中国质量新闻网讯 近日,江苏省南通市市场监督管理局发布南通市2021年食品安全监督抽检结果公告(第十一期)。本次公告的监督抽检信息涉及粮食加工品、食用油、油脂及其制品、调味品、糕点、方便食品、饼干、罐头、肉制品、饮料、乳制品、餐饮食品、豆制品、蔬菜制品、炒货食品及坚果制品、食糖、淀粉及淀粉制品、酒类、薯类及膨化食品、茶叶及相关制品、可可及焙烤咖啡产品、蜂产品、特殊膳食食品、食用农产品、食品添加剂、蛋制品、冰冻饮品、速冻食品、水果制品、水产制品等29大类食品900批次。其中858批次为合格批次,不合格批次为42批次。
第11期不合格抽检信息 | ||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 分类 | 检测机构 |
NCP21320600296744184 | 1 | / | / | 通州湾示范区老刘酒业经营部 | 江苏省通州湾江海联动开发示范区通州湾农贸市场内铺面B32号 | 黑芝麻 | / | / | 2021-10-03 | 酸价(以脂肪计)(KOH)║4.2mg/g║≤3mg/g | 食用农产品 | 江苏华测品标检测认证技术有限公司 |
NCP21320600296744185 | 2 | / | / | 苏锡通科技产业园区来多多生鲜店 | 南通市苏锡通园区江海街道江成路70号苏通博坊1号楼104、105号 | 鲫鱼 | / | / | 2021-10-25 | 恩诺沙星║330μg/kg║≤100μg/kg | 食用农产品 | 江苏华测品标检测认证技术有限公司 |
NCP21320600296744356 | 3 | / | / | 开发区晴翠水产店 | 开发区南通农场江海镇去长江东路江海农工商超市内 | 鲫鱼 | / | / | 2021-10-26 | 恩诺沙星║444μg/kg║≤100μg/kg | 食用农产品 | 江苏华测品标检测认证技术有限公司 |
NCP21320600296744643 | 4 | / | / | 通州湾示范区新一号超市 | 江苏省通州湾江海联动开发示范区三余镇中心街888号鹏盛和美世家B座102、103、104、105、106、107、108、109、110商铺 | 黑芝麻 | / | / | 2021-10-15 | 酸价(以脂肪计)(KOH)║4.3mg/g║≤3mg/g | 食用农产品 | 江苏华测品标检测认证技术有限公司 |
NCP21320600296745189 | 5 | / | / | 通州湾示范区鄢为林水产经营部 | 江苏省通州湾江海联动开发示范区三余镇富民街3号 | 泥鳅 | / | / | 2021-11-01 | 恩诺沙星║926μg/kg║≤100μg/kg | 食用农产品 | 江苏华测品标检测认证技术有限公司 |
NCP21320600316446630 | 6 | / | / | 启东市每邻每惠超市 | 南通市启东市近海镇公益村公益街105号 | 香蕉 | / | / | 2021-10-24 | 吡虫啉║0.0958mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用农产品 | 绿城农科检测技术有限公司 |
NCP21320600316446644 | 7 | / | / | 启东市远诚水产经营部 | 南通市启东市近海镇公益村人民路262号 | 香蕉 | / | / | 2021-10-25 | 吡虫啉║0.202mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用农产品 | 绿城农科检测技术有限公司 |
NCP21320600316446866 | 8 | / | / | 黄建辉(精品水果店) | 南阳镇人民街 | 猕猴桃 | / | / | 2021-10-24 | 氯吡脲║0.14mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用农产品 | 绿城农科检测技术有限公司 |
NCP21320600316447115 | 9 | / | / | 启东市周大哥超市 | 南通市启东市南阳镇合丰路101号 | 芹菜 | / | / | 2021-10-31 | 噻虫胺║0.152mg/kg║≤0.04mg/kg | 食用农产品 | 绿城农科检测技术有限公司 |
NCP21320600316447162 | 10 | / | / | 启东市欧伟仕贸易有限公司 | 南通市启东市汇龙镇人民东路29号 | 香蕉 | / | / | 2021-11-01 | 吡虫啉║0.183mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用农产品 | 绿城农科检测技术有限公司 |
NCP21320600280541863 | 11 | / | / | 如皋市小杨水产品经营部 | 如皋市如城街道健康东路52号 | 梭子蟹 | 散称 | / | 2021/9/24 | 镉(以Cd计)║3.5 mg/kg║0.5 mg/kg | 食用农产品 | 南京海关动植物与食品检测中心 |
NCP21320600280541953 | 12 | / | / | 如皋市好佳福食品超市有限公司 | 南通市如皋市如城街道正翔商业广场中山西路1号 | 香蕉 | 散称 | / | 2021/9/24 | 吡虫啉║0.075 mg/kg║0.05 mg/kg | 食用农产品 | 南京海关动植物与食品检测中心 |
NCP21320600280542318 | 13 | / | / | 如皋市城北市场缪福祥 | 如城镇城北社区(城北市场内) | 牛蛙 | 散称 | / | 2021/9/29 | 恩诺沙星║284 μg/kg║100 μg/kg | 食用农产品 | 南京海关动植物与食品检测中心 |
NCP21320600280542319 | 14 | / | / | 如皋市张世网水产品经营部 | 如皋市城北街道城北社区(城北市场内) | 梭子蟹 | 散称 | / | 2021/9/29 | 镉(以Cd计)║0.93 mg/kg║0.5 mg/kg | 食用农产品 | 南京海关动植物与食品检测中心 |
NCP21320600280546370 | 15 | / | / | 如皋市超润百货经营部 | 南通市如皋市吴窑镇吴窑居8组 | 海南香蕉 | 散称 | / | 2021/11/3 | 吡虫啉║0.13 mg/kg║0.05 mg/kg | 食用农产品 | 南京海关动植物与食品检测中心 |
NCP21320600280546372 | 16 | / | / | 如皋市超润百货经营部 | 南通市如皋市吴窑镇吴窑居8组 | 鳊鱼 | 散称 | / | 2021/11/4 | 恩诺沙星║1831 μg/kg║100 μg/kg | 食用农产品 | 南京海关动植物与食品检测中心 |
NCP21320600280546653 | 17 | / | / | 南通润创超市如皋下原加盟店 | 南通市如皋市下原镇迎驾苑A区26号商住房 | 香蕉 | 散称 | / | 2021/11/3 | 吡虫啉║0.084 mg/kg/0.05 mg/kg | 食用农产品 | 南京海关动植物与食品检测中心 |
NCP21320600280546804 | 18 | / | / | 如皋市通营蔬菜经营部 | 长江镇春江花苑农贸市场 | 青椒 | 散称 | / | 2021/11/5 | 噻虫胺(0.065 mg/kg║0.05 mg/kg | 食用农产品 | 南京海关动植物与食品检测中心 |
NCP21320600280549310 | 19 | / | / | 江苏省南通市如皋市苏中综合市场郭新平 | 石庄镇凤鸣村(苏中综合市场内) | 黄鳝 | 散称 | / | 2021/11/23 | 甲氧苄啶║142 μg/kg║50 μg/kg | 食用农产品 | 南京海关动植物与食品检测中心 |
NCP21320600280549320 | 20 | / | / | 如皋市悦润超市 | 南通市如皋市石庄镇临江南苑乾顺小区1号楼 | 精品香蕉 | 散称 | / | 2021/11/24 | 吡虫啉║0.083 mg/kg║0.05 mg/kg | 食用农产品 | 南京海关动植物与食品检测中心 |
NCP21320600280549325 | 21 | / | / | 如皋市悦润超市 | 南通市如皋市石庄镇临江南苑乾顺小区1号楼 | 芹菜 | 散称 | / | 2021/11/24 | 噻虫胺║0.24 mg/kg║0.04 mg/kg | 食用农产品 | 南京海关动植物与食品检测中心 |
NCP21320600002533853 | 22 | / | / | 南通市通州区第一集贸市场季德友 | 通州区金沙镇第一集贸市场内52号摊位 | 牛蛙 | / | / | 2021/9/6(购进日期) | 恩诺沙星║309μg/kg║≤100μg/kg | 食用农产品 | 上海市质量监督检验技术研究院 |
NCP21320600002533929 | 23 | / | / | 南通市通州区腾众农贸市场宋远超 | 南通高新区腾众农贸市场内A70号摊位 | 牛蛙 | / | / | 2021/9/7(购进日期) | 恩诺沙星 ║438μg/kg║≤100μg/kg | 食用农产品 | 上海市质量监督检验技术研究院 |
NCP21320600002533956 | 24 | / | / | 南通高新技术产业开发区拓达食品商行 | 南通高新区龙盛大道555号通州农批市场7#128、228号 | 黑芝麻 | / | / | 2021/7/9(购进日期) | 酸价(以脂肪计)║ 4.5mg/g ║≤3mg/g | 食用农产品 | 上海市质量监督检验技术研究院 |
NCP21320600002534009 | 25 | / | / | 通州区二甲农贸市场(曹军) | 江苏省南通市通州区光明路与海浪路交叉路口往东南约170米 | 梭子蟹 | / | / | 2021/9/14(购进日期) | 镉(以Cd计)║3.6mg/kg ║≤0.5mg/kg | 食用农产品 | 上海市质量监督检验技术研究院 |
NCP21320600002534012 | 26 | / | / | 通州区二甲农贸市场(季广元) | 江苏省南通市通州区光明路与海浪路交叉路口往东南约170米 | 梭子蟹 | / | / | 2021/9/14(购进日期) | 镉(以Cd计)3.1mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用农产品 | 上海市质量监督检验技术研究院 |
NCP21320600002534014 | 27 | / | / | 杨港市场(吴晓东) | 通州区东社镇杨港居(杨港市场内) | 梭子蟹 | / | / | 2021/9/15(购进日期) | 镉(以Cd计)0.58mg/kg║≤0.5mg/kg) | 食用农产品 | 上海市质量监督检验技术研究院 |
NCP21320600002534017 | 28 | / | / | 杨港市场(高美群) | 通州区东社镇杨港居(杨港市场内) | 鲫鱼 | / | / | 2021/9/15(购进日期) | 恩诺沙星║216μg/kg║≤100μg/kg | 食用农产品 | 上海市质量监督检验技术研究院 |
NCP21320600002534028 | 29 | / | / | 西亭农贸市场(李五) | 通州区西亭镇农贸市场 | 梭子蟹 | / | / | 2021/9/16(购进日期) | 镉(以Cd计)║2.1mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用农产品 | 上海市质量监督检验技术研究院 |
NCP21320600002534029 | 30 | / | / | 西亭农贸市场(吴建林) | 通州区西亭镇农贸市场 | 梭子蟹 | / | / | 2021/9/16(购进日期) | 镉(以Cd计)║1.9mg/kg ║≤0.5mg/kg | 食用农产品 | 上海市质量监督检验技术研究院 |
NCP21320600002534031 | 31 | / | / | 西亭农贸市场(吴新建) | 通州区西亭镇农贸市场 | 梭子蟹 | / | / | 2021/9/16(购进日期) | 镉(以Cd计)║1.5mg/kg ║≤0.5mg/kg | 食用农产品 | 上海市质量监督检验技术研究院 |
NCP21320600002534035 | 32 | / | / | 川港农贸市场(陆水生) | 通州区川姜镇川港居委会五组 | 梭子蟹 | / | / | 2021/9/17(购进日期) | 镉(以Cd计)║1.5mg/kg ║≤0.5mg/kg | 食用农产品 | 上海市质量监督检验技术研究院 |
DC21320600002537139 | 33 | 海宁云楼食品有限公司 | 海宁市斜桥镇光明村 | 通州区西亭镇洽购超市 | 南通市通州区西亭镇青年中路64号 | 小青瓜(盐渍菜) | 250克(固形物含量≥70%)/袋 | 云楼 图形商标 | 2021/9/8 | 三氯蔗糖║0.309g/kg /≤0.25g/kg | 蔬菜制品 | 上海市质量监督检验技术研究院 |
NCP21320600002537173 | 34 | / | / | 通州区金沙镇第一集贸市场曹斌 | 通州区金沙镇第一集贸市场022号摊位 | 皮皮虾 | / | / | 2021/11/3(购进日期) | 镉(以Cd计)║1.3mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用农产品 | 上海市质量监督检验技术研究院 |
DC21320600002538372 | 35 | 通州开发区知味园酒店 | 南通市通州区金新街道南山湖水街商业中心13栋111-119、213-220 | 通州开发区知味园酒店 | 南通市通州区金新街道南山湖水街商业中心13栋111-119、213-220 | 葱油海蜇丝 | / | / | 2021/11/21(加工日期) | 铝的残留量(以即食海蜇中Al计)║1.05×10³mg/kg║≤500mg/kg | 餐饮食品 | 上海市质量监督检验技术研究院 |
DC21320600002538373 | 36 | 通州区金新云知帆餐饮店 | 南通市通州区金新街道南山湖水街商业中心内3栋西301-307号 | 通州区金新云知帆餐饮店 | 南通市通州区金新街道南山湖水街商业中心内3栋西301-307号 | 脆爽海蜇丝 | / | / | 2021/11/21(加工日期) | 铝的残留量(以即食海蜇中Al计)║789mg/kg║≤500mg/kg | 餐饮食品 | 上海市质量监督检验技术研究院 |
NCP21320600002538609 | 37 | / | / | 通州区十总和润万家超市 | 南通市通州区十总镇朝阳路6号 | 小香芹 | / | / | 2021/11/24(购进日期) | 毒死蜱║0.095mg/kg║≤0.05mg/kg) | 食用农产品 | 上海市质量监督检验技术研究院 |
NCP21320600002537697 | 38 | / | / | 江苏好又多超市东社镇杨港加盟店 | 南通市通州区东社镇杨港居 | 芹菜 | / | / | 2021/11/22(购进日期) | 毒死蜱(0.86mg/kg / ≤0.05mg/kg | 食用农产品 | 上海市质量监督检验技术研究院 |
NCP21320600002537706 | 39 | / | / | 通州区东社镇买霸超市 | 南通市通州区东社镇白龙庙居18组 | 砂糖橘 | / | / | 2021/11/24(购进日期) | 苯醚甲环唑║≤0.2mg/kg║ 0.42mg/kg;联苯菊酯║≤0.05mg/kg ║0.061mg/kg | 食用农产品 | 上海市质量监督检验技术研究院 |
NCP21320600002538815 | 40 | / | / | 通州区东社镇季建力超市 | 南通市通州区东社镇唐洪村十组 | 鲜鸭蛋 | / | / | 2021/11/25(购进日期) | 氟苯尼考║0.406μg/kg ║不得检出) | 食用农产品 | 上海市质量监督检验技术研究院 |
NCP21320600002538740 | 41 | / | / | 通州区十总镇美秀超市 | 南通市通州区十总镇十总居诚煌农贸市场 | 鸡蛋 | / | / | 2021/11/25(购进日期) | 氟苯尼考(133μg/kg║不得检出 地美硝唑(103μg/kg ║不得检出 | 食用农产品 | 上海市质量监督检验技术研究院 |
DC21320600002538903 | 42 | 通州区金新金悦轩酒店 | 通州区金新街道城东新区南山湖金沙滩商业街B5号商铺 | 通州区金新金悦轩酒店 | 通州区金新街道城东新区南山湖金沙滩商业街B5号商铺 | 酱麻油启东海蜇皮 | / | / | 2021/11/27(加工日期) | 铝的残留量(以即食海蜇中Al计)║1.18×10³mg/kg ║ ≤500mg/kg | 餐饮食品 | 上海市质量监督检验技术研究院 |
食品抽检合格信息(第11期).xlsx
,