易居房地产研究院公布了一份
《全国百城房价收入比研究》
只看标题时小编就有预感
排名肯定不会低到哪去
毕竟这半年多来
扬州的房市大家也是有目共睹的
看到扬州排名时……直接泪奔!
看看咱们扬州人到底有多惨?
购房难度究竟有多大?
▲数据来源:CRIC、各地统计局、易居研究院
一般而言,在发达国家,房价收入比超过6就可以视为泡沫区。而根据我国实际情况,易居研究院认为我国房价收入比保持在6.5~7.5属合理区间。
而数据显示2017年上半年全国百城房价收入比
扬州以7.9,位列第45!
也就是说一个家庭要不吃不喝7.9年
才能买得起一套房子!
生活在扬州
离不开两项硬指标:
一个是收入,一个是房子
虽然“工资”和“房价”是个让人心疼的话题
江浙24市2017年上半年常住居民人均可支配
扬州常住居民人均可支配收入为15862元
看了看工资有点心疼自己
但我们还是要敢于直面“拖后腿”的人生
下面小编来看看扬州各区9月份的房价
快来看看你所在区域!
扬州整体房价走势与部分成交数据
扬州9月二手房均价 11315 元/m²
扬州8月二手房均价 11220 元/m²
环比上月上涨 0.85% ↑,同比去年同期上涨 33.16% ↑
你所在市、区房价怎么样了?
你小区的房价又是如何?
别急,
扬州热门小区的房价都在这里!
▼
PS:以下房价数据来源安居客,
全部都是均价,
和大家的心理预期和实际情况难免有出入,
仅供参考。
邗江区
邗江9月二手房均价 12670 元/m²
邗江8月二手房均价 12573 元/m²
环比上月上涨 0.78% ↑,同比去年同期上涨 38.59% ↑
江阳农贸市场 | 3282 |
甘泉镇 | 3952 |
星都名城 | 3973 |
江阳农贸市场公寓 | 4074 |
古井别墅 | 4354 |
万都装饰城 | 4826 |
金港北苑小区 | 5133 |
金山花园小区 | 5333 |
大官人家别墅园 | 5359 |
宝石小区 | 5387 |
华润苑 | 5507 |
沁芳园 | 5594 |
银桥小区 | 5899 |
吉安万宇公寓 | 6031 |
双清花园 | 6182 |
东花园 | 6418 |
金莱阁 | 6435 |
锋尚loft | 6557 |
府后小区 | 6578 |
江阳商贸城 | 6742 |
荷叶小区 | 6770 |
宏溪小区 | 6861 |
西湖花园四期 | 6863 |
玉带家园 | 7142 |
咏月苑 | 7155 |
香堤春晓 | 7214 |
丽晶公寓 | 7253 |
银河新苑 | 7281 |
孙庄教师宿舍 | 7286 |
二电厂公寓 | 7322 |
高力国际汽配城 | 7324 |
西城逸境 | 7335 |
大官人家 | 7337 |
竹西芳庭 | 7494 |
枫林小区 | 7617 |
煤炭烹饪学校职工楼 | 7617 |
汇鑫苑 | 7675 |
丽晶都市公寓 | 7698 |
邗沟路地质大院 | 7741 |
孙庄小区 | 7746 |
尚郡 | 7775 |
翠东苑 | 7824 |
万宇城 | 7906 |
广华.星都会 | 7916 |
瘦西湖.景园 | 7925 |
蜀秀花园 | 7954 |
山水锦城四期 | 7963 |
佳家北苑小区 | 8023 |
江阳佳苑 | 8050 |
扬州师范学院宿舍 | 8076 |
卜扬马庄 | 8097 |
万都机电城 | 8110 |
扬州印象花园 | 8120 |
贾庄 | 8187 |
公安局宿舍 | 8270 |
扬庄街坊 | 8324 |
江苏银行宿舍 | 8331 |
红星美凯龙 | 8440 |
石油山庄 | 8484 |
新庄二村 | 8540 |
尚城 | 8553 |
新东方大厦 | 8561 |
汇金谷 | 8569 |
香山墅园 | 8582 |
花园庄 | 8586 |
交通局宿舍 | 8626 |
秋南新寓 | 8627 |
东梅庄 | 8653 |
蜀岗悦园 | 8663 |
凤凰别墅 | 8680 |
念四二村 | 8696 |
雅仕兰庭西郊公馆 | 8752 |
维扬区公安局宿舍 | 8760 |
满芳庭 | 8773 |
友谊新村 | 8799 |
安庄新村 | 8852 |
西梅庄 | 8898 |
香山墅园.蓝爵house | 8906 |
梅庄新村 | 8933 |
西湖西苑 | 8941 |
四季园新村 | 8942 |
武塘小区 | 8952 |
曙光西苑 | 8979 |
润扬佳苑 | 8985 |
杨庄街坊 | 9018 |
黄金苑小区 | 9030 |
梅香苑 | 9068 |
江阳苑 | 9087 |
五台新村 | 9116 |
念四机关宿舍 | 9224 |
怡园小区 | 9265 |
养怡花园 | 9317 |
新梅香苑 | 9337 |
文馨苑 | 9349 |
双桥王庄 | 9356 |
山水锦城 | 9365 |
山姆.月城明珠 | 9375 |
念泗新村 | 9406 |
兴祥苑 | 9430 |
绿地.运河纪 | 9440 |
蓝爵庄园 | 9473 |
念四新村 | 9523 |
南浦花园 | 9541 |
阳光地带 | 9545 |
财政局宿舍 | 9547 |
兰苑小区 | 9555 |
金鼎国际公寓 | 9574 |
凯莱花园 | 9578 |
汇锦花苑 | 9593 |
富川瑞园 | 9602 |
税务学院宿舍 | 9626 |
庆松清华园 | 9650 |
莱福花园 | 9684 |
兴扬苑 | 9690 |
蓝山庄园 | 9720 |
金鑫花苑 | 9744 |
润和绿景城 | 9806 |
新能源·花样年华 | 9818 |
扬州京剧团宿舍 | 9857 |
扬州高力汽车汽配城 | 9867 |
西湖东苑 | 9869 |
新庄一村 | 9920 |
力宝广场公寓 | 9924 |
英华丽园 | 9930 |
茉莉香居 | 9935 |
宝带新村 | 9952 |
MiNi星钻 | 10011 |
鸿福家园 | 10071 |
梅花园 | 10081 |
吉祥苑酒甸 | 10101 |
三星花园 | 10159 |
扬大师院旁 | 10179 |
星河蓝湾 | 10181 |
佳家南园小区 | 10233 |
水韵福邸 | 10241 |
文汇苑 | 10247 |
栖祥苑 | 10302 |
振兴花园 | 10355 |
尚城别墅 | 10383 |
康桥领寓 | 10384 |
月明苑 | 10393 |
何桥润园 | 10408 |
上佳城 | 10413 |
力宝国际公寓 | 10423 |
金鑫花园 | 10465 |
柳湖北苑 | 10482 |
念香苑 | 10496 |
鸿福二村小区 | 10504 |
安心苑 | 10522 |
西湖花园 | 10525 |
金都汇 | 10526 |
鸿福三村 | 10545 |
依云城邦 | 10581 |
翠岗新村 | 10645 |
唐悦国际 | 10675 |
安兴花园 | 10681 |
金地艺境 | 10688 |
加州庄园 | 10747 |
幸福小区 | 10767 |
新幸福小区 | 10800 |
月明东苑小区 | 10815 |
绿扬新苑 | 10822 |
翠西苑 | 10850 |
紫荆苑 | 10859 |
嘉丰苑 | 10864 |
徐凝门商业街 | 10865 |
中海运河丹堤 | 10907 |
锦绣花园别墅 | 10909 |
佳家花园 | 10935 |
石油新村 | 11011 |
柳湖南苑 | 11025 |
念四东苑 | 11036 |
百吉园 | 11051 |
凤凰新村 | 11061 |
吉祥苑 | 11074 |
长河新苑 | 11081 |
亚太商住两用房 | 11111 |
美琪藕塘苑 | 11138 |
雍华府 | 11140 |
凤凰山庄 | 11157 |
梅花山庄 | 11162 |
花瓶苑 | 11171 |
绿杨新苑 | 11187 |
康桥花园 | 11247 |
智谷华府 | 11261 |
锦绣花园 | 11271 |
美琪小区 | 11335 |
玫瑰香榭别墅 | 11342 |
玫瑰香榭 | 11355 |
幸福魔方 | 11494 |
大虹桥路人行宿舍 | 11508 |
瘦西湖新苑 | 11547 |
鸿大花园 | 11595 |
康馨花园 | 11654 |
翡翠城 | 11667 |
金都汇大厦 | 11680 |
维纳花园 | 11717 |
同泰花园 | 11737 |
来鹤台广场 | 11758 |
西湖岭秀 | 11859 |
众恒紫园 | 11866 |
景祥园 | 11894 |
弘扬花园 | 11896 |
瘦西湖景苑 | 11940 |
瘦西湖名苑 | 12008 |
凯莱巴黎春天 | 12027 |
西湖印象华府 | 12027 |
新港名兴花园 | 12103 |
名城花园 | 12112 |
蓝盾花苑 | 12140 |
新盛花园 | 12146 |
润扬广场 | 12265 |
润和.御景城 | 12279 |
梅岭新村 | 12283 |
海阁公园 | 12308 |
百祥苑 | 12334 |
五亭龙国际玩具城 | 12341 |
绿地上方公馆 | 12347 |
玫瑰花园 | 12368 |
塞纳春天 | 12375 |
华纺蜀冈锦宸 | 12437 |
桃源居(桃源人家) | 12487 |
富贵园 | 12498 |
窦庄金色百汇 | 12551 |
瘦西湖鼎苑 | 12615 |
高桥二村 | 12624 |
扬子佳竹苑 | 12637 |
新港名城花园 | 12687 |
保集半岛 | 12732 |
德豪.瘦西湖新天地 | 12763 |
恒大帝景 | 12902 |
窦庄新村 | 12911 |
星都芳庭 | 12915 |
漕河新村 | 12916 |
星联邦 | 12917 |
上上城小区 | 12925 |
翠柳苑 | 12936 |
望月苑 | 12976 |
万鸿城市花园 | 13025 |
扬子豪泽苑别墅 | 13028 |
得祥园 | 13040 |
梅岭玉器街 | 13059 |
扬子豪泽苑 | 13070 |
得月苑 | 13205 |
百祥园 | 13230 |
四季金辉 | 13285 |
林溪山庄 | 13334 |
名门都汇广场 | 13359 |
月亮山庄 | 13366 |
来鹤北苑 | 13370 |
瘦西湖工人疗养院宿舍 | 13389 |
紫阳东苑 | 13519 |
碧水栖庭 | 13519 |
香榭里8号 | 13637 |
中信泰富嘉境 | 13644 |
紫阳苑 | 13648 |
新世纪花苑 | 13682 |
桃源居 | 13691 |
中集.集品嘉园 | 13764 |
月亮园 | 13831 |
梅岭吉祥苑小区 | 14032 |
光辉岁月 | 14050 |
崇文苑 | 14077 |
御景园香溪里 | 14111 |
西郡188花园 | 14155 |
华建雅筑 | 14246 |
名雅花苑 | 14343 |
景瑞望府 | 14398 |
天和国际 | 14471 |
新港名仕花园 | 14559 |
瘦西湖悦园 | 14567 |
骏和.玲珑湾 | 14585 |
御河苑 | 14623 |
梅岭东苑 | 14626 |
桃源人家 | 14708 |
春晖苑 | 14711 |
柳馨花园 | 14737 |
东方百合园 | 14825 |
树宏西城上筑 | 14846 |
邗供小区 | 15000 |
桃源艺墅 | 15004 |
彩虹苑 | 15019 |
京华城一期 | 15047 |
山河园 | 15051 |
金湖湾 | 15118 |
彩弘国际 | 15168 |
首开水印西堤 | 15196 |
京华城怡景苑 | 15200 |
马太巷小区 | 15251 |
天星花园 | 15289 |
海德公园 | 15470 |
九溪玫瑰园 | 15478 |
金地酩悦 | 15493 |
华润橡树湾 | 15500 |
香颂溪岸 | 15524 |
橡树湾 | 15581 |
富丽康城 | 15605 |
玉带河新村 | 15617 |
万科金域华府 | 15667 |
奥都花城 | 15668 |
栖月苑 | 15741 |
逸境雅墅 | 15757 |
万科金色梦想 | 15826 |
天俊华府 | 15882 |
香格里拉 | 15909 |
锦旺苑 | 16001 |
铂领公馆 | 16049 |
上林苑 | 16111 |
石桥新苑 | 16193 |
万豪西花苑 | 16331 |
京华城中城 | 16361 |
水岸泓庭 | 16400 |
桃园艺墅 | 16430 |
雅居乐国际 | 16490 |
梅岭佳园 | 16520 |
旺庭公馆 | 16553 |
金水桥花园 | 16680 |
和美第 | 16685 |
恒通帝景蓝湾 | 16797 |
中信泰富锦苑 | 16866 |
万科城公寓 | 16947 |
华鼎星城 | 17210 |
金湖湾墅园 | 17305 |
京华城芸景苑 | 17442 |
京华城二期别墅 | 17468 |
京华城御景园 | 17479 |
桐园 | 18087 |
京华城三期 | 18116 |
蜀景花园 | 18201 |
阳光美第 | 18206 |
海德公园别墅 | 18248 |
万科花园 | 18604 |
中集紫金文昌 | 18627 |
阳光水岸花园 | 18827 |
扬州天下花园 | 18965 |
典藏园 | 19897 |
方正苑 | 21121 |
名门壹品 | 21782 |
万科城别墅 | 22414 |
天御 | 23021 |
华信沁园 | 23337 |
揽月豪庭 | 23441 |
栖月苑别墅 | 23807 |
虎豹郡王府 | 24615 |
品尊国际 | 25090 |
双桥商务广场 | 28600 |
西湖御景 | 36618 |
瘦西湖唐郡 | 55747 |
瘦西湖西苑 | 58739 |
广陵区
广陵9月二手房均价 10640 元/m²
广陵8月二手房均价 10711 元/m²
环比上月下跌 0.66% ↓,同比去年同期上涨 30.65% ↑
广陵区 | |
小区 | 均价(元/㎡) |
金汇城市花园 | 5000 |
汇金广场 | 5318 |
运河明珠 | 5835 |
东花园河南 | 6790 |
城东路30号 | 6805 |
东花园河北 | 6873 |
东花园新村 | 6971 |
沙南一村 | 7031 |
康复新村 | 7050 |
翠月花园 | 7055 |
运河人家 | 7093 |
施井新村 | 7119 |
曙光新苑 | 7187 |
武警医院宿舍 | 7216 |
扬州经典 | 7237 |
文艺苑 | 7244 |
扬机厂宿舍 | 7259 |
渡江桥下柴油机厂东六对机 | 7333 |
汤汪花园 | 7417 |
沙北二村 | 7430 |
万马铂金公寓 | 7519 |
扬州大世界国际广场 | 7523 |
在水一方 | 7588 |
运河水榭 | 7612 |
大草住宅小区 | 7694 |
制药厂宿舍 | 7699 |
沙北一村 | 7700 |
正泰花苑 | 7757 |
东花园五村 | 7823 |
宝军苑 | 7869 |
九龙祥龙苑 | 7878 |
沙北三村 | 7955 |
电厂宿舍 | 8000 |
沙中一村 | 8029 |
首席国际大厦 | 8055 |
安康南苑 | 8059 |
翠月南苑 | 8059 |
翠月嘉苑 | 8086 |
王巷新村 | 8121 |
连运吉运苑 | 8170 |
明发尚筑 | 8291 |
顾庄新村 | 8318 |
港展公寓 | 8407 |
香居美苑 | 8455 |
扬州工学院宿舍 | 8472 |
桑园北村 | 8503 |
安康北苑 | 8512 |
闻香花园 | 8533 |
康山文化园 | 8568 |
时代广场综合楼 | 8578 |
施井西苑 | 8622 |
凯悦花园 | 8787 |
施井东苑 | 8798 |
大草小区 | 8799 |
康祥苑 | 8825 |
环球金融城 | 8894 |
东升花园 | 8947 |
明发江湾城 | 9006 |
天顺花园 | 9027 |
连运小区 | 9124 |
金鼎旺座 | 9144 |
联谊南园联福苑 | 9159 |
园丁苑 | 9207 |
古运新苑 | 9297 |
万花园小区 | 9298 |
张庄小区 | 9302 |
福泽苑 | 9322 |
九龙小区 | 9337 |
水利学院宿舍 | 9343 |
联谊花园 | 9360 |
武静花园 | 9411 |
东方丽景 | 9527 |
工人新村 | 9773 |
文峰苑 | 9796 |
莲花街坊 | 9874 |
潘桥路供电局宿舍 | 9969 |
七二三所住宅小区 | 9977 |
文昌国际大厦 | 9977 |
紫竹苑 | 9986 |
明发商业广场 | 10088 |
曲江新苑 | 10188 |
运河佳苑 | 10220 |
东方名城 | 10241 |
东方名城.和园 | 10365 |
杉湾花园 | 10427 |
芍药街坊 | 10521 |
广陵世家 | 10547 |
世纪尊园 | 10644 |
文昌北苑 | 10668 |
北城根东巷15—4号 | 10704 |
扬名苑 | 10708 |
名城运河佳园 | 10723 |
南小街小区 | 10797 |
桑园新村 | 10808 |
紫薇苑 | 10833 |
毓贤街商业区 | 10887 |
砚池小区 | 10941 |
鸿锦花园 | 11098 |
滨河苑 | 11144 |
金林苑 | 11180 |
万马滨河城 | 11194 |
文康苑 | 11200 |
砚池新寓 | 11267 |
瘦西湖福苑 | 11303 |
文昌花园 | 11317 |
长城花园 | 11359 |
邵庄新村 | 11399 |
苏农五村 | 11597 |
玉带河小区 | 11702 |
石塔北苑 | 11786 |
渡江花苑 | 11852 |
集贤三村 | 11944 |
万颐苑 | 12006 |
文昌百汇中心 | 12029 |
皮市街商业楼 | 12122 |
颐景苑皇都漫城D区 | 12221 |
大上海御龙湾 | 12343 |
文昌金座 | 12374 |
石塔桥南新村 | 12569 |
集贤二村 | 12641 |
扬州市教工宿舍 | 12645 |
华扬公寓 | 12711 |
皇宫花园 | 12713 |
鸿泰家园 | 12842 |
梅岭苑 | 13141 |
通泗街坊 | 13173 |
三笑国际花苑 | 13227 |
蓝海现代城 | 13302 |
新兴巷 | 13345 |
骏和天城 | 13544 |
京杭融园 | 13551 |
和昌运河东郡 | 13690 |
海德庄园 | 13795 |
文鹤翠园 | 13833 |
润源庭 | 13959 |
君悦华府 | 13968 |
梅岭苑唐城 | 14045 |
扬子颐和苑 | 14132 |
锦悦花苑 | 14136 |
江南一品 | 14343 |
中江嘉荷苑 | 14544 |
银泰雅苑 | 14598 |
梅岭西苑 | 14616 |
名都华庭 | 14642 |
安墩新寓 | 14809 |
运河壹号 | 15132 |
医学院宿舍 | 15693 |
公元一号 | 16078 |
良友新苑 | 16114 |
天俊悦府 | 16228 |
凯运天地 | 16240 |
绿扬人家 | 16479 |
公园一号 | 16516 |
彩衣苑 | 16770 |
荷花池小区 | 17347 |
朝阳苑 | 17896 |
南门新村 | 18155 |
金鑫朗郡 | 18176 |
金域蓝湾 | 18527 |
梦都小区 | 18588 |
沁园小区 | 18973 |
莱茵北苑 | 19632 |
南门街 | 19927 |
莱茵苑 | 20894 |
教场.秦淮坊 | 21330 |
秦淮花苑 | 22266 |
开发区
开发9月二手房均价 9130 元/m²
开发8月二手房均价 9004 元/m²
环比上月上涨 1.40% ↑,同比去年同期上涨 13.91% ↑
开发区 | |
小区 | 均价(元/㎡) |
康泰苑 | 3985 |
滨江西苑幸福园 | 4061 |
施桥商贸城 | 4489 |
九洲大厦 | 5312 |
通运商贸城 | 5421 |
扬子新苑 | 5912 |
滨江花园 | 5937 |
扬联新村 | 6468 |
裴庄新村 | 7111 |
阳光新苑 | 7265 |
时代建行宿舍 | 7547 |
杨庄小区 | 7580 |
九龙湾润园 | 7624 |
景鸿苑 | 7706 |
双子星国际广场 | 7857 |
学苑新村 | 7886 |
蒋庄新寓 | 7895 |
广福花园 | 7922 |
晶福园公寓 | 7953 |
东方银座 | 8096 |
秋雨新村 | 8214 |
富达文苑 | 8368 |
晶福园别墅 | 8520 |
武庄小区 | 8560 |
大唐世家 | 8564 |
康文苑 | 8631 |
新城花园 | 8732 |
银苑新村 | 8810 |
崇文.欧美中心 | 8975 |
康乐新村 | 9032 |
南宝带 | 9118 |
世纪家园 | 9396 |
龙庄小区 | 9478 |
新庄新村 | 9483 |
星汇名邸 | 9682 |
北宝带 | 9707 |
荷南苑 | 10850 |
海棠小区 | 10978 |
江扬尚东国际 | 11040 |
名门广场 | 11231 |
财富广场 | 11536 |
新桂香苑 | 11566 |
春江花园 | 11891 |
苏农二村 | 11935 |
金轮星城 | 13345 |
天宝物华家园 | 14577 |
江扬运河印象 | 15062 |
供电局宿舍 | 16798 |
江都区
江都区9月二手房均价 10036 元/m²
江都区8月二手房均价 10138 元/m²
环比上月下跌 1.00% ↓,同比去年同期上涨 26.00% ↑
江都区 | |
小区 | 均价(元/㎡) |
华兴新村 | 4353 |
如意园 | 4367 |
华垠世纪园 | 4816 |
丝绸新村 | 4941 |
江都东小区 | 5499 |
玉带公寓 | 5611 |
迎春花苑 | 6093 |
站前馨村 | 6153 |
仙城花苑 | 6235 |
金桥石油苑 | 6245 |
城中花园 | 6457 |
福都花苑 | 6477 |
北园新村 | 6586 |
新月花园 | 6772 |
艺都小区 | 7175 |
锦绣苑 | 7215 |
金龙小区 | 7248 |
丽江花园 | 7259 |
锦绣嘉苑 | 7314 |
天伦雅居 | 7338 |
海棠花苑 | 7386 |
仙城公寓 | 7494 |
兴隆花苑 | 7499 |
南苑一村金城花苑 | 7623 |
御景花园 | 8016 |
金城银河之春 | 8057 |
锦绣公寓 | 8095 |
皇剑广场 | 8153 |
红光花苑 | 8246 |
翠竹苑 | 8320 |
勤丰嘉苑 | 8435 |
南苑二村 | 8478 |
龙城苑 | 8513 |
世纪康城 | 8886 |
友谊花园 | 8915 |
香江滨江园 | 8981 |
上城国际 | 9170 |
鸿达尚城时代 | 9225 |
江都怡园 | 9290 |
鸿基现代城 | 9392 |
新时代广场 | 9498 |
南苑新村 | 9671 |
锦绣丽都 | 9704 |
香格里拉花园 | 9866 |
长江国际花园 | 9937 |
乐和嘉园 | 9995 |
绿洲家园 | 10000 |
金业·新气象嘉苑 | 10000 |
江都华丰紫郡 | 10091 |
锦官名邸 | 10119 |
恒通绿城 | 10181 |
金牛湾都市花园 | 10233 |
金城银都嘉园 | 10260 |
城市花园 | 10361 |
书香茗府 | 10500 |
恒泰贵筑 | 10777 |
建盈国际城 | 10839 |
明珠山庄 | 10856 |
龙城小苑 | 10860 |
滨江园 | 10929 |
晟地润园 | 10972 |
世纪景园 | 10998 |
心怡.春江花都 | 11336 |
鸿益千秋熙园 | 11504 |
广源.世纪豪园住宅 | 11559 |
新加坡花园 | 11598 |
广源.世纪花园 | 11644 |
江都金域.地中海 | 12110 |
双汇国际 | 12190 |
鸿益千秋 | 12275 |
中远欧洲城 | 13026 |
世纪名郡 | 14278 |
广源.世纪豪园别墅 | 17108 |
仪征市
仪征市9月二手房均价 8808 元/m²
仪征市8月二手房均价 8269 元/m²
环比上月上涨 6.53% ↑,同比去年同期上涨 39.35% ↑
仪征市 | |
小区 | 均价(元/㎡) |
申华苑 | 2927 |
刘集镇的别墅 | 3008 |
镇南名苑 | 3483 |
滨江新村 | 3776 |
迎江一村 | 4150 |
西山雅集 | 4361 |
梓潼花苑 | 4792 |
闽泰城市花园 | 5103 |
弘桥花园 | 5230 |
银都锦绣家园 | 5263 |
西苑新村 | 5370 |
盘古枫林湾 | 5385 |
万盛公寓 | 5471 |
天地和园 | 5594 |
蔡家庄 | 5639 |
桑园小区 | 5692 |
白鹭花园 | 5806 |
西苑小区 | 5812 |
白沙四村 | 5847 |
金色家园 | 5909 |
朴园 | 5923 |
五一花苑A区 | 5935 |
万年新村 | 6000 |
中央花园 | 6097 |
镜湖花园 | 6195 |
沿河三村 | 6326 |
太和花苑 | 6384 |
莱茵达都市枫林 | 6425 |
扬子名苑 | 6427 |
万景阁 | 6428 |
新天地花苑10号楼 | 6474 |
新河花园 | 6500 |
怡华香缇丽舍 | 6603 |
福星佳园 | 6610 |
浦东三村 | 6611 |
南洋尚城 | 6746 |
鼓楼开元小区 | 6753 |
集成居 | 6799 |
扬子家园 | 6842 |
万博花苑北苑 | 6862 |
星源和谐家园 | 6901 |
海尚佳苑 | 6902 |
迎江西村 | 6915 |
金鑫花苑 | 7090 |
宇斯浦花园 | 7097 |
万博花苑南苑 | 7100 |
集元居 | 7267 |
浦东二村 | 7272 |
优诗美地公寓 | 7333 |
锦绣人家 | 7390 |
佳隆花苑 | 7392 |
和景印象城 | 7445 |
凤来仪花园 | 7622 |
万博宇辉家园 | 7692 |
龙湖美墅 | 7955 |
东城水岸 | 7994 |
白沙三村 | 8000 |
拉斐尔庄园 | 8028 |
水木阳光 | 8076 |
逸品西城 | 8129 |
明月苑 | 8362 |
仓桥花苑 | 8684 |
扬州画舫 | 8756 |
万博奥林匹克花园 | 8765 |
汇元颐景 | 8954 |
桃源亲水湾 | 8992 |
石柱山庄 | 9292 |
榕侨翡翠湾 | 9474 |
万博山庄 | 9478 |
布鲁克庄园 | 9524 |
滨城溪上明堂 | 10249 |
暖山别墅 | 10459 |
优诗美地别墅 | 10643 |
豪第坊 | 11074 |
第二江南 | 11149 |
西郊庄园 | 11748 |
山水豪庭 | 15130 |
嘉和苑 | 15160 |
中远美墅 | 15411 |
宝应县
宝应县9月二手房均价 7658 元/m²
宝应县8月二手房均价 7665 元/m²
环比上月下跌 0.09% ↓,同比去年同期下跌 1.73% ↓
宝应县 | |
小区 | 均价(元/㎡) |
爱民小区 | 5487 |
安宜嘉苑 | 5513 |
新街口商业广场 | 5583 |
宜和苑小区 | 6255 |
金色家园 | 6255 |
南方凤凰城 | 6295 |
苏中花园 | 6380 |
府前嘉园 | 6506 |
威尼斯国际花园 | 6568 |
府前花园 | 6600 |
七里小区 | 6618 |
中央商城 | 6705 |
碧云国际花园 | 6762 |
大上海国际公寓 | 6765 |
泰山东村 | 6819 |
新加坡花园城 | 7002 |
茗园天府 | 7018 |
翡翠嘉苑 | 7101 |
碧水庄园 | 7186 |
金源世纪城 | 7225 |
白田雅苑 | 7238 |
人和家园 | 7279 |
五一北路133号 | 7321 |
宝应时代广场 | 7329 |
蒙地卡罗庄园 | 7413 |
金桥生活广场 | 7500 |
莲花嘉苑 | 7501 |
百合家园 | 7510 |
北奥康城 | 7525 |
荷香盛世 | 7543 |
南方凤凰苑 | 7584 |
世纪园 | 7662 |
广厦兰郡 | 7674 |
亲亲家园 | 7686 |
万博一家 | 7759 |
学府花园 | 7835 |
鑫宝佳园 | 7853 |
阳光锦城 | 7936 |
墨香苑 | 8043 |
地质大院 | 8134 |
园丁园 | 8173 |
盛世嘉园 | 8197 |
香格里拉 | 8200 |
凯润金城 | 8318 |
润扬花园 | 8407 |
京华国际 | 8525 |
阳光水岸 | 8564 |
新城生态花园 | 8567 |
翔宇花园 | 8590 |
新城壹品 | 8748 |
世纪新城 | 8795 |
御景豪庭 | 8974 |
荷园小区 | 9084 |
竹西花苑 | 9095 |
世纪明珠园 | 9227 |
时代国际 | 9337 |
书香名府 | 9451 |
国泰华苑 | 9533 |
清华园 | 9874 |
名仕华庭 | 10036 |
宝应碧桂园 | 10145 |
鸿盛新城 | 11216 |
高邮市
高邮市9月二手房均价 7133 元/m²
高邮市8月二手房均价 7301 元/m²
环比上月下跌 2.29% ↓,同比去年同期上涨 13.75% ↑
高邮市 | |
小区 | 均价(元/㎡) |
瑞和·北宸阳光 | 3635 |
盛丰福邸 | 3966 |
波司登花苑 | 4217 |
水韵星城 | 4235 |
中国纺织服装城 | 4384 |
老电厂 | 4462 |
北海新村 | 4466 |
步康花苑 | 4806 |
加洲豪庭 | 5254 |
帝景龙庭 | 5492 |
南海新村 | 5588 |
润和现代城 | 5619 |
天润园 | 5676 |
翰林国际 | 5700 |
新华园 | 5703 |
月塘花苑 | 5725 |
水岸雅居 | 5754 |
泓泰悦府 | 5765 |
嘉辰·北海广场 | 5845 |
文鑫升达花园 | 6000 |
北海名苑 | 6080 |
丰泽名居 | 6094 |
银河湾 | 6128 |
通达城市花园 | 6173 |
健民花苑 | 6181 |
怡嘉天下D区 | 6197 |
高沙园社区 | 6260 |
御景园 | 6527 |
翡翠园 | 6602 |
名门公馆 | 6665 |
文游·和美居 | 6830 |
华昇沁园 | 6886 |
御花园 | 6890 |
中凯·景湖豪庭 | 6941 |
朗盛天琴 | 6952 |
雅美居花园 | 7028 |
怡嘉天下A区 | 7126 |
金桥花园 | 7144 |
怡嘉天下B区 | 7288 |
世纪城 | 7337 |
怡嘉天下C区 | 7456 |
陆宇.中央郡 | 7484 |
东方御景 | 7505 |
恒生欧洲城 | 7621 |
莱茵东郡 | 7762 |
开元世家 | 7836 |
碧玉名居 | 7924 |
新上海花园 | 8097 |
瑞和阳光城二期 | 8112 |
东方广场水榭华庭 | 8142 |
秦邮嘉园 | 8232 |
新加坡花园 | 8372 |
清华园 | 8825 |
东城首府 | 9572 |
蓝山庄园 | 9583 |
新世纪花园 | 11180 |
加洲锦苑 | 15205 |
枫景华府 | 16129 |
▌数据声明:
1、关于数据来源,上述所有房价的走势图、表格数据均来源<安居客><房天下>网站,再经编辑整理制作后形成;
2、关于数据权威性,上述所有数据均以9月份二手房交易均价做参考,具体实地价格,请以实际情况为准!
3、房价数据变化波动比较快,以上数据仅供参考
,