国庆小长假即将到来
是不是打算为了诗与远方
来一场说走就走的旅行呢
听说你的旅行攻略已做好
就差一张车票了?
为了满足旅客出行要求
南昌铁路局发布
国庆期间加开下面这些旅客列车的公告
以缓解运输压力
快拿起手中的笔(敲黑板)
划重点!!
▼
9月30日加开列车
车 次 | 运行区段 | 始发 | 终到 |
K4263/2 | 九江-广州东 | 17:00 | 9:32 |
K4282 | 南昌-上海南 | 16:01 | 3:45 |
K5863 | 南昌—赣州 | 16:07 | 21:13 |
K5881 | 九江—赣州 | 20:42 | 3:16 |
K5864 | 赣州—九江 | 21:48 | 8:10 |
K5865 | 南昌—赣州 | 22:35 | 5:11 |
K5873/2 | 九江—景德镇 | 12:18 | 19:10 |
K5853 | 九江—萍乡 | 12:54 | 18:57 |
K5897 | 南昌-萍乡 | 19:50 | 23:38 |
T8004 | 南昌—玉山 | 18:35 | 22:00 |
K5846 | 南昌—玉山 | 19:23 | 23:42 |
K5892 | 厦门—赣州 | 12:13 | 18:33 |
G4312 | 长沙南—南昌西 | 17:38 | 19:19 |
G4311 | 南昌西—长沙南 | 15:11 | 16:54 |
G4901 | 南昌西—广州南 | 19:09 | 23:59 |
G4904 | 广州南—南昌西 | 21:57 | 1:45 |
G4918 | 南昌西—上海虹桥 | 19:50 | 23:52 |
G4924 | 南昌西—杭州东 | 22:03 | 0:30 |
G4028 | 福州—上海虹桥 | 22:20 | 2:44 |
D3341 | 福州南—深圳北 | 12:28 | 18:14 |
D3342 | 深圳北—福州南 | 18:48 | 23:42 |
D4653/2 | 武夷山东—宁波 | 9:12 | 14:36 |
D4651/4 | 宁波—武夷山东 | 15:06 | 20:35 |
D9984 | 福州南—武夷山东 | 7:16 | 8:52 |
D9983 | 武夷山东—福州 | 20:51 | 22:08 |
D9603 | 福州—厦门 | 18:35 | 21:00 |
D9604 | 厦门—福州 | 22:19 | 0:19 |
D9352 | 厦门北—建宁县北 | 19:13 | 22:37 |
D9610 | 福州南-福鼎 | 19:13 | 20:42 |
D9613/2 | 龙岩—福鼎 | 9:16 | 14:53 |
D9611/4 | 福鼎—龙岩 | 15:11 | 20:04 |
G9840 | 厦门—上饶 | 18:30 | 23:03 |
G9853 | 南昌西—萍乡北 | 20:15 | 21:25 |
G9854 | 萍乡北—南昌西 | 21:43 | 22:48 |
G9855 | 南昌西—萍乡北 | 22:00 | 23:03 |
D9581/4 | 福州—赣州 | 8:40 | 14:17 |
D9583/2 | 赣州—福州 | 14:34 | 20:19 |
D9585/8 | 福州南—龙岩 | 10:02 | 12:36 |
D9615 | 龙岩—厦门 | 18:38 | 20:38 |
D9616 | 厦门—龙岩 | 21:03 | 22:25 |
D9617 | 龙岩—厦门 | 13:19 | 14:51 |
D9618 | 厦门—冠豸山 | 15:23 | 17:22 |
D9622 | 厦门—龙岩 | 20:55 | 22:11 |
D9621 | 龙岩-厦门 | 22:37 | 23:56 |
D9854 | 厦门—龙岩 | 21:29 | 22:51 |
D9587/6 | 冠豸山—福州南 | 17:41 | 21:25 |
D9361/4 | 福州南—长汀南 | 19:39 | 23:26 |
D9861/4 | 福州南—赣州 | 10:43 | 14:50 |
D9863/2 | 赣州—福州南 | 15:10 | 18:55 |
D9961/4 | 福州南—赣州 | 8:22 | 13:27 |
D9963/2 | 赣州—福州南 | 14:03 | 20:11 |
D9991 | 南昌西—厦门 | 8:59 | 13:57 |
D9992 | 厦门—南昌西 | 14:12 | 19:00 |
D9960 | 福州南—三明北 | 19:20 | 21:31 |
D9959 | 三明北—福州南 | 22:17 | 0:12 |
D9626 | 厦门—赣州 | 11:07 | 14:48 |
D9625 | 赣州—厦门 | 15:09 | 18:53 |
D9627 | 厦门—诏安 | 20:08 | 21:14 |
D9620 | 福州—泰宁 | 16:31 | 18:37 |
D9619 | 泰宁—福州 | 18:52 | 20:49 |
D9866 | 福州—福鼎 | 21:06 | 22:41 |
D9978 | 福州南—宁德 | 18:35 | 19:34 |
D9977 | 宁德—福州南 | 19:51 | 20:41 |
G9852 | 南昌西—上饶 | 20:02 | 21:05 |
D9872 | 南昌—景德镇北 | 9:20 | 11:51 |
D9871 | 景德镇北—南昌 | 12:18 | 14:49 |
D9874 | 南昌—九江 | 18:20 | 19:35 |
D9873 | 九江—南昌 | 20:55 | 21:50 |
10月1日加开列车
车 次 | 运行区段 | 始发 | 终到 |
K4261/4 | 广州东-九江 | 10:23 | 1:22 |
K4281 | 上海南-南昌 | 5:18 | 15:01 |
K5863 | 南昌—赣州 | 16:07 | 21:13 |
K5864 | 赣州—九江 | 21:48 | 8:10 |
K5865 | 南昌—赣州 | 22:35 | 5:11 |
K5866 | 赣州—南昌 | 6:05 | 11:21 |
K5886 | 南昌—九江 | 9:12 | 11:13 |
K6211 | 九江—萍乡 | 6:53 | 12:19 |
K5857 | 南昌-萍乡 | 9:39 | 13:41 |
K5844 | 南昌—玉山 | 10:52 | 14:58 |
K5848 | 南昌—玉山 | 9:19 | 13:17 |
K5892 | 厦门—赣州 | 12:13 | 18:33 |
K5893 | 赣州—厦门 | 11:30 | 18:26 |
G4312 | 长沙南—南昌西 | 17:38 | 19:19 |
G4311 | 南昌西—长沙南 | 15:11 | 16:54 |
G4902 | 广州南—南昌西 | 0:30 | 4:31 |
G4903 | 南昌西—广州南 | 2:04 | 5:58 |
G4917 | 上海虹桥—南昌西 | 5:49 | 9:18 |
G4923 | 杭州东—南昌西 | 1:00 | 3:32 |
G4027 | 上海虹桥—福州南 | 3:04 | 7:09 |
D3341 | 福州南—深圳北 | 12:28 | 18:14 |
D3342 | 深圳北—福州南 | 18:48 | 23:42 |
D4653/2 | 武夷山东—宁波 | 9:12 | 14:36 |
D4651/4 | 宁波—武夷山东 | 15:06 | 20:35 |
D9984 | 福州南—武夷山东 | 7:16 | 8:52 |
D9983 | 武夷山东—福州 | 20:51 | 22:08 |
D9603 | 福州—厦门 | 18:35 | 21:00 |
D9604 | 厦门—福州 | 22:19 | 0:19 |
D9352 | 厦门北—建宁县北 | 19:13 | 22:37 |
D9610 | 福州南-福鼎 | 19:13 | 20:42 |
G9840 | 厦门—上饶 | 18:30 | 23:03 |
G9839 | 婺源—厦门北 | 6:48 | 12:15 |
G9857 | 南昌西—萍乡北 | 7:00 | 8:03 |
G9858 | 萍乡北—南昌西 | 8:23 | 9:25 |
D9581/4 | 福州—赣州 | 8:40 | 14:17 |
D9583/2 | 赣州—福州 | 14:34 | 20:19 |
D9585/8 | 福州南—龙岩 | 10:02 | 12:36 |
D9615 | 龙岩—厦门 | 18:38 | 20:38 |
D9616 | 厦门—龙岩 | 21:03 | 22:25 |
D9617 | 龙岩—厦门 | 13:19 | 14:51 |
D9618 | 厦门—冠豸山 | 15:23 | 17:22 |
D9622 | 厦门—龙岩 | 20:55 | 22:11 |
D9621 | 龙岩-厦门 | 22:37 | 23:56 |
D9587/6 | 冠豸山—福州南 | 17:41 | 21:25 |
D9961/4 | 福州南—赣州 | 8:22 | 13:27 |
D9963/2 | 赣州—福州南 | 14:03 | 20:11 |
D9991 | 南昌西—厦门 | 8:59 | 13:57 |
D9992 | 厦门—南昌西 | 14:12 | 19:00 |
D9960 | 福州南—三明北 | 19:20 | 21:31 |
D9959 | 三明北—福州南 | 22:17 | 0:12 |
D9620 | 福州—泰宁 | 16:31 | 18:37 |
D9619 | 泰宁—福州 | 18:52 | 20:49 |
D9866 | 福州—福鼎 | 21:06 | 22:41 |
D9978 | 福州南—宁德 | 18:35 | 19:34 |
D9977 | 宁德—福州南 | 19:51 | 20:41 |
D9872 | 南昌—景德镇北 | 9:20 | 11:51 |
D9871 | 景德镇北—南昌 | 12:18 | 14:49 |
D9874 | 南昌—九江 | 18:20 | 19:35 |
D9873 | 九江—南昌 | 20:55 | 21:50 |
10月2日加开列车
车 次 | 运行区段 | 始发 | 终到 |
K5857 | 南昌-萍乡 | 9:39 | 13:41 |
K5892 | 厦门—赣州 | 12:13 | 18:33 |
K5893 | 赣州—厦门 | 11:30 | 18:26 |
D3341 | 福州南—深圳北 | 12:28 | 18:14 |
D3342 | 深圳北—福州南 | 18:48 | 23:42 |
D4653/2 | 武夷山东—宁波 | 9:12 | 14:36 |
D4651/4 | 宁波—武夷山东 | 15:06 | 20:35 |
D9984 | 福州南—武夷山东 | 7:16 | 8:52 |
D9983 | 武夷山东—福州 | 20:51 | 22:08 |
D9603 | 福州—厦门 | 18:35 | 21:00 |
D9604 | 厦门—福州 | 22:19 | 0:19 |
G9840 | 厦门—上饶 | 18:30 | 23:03 |
G9839 | 婺源—厦门北 | 6:48 | 12:15 |
D9581/4 | 福州—赣州 | 8:40 | 14:17 |
D9583/2 | 赣州—福州 | 14:34 | 20:19 |
D9622 | 厦门—龙岩 | 20:55 | 22:11 |
D9621 | 龙岩-厦门 | 22:37 | 23:56 |
D9861/4 | 福州南—赣州 | 10:43 | 14:50 |
D9863/2 | 赣州—福州南 | 15:10 | 18:55 |
D9991 | 南昌西—厦门 | 8:59 | 13:57 |
D9992 | 厦门—南昌西 | 14:12 | 19:00 |
D9960 | 福州南—三明北 | 19:20 | 21:31 |
D9959 | 三明北—福州南 | 22:17 | 0:12 |
D9627 | 厦门—诏安 | 20:08 | 21:14 |
D9978 | 福州南—宁德 | 18:35 | 19:34 |
D9977 | 宁德—福州南 | 19:51 | 20:41 |
D9872 | 南昌—景德镇北 | 9:20 | 11:51 |
D9871 | 景德镇北—南昌 | 12:18 | 14:49 |
10月3日加开列车
车 次 | 运行区段 | 始发 | 终到 |
K5892 | 厦门—赣州 | 12:13 | 18:33 |
K5893 | 赣州—厦门 | 11:30 | 18:26 |
D3341 | 福州南—深圳北 | 12:28 | 18:14 |
D3342 | 深圳北—福州南 | 18:48 | 23:42 |
D4653/2 | 武夷山东—宁波 | 9:12 | 14:36 |
D4651/4 | 宁波—武夷山东 | 15:06 | 20:35 |
D9984 | 福州南—武夷山东 | 7:16 | 8:52 |
D9983 | 武夷山东—福州 | 20:51 | 22:08 |
G9840 | 厦门—上饶 | 18:30 | 23:03 |
G9839 | 婺源—厦门北 | 6:48 | 12:15 |
D9581/4 | 福州—赣州 | 8:40 | 14:17 |
D9583/2 | 赣州—福州 | 14:34 | 20:19 |
D9961/4 | 福州南—赣州 | 8:22 | 13:27 |
D9963/2 | 赣州—福州南 | 14:03 | 20:11 |
D9626 | 厦门—赣州 | 11:07 | 14:48 |
D9625 | 赣州—厦门 | 15:09 | 18:53 |
10月4日加开列车
车 次 | 运行区段 | 始发 | 终到 |
K5892 | 厦门—赣州 | 12:13 | 18:33 |
K5893 | 赣州—厦门 | 11:30 | 18:26 |
D3341 | 福州南—深圳北 | 12:28 | 18:14 |
D3342 | 深圳北—福州南 | 18:48 | 23:42 |
D4653/2 | 武夷山东—宁波 | 9:12 | 14:36 |
D4651/4 | 宁波—武夷山东 | 15:06 | 20:35 |
D9984 | 福州南—武夷山东 | 7:16 | 8:52 |
D9983 | 武夷山东—福州 | 20:51 | 22:08 |
G9840 | 厦门—上饶 | 18:30 | 23:03 |
G9839 | 婺源—厦门北 | 6:48 | 12:15 |
D9581/4 | 福州—赣州 | 8:40 | 14:17 |
D9583/2 | 赣州—福州 | 14:34 | 20:19 |
D9585/8 | 福州南—龙岩 | 10:02 | 12:36 |
D9615 | 龙岩—厦门 | 18:38 | 20:38 |
D9616 | 厦门—龙岩 | 21:03 | 22:25 |
D9617 | 龙岩—厦门 | 13:19 | 14:51 |
D9618 | 厦门—冠豸山 | 15:23 | 17:22 |
D9587/6 | 冠豸山—福州南 | 17:41 | 21:25 |
D9861/4 | 福州南—赣州 | 10:43 | 14:50 |
D9863/2 | 赣州—福州南 | 15:10 | 18:55 |
10月5日加开列车
车 次 | 运行区段 | 始发 | 终到 |
K4263/2 | 九江-广州东 | 17:00 | 9:32 |
K4282 | 南昌-上海南 | 16:01 | 3:45 |
K5892 | 厦门—赣州 | 12:13 | 18:33 |
K5893 | 赣州—厦门 | 11:30 | 18:26 |
G4312 | 长沙南—南昌西 | 17:38 | 19:19 |
G4311 | 南昌西—长沙南 | 15:11 | 16:54 |
G4905 | 南昌西—广州南 | 20:06 | 0:36 |
G4901 | 南昌西—广州南 | 19:09 | 23:59 |
G4916 | 南昌西—上海虹桥 | 20:40 | 0:18 |
G4920 | 南昌西—上海虹桥 | 20:52 | 0:33 |
G4924 | 南昌西—杭州东 | 22:03 | 0:30 |
G4028 | 福州—上海虹桥 | 22:20 | 2:44 |
D3341 | 福州南—深圳北 | 12:28 | 18:14 |
D3342 | 深圳北—福州南 | 18:48 | 23:42 |
D4653/2 | 武夷山东—宁波 | 9:12 | 14:36 |
D4651/4 | 宁波—武夷山东 | 15:06 | 20:35 |
D9984 | 福州南—武夷山东 | 7:16 | 8:52 |
D9983 | 武夷山东—福州 | 20:51 | 22:08 |
D9603 | 福州—厦门 | 18:35 | 21:00 |
D9604 | 厦门—福州 | 22:19 | 0:19 |
G9840 | 厦门—上饶 | 18:30 | 23:03 |
G9839 | 婺源—厦门北 | 6:48 | 12:15 |
D9581/4 | 福州—赣州 | 8:40 | 14:17 |
D9583/2 | 赣州—福州 | 14:34 | 20:19 |
D9897/6 | 赣州—福州 | 19:58 | 1:55 |
D9991 | 南昌西—厦门 | 8:59 | 13:57 |
D9992 | 厦门—南昌西 | 14:12 | 19:00 |
D9978 | 福州南—宁德 | 18:35 | 19:34 |
D9977 | 宁德—福州南 | 19:51 | 20:41 |
D9872 | 南昌—景德镇北 | 9:20 | 11:51 |
D9871 | 景德镇北—南昌 | 12:18 | 14:49 |
D9874 | 南昌—九江 | 18:20 | 19:35 |
D9873 | 九江—南昌 | 20:55 | 21:50 |
10月6日加开列车
车 次 | 运行区段 | 始发 | 终到 |
K4263/2 | 九江-广州东 | 17:00 | 9:32 |
K4261/4 | 广州东-九江 | 10:23 | 1:22 |
K6255 | 南昌—龙岩 | 6:22 | 15:05 |
K4282 | 南昌-上海南 | 16:01 | 3:45 |
K4281 | 上海南-南昌 | 5:18 | 15:01 |
K6214 | 赣州—南昌 | 10:02 | 15:26 |
K5870 | 赣州—九江 | 15:52 | 23:34 |
K5875/8 | 景德镇—九江 | 14:30 | 21:15 |
K5856 | 萍乡-南昌 | 10:57 | 15:17 |
K5861 | 玉山—南昌 | 15:58 | 20:24 |
K5887 | 九江—向塘 | 15:30 | 18:16 |
K5892 | 厦门—赣州 | 12:13 | 18:33 |
K5893 | 赣州—厦门 | 11:30 | 18:26 |
G4312 | 长沙南—南昌西 | 17:38 | 19:19 |
G4311 | 南昌西—长沙南 | 15:11 | 16:54 |
G4905 | 南昌西—广州南 | 20:06 | 0:36 |
G4906 | 广州南—南昌西 | 1:00 | 5:00 |
G4901 | 南昌西—广州南 | 19:09 | 23:59 |
G4902 | 广州南—南昌西 | 0:30 | 4:31 |
G4904 | 广州南—南昌西 | 21:57 | 1:45 |
G4916 | 南昌西—上海虹桥 | 20:40 | 0:18 |
G4915 | 上海虹桥—南昌西 | 0:46 | 4:01 |
G4918 | 南昌西—上海虹桥 | 19:50 | 23:52 |
G4920 | 南昌西—上海虹桥 | 20:52 | 0:33 |
G4919 | 上海虹桥—南昌西 | 1:00 | 4:15 |
G4922 | 南昌西—上海虹桥 | 21:28 | 1:15 |
G4924 | 南昌西—杭州东 | 22:03 | 0:30 |
G4923 | 杭州东—南昌西 | 1:00 | 3:32 |
G4027 | 上海虹桥—福州南 | 3:04 | 7:09 |
D3341 | 福州南—深圳北 | 12:28 | 18:14 |
D3342 | 深圳北—福州南 | 18:48 | 23:42 |
D4653/2 | 武夷山东—宁波 | 9:12 | 14:36 |
D4651/4 | 宁波—武夷山东 | 15:06 | 20:35 |
D9984 | 福州南—武夷山东 | 7:16 | 8:52 |
D9983 | 武夷山东—福州 | 20:51 | 22:08 |
D9988 | 厦门北—福鼎 | 10:52 | 13:49 |
D9987 | 福鼎—厦门北 | 14:04 | 17:25 |
G9840 | 厦门—上饶 | 18:30 | 23:03 |
G9839 | 婺源—厦门北 | 6:48 | 12:15 |
D9581/4 | 福州—赣州 | 8:40 | 14:17 |
D9583/2 | 赣州—福州 | 14:34 | 20:19 |
D9897/6 | 赣州—福州 | 19:58 | 1:55 |
D9585/8 | 福州南—龙岩 | 10:02 | 12:36 |
D9615 | 龙岩—厦门 | 18:38 | 20:38 |
D9616 | 厦门—龙岩 | 21:03 | 22:25 |
D9617 | 龙岩—厦门 | 13:19 | 14:51 |
D9618 | 厦门—冠豸山 | 15:23 | 17:22 |
D9587/6 | 冠豸山—福州南 | 17:41 | 21:25 |
D9883/2 | 长汀南—福州 | 20:11 | 0:32 |
D9961/4 | 福州南—赣州 | 8:22 | 13:27 |
D9963/2 | 赣州—福州南 | 14:03 | 20:11 |
D9991 | 南昌西—厦门 | 8:59 | 13:57 |
D9992 | 厦门—南昌西 | 14:12 | 19:00 |
D9626 | 厦门—赣州 | 11:07 | 14:48 |
D9625 | 赣州—厦门 | 15:09 | 18:53 |
D9899 | 赣州—厦门 | 21:00 | 0:28 |
D9620 | 福州—泰宁 | 16:31 | 18:37 |
D9619 | 泰宁—福州 | 18:52 | 20:49 |
D9866 | 福州—福鼎 | 21:06 | 22:41 |
D9978 | 福州南—宁德 | 18:35 | 19:34 |
D9977 | 宁德—福州南 | 19:51 | 20:41 |
D9597 | 南昌西—福州 | 0:43 | 4:10 |
D9872 | 南昌—景德镇北 | 9:20 | 11:51 |
D9871 | 景德镇北—南昌 | 12:18 | 14:49 |
10月7日加开列车
车 次 | 运行区段 | 始发 | 终到 |
K4263/2 | 九江-广州东 | 17:00 | 9:32 |
K4261/4 | 广州东-九江 | 10:23 | 1:22 |
K4378/5/8 | 龙岩—广州东 | 16:24 | 7:25 |
K6253 | 南昌—井冈山 | 13:23 | 17:23 |
K4354/5 | 井冈山—深圳东 | 19:28 | 7:30 |
K4282 | 南昌-上海南 | 16:01 | 3:45 |
K4281 | 上海南-南昌 | 5:18 | 15:01 |
K6214 | 赣州—南昌 | 10:02 | 15:26 |
K5864 | 赣州—九江 | 21:48 | 8:10 |
K5870 | 赣州—九江 | 15:52 | 23:34 |
K5875/8 | 景德镇—九江 | 14:30 | 21:15 |
K5868 | 萍乡—南昌 | 16:20 | 21:33 |
K6216 | 萍乡-南昌 | 9:46 | 13:31 |
K5849 | 玉山—南昌 | 10:25 | 14:40 |
K5861 | 玉山—南昌 | 15:58 | 20:24 |
K5887 | 九江—向塘 | 15:30 | 18:16 |
K5892 | 厦门—赣州 | 12:13 | 18:33 |
K5893 | 赣州—厦门 | 11:30 | 18:26 |
G4312 | 长沙南—南昌西 | 17:38 | 19:19 |
G4311 | 南昌西—长沙南 | 15:11 | 16:54 |
G4905 | 南昌西—广州南 | 20:06 | 0:36 |
G4906 | 广州南—南昌西 | 1:00 | 5:00 |
G4902 | 广州南—南昌西 | 0:30 | 4:31 |
G4903 | 南昌西—广州南 | 2:04 | 5:58 |
G4904 | 广州南—南昌西 | 21:57 | 1:45 |
G4916 | 南昌西—上海虹桥 | 20:40 | 0:18 |
G4915 | 上海虹桥—南昌西 | 0:46 | 4:01 |
G4918 | 南昌西—上海虹桥 | 19:50 | 23:52 |
G4917 | 上海虹桥—南昌西 | 5:49 | 9:18 |
G4920 | 南昌西—上海虹桥 | 20:52 | 0:33 |
G4919 | 上海虹桥—南昌西 | 1:00 | 4:15 |
G4922 | 南昌西—上海虹桥 | 21:28 | 1:15 |
G4921 | 上海虹桥—南昌西 | 1:35 | 4:55 |
G4924 | 南昌西—杭州东 | 22:03 | 0:30 |
G4923 | 杭州东—南昌西 | 1:00 | 3:32 |
G4028 | 福州—上海虹桥 | 22:20 | 2:44 |
D3341 | 福州南—深圳北 | 12:28 | 18:14 |
D3342 | 深圳北—福州南 | 18:48 | 23:42 |
D4653/2 | 武夷山东—宁波 | 9:12 | 14:36 |
D4651/4 | 宁波—武夷山东 | 15:06 | 20:35 |
D9984 | 福州南—武夷山东 | 7:16 | 8:52 |
D9983 | 武夷山东—福州 | 20:51 | 22:08 |
D9603 | 福州—厦门 | 18:35 | 21:00 |
D9604 | 厦门—福州 | 22:19 | 0:19 |
D9610 | 福州南-福鼎 | 19:13 | 20:42 |
D9609 | 福鼎-福州南 | 21:26 | 23:13 |
D9988 | 厦门北—福鼎 | 10:52 | 13:49 |
D9987 | 福鼎—厦门北 | 14:04 | 17:25 |
G9840 | 厦门—上饶 | 18:30 | 23:03 |
G9839 | 婺源—厦门北 | 6:48 | 12:15 |
D9581/4 | 福州—赣州 | 8:40 | 14:17 |
D9583/2 | 赣州—福州 | 14:34 | 20:19 |
D9897/6 | 赣州—福州 | 19:58 | 1:55 |
D9585/8 | 福州南—龙岩 | 10:02 | 12:36 |
D9615 | 龙岩—厦门 | 18:38 | 20:38 |
D9616 | 厦门—龙岩 | 21:03 | 22:25 |
D9617 | 龙岩—厦门 | 13:19 | 14:51 |
D9618 | 厦门—冠豸山 | 15:23 | 17:22 |
D9622 | 厦门—龙岩 | 20:55 | 22:11 |
D9621 | 龙岩-厦门 | 22:37 | 23:56 |
D9587/6 | 冠豸山—福州南 | 17:41 | 21:25 |
D9883/2 | 长汀南—福州 | 20:11 | 0:32 |
D9961/4 | 福州南—赣州 | 8:22 | 13:27 |
D9963/2 | 赣州—福州南 | 14:03 | 20:11 |
D9991 | 南昌西—厦门 | 8:59 | 13:57 |
D9992 | 厦门—南昌西 | 14:12 | 19:00 |
D9960 | 福州南—三明北 | 19:20 | 21:31 |
D9959 | 三明北—福州南 | 22:17 | 0:12 |
D9626 | 厦门—赣州 | 11:07 | 14:48 |
D9625 | 赣州—厦门 | 15:09 | 18:53 |
D9899 | 赣州—厦门 | 21:00 | 0:28 |
D9627 | 厦门—诏安 | 20:08 | 21:14 |
D9628 | 诏安—诏安 | 21:59 | 23:59 |
D9620 | 福州—泰宁 | 16:31 | 18:37 |
D9619 | 泰宁—福州 | 18:52 | 20:49 |
D9866 | 福州—福鼎 | 21:06 | 22:41 |
D9978 | 福州南—宁德 | 18:35 | 19:34 |
D9977 | 宁德—福州南 | 19:51 | 20:41 |
D9597 | 南昌西—福州 | 0:43 | 4:10 |
G9828/5 | 南昌西—福州 | 22:15 | 0:53 |
D9872 | 南昌—景德镇北 | 9:20 | 11:51 |
D9871 | 景德镇北—南昌 | 12:18 | 14:49 |
铁路部门提醒:国庆假期,铁路部门将根据客流实际,动态加开列车,有出行需求的旅客 可通过12306铁路客服平台、车站广播公告等方式及时了解列车开行信息,合理安排行程。假日期间客流高度集中,广大旅客请留足进站上车时间,出门前务必要看清车票上的乘车站名,须换取纸质车票的旅客请尽早就近取票。
国庆小长假期间
你是不是会奔波在回家、旅游的路上?
小编有一些
关于出行Very Very Very Good的小提示
携带好身份证件,如果您的身份证丢失或者忘记携带,也可使用户口簿、临时身份证、驾驶证、暂住证、按规定可使用的有效护照、港澳台通行证、士兵证、军官证等24种有效身份证件购票。
如果以上的证件都忘记带了,您可以到车站的公安制证窗口办理一张铁路公安部门开具的乘坐旅客列车临时身份证明。
提前换取车票:在节假日期间,车站的客流量激增,在列车接发密集的时间段,旅客经常会因集中取票,等候时间较长。请已通过互联网、电话成功预订车票的旅客,提前取票。
请在购取车票、进站安检、检票乘车时重点查看随身携带的行李物品,以防丢失。如果发现自己的行李物品在车站、列车上遗失,请及时向铁路工作人员反映,您可以拨打12306客服电话或是乘车站的客服电话。
带小朋友的家长一定要看管好自己的孩子,以免发生意外。
目前,很多城市设有多个火车站,个别旅客因搞混名称耽误行程。在您购买好车票后,一定提前确认好乘车站名称和位置,如对车站位置有疑问,可拨打 12306 咨询。
预祝您有一个愉快的国庆长假!
┃来源:南昌铁路
┃新浪网三明站:青梅整理编辑
┃商务合作Tel:18906988136
┃联系地址:三明市大学生创业园801
有奖爆料
凡是通过@新浪三明 微博,微信公众号”最三明“爆料三明身边事,一经采纳,即可获得10-200元红包,欢迎来撩!
,