以下是纽约原糖期货12月30日收盘价(单位:美分/镑):,我来为大家讲解一下关于外盘原糖期货下跌了吗?跟着小编一起来看一看吧!

外盘原糖期货下跌了吗(纽约原糖期货12月30日收盘价格)

外盘原糖期货下跌了吗

以下是纽约原糖期货12月30日收盘价(单位:美分/镑):

月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 未平仓量

1603 14.85 15.2 14.75 15.15 0.37 31862 383926

1605 14.51 14.81 14.41 14.76 0.32 6887 183213

1607 14.23 14.53 14.17 14.48 0.28 3446 132074

1610 14.29 14.58 14.27 14.53 0.27 1403 74360

1703 14.69 15 14.69 14.96 0.27 507 44672

1705 14.54 14.75 14.54 14.73 0.27 20 9033

1707 14.3 14.51 14.3 14.47 0.25 18 13979

1710 14.26 14.42 14.26 14.38 0.21 16 11174

1803 14.42 14.56 14.42 14.53 0.21 3 5125

1805 14.31 14.46 14.31 14.42 0.23 2 925

1807 14.28 14.4 14.28 14.38 0.24 1 1185

1810 14.45 14.6 14.45 14.54 0.25 0 292

,