2019年3月11日,海豚股票数据中心显示,大智慧(601519)收报11.68元,涨幅-10.02%,成交22170.23万股从成交回报来看,该股净流出3.9亿,中信证券上海分公司主导卖出,今天小编就来说说关于国泰君安评市场底部?下面更多详细答案一起来看看吧!
国泰君安评市场底部
2019年3月11日,海豚股票数据中心显示,大智慧(601519)收报11.68元,涨幅-10.02%,成交22170.23万股。
从成交回报来看,该股净流出3.9亿,中信证券上海分公司主导卖出。
买一国泰君安证券上海银城中路买入3943.23万,占买五比26.42%。
卖一中信证券上海分公司卖出2.19亿,占卖五比40.66%。
上榜类型:跌幅偏离值达7%的证券 | 排名 | 营业部名称 | 买入金额(万) | 占成交比 | 卖出金额(万) | 占成交比 | 净额(万) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入金额最大的前5名,买入总计1.49亿,总成交比例5.65% | |||||||||||||
1 | 国泰君安证券上海银城中路 | 3943.23 | 1.49% | 0.0 | 0.0% | 3943.23 | |||||||
2 | 光大证券慈溪观海卫 | 3855.18 | 1.46% | 0.0 | 0.0% | 3855.18 | |||||||
3 | 西藏东方财富证券拉萨团结路第二 | 2601.0 | 0.99% | 0.0 | 0.0% | 2601.0 | |||||||
4 | 国泰君安证券南京太平南路 | 2418.34 | 0.92% | 0.0 | 0.0% | 2418.34 | |||||||
5 | 平安证券银川凤凰北街 | 2109.26 | 0.8% | 0.0 | 0.0% | 2109.26 | |||||||
卖出金额最大的前5名,卖出总计5.39亿,总成交比例20.41% | |||||||||||||
1 | 中信证券上海分公司 | 0.0 | 0.0% | 21912.15 | 8.3% | -21912.15 | |||||||
2 | 国泰君安证券上海江苏路 | 0.0 | 0.0% | 10412.49 | 3.94% | -10412.49 | |||||||
3 | 中国银河证券杭州庆春路 | 0.0 | 0.0% | 9389.6 | 3.56% | -9389.6 | |||||||
4 | 国元证券上海虹桥路 | 0.0 | 0.0% | 7509.34 | 2.84% | -7509.34 | |||||||
5 | 中泰证券上海建国中路 | 0.0 | 0.0% | 4661.17 | 1.77% | -4661.17 | |||||||
买卖净差: -38957.74万 |
(更多龙虎榜数据,请前往海豚股票查看)
免责声明:本页面所有内容仅供投资者参考,作者观点不代表海豚股票立场,且不构成任何投资建议。
,