5月16日,第一电动网获悉,工信部发布第308批《道路机动车辆生产企业及产品公告》新产品公示。其中申报新能源汽车产品的共有460款,新能源乘用车54款,新能源客车209款,新能源专用车197款。
前途K50,云度ππ,威马威阔,北汽EU5 R550,比亚迪秦ProEV,比亚迪宋插电混动,比亚迪新e5,东风EJ30等新车型上榜。
新能源乘用车
企业名称 | 产品商标 | 产品名称 | 产品型号 | |
1 | 河北御捷车业有限公司 | 御捷马牌 | 纯电动轿车 | YGM7001BEVA0 |
2 | 奇瑞汽车股份有限公司 | 奇瑞牌 | 纯电动轿车 | SQR7000BEVJ729 |
3 | 前途汽车(苏州)有限公司 | 前途牌 | 纯电动轿车 | QTE7000BEV01 |
4 | 中国第一汽车集团公司 | 红旗牌 | 纯电动轿车 | CA7002EV |
5 | 北京汽车股份有限公司 | 北京牌 | 纯电动轿车 | BJ7000C5D2-BEV |
6 | 河北御捷车业有限公司 | 御捷马牌 | 纯电动轿车 | YGM7000BEVA7 |
7 | 奇瑞汽车股份有限公司 | 奇瑞牌 | 纯电动轿车 | SQR7000BEVJ694 |
8 | 广汽三菱汽车有限公司 | 广汽(GAC)牌 | 纯电动轿车 | GMC7000AEV |
9 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 长安牌 | 纯电动多用途乘用车 | SC6458AFBEV |
10 | 威马汽车制造温州有限公司 | 威阔牌 | 纯电动多用途乘用车 | SZS6460A02BEV |
11 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 腾势牌 | 纯电动轿车 | QCJ7007BEV4 |
12 | 比亚迪汽车有限公司 | 比亚迪牌 | 纯电动多用途乘用车 | BYD6460SBEV7 |
13 | 比亚迪汽车有限公司 | 比亚迪牌 | 纯电动轿车 | BYD7008BEVA |
14 | 东风悦达起亚汽车有限公司 | 华骐牌 | 纯电动轿车 | YQZ7003BEV |
15 | 一汽吉林汽车有限公司 | 解放牌 | 纯电动多用途乘用车 | CA6440EVH2 |
16 | 比亚迪汽车有限公司 | 比亚迪牌 | 插电式混合动力多用途乘用车 | BYD6460STHEV9 |
17 | 东风汽车集团有限公司 | 俊风牌 | 纯电动轿车 | DFA7000F1A2BEV |
18 | 江铃控股有限公司 | 江铃牌 | 纯电动轿车 | JX70035BEV |
19 | 北汽新能源汽车常州有限公司 | 北京牌 | 纯电动轿车 | BJ7000KPC3C-BEV |
20 | 比亚迪汽车有限公司 | 比亚迪牌 | 插电式混合动力轿车 | BYD7152WTHEVB1 |
21 | 威马汽车制造温州有限公司 | 威阔牌 | 纯电动多用途乘用车 | SZS6460A03BEV |
22 | 四川野马汽车股份有限公司 | 野马牌 | 纯电动多用途乘用车 | SQJ6460M3BEV |
23 | 奇瑞汽车股份有限公司 | 奇瑞牌 | 纯电动轿车 | SQR7000BEVJ728 |
24 | 重庆力帆汽车有限公司 | 力帆牌 | 纯电动多用途乘用车 | LF6420EV |
25 | 重庆力帆乘用车有限公司 | 力帆牌 | 纯电动轿车 | LF7002KEV |
26 | 奇瑞汽车股份有限公司 | 奇瑞牌 | 纯电动轿车 | SQR7000BEVJ604 |
27 | 兰州知豆电动汽车有限公司 | 知豆牌 | 纯电动轿车 | LZD7001BEV16 |
28 | 长安福特汽车有限公司 | 福特牌 | 插电式混合动力轿车 | CAF7200A6PHEV |
29 | 中国第一汽车集团公司 | 红旗牌 | 纯电动轿车 | CA7002EVA |
30 | 浙江吉利汽车有限公司 | 吉利牌 | 纯电动轿车 | SMA7001BEV45 |
31 | 福建省汽车工业集团云度新能源汽车股份有限 ... | 云度牌 | 纯电动轿车 | YDE7000BEV3A |
32 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | 纯电动多用途乘用车 | BJ6455EVAA2 |
33 | 湖南江南汽车制造有限公司 | 众泰牌 | 纯电动轿车 | JNJ7000EVX25 |
34 | 四川野马汽车股份有限公司 | 野马牌 | 纯电动多用途乘用车 | SQJ6450C2BEV |
35 | 兰州知豆电动汽车有限公司 | 知豆牌 | 纯电动轿车 | LZD7001BEV15 |
36 | 湖南江南汽车制造有限公司 | 众泰牌 | 纯电动轿车 | JNJ7000EVC4 |
37 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 江淮牌 | 纯电动轿车 | HFC7001EAEV6 |
38 | 河北御捷车业有限公司 | 御捷马牌 | 纯电动轿车 | YGM7000BEVA6 |
39 | 比亚迪汽车有限公司 | 比亚迪牌 | 插电式混合动力轿车 | BYD7150WT5HEV6 |
40 | 前途汽车(苏州)有限公司 | 前途牌 | 纯电动轿车 | QTE7000BEV02 |
41 | 浙江吉利汽车有限公司 | 吉利牌 | 纯电动轿车 | SMA7001BEV41 |
42 | 长城汽车股份有限公司 | 欧拉牌 | 纯电动轿车 | CC7001CE02ABEV |
43 | 威马汽车制造温州有限公司 | 威阔牌 | 纯电动多用途乘用车 | SZS6460A04BEV |
44 | 奇瑞汽车股份有限公司 | 奇瑞牌 | 纯电动轿车 | SQR7000BEVJ727 |
45 | 比亚迪汽车有限公司 | 比亚迪牌 | 插电式混合动力轿车 | BYD7150WT5HEV7 |
46 | 威马汽车制造温州有限公司 | 威阔牌 | 纯电动多用途乘用车 | SZS6460A01BEV |
47 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 江淮牌 | 纯电动轿车 | HFC7000BEV5 |
48 | 江铃控股有限公司 | 江铃牌 | 纯电动轿车 | JX70037BEV |
49 | 山西成功汽车制造有限公司 | 太行成功牌 | 纯电动多用途乘用车 | SCH6431BEV1 |
50 | 威马汽车制造温州有限公司 | 威阔牌 | 纯电动多用途乘用车 | SZS6460A00BEV |
51 | 北京奔驰汽车有限公司 | 梅赛德斯-奔驰(Mercedes-Ben ... | 插电式混合动力轿车 | BJ7205JLHEV |
52 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 长安牌 | 纯电动轿车 | SC7001BBBEV |
53 | 比亚迪汽车有限公司 | 比亚迪牌 | 纯电动轿车 | BYD7005BEVB |
54 | 大庆沃尔沃汽车制造有限公司 | 沃尔沃牌 | 插电式混合动力轿车 | VCD7204C31PPHEV |
新能源客车
企业名称 | 产品商标 | 产品名称 | 产品型号 | |
1 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 金龙牌 | 纯电动城市客车 | XMQ6110BGBEVL8 |
2 | 东风汽车集团有限公司 | 东风牌 | 纯电动客车底盘 | EQ6780KRACEV3 |
3 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 安凯牌 | 纯电动城市客车 | HFF6119GEV2 |
4 | 东风汽车集团有限公司 | 东风牌 | 纯电动客车底盘 | EQ6760KRACEV22 |
5 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 金龙牌 | 插电式混合动力城市客车 | XMQ6127AGCHEVN513 |
6 | 珠海广通汽车有限公司 | 广通牌 | 纯电动城市客车 | GTQ6121BEVB20 |
7 | 东风汽车集团有限公司 | 东风牌 | 纯电动客车底盘 | EQ6100KRACEV8 |
8 | 珠海广通汽车有限公司 | 广通牌 | 纯电动城市客车 | GTQ6121BEVBT21 |
9 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 海格牌 | 纯电动城市客车 | KLQ6650GEVN2 |
10 | 四川野马汽车股份有限公司 | 野马牌 | 纯电动客车 | SQJ6100S2BEV |
11 | 中通客车控股股份有限公司 | 中通牌 | 纯电动城市客车 | LCK6850EVG3W1 |
12 | 中植汽车睢宁有限公司 | 舒驰牌 | 纯电动城市客车 | NK6100BEVG01 |
13 | 云南航天神州汽车有限公司 | 神州牌 | 纯电动客车 | YH6100BEVL |
14 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 海格牌 | 纯电动城市客车 | KLQ6109GAEVN11 |
15 | 上海申龙客车有限公司 | 申龙牌 | 纯电动城市客车 | SLK6109UBEVL3 |
16 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 安凯牌 | 纯电动城市客车 | HFF6109G03EV22 |
17 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 海格牌 | 纯电动城市客车 | KLQ6109GAEVNT2 |
18 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | 纯电动城市客车 | NJL6859EV7 |
19 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | 纯电动城市客车 | NJL6680EV1 |
20 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 安凯牌 | 燃料电池城市客车 | HFF6850G03FCEV |
21 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 安凯牌 | 纯电动城市客车 | HFF6109G03EV32 |
22 | 东风汽车集团有限公司 | 东风牌 | 纯电动城市客车 | EQ6850CACBEV1 |
23 | 珠海广通汽车有限公司 | 广通牌 | 纯电动城市客车 | GTQ6105BEVB22 |
24 | 上海申龙客车有限公司 | 申龙牌 | 纯电动城市客车 | SLK6819UBEVW17 |
25 | 上海申龙客车有限公司 | 申龙牌 | 纯电动城市客车 | SLK6819UBEVW13 |
26 | 东风特种汽车有限公司 | 东风牌 | 纯电动城市客车 | EQ6603CTBEV |
27 | 江西江铃集团晶马汽车有限公司 | 晶马牌 | 纯电动城市客车 | JMV6105GRBEV8 |
28 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 安凯牌 | 纯电动城市客车 | HFF6650GEV2 |
29 | 上海申龙客车有限公司 | 申龙牌 | 纯电动客车 | SLK6803ABEVW1 |
30 | 中通客车控股股份有限公司 | 中通牌 | 纯电动城市客车 | LCK6108EVG3A4 |
31 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | 纯电动低入口城市客车底盘 | BYD6101DGGEV |
32 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 金龙牌 | 纯电动城市客车 | XMQ6106AGBEVL24 |
33 | 江西博能上饶客车有限公司 | 上饶牌 | 纯电动城市客车 | SR6800BEVGS |
34 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | 插电式混合动力城市客车 | BJ6140SHEVCA |
35 | 杭州长江汽车有限公司 | 长江牌 | 纯电动低入口城市客车 | FDC6100PBABEV13 |
36 | 成都客车股份有限公司 | 蜀都牌 | 纯电动城市客车 | CDK6590CBEV |
37 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | 纯电动城市客车 | ZK6105BEVG59C |
38 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | 纯电动城市客车 | ZK6850BEVG55 |
39 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | 纯电动城市客车底盘 | BYD6101DGFEV |
40 | 上海申龙客车有限公司 | 申龙牌 | 插电式混合动力城市客车 | SLK6109UNHEVL1 |
41 | 桂林客车工业集团有限公司 | 桂林牌 | 纯电动城市客车 | GL6810EV1 |
42 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 金龙牌 | 纯电动城市客车 | XMQ6106AGBEVL25 |
43 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 金龙牌 | 纯电动城市客车 | XMQ6127AGBEVL7 |
44 | 江西宜春客车厂有限公司 | 中宜牌 | 纯电动城市客车 | JYK6100GBEV5 |
45 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | 纯电动城市客车 | ZK6815BEVG9A |
46 | 东风汽车集团有限公司 | 东风牌 | 纯电动客车底盘 | EQ6800KRACEV1 |
47 | 东莞中汽宏远汽车有限公司 | 宏远牌 | 纯电动城市客车 | KMT6802GBEV3 |
48 | 广西源正新能源汽车有限公司 | 紫象牌 | 纯电动城市客车 | HQK6129BEVB2 |
49 | 长沙梅花汽车制造有限公司 | 同心牌 | 纯电动城市客车 | TX6831BEV2 |
50 | 中通客车控股股份有限公司 | 中通牌 | 纯电动客车 | LCK6808EVQA11 |
51 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 安凯牌 | 纯电动城市客车 | HFF6800G03EV-8 |
52 | 中通客车控股股份有限公司 | 中通牌 | 纯电动城市客车 | LCK6809EVG3A7 |
53 | 中通客车控股股份有限公司 | 中通牌 | 纯电动城市客车 | LCK6669EVGA |
54 | 湖南中车时代电动汽车股份有限公司 | 中国中车牌 | 纯电动城市客车 | TEG6851BEV30 |
55 | 广西华奥汽车制造有限公司 | 金华奥牌 | 纯电动客车底盘 | CCA6630BEVD |
56 | 东风汽车集团有限公司 | 东风牌 | 纯电动城市客车 | EQ6100CACBEV2 |
57 | 江西博能上饶客车有限公司 | 上饶牌 | 纯电动城市客车 | SR6660BEVG1 |
58 | 湖南中车时代电动汽车股份有限公司 | 中国中车牌 | 纯电动城市客车 | TEG6106BEV40 |
59 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 金龙牌 | 纯电动城市客车 | XMQ6850AGBEVL16 |
60 | 江西宜春客车厂有限公司 | 中宜牌 | 纯电动城市客车 | JYK6803GBEV5 |
61 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | 插电式混合动力城市客车 | BJ6140CHEVCA |
62 | 湖南中车时代电动汽车股份有限公司 | 中国中车牌 | 纯电动城市客车 | TEG6660BEV01 |
63 | 江西宜春客车厂有限公司 | 中宜牌 | 纯电动城市客车 | JYK6800GBEV6 |
64 | 广西源正新能源汽车有限公司 | 紫象牌 | 纯电动城市客车 | HQK6828BEVB10 |
65 | 河北长安汽车有限公司 | 长安牌 | 纯电动城市客车 | SC6805ABEV |
66 | 中通客车控股股份有限公司 | 中通牌 | 纯电动客车 | LCK6117EVA1 |
67 | 中通客车控股股份有限公司 | 中通牌 | 纯电动城市客车 | LCK6117EVGA2 |
68 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 海格牌 | 纯电动城市客车 | KLQ6850GEVT2 |
69 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | 纯电动城市客车 | BYD6850HZEV3 |
70 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | 纯电动城市客车 | NJL6100EV6 |
71 | 四川野马汽车股份有限公司 | 野马牌 | 纯电动客车 | SQJ6830S1BEV |
72 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | 纯电动城市客车 | BYD6101HGEV3 |
73 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 海格牌 | 纯电动城市客车 | KLQ6850GEVN10 |
74 | 上海申龙客车有限公司 | 申龙牌 | 纯电动城市客车 | SLK6109UBEVW15 |
75 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | 纯电动城市客车 | ZK6815BEVG6 |
76 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 安凯牌 | 纯电动城市客车 | HFF6855G03EV |
77 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | 纯电动城市客车 | BYD6850HZEV2 |
78 | 东莞中汽宏远汽车有限公司 | 宏远牌 | 纯电动城市客车 | KMT6106GBEV |
79 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 海格牌 | 纯电动城市客车 | KLQ6109GAEVN10 |
80 | 湖州恩驰汽车有限公司 | 恩纳德牌 | 纯电动城市客车 | HZK6820BEVH4 |
81 | 中通客车控股股份有限公司 | 中通牌 | 纯电动城市客车 | LCK6809EVG3T1 |
82 | 江苏友谊汽车有限公司 | 友谊牌 | 纯电动客车 | ZGT6831LBEV |
83 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 安凯牌 | 纯电动城市客车 | HFF6829GEV |
84 | 江苏九龙汽车制造有限公司 | 大马牌 | 纯电动城市客车 | HKL6680GBEV |
85 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | 纯电动城市客车底盘 | BYD6800DZFEV |
86 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 海格牌 | 纯电动城市客车 | KLQ6822GEVN2 |
87 | 中通客车控股股份有限公司 | 中通牌 | 纯电动城市客车 | LCK6668EVGA |
88 | 珠海市广通客车有限公司 | 广客牌 | 纯电动城市客车 | GTZ6129BEVB1 |
89 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | 纯电动低入口城市客车 | BYD6101LGEV6 |
90 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | 纯电动城市客车底盘 | BYD6101DGNEV |
91 | 佛山市飞驰汽车制造有限公司 | 飞驰牌 | 燃料电池城市客车 | FSQ6860FCEVGS |
92 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | 插电式混合动力双层城市客车 | BJ6128SHEVCA-3 |
93 | 上海申龙客车有限公司 | 申龙牌 | 纯电动城市客车 | SLK6819UBEVW19 |
94 | 烟台舒驰客车有限责任公司 | 舒驰牌 | 纯电动城市客车 | YTK6830GEV7 |
95 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 金旅牌 | 纯电动城市客车 | XML6606JEV20C |
96 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | 纯电动城市客车 | ZK6815BEVG4 |
97 | 珠海广通汽车有限公司 | 广通牌 | 纯电动低入口城市客车 | GTQ6126BEVB20 |
98 | 江西凯马百路佳客车有限公司 | 江西牌 | 纯电动城市客车 | JXK6107BEV |
99 | 潍柴(扬州)亚星新能源商用车有限公司 | 亚星牌 | 纯电动城市客车 | YBL6815GHBEV2 |
100 | 丹东黄海汽车有限责任公司 | 黄海牌 | 纯电动城市客车 | DD6109EV9 |
101 | 上海申龙客车有限公司 | 申龙牌 | 燃料电池客车 | SLK6903AFCEVH |
102 | 贵州长江汽车有限公司 | 贵州牌 | 纯电动城市客车 | GK6100GBEV |
103 | 成都广通汽车有限公司 | 广通牌 | 纯电动城市客车 | CAT6100CRBEVT2 |
104 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 安凯牌 | 纯电动城市客车 | HFF6100G03EV-8 |
105 | 广西华奥汽车制造有限公司 | 金华奥牌 | 纯电动城市客车 | CCA6670BEVG01 |
106 | 安徽星凯龙客车有限公司 | 星凯龙牌 | 纯电动城市客车 | HFX6106BEVG02 |
107 | 东风汽车集团有限公司 | 东风牌 | 纯电动城市客车 | EQ6800CACBEV13 |
108 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | 燃料电池城市客车 | BJ6851FCEVCH-1 |
109 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 海格牌 | 纯电动城市客车 | KLQ6800GEVN9 |
110 | 湖州恩驰汽车有限公司 | 恩纳德牌 | 纯电动城市客车 | HZK6820BEVH3 |
111 | 山西皇城相府宇航汽车制造有限公司 | 山西牌 | 纯电动城市客车 | SXK6108GBEV |
112 | 上海申龙客车有限公司 | 申龙牌 | 纯电动城市客车 | SLK6819UBEVL3 |
113 | 中通客车控股股份有限公司 | 中通牌 | 插电式混合动力低入口城市客车 | LCK6127PHEVNG31 |
114 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | 纯电动城市客车 | ZK6650BEVG22 |
115 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | 纯电动城市客车底盘 | BYD6670DZAEV |
116 | 安徽星凯龙客车有限公司 | 星凯龙牌 | 纯电动城市客车 | HFX6851BEVG13 |
117 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | 纯电动城市客车底盘 | BYD6800DZEEV |
118 | 潍柴(扬州)亚星新能源商用车有限公司 | 亚星牌 | 插电式混合动力城市客车 | YBL6108GHEV |
119 | 山西新能源汽车工业有限公司 | 远程牌 | 纯电动城市客车 | JHC6810BEVG1 |
120 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | 插电式混合动力城市客车 | BJ6105CHEVCA-12 |
121 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 金旅牌 | 纯电动城市客车 | XML6105JEVP0C |
122 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | 纯电动城市客车 | NJL6100EV7 |
123 | 湖南中车时代电动汽车股份有限公司 | 中国中车牌 | 纯电动城市客车 | TEG6106BEV41 |
124 | 成都广通汽车有限公司 | 广通牌 | 纯电动城市客车 | CAT6680CRBEVT2 |
125 | 上海申龙客车有限公司 | 申龙牌 | 纯电动城市客车 | SLK6859UBEVN1 |
126 | 中通客车控股股份有限公司 | 中通牌 | 纯电动城市客车 | LCK6108EVG3X1 |
127 | 湖南中车时代电动汽车股份有限公司 | 中国中车牌 | 纯电动客车 | TEG6110EV09 |
128 | 上海申龙客车有限公司 | 申龙牌 | 纯电动城市客车 | SLK6109UBEVW13 |
129 | 中通客车控股股份有限公司 | 中通牌 | 插电式混合动力城市客车 | LCK6850PHEVNG21 |
130 | 江苏九龙汽车制造有限公司 | 大马牌 | 纯电动客车 | HKL6600BEV11 |
131 | 中通客车控股股份有限公司 | 中通牌 | 纯电动客车 | LCK6117EVAA |
132 | 四川野马汽车股份有限公司 | 野马牌 | 纯电动客车底盘 | SQJ6100KDEV1 |
133 | 东莞中汽宏远汽车有限公司 | 宏远牌 | 纯电动城市客车 | KMT6861GBEV |
134 | 江苏常隆客车有限公司 | 常隆牌 | 纯电动城市客车 | YS6860GBEVD |
135 | 珠海市广通客车有限公司 | 广客牌 | 纯电动城市客车 | GTZ6859BEVB1 |
136 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 金龙牌 | 插电式混合动力城市客车 | XMQ6850AGCHEVD55 |
137 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | 纯电动城市客车 | NJL6809EV3 |
138 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | 纯电动城市客车 | NJL6129EV4 |
139 | 广西源正新能源汽车有限公司 | 紫象牌 | 纯电动城市客车 | HQK6828BEVB11 |
140 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 安凯牌 | 纯电动城市客车 | HFF6109G03EV14 |
141 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 海格牌 | 纯电动城市客车 | KLQ6800GEVN10 |
142 | 江西博能上饶客车有限公司 | 上饶牌 | 纯电动城市客车 | SR6106BEVG2 |
143 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 金龙牌 | 纯电动城市客车 | XMQ6802AGBEVL14 |
144 | 广西源正新能源汽车有限公司 | 紫象牌 | 纯电动城市客车 | HQK6129BEVB1 |
145 | 四川野马汽车股份有限公司 | 野马牌 | 纯电动客车底盘 | SQJ6770KDEV1 |
146 | 湖南中车时代电动汽车股份有限公司 | 中国中车牌 | 纯电动城市客车 | TEG6801BEV10 |
147 | 中通客车控股股份有限公司 | 中通牌 | 纯电动城市客车 | LCK6809EVG3X2 |
148 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 金旅牌 | 纯电动客车 | XML6532JEVL01 |
149 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | 纯电动城市客车 | BYD6101HGEV2 |
150 | 中通客车控股股份有限公司 | 中通牌 | 插电式混合动力城市客车 | LCK6107PHEVNG21 |
151 | 上海申龙客车有限公司 | 申龙牌 | 插电式混合动力城市客车 | SLK6859UNHEVL1 |
152 | 奇瑞万达贵州客车股份有限公司 | 万达牌 | 纯电动城市客车 | WD6105BEVG02 |
153 | 上海申沃客车有限公司 | 申沃牌 | 燃料电池低地板城市客车 | SWB6128FCEV01 |
154 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 金旅牌 | 纯电动城市客车 | XML6105JEVW0C9 |
155 | 珠海市广通客车有限公司 | 广客牌 | 纯电动城市客车 | GTZ6129BEVB2 |
156 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | 纯电动城市客车 | NJL6809EV6 |
157 | 上海申沃客车有限公司 | 申沃牌 | 纯电动城市客车 | SWB6108BEV51 |
158 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 金旅牌 | 纯电动城市客车 | XML6125JEVY0C2 |
159 | 江苏常隆客车有限公司 | 常隆牌 | 纯电动城市客车 | YS6108GBEVB |
160 | 江苏九龙汽车制造有限公司 | 大马牌 | 纯电动城市客车 | HKL6801GBEV7 |
161 | 河北长安汽车有限公司 | 长安牌 | 纯电动城市客车 | SC6805BBEV |
162 | 珠海广通汽车有限公司 | 广通牌 | 纯电动客车 | GTQ6119BEVH20 |
163 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 海格牌 | 纯电动城市客车 | KLQ6800GEVN8 |
164 | 北汽(常州)汽车有限公司 | 北京牌 | 纯电动城市客车 | BJ6101B22EV |
165 | 东风汽车集团有限公司 | 东风牌 | 纯电动客车 | EQ6580CACBEV1 |
166 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | 纯电动城市客车 | BJ6851EVCA-20 |
167 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 金龙牌 | 纯电动城市客车 | XMQ6850AGBEVL15 |
168 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | 纯电动低入口城市客车 | NJL6129EV3 |
169 | 奇瑞万达贵州客车股份有限公司 | 万达牌 | 纯电动城市客车 | WD6815BEVG02 |
170 | 东莞中汽宏远汽车有限公司 | 宏远牌 | 纯电动城市客车 | KMT6802GBEV4 |
171 | 中通客车控股股份有限公司 | 中通牌 | 纯电动城市客车 | LCK6108EVG3D2 |
172 | 重庆穗通新能源汽车制造有限公司 | 穗通牌 | 纯电动城市客车 | YST6851BEVG |
173 | 南京市公共交通车辆厂 | 建康牌 | 纯电动低入口城市客车 | NJC6105GBEV7 |
174 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | 纯电动城市客车底盘 | BYD6101DGMEV |
175 | 潍柴(扬州)亚星新能源商用车有限公司 | 亚星牌 | 纯电动城市客车 | YBL6815GHBEV1 |
176 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | 纯电动城市客车 | ZK6115BEVG13B |
177 | 湖南中车时代电动汽车股份有限公司 | 中国中车牌 | 纯电动城市客车 | TEG6660BEV02 |
178 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 海格牌 | 纯电动城市客车 | KLQ6812KAGEVN1 |
179 | 中通客车控股股份有限公司 | 中通牌 | 纯电动城市客车 | LCK6108EVG3W2 |
180 | 上海申沃客车有限公司 | 申沃牌 | 纯电动城市客车 | SWB6128BEV52 |
181 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 海格牌 | 纯电动城市客车 | KLQ6109GAEVW4 |
182 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | 纯电动城市客车 | BYD6700HZEV2 |
183 | 四川新筑通工汽车有限公司 | 通工牌 | 纯电动城市客车 | TG6101CBEV1 |
184 | 长沙梅花汽车制造有限公司 | 同心牌 | 纯电动城市客车底盘 | TX6790EV2 |
185 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | 纯电动客车 | BYD6710HLEV2 |
186 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | 纯电动城市客车 | BYD6101LGEV5 |
187 | 杭州长江汽车有限公司 | 长江牌 | 纯电动城市客车 | FDC6850PBABEV05 |
188 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | 插电式混合动力城市客车 | BJ6855SHEVCA |
189 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 金龙牌 | 插电式混合动力城市客车 | XMQ6106AGCHEVD511 |
190 | 安徽星凯龙客车有限公司 | 星凯龙牌 | 纯电动城市客车 | HFX6107BEVG02 |
191 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | 插电式混合动力城市客车 | BJ6123SHEVCA-5 |
192 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 金龙牌 | 插电式混合动力城市客车 | XMQ6106AGCHEVN514 |
193 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 金旅牌 | 纯电动城市客车 | XML6105JEVS0C |
194 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | 插电式混合动力城市客车 | BJ6680SHEVCA-1 |
195 | 江西博能上饶客车有限公司 | 上饶牌 | 纯电动城市客车 | SR6101BEVG5 |
196 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 金龙牌 | 纯电动客车 | XMQ6110BCBEVL14 |
197 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 金旅牌 | 纯电动城市客车 | XML6855JEVS0C |
198 | 东风汽车集团有限公司 | 东风牌 | 纯电动客车底盘 | EQ6780KRACEV4 |
199 | 中通客车控股股份有限公司 | 中通牌 | 插电式混合动力城市客车 | LCK6107PHEVCNG22 |
200 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | 纯电动城市客车 | NJL6859EV8 |
201 | 广西源正新能源汽车有限公司 | 紫象牌 | 纯电动城市客车 | HQK6109BEVB20 |
202 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 安凯牌 | 纯电动城市客车 | HFF6800G03EV82 |
203 | 潍柴(扬州)亚星新能源商用车有限公司 | 亚星牌 | 纯电动城市客车 | YBL6108GHBEV |
204 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | 燃料电池城市客车 | ZK6105FCEVG2 |
205 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 金龙牌 | 纯电动城市客车 | XMQ6802AGBEVL13 |
206 | 江西博能上饶客车有限公司 | 上饶牌 | 纯电动城市客车 | SR6820BEVGS |
