(上接A51版)1,383 招商财富资产管理有限公司 招商财富-锐益39号集合资产管理计划 12.80 940 有效报价,我来为大家科普一下关于新三板信息披露?以下内容希望对你有帮助!

新三板信息披露(信息披露)

新三板信息披露

(上接A51版)

1,383 招商财富资产管理有限公司 招商财富-锐益39号集合资产管理计划 12.80 940 有效报价

1,384 招商财富资产管理有限公司 招商财富-锐益43号集合资产管理计划 12.80 940 有效报价

1,385 招商财富资产管理有限公司 招商财富-锐益44号集合资产管理计划 12.80 940 有效报价

1,386 招商财富资产管理有限公司 招商财富-锐益46号集合资产管理计划 12.80 940 有效报价

1,387 招商财富资产管理有限公司 招商财富-锐益48号集合资产管理计划 12.80 940 有效报价

1,388 招商财富资产管理有限公司 招商财富-锐益49号集合资产管理计划 12.80 940 有效报价

1,389 招商财富资产管理有限公司 招商财富-锐益50号集合资产管理计划 12.80 940 有效报价

1,390 招商财富资产管理有限公司 招商财富-锐益51号集合资产管理计划 12.80 940 有效报价

1,391 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信量化择时对冲1号集合资产管理计划 12.80 940 有效报价

1,392 招商基金 招商基金-锐益A2期集合资产管理计划 12.80 950 有效报价

1,393 招商基金 招商基金-锐益C1期集合资产管理计划 12.80 950 有效报价

1,394 招商基金 招商基金-锐益C2期集合资产管理计划 12.80 950 有效报价

1,395 招商基金 招商基金-锐益D1期集合资产管理计划 12.80 950 有效报价

1,396 招商基金 招商基金-锐益H2期集合资产管理计划 12.80 950 有效报价

1,397 招商基金 招商基金-锐益I1期集合资产管理计划 12.80 950 有效报价

1,398 招商基金 招商基金-锐益K1期集合资产管理计划 12.80 950 有效报价

1,399 招商基金 招商基金-锐益K2期集合资产管理计划 12.80 950 有效报价

1,400 招商基金 招商基金-锐益L2期集合资产管理计划 12.80 950 有效报价

1,401 招商财富资产管理有限公司 招商财富-锐益37号集合资产管理计划 12.80 950 有效报价

1,402 招商财富资产管理有限公司 招商财富-锐益41号集合资产管理计划 12.80 950 有效报价

1,403 招商基金 招商基金-创享1号集合资产管理计划 12.80 1,000 有效报价

1,404 汇安基金管理有限责任公司 汇安基金-量化对冲1号集合资产管理计划 12.80 1,010 有效报价

1,405 前海开源基金管理有限公司 前海开源-博盈2号集合资产管理计划 12.80 1,020 有效报价

1,406 鹏华资产管理有限公司 鹏华资产私募证券基金45号(源乐晟)主动管理二期资产管理计划 12.80 1,040 有效报价

1,407 兴全基金管理有限公司 兴全宁泰2号集合资产管理计划 12.80 1,050 有效报价

1,408 嘉实基金管理有限公司 嘉实基金明远高增长一期资产管理计划 12.80 1,090 有效报价

1,409 鹏华资产管理有限公司 鹏华资产源乐晟2期资产管理计划 12.80 1,160 有效报价

1,410 鹏华资产管理有限公司 鹏华资产源乐晟4期资产管理计划 12.80 1,200 有效报价

1,411 兴全基金管理有限公司 兴全睿众39号特定多客户资产管理计划 12.80 1,250 有效报价

1,412 鹏华资产管理有限公司 鹏华资产源乐晟1期资产管理计划 12.80 1,270 有效报价

1,413 兴全基金管理有限公司 兴全-浦智灵活配置1号集合资产管理计划 12.80 1,280 有效报价

1,414 鹏华资产管理有限公司 鹏华资产源乐晟5期资产管理计划 12.80 1,310 有效报价

1,415 兴全基金管理有限公司 兴全宁泰1号集合资产管理计划 12.80 1,390 有效报价

1,416 鹏华资产管理有限公司 鹏华资产长河优势1号资产管理计划 12.80 1,560 有效报价

1,417 富国基金管理有限公司 富国基金中信银行相对收益1号集合资产管理计划 12.80 1,600 有效报价

1,418 鹏华资产管理有限公司 鹏华资产源乐晟6期资产管理计划 12.80 1,710 有效报价

1,419 兴全基金管理有限公司 兴全睿众2号特定多客户资产管理计划 12.80 1,710 有效报价

1,420 兴全基金管理有限公司 兴全社会责任5号特定多客户资产管理计划 12.80 1,920 有效报价

1,421 嘉实基金管理有限公司 嘉实睿远高增长五期资产管理计划 12.80 2,180 有效报价

1,422 嘉实基金管理有限公司 嘉实基金睿远高增长二期资产管理计划 12.80 2,290 有效报价

1,423 鹏华资产管理有限公司 鹏华资产长河价值1号资产管理计划 12.80 2,340 有效报价

1,424 嘉实基金管理有限公司 嘉实基金睿远高增长四期资产管理计划 12.80 2,360 有效报价

1,425 嘉实基金管理有限公司 嘉实基金睿远高增长六期资产管理计划 12.80 2,420 有效报价

1,426 嘉实基金管理有限公司 嘉实睿远进取增长2号集合资产管理计划 12.80 2,430 有效报价

1,427 兴全基金管理有限公司 兴全睿众1号特定多客户资产管理计划 12.80 2,470 有效报价

1,428 嘉实基金管理有限公司 嘉实睿远进取增长1号集合资产管理计划 12.80 2,520 有效报价

1,429 嘉实基金管理有限公司 嘉实基金睿远高增长七期集合资产管理计划 12.80 2,560 有效报价

1,430 嘉实基金管理有限公司 嘉实基金睿远高增长资产管理计划 12.80 2,600 有效报价

1,431 嘉实基金管理有限公司 嘉实基金睿远高增长三期资产管理计划 12.80 2,730 有效报价

1,432 睿远基金管理有限公司 睿远基金洞见价值一期11号集合资产管理计划 12.80 3,460 有效报价

1,433 睿远基金管理有限公司 睿远基金洞见价值一期16号集合资产管理计划 12.80 3,560 有效报价

1,434 睿远基金管理有限公司 睿远基金洞见价值一期14号集合资产管理计划 12.80 3,620 有效报价

1,435 嘉实基金管理有限公司 嘉实基金睿见高增长2号集合资产管理计划 12.80 4,270 有效报价

1,436 睿远基金管理有限公司 睿远基金洞见价值一期9号集合资产管理计划 12.80 4,350 有效报价

1,437 嘉实基金管理有限公司 嘉实基金裕远多利资产管理计划 12.80 4,430 有效报价

1,438 睿远基金管理有限公司 睿远基金洞见价值一期7号集合资产管理计划 12.80 4,600 有效报价

1,439 睿远基金管理有限公司 睿远基金睿见7号集合资产管理计划 12.80 4,870 有效报价

1,440 睿远基金管理有限公司 睿远基金洞见价值一期17号集合资产管理计划 12.80 4,970 有效报价

1,441 嘉实基金管理有限公司 嘉实基金睿见高增长1号资产管理计划 12.80 4,970 有效报价

1,442 睿远基金管理有限公司 睿远基金洞见价值一期5号集合资产管理计划 12.80 5,100 有效报价

1,443 鹏华资产管理有限公司 鹏华资产源乐晟7期资产管理计划 12.80 5,450 有效报价

1,444 睿远基金管理有限公司 睿远基金洞见价值一期4号集合资产管理计划 12.80 5,490 有效报价

1,445 睿远基金管理有限公司 睿远基金洞见价值一期6号集合资产管理计划 12.80 5,850 有效报价

1,446 前海开源基金管理有限公司 前海开源定增11号资产管理计划 12.80 6,550 有效报价

1,447 睿远基金管理有限公司 睿远基金洞见价值一期15号集合资产管理计划 12.80 6,620 有效报价

1,448 睿远基金管理有限公司 睿远基金洞见价值一期8号集合资产管理计划 12.80 6,690 有效报价

1,449 鹏华资产管理有限公司 鹏华资产锐进5期源乐晟全球成长配置资产管理计划 12.80 7,000 有效报价

1,450 睿远基金管理有限公司 睿远基金洞见价值一期13号集合资产管理计划 12.80 7,030 有效报价

1,451 睿远基金管理有限公司 睿远基金睿见5号集合资产管理计划 12.80 7,520 有效报价

1,452 睿远基金管理有限公司 睿远基金洞见价值一期10号集合资产管理计划 12.80 7,800 有效报价

1,453 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信基金—兴业银行—工银瑞信—锦和6号资产管理计划 12.80 8,000 有效报价

1,454 鹏扬基金管理有限公司 鹏扬基金稳利多策略2期集合资产管理计划 12.80 8,000 有效报价

1,455 鹏扬基金管理有限公司 鹏扬基金稳利多策略1期集合资产管理计划 12.80 8,000 有效报价

1,456 鹏扬基金管理有限公司 鹏扬基金稳利多策略3期集合资产管理计划 12.80 8,000 有效报价

1,457 睿远基金管理有限公司 睿远基金稳见1号集合资产管理计划 12.80 8,000 有效报价

1,458 睿远基金管理有限公司 睿远基金洞见价值一期1号集合资产管理计划 12.80 8,000 有效报价

1,459 睿远基金管理有限公司 睿远基金洞见价值一期12号集合资产管理计划 12.80 8,000 有效报价

1,460 睿远基金管理有限公司 睿远基金睿见2号集合资产管理计划 12.80 8,000 有效报价

1,461 睿远基金管理有限公司 睿远基金睿见1号集合资产管理计划 12.80 8,000 有效报价

1,462 睿远基金管理有限公司 睿远基金洞见价值一期3号集合资产管理计划 12.80 8,000 有效报价

1,463 睿远基金管理有限公司 睿远基金洞见价值一期2号集合资产管理计划 12.80 8,000 有效报价

1,464 南方基金管理股份有限公司 基本养老保险基金一五零三一组合 12.81 7,400 有效报价

1,465 南方基金管理股份有限公司 基本养老保险基金八零八组合 12.81 8,000 有效报价

1,466 华夏基金管理有限公司 基本养老保险基金一零零三组合 12.81 8,000 有效报价

1,467 华夏基金管理有限公司 基本养老保险基金三零四组合 12.81 8,000 有效报价

1,468 华夏基金管理有限公司 基本养老保险基金八零三组合 12.81 8,000 有效报价

1,469 大成基金管理有限公司 基本养老保险基金一五零一一组合 12.80 6,780 有效报价

1,470 广发基金管理有限公司 基本养老保险基金一六零四一组合 12.80 7,170 有效报价

1,471 易方达基金管理有限公司 基本养老保险基金一五零五一组合 12.80 7,400 有效报价

1,472 工银瑞信基金管理有限公司 基本养老保险基金一六零三一组合 12.80 7,490 有效报价

1,473 嘉实基金管理有限公司 基本养老保险基金一三零三组合 12.80 7,490 有效报价

1,474 富国基金管理有限公司 基本养老保险基金一六零二一组合 12.80 7,790 有效报价

1,475 富国基金管理有限公司 基本养老保险基金九零二组合 12.80 8,000 有效报价

1,476 大成基金管理有限公司 基本养老保险基金一二零一组合 12.80 8,000 有效报价

1,477 大成基金管理有限公司 基本养老保险基金一零零一组合 12.80 8,000 有效报价

1,478 大成基金管理有限公司 基本养老保险基金八零二组合 12.80 8,000 有效报价

1,479 招商基金 基本养老保险基金一零零五组合 12.80 8,000 有效报价

1,480 招商基金 基本养老保险基金一二零七组合 12.80 8,000 有效报价

1,481 工银瑞信基金管理有限公司 基本养老保险基金三零一组合 12.80 8,000 有效报价

1,482 工银瑞信基金管理有限公司 基本养老保险基金一零零二组合 12.80 8,000 有效报价

1,483 工银瑞信基金管理有限公司 基本养老保险基金一三零二组合 12.80 8,000 有效报价

1,484 易方达基金管理有限公司 基本养老保险基金一二零五组合 12.80 8,000 有效报价

1,485 易方达基金管理有限公司 基本养老保险基金三零八组合 12.80 8,000 有效报价

1,486 易方达基金管理有限公司 基本养老保险基金九零四组合 12.80 8,000 有效报价

1,487 鹏华基金管理有限公司 基本养老保险基金一零零四组合 12.80 8,000 有效报价

1,488 鹏华基金管理有限公司 基本养老保险基金一二零三组合 12.80 8,000 有效报价

1,489 博时基金管理有限公司 基本养老保险基金一三零一组合 12.80 8,000 有效报价

1,490 博时基金管理有限公司 基本养老保险基金八零一组合 12.80 8,000 有效报价

1,491 博时基金管理有限公司 基本养老保险基金九零一组合 12.80 8,000 有效报价

1,492 银华基金管理股份有限公司 基本养老保险基金三零九组合 12.80 8,000 有效报价

1,493 广发基金管理有限公司 基本养老保险基金三零二组合 12.80 8,000 有效报价

1,494 广发基金管理有限公司 基本养老保险基金八零五组合 12.80 8,000 有效报价

1,495 广发基金管理有限公司 基本养老保险基金一一零一组合 12.80 8,000 有效报价

1,496 嘉实基金管理有限公司 基本养老保险基金一六零五一 12.80 8,000 有效报价

1,497 嘉实基金管理有限公司 基本养老保险基金八零七组合 12.80 8,000 有效报价

1,498 嘉实基金管理有限公司 基本养老保险基金三零五组合 12.80 8,000 有效报价

1,499 嘉实基金管理有限公司 基本养老保险基金九零三组合 12.80 8,000 有效报价

1,500 泰康资产管理有限责任公司 基本养老保险基金一五零四一组合 12.80 6,600 有效报价

1,501 泰康资产管理有限责任公司 基本养老保险基金一二零四组合 12.80 8,000 有效报价

1,502 泰康资产管理有限责任公司 基本养老保险基金三零七组合 12.80 8,000 有效报价

1,503 中国人保资产管理有限公司 基本养老保险基金一零零六组合 12.80 8,000 有效报价

1,504 华泰资产管理有限公司 基本养老保险基金三零三组合 12.80 8,000 有效报价

1,505 浙商证券股份有限公司 浙商证券股份有限公司自营账户 12.81 8,000 有效报价

1,506 新时代证券股份有限公司 新时代证券股份有限公司自营账户 12.81 8,000 有效报价

1,507 国泰君安证券 国泰君安证券股份有限公司自营账户 12.81 8,000 有效报价

1,508 华创证券有限责任公司 华创证券有限责任公司自营投资账户 12.80 2,750 有效报价

1,509 万和证券股份有限公司 万和证券股份有限公司 12.80 3,800 有效报价

1,510 中航证券有限公司 中航证券有限公司自营投资账户 12.80 5,400 有效报价

1,511 华融证券股份有限公司 华融证券股份有限公司自营投资账户 12.80 5,700 有效报价

1,512 东海证券股份有限公司 东海证券股份有限公司自营账户 12.80 7,810 有效报价

1,513 开源证券股份有限公司 开源证券股份有限公司 12.80 8,000 有效报价

1,514 长城证券股份有限公司 长城证券股份有限公司自营账户 12.80 8,000 有效报价

1,515 财富证券 财富证券有限责任公司自营账户 12.80 8,000 有效报价

1,516 国信证券股份有限公司 国信证券股份有限公司自营账户 12.80 8,000 有效报价

1,517 申港证券股份有限公司 申港证券股份有限公司自营账户 12.80 8,000 有效报价

1,518 东方证券股份有限公司 东方证券股份有限公司自营账户 12.80 8,000 有效报价

1,519 渤海证券股份有限公司 渤海证券股份有限公司 12.80 8,000 有效报价

1,520 东北证券股份有限公司 东北证券股份有限公司自营账户 12.80 8,000 有效报价

1,521 红塔证券股份有限公司 红塔证券股份有限公司自营账户 12.80 8,000 有效报价

1,522 西部证券股份有限公司 西部证券股份有限公司自营账户 12.80 8,000 有效报价

1,523 首创证券有限责任公司 首创证券有限责任公司自营账户 12.80 8,000 有效报价

1,524 湘财证券股份有限公司 湘财证券股份有限公司自营账户 12.80 8,000 有效报价

1,525 安信证券股份有限公司 安信证券股份有限公司 12.80 8,000 有效报价

1,526 山西证券股份有限公司 山西证券股份有限公司自营账户 12.80 8,000 有效报价

1,527 国盛证券有限责任公司 国盛证券有限责任公司自营账户 12.80 8,000 有效报价

1,528 厦门国际信托有限公司 厦门国际信托有限公司自营账户 12.80 7,850 有效报价

1,529 华鑫国际信托有限公司 华鑫国际信托有限公司 12.80 8,000 有效报价

1,530 五矿国际信托有限公司 五矿国际信托有限公司 12.80 8,000 有效报价

1,531 英大国际信托有限责任公司 英大国际信托有限责任公司自营账户 12.80 8,000 有效报价

1,532 紫金信托有限责任公司 紫金信托有限责任公司 12.80 8,000 有效报价

1,533 万向财务 万向财务有限公司自营账户 12.80 8,000 有效报价

1,534 中远海运集团财务有限责任公司 中远海运集团财务有限责任公司 12.80 8,000 有效报价

1,535 财通证券资产管理有限公司 财通资管消费精选灵活配置混合型证券投资基金 12.81 6,500 有效报价

1,536 财通证券资产管理有限公司 财通资管价值成长混合型证券投资基金 12.81 8,000 有效报价

1,537 东兴证券股份有限公司 东兴核心成长混合型证券投资基金 12.80 560 有效报价

1,538 东兴证券股份有限公司 东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金 12.80 660 有效报价

1,539 东兴证券股份有限公司 东兴量化优享灵活配置混合型证券投资基金 12.80 740 有效报价

1,540 东兴证券股份有限公司 东兴品牌精选灵活配置混合型证券投资基金 12.80 750 有效报价

1,541 浙江浙商证券资产管理有限公司 浙商汇金转型成长混合型证券投资基金 12.80 800 有效报价

1,542 东兴证券股份有限公司 东兴众智优选灵活配置混合型证券投资基金 12.80 820 有效报价

1,543 东兴证券股份有限公司 东兴未来价值灵活配置混合型证券投资基金 12.80 850 有效报价

1,544 中泰证券(上海)资产管理有限公司 中泰开阳价值优选灵活配置混合型证券投资基金 12.80 1,050 有效报价

1,545 浙江浙商证券资产管理有限公司 浙商汇金中证浙江凤凰行动50交易型开放式指数证券投资基金 12.80 1,100 有效报价

1,546 浙江浙商证券资产管理有限公司 浙商汇金转型驱动灵活配置混合型证券投资基金 12.80 1,800 有效报价

1,547 中泰证券(上海)资产管理有限公司 中泰中证500指数增强型证券投资基金 12.80 2,180 有效报价

1,548 中泰证券(上海)资产管理有限公司 中泰星元价值优选灵活配置混合型证券投资基金 12.80 2,350 有效报价

1,549 浙江浙商证券资产管理有限公司 浙商汇金量化精选灵活配置混合型证券投资基金 12.80 2,500 有效报价

1,550 上海东方证券资产管理有限公司 东方红价值精选混合型证券投资基金 12.80 3,170 有效报价

1,551 中泰证券(上海)资产管理有限公司 中泰玉衡价值优选灵活配置混合型证券投资基金 12.80 3,560 有效报价

1,552 上海东方证券资产管理有限公司 东方红策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 12.80 4,440 有效报价

1,553 上海东方证券资产管理有限公司 东方红稳健精选混合型证券投资基金 12.80 4,500 有效报价

1,554 上海东方证券资产管理有限公司 东方红目标优选三年定期开放混合型证券投资基金 12.80 7,250 有效报价

1,555 上海东方证券资产管理有限公司 东方红睿元三年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 12.80 7,350 有效报价

1,556 上海东方证券资产管理有限公司 东方红恒元五年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 12.80 8,000 有效报价

1,557 上海东方证券资产管理有限公司 东方红核心优选一年定期开放混合型证券投资基金 12.80 8,000 有效报价

1,558 上海东方证券资产管理有限公司 东方红配置精选混合型证券投资基金 12.80 8,000 有效报价

1,559 上海东方证券资产管理有限公司 东方红创新优选三年定期开放混合型证券投资基金 12.80 8,000 有效报价

1,560 上海东方证券资产管理有限公司 东方红睿泽三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 12.80 8,000 有效报价

1,561 上海东方证券资产管理有限公司 东方红睿玺三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 12.80 8,000 有效报价

1,562 上海东方证券资产管理有限公司 东方红智逸沪港深定期开放混合型发起式证券投资基金 12.80 8,000 有效报价

1,563 上海东方证券资产管理有限公司 东方红战略精选沪港深混合型证券投资基金 12.80 8,000 有效报价

1,564 上海东方证券资产管理有限公司 东方红睿轩三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 12.80 8,000 有效报价

1,565 上海东方证券资产管理有限公司 东方红睿逸定期开放混合型发起式证券投资基金 12.80 8,000 有效报价

1,566 上海东方证券资产管理有限公司 东方红睿阳三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 12.80 8,000 有效报价

1,567 上海东方证券资产管理有限公司 东方红启元三年持有期混合型证券投资基金 12.80 8,000 有效报价

1,568 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利品牌升级混合型证券投资基金 12.81 6,120 有效报价

1,569 华夏基金管理有限公司 华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金 12.81 6,190 有效报价

1,570 创金合信基金管理有限公司 创金合信科技成长主题股票型发起式证券投资基金 12.81 6,390 有效报价

1,571 汇丰晋信基金管理有限公司 汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金 12.81 6,460 有效报价

1,572 金鹰基金管理有限公司 金鹰稳健成长混合型证券投资基金 12.81 6,580 有效报价

1,573 南方基金管理股份有限公司 中证500信息技术指数交易型开放式指数证券投资基金 12.81 6,700 有效报价

1,574 华夏基金管理有限公司 华夏沪深300指数增强型证券投资基金 12.81 6,760 有效报价

1,575 华夏基金管理有限公司 华夏中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金 12.81 6,820 有效报价

1,576 农银汇理基金管理有限公司 农银汇理中小盘混合型证券投资基金 12.81 6,830 有效报价

1,577 泓德基金管理有限公司 泓德泓华灵活配置混合型证券投资基金 12.81 6,870 有效报价

1,578 汇丰晋信基金管理有限公司 汇丰晋信智造先锋股票型证券投资基金 12.81 7,000 有效报价

1,579 华夏基金管理有限公司 华夏科技创新混合型证券投资基金 12.81 7,370 有效报价

1,580 汇丰晋信基金管理有限公司 汇丰晋信双核策略混合型证券投资基金 12.81 7,450 有效报价

1,581 中银基金管理有限公司 中银宏观策略灵活配置混合型证券投资基金 12.81 7,550 有效报价

1,582 金鹰基金管理有限公司 金鹰信息产业股票型证券投资基金 12.81 7,720 有效报价

1,583 富国基金管理有限公司 富国天合稳健优选混合型证券投资基金 12.81 8,000 有效报价

1,584 中银基金管理有限公司 中银智能制造股票型证券投资基金 12.81 8,000 有效报价

1,585 中银基金管理有限公司 中银新动力股票型证券投资基金 12.81 8,000 有效报价

1,586 中银基金管理有限公司 中银中国精选混合型开放式证券投资基金 12.81 8,000 有效报价

1,587 中银基金管理有限公司 中银持续增长混合型证券投资基金 12.81 8,000 有效报价

1,588 中银基金管理有限公司 中银收益混合型证券投资基金 12.81 8,000 有效报价

1,589 中银基金管理有限公司 中银民丰回报混合型证券投资基金 12.81 8,000 有效报价

1,590 中银基金管理有限公司 中银创新医疗混合型证券投资基金 12.81 8,000 有效报价

1,591 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金 12.81 8,000 有效报价

1,592 南方基金管理股份有限公司 南方优享分红灵活配置混合型证券投资基金 12.81 8,000 有效报价

1,593 南方基金管理股份有限公司 南方品质优选灵活配置混合型证券投资基金 12.81 8,000 有效报价

1,594 南方基金管理股份有限公司 南方3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 12.81 8,000 有效报价

1,595 南方基金管理股份有限公司 南方科技创新混合型证券投资基金 12.81 8,000 有效报价

1,596 南方基金管理股份有限公司 南方信息创新混合型证券投资基金 12.81 8,000 有效报价

1,597 南方基金管理股份有限公司 南方中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金联接基金 12.81 8,000 有效报价

1,598 南方基金管理股份有限公司 南方中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 12.81 8,000 有效报价

1,599 南方基金管理股份有限公司 南方新优享灵活配置混合型证券投资基金 12.81 8,000 有效报价

1,600 南方基金管理股份有限公司 南方ESG主题股票型证券投资基金 12.81 8,000 有效报价

1,601 南方基金管理股份有限公司 南方智慧精选灵活配置混合型证券投资基金 12.81 8,000 有效报价

1,602 南方基金管理股份有限公司 南方开元沪深300交易型开放式指数证券投资基金 12.81 8,000 有效报价

1,603 南方基金管理股份有限公司 南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF) 12.81 8,000 有效报价

1,604 南方基金管理股份有限公司 中证500交易型开放式指数证券投资基金 12.81 8,000 有效报价

1,605 南方基金管理股份有限公司 南方稳健成长证券投资基金 12.81 8,000 有效报价

1,606 南方基金管理股份有限公司 南方稳健成长贰号证券投资基金 12.81 8,000 有效报价

1,607 南方基金管理股份有限公司 南方安裕养老混合型证券投资基金 12.81 8,000 有效报价

1,608 南方基金管理股份有限公司 南方宝泰一年持有期混合型证券投资基金 12.81 8,000 有效报价

1,609 南方基金管理股份有限公司 南方高增长股票型开放式证券投资基金 12.81 8,000 有效报价

1,610 南方基金管理股份有限公司 南方安泰养老混合型证券投资基金 12.81 8,000 有效报价

1,611 南方基金管理股份有限公司 南方瑞合三年定期开放混合型发起式证券投资基金(LOF) 12.81 8,000 有效报价

1,612 南方基金管理股份有限公司 南方大数据100指数证券投资基金 12.81 8,000 有效报价

1,613 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利市值优选混合型证券投资基金 12.81 8,000 有效报价

1,614 民生加银基金管理有限公司 民生加银持续成长混合型证券投资基金 12.81 8,000 有效报价

1,615 民生加银基金管理有限公司 民生加银景气行业混合型证券投资基金 12.81 8,000 有效报价

1,616 民生加银基金管理有限公司 民生加银康宁稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) 12.81 8,000 有效报价

1,617 农银汇理基金管理有限公司 农银汇理策略精选混合型证券投资基金 12.81 8,000 有效报价

1,618 农银汇理基金管理有限公司 农银汇理行业领先混合型证券投资基金 12.81 8,000 有效报价

1,619 农银汇理基金管理有限公司 农银汇理信息传媒主题股票型证券投资基金 12.81 8,000 有效报价

1,620 农银汇理基金管理有限公司 农银汇理医疗保健主题股票型证券投资基金 12.81 8,000 有效报价

1,621 农银汇理基金管理有限公司 农银汇理行业成长混合型证券投资基金 12.81 8,000 有效报价

1,622 建信基金管理有限责任公司 建信优化配置混合型证券投资基金 12.81 8,000 有效报价

1,623 建信基金管理有限责任公司 建信环保产业股票型证券投资基金 12.81 8,000 有效报价

1,624 泓德基金管理有限公司 泓德丰润三年持有期混合型证券投资基金 12.81 8,000 有效报价

1,625 泓德基金管理有限公司 泓德研究优选混合型证券投资基金 12.81 8,000 有效报价

1,626 泓德基金管理有限公司 泓德三年封闭运作丰泽混合型证券投资基金 12.81 8,000 有效报价

1,627 泓德基金管理有限公司 泓德臻远回报灵活配置混合型证券投资基金 12.81 8,000 有效报价

1,628 泓德基金管理有限公司 泓德致远混合型证券投资基金 12.81 8,000 有效报价

1,629 泓德基金管理有限公司 泓德泓益量化混合型证券投资基金 12.81 8,000 有效报价

1,630 泓德基金管理有限公司 泓德远见回报混合型证券投资基金 12.81 8,000 有效报价

1,631 泓德基金管理有限公司 泓德泓业灵活配置混合型证券投资基金 12.81 8,000 有效报价

1,632 泓德基金管理有限公司 泓德泓富灵活配置混合型证券投资基金 12.81 8,000 有效报价

1,633 泓德基金管理有限公司 泓德优选成长混合型证券投资基金 12.81 8,000 有效报价

1,634 长城基金管理有限公司 长城量化小盘股票型证券投资基金 12.81 8,000 有效报价

1,635 长城基金管理有限公司 长城新优选混合型证券投资基金 12.81 8,000 有效报价

1,636 长城基金管理有限公司 长城品牌优选混合型证券投资基金 12.81 8,000 有效报价

1,637 长城基金管理有限公司 长城安心回报混合型证券投资基金 12.81 8,000 有效报价

1,638 长城基金管理有限公司 长城消费增值混合型证券投资基金 12.81 8,000 有效报价

1,639 汇丰晋信基金管理有限公司 汇丰晋信沪港深股票型证券投资基金 12.81 8,000 有效报价

1,640 汇丰晋信基金管理有限公司 汇丰晋信科技先锋股票型证券投资基金 12.81 8,000 有效报价

1,641 汇丰晋信基金管理有限公司 汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金 12.81 8,000 有效报价

1,642 汇丰晋信基金管理有限公司 汇丰晋信大盘股票型证券投资基金 12.81 8,000 有效报价

1,643 汇丰晋信基金管理有限公司 汇丰晋信龙腾混合型证券投资基金 12.81 8,000 有效报价

1,644 中金基金管理有限公司 中金科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 12.81 8,000 有效报价

1,645 中海基金管理有限公司 中海能源策略混合型证券投资基金 12.81 8,000 有效报价

1,646 中海基金管理有限公司 中海优质成长证券投资基金 12.81 8,000 有效报价

1,647 中海基金管理有限公司 中海医药健康产业精选灵活配置混合型证券投资基金 12.81 8,000 有效报价

1,648 中海基金管理有限公司 中海医疗保健主题股票型证券投资基金 12.81 8,000 有效报价

1,649 华夏基金管理有限公司 华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金 12.81 8,000 有效报价

1,650 华夏基金管理有限公司 华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金 12.81 8,000 有效报价

1,651 华夏基金管理有限公司 华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金 12.81 8,000 有效报价

1,652 华夏基金管理有限公司 华夏行业龙头混合型证券投资基金 12.81 8,000 有效报价

1,653 华夏基金管理有限公司 华夏稳盛灵活配置混合型证券投资基金 12.81 8,000 有效报价

1,654 华夏基金管理有限公司 华夏能源革新股票型证券投资基金 12.81 8,000 有效报价

1,655 华夏基金管理有限公司 华夏沪港通上证50AH优选指数证券投资基金(LOF) 12.81 8,000 有效报价

1,656 华夏基金管理有限公司 华夏经济转型股票型证券投资基金 12.81 8,000 有效报价

1,657 华夏基金管理有限公司 华夏消费升级灵活配置混合型证券投资基金 12.81 8,000 有效报价

1,658 华夏基金管理有限公司 华夏领先股票型证券投资基金 12.81 8,000 有效报价

1,659 华夏基金管理有限公司 华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金 12.81 8,000 有效报价

1,660 华夏基金管理有限公司 华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金 12.81 8,000 有效报价

1,661 华夏基金管理有限公司 华夏收入混合型证券投资基金 12.81 8,000 有效报价

1,662 华夏基金管理有限公司 华夏盛世精选混合型证券投资基金 12.81 8,000 有效报价

1,663 华夏基金管理有限公司 华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金 12.81 8,000 有效报价

1,664 华夏基金管理有限公司 华夏平稳增长混合型证券投资基金 12.81 8,000 有效报价

1,665 华夏基金管理有限公司 华夏行业精选混合型证券投资基金(LOF) 12.81 8,000 有效报价

1,666 华夏基金管理有限公司 华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF) 12.81 8,000 有效报价

