水果价格行情 水果市场批发价格查询 各类水果市场价格行情表
一级分类 二级分类 品名 最低价 平均价 最高价 规格 产地 单位 发布日期
水果 其他类 椰青 6.5 6.75 7 个 2022/3/26
水果 其他类 菠萝 2 2.3 2.6 箱装(上六下六) 斤 2022/3/26
水果 其他类 圣女果 6 8 10 千禧 斤 2022/3/26
水果 其他类 百香果 6 7 8 斤 2022/3/26
水果 其他类 桑葚 6 7 8 斤 2022/3/26
水果 其他类 黑枣 6 9 12 斤 2022/3/26
水果 其他类 白草莓 9 17 25 日本淡雪 斤 2022/3/26
水果 其他类 九九草莓 9 12 15 斤 2022/3/26
水果 其他类 甜宝草莓 5 7 9 奶油 斤 2022/3/26
水果 其他类 红颜草莓 4.5 6.75 9 斤 2022/3/26
水果 其他类 火龙果 5 6.5 8 红 斤 2022/3/26
水果 其他类 火龙果 4 4.75 5.5 白 斤 2022/3/26
水果 其他类 板栗 2.6 3.05 3.5 斤 2022/3/26
水果 其他类 油栗 6 8 10 斤 2022/3/26
水果 其他类 木瓜 4 4.25 4.5 斤 2022/3/26
水果 其他类 柿饼 6 9 12 斤 2022/3/26
水果 其他类 甘蔗 1.6 1.7 1.8 斤 2022/3/26
水果 其他类 柠檬 4 4.5 5 斤 2022/3/26
水果 其他类 山楂 4 5 6 斤 2022/3/26
水果 其他类 姑娘果(灯笼果) 10 15 20 斤 2022/3/26
一级分类 二级分类 品名 最低价 平均价 最高价 规格 产地 单位 发布日期
水果 梨类 鸭梨 1.2 1.5 1.8 斤 2022/3/26
水果 梨类 雪花梨 1.2 1.4 1.6 斤 2022/3/26
水果 梨类 皇冠梨 2.4 2.6 2.8 纸箱 斤 2022/3/26
水果 梨类 南果梨 1 2.5 4 斤 2022/3/26
水果 梨类 丰水梨 3.4 3.7 4 斤 2022/3/26
水果 梨类 酥梨 1.6 1.8 2 斤 2022/3/26
水果 梨类 库尔勒香梨 3 3.75 4.5 斤 2022/3/26
水果 梨类 红香酥梨 2 2.25 2.5 7号 斤 2022/3/26
水果 梨类 红啤梨 3.5 4 4.5 斤 2022/3/26
水果 梨类 京白梨 1.6 1.8 2 斤 2022/3/26
水果 柑橘类 砂糖橘 2 2.75 3.5 斤 2022/3/26
水果 柑橘类 耙耙柑 3 3.75 4.5 春见 斤 2022/3/26
水果 柑橘类 赣南脐橙Ф65-Ф95 2.5 3.25 4 斤 2022/3/26
水果 柑橘类 鄂、湘、川脐橙 2.1 2.95 3.8 斤 2022/3/26
水果 柑橘类 血橙/二月红/中华红 1.5 2.5 3.5 斤 2022/3/26
水果 柑橘类 沃柑 2 3 4 贵妃柑 斤 2022/3/26
水果 柑橘类 冰糖橙 1.3 2.4 3.5 斤 2022/3/26
水果 柑橘类 芦柑 1.4 2 2.6 斤 2022/3/26
水果 柑橘类 金桔 2.5 4.55 6.6 斤 2022/3/26
水果 柑橘类 蜜柚 3 3.5 4 红心 斤 2022/3/26
一级分类 二级分类 品名 最低价 平均价 最高价 规格 产地 单位 发布日期
水果 柑橘类 蜜柚 2 2.5 3 白心 斤 2022/3/26
水果 柑橘类 葡萄柚 3 3.5 4 斤 2022/3/26
水果 桃李杏类 油桃 7 8 9 斤 2022/3/26
水果 桃李杏类 黄油桃 9 10.5 12 斤 2022/3/26
水果 桃李杏类 春雪 12 15 18 斤 2022/3/26
水果 桃李杏类 猕猴桃 3 3.5 4 徐香 斤 2022/3/26
水果 桃李杏类 猕猴桃 2 2.5 3 海沃德 斤 2022/3/26
水果 西瓜类 无籽小号-大号 3.6 3.7 3.8 斤 2022/3/26
水果 西瓜类 麒麟、甜蜜蜜 4.5 5 5.5 斤 2022/3/26
水果 西瓜类 黑美人 3.5 3.75 4 斤 2022/3/26
水果 西瓜类 甜王 3.5 3.65 3.8 斤 2022/3/26
水果 西瓜类 特小凤 3.5 3.9 4.3 斤 2022/3/26
水果 香蕉类 国产香蕉 3.7 3.85 4 斤 2022/3/26
水果 香蕉类 南美、菲律宾香蕉 3.8 4.05 4.3 斤 2022/3/26
水果 香蕉类 泰国香蕉 7.5 7.95 8.4 帝王蕉 斤 2022/3/26
水果 甜瓜类 晓蜜25号 4.5 5.5 6.5 斤 2022/3/26
水果 甜瓜类 黄金瓜 5 5.4 5.8 金蜜 斤 2022/3/26
水果 甜瓜类 玉菇 4.8 5.05 5.3 斤 2022/3/26
水果 甜瓜类 长香玉 5 5.25 5.5 斤 2022/3/26
水果 甜瓜类 羊角蜜 8 8.5 9 六一 斤 2022/3/26
一级分类 二级分类 品名 最低价 平均价 最高价 规格 产地 单位 发布日期
水果 甜瓜类 东方蜜一号 4 4.5 5 斤 2022/3/26
水果 甜瓜类 花蕾甜瓜 8 8.25 8.5 斤 2022/3/26
水果 甜瓜类 绿宝甜瓜 7.5 7.75 8 斤 2022/3/26
水果 甜瓜类 博阳 8 8.5 9 系列 斤 2022/3/26
水果 苹果类 富士 2 2.5 3 纸袋Φ70-84 斤 2022/3/26
水果 苹果类 富士 3 3.75 4.5 纸袋Φ85以上 斤 2022/3/26
水果 苹果类 富士 2 2.5 3 纸袋 膜袋 斤 2022/3/26
水果 苹果类 黄元帅 2.5 2.9 3.3 斤 2022/3/26
水果 苹果类 花牛 2.6 3.8 5 斤 2022/3/26
水果 苹果类 阿克苏 4.5 5 5.5 冰糖心 新疆 斤 2022/3/26
水果 苹果类 国光 1.3 1.9 2.5 斤 2022/3/26
水果 苹果类 寒富苹果 1.4 1.7 2 辽宁 斤 2022/3/26
水果 葡萄类 阳光玫瑰 15 33.5 52 斤 2022/3/26
水果 葡萄类 红提 6 7.5 9 斤 2022/3/26
水果 葡萄类 克伦生 6 10.5 15 斤 2022/3/26
水果 葡萄类 郁金香 15 17.5 20 茉莉香 斤 2022/3/26
水果 葡萄类 黑提 12 14 16 夏黑 斤 2022/3/26
水果 葡萄类 巨峰 3.5 3.9 4.3 斤 2022/3/26
水果 芒果类 小台农 4.5 5.5 6.5 生 斤 2022/3/26
水果 芒果类 大台农 6 7.5 9 生 斤 2022/3/26
水果 芒果类 青皮芒果 6.5 7.25 8 斤 2022/3/26
水果 芒果类 玉纹 15 15.5 16 斤 2022/3/26
水果 芒果类 高乐蜜 7 8 9 斤 2022/3/26
水果 芒果类 水仙芒果 7 9 11 斤 2022/3/26
水果 樱桃类 美早 27 48.5 70 斤 2022/3/26
以上价格为市场参考价,仅作为参考,可能会有一定变化波动,实际价格以当地的价格为准。
,