2017年12月轿车销量排行榜
排名 | 车型 | 所属厂商 | 12月销量 | 1-12月累计 |
1 | 大众朗逸 | 上汽大众 | 45554 | 461061 |
2 | 日产轩逸 | 东风日产 | 44141 | 404726 |
3 | 别克英朗 | 上汽通用别克 | 40939 | 421296 |
4 | 宝骏310 | 上汽通用五菱 | 35048 | 219727 |
5 | 福特福睿斯 | 长安福特 | 33581 | 285029 |
6 | 大众速腾 | 一汽大众 | 29946 | 327062 |
7 | 大众宝来 | 一汽大众 | 22458 | 248665 |
8 | 吉利帝豪EC7 | 吉利汽车 | 22090 | 239519 |
9 | 雪佛兰科沃兹 | 上汽通用雪佛兰 | 21376 | 189459 |
10 | 现代领动 | 北京现代 | 20492 | 116459 |
11 | 大众迈腾 | 一汽大众 | 20343 | 216303 |
12 | 别克威朗 | 上汽通用别克 | 19879 | 185326 |
13 | 丰田卡罗拉 | 一汽丰田 | 19406 | 336763 |
14 | 起亚K3 | 东风悦达起亚 | 18856 | 139107 |
15 | 大众桑塔纳 | 上汽大众 | 18687 | 287334 |
16 | 丰田雷凌 | 广汽丰田 | 18085 | 172871 |
17 | 雪佛兰迈锐宝 | 上汽通用雪佛兰 | 17328 | 124188 |
18 | 大众凌渡 | 上汽大众 | 16539 | 147059 |
19 | 雪佛兰赛欧 | 上汽通用雪佛兰 | 15984 | 123760 |
20 | 现代名图 | 北京现代 | 15520 | 134437 |
21 | 福特福克斯 | 长安福特 | 15193 | 172126 |
22 | 现代朗动 | 北京现代 | 15038 | 122241 |
23 | 奇瑞艾瑞泽5 | 奇瑞汽车 | 14930 | 134489 |
24 | 吉利远景 | 吉利汽车 | 14524 | 145005 |
25 | 马自达3 昂克赛拉 | 长安马自达 | 14285 | 142498 |
26 | 日产天籁 | 东风日产 | 14223 | 113282 |
27 | 吉利帝豪GL | 吉利汽车 | 14088 | 124109 |
28 | 大众捷达 | 一汽大众 | 13965 | 317637 |
29 | 福特蒙迪欧 | 长安福特 | 13321 | 112158 |
30 | 北汽新能源EC系列 | 北汽新能源 | 13169 | 78079 |
31 | 本田雅阁 | 广汽本田 | 13167 | 150365 |
32 | 斯柯达明锐 | 上汽斯柯达 | 12718 | 130523 |
33 | 奔驰C级 | 北京奔驰 | 12489 | 129258 |
34 | 大众帕萨特 | 上汽大众 | 12483 | 160324 |
35 | 大众新POLO | 上汽大众 | 12340 | 170903 |
36 | 本田飞度 | 广汽本田 | 12223 | 111752 |
37 | 雪佛兰科鲁兹 | 上汽通用雪佛兰 | 11986 | 82836 |
38 | 宝马3系 | 华晨宝马 | 11270 | 123206 |
39 | 宝马5系 | 华晨宝马 | 11093 | 120320 |
40 | 别克君越 | 上汽通用别克 | 11069 | 99609 |
41 | 本田思域 | 东风本田 | 10836 | 173865 |
42 | 标致308 | 东风标致 | 10591 | 55929 |
43 | 启辰D60 | 东风启辰 | 10010 | 17831 |
44 | 现代悦纳 | 北京现代 | 9626 | 86023 |
45 | 日产蓝鸟 | 东风日产 | 9525 | 65487 |
46 | 比亚迪F3 | 比亚迪 | 9281 | 123590 |
47 | 奔驰E级 | 北京奔驰 | 9271 | 113431 |
48 | 现代瑞纳 | 北京现代 | 8896 | 42917 |
49 | 长安逸动 | 长安汽车 | 8208 | 92504 |
50 | 起亚KX CROSS | 东风悦达起亚 | 8151 | 26709 |
51 | 奥迪A6L | 一汽大众 | 7964 | 143699 |
52 | 大众高尔夫 | 一汽大众 | 7484 | 150695 |
53 | 日产骐达 | 东风日产 | 7451 | 78712 |
54 | 起亚K2 | 东风悦达起亚 | 7443 | 24969 |
55 | 斯柯达昕锐 | 上汽斯柯达 | 7146 | 64853 |
56 | 铃木北斗星 | 昌河铃木 | 7033 | 30835 |
57 | 别克阅朗 | 上汽通用别克 | 6750 | 13327 |
58 | 标致408 | 东风标致 | 6359 | 56735 |
59 | 别克君威 | 上汽通用别克 | 6325 | 61619 |
60 | 本田凌派 | 广汽本田 | 6200 | 98930 |
61 | 本田锋范 | 广汽本田 | 6196 | 63662 |
62 | 中华H530 | 华晨汽车 | 6000 | 20080 |
63 | 荣威i6 | 上汽集团 | 5924 | 63770 |
64 | 奇瑞eQ | 奇瑞新能源 | 5650 | 25784 |
65 | 宝骏E100 | 上汽通用五菱 | 5545 | 11420 |
66 | MG6 | 上海汽车 | 5442 | 8409 |
67 | 长安睿CC | 长安汽车 | 5440 | 5440 |
68 | 凯迪拉克ATS-L | 上汽通用凯迪拉克 | 5395 | 55682 |
69 | 奥迪A4L | 一汽大众 | 5358 | 115654 |
70 | 丰田威驰 | 一汽丰田 | 5307 | 93626 |
71 | 绅宝D50 | 北京汽车 | 5274 | 9484 |
72 | 斯柯达速派 | 上汽斯柯达 | 5041 | 42127 |
73 | 马自达6 阿特兹 | 一汽马自达 | 5002 | 53493 |
74 | 江铃E200 | 江铃集团新能源 | 4914 | 16247 |
75 | 雪铁龙爱丽舍 | 东风雪铁龙 | 4873 | 47459 |
76 | 奥迪A3 | 一汽大众 | 4770 | 82735 |
77 | 吉利博瑞 | 吉利汽车 | 4727 | 42760 |
78 | 比亚迪秦 | 比亚迪 | 4543 | 20623 |
79 | 丰田致炫 | 广汽丰田 | 4417 | 54089 |
80 | 大众朗行 | 上汽大众 | 4403 | 56194 |
81 | 长安奔奔EV | 长安汽车 | 4353 | 21047 |
82 | 本田杰德 | 东风本田 | 4202 | 42249 |
83 | 起亚福瑞迪 | 东风悦达起亚 | 4039 | 11077 |
84 | 荣威360 | 上海汽车 | 4023 | 51367 |
85 | 现代悦动 | 北京现代 | 3874 | 41464 |
86 | 大众蔚领 | 一汽大众 | 3677 | 63248 |
87 | 宝马1系 | 华晨宝马 | 3554 | 34774 |
88 | 华泰EV160 | 华泰汽车 | 3521 | 11823 |
89 | 雪铁龙C4世嘉 | 东风雪铁龙 | 3488 | 17902 |
90 | 中华H230 | 华晨汽车 | 3456 | 11169 |
91 | 丰田皇冠 | 一汽丰田 | 3317 | 37455 |
92 | 沃尔沃S90 | 沃尔沃亚太 | 3304 | 24759 |
93 | 北汽新能源EU系列 | 北汽新能源 | 3247 | 13158 |
94 | 大众辉昂 | 上汽大众 | 3245 | 13561 |
95 | 丰田YARiS L 致享 | 广汽丰田 | 3224 | 40414 |
96 | 本田竞瑞 | 东风本田 | 3076 | 27675 |
97 | 吉利帝豪新能源 | 吉利汽车 | 2984 | 19899 |
98 | 沃尔沃S60L | 沃尔沃亚太 | 2868 | 26866 |
99 | 丰田威驰FS | 一汽丰田 | 2843 | 35336 |
100 | 凯迪拉克XTS | 上汽通用凯迪拉克 | 2807 | 41645 |
101 | 标致301 | 东风标致 | 2786 | 29486 |
102 | 长安悦翔 | 长安汽车 | 2744 | 43283 |
103 | 奇瑞风云2 | 奇瑞汽车 | 2732 | 23846 |
104 | 广汽传祺GA6 | 广汽乘用车 | 2657 | 25032 |
105 | 起亚焕驰 | 东风悦达起亚 | 2618 | 38655 |
106 | 捷豹XFL | 奇瑞捷豹路虎 | 2559 | 21012 |
107 | 众泰E200 | 众泰汽车 | 2488 | 16751 |
108 | 高尔夫嘉旅 | 一汽大众 | 2430 | 46826 |
109 | 起亚K5 | 东风悦达起亚 | 2423 | 27272 |
110 | 奇瑞QQ | 奇瑞汽车 | 2372 | 20888 |
111 | 起亚K4 | 东风悦达起亚 | 2356 | 19684 |
112 | 英菲尼迪Q50L | 东风英菲尼迪 | 2270 | 20720 |
113 | 福特金牛座 | 长安福特 | 2237 | 25762 |
114 | 云100 | 众泰汽车 | 2099 | 11205 |
115 | 海马爱尚电动 | 海马汽车 | 2096 | 5804 |
116 | 力帆320 | 力帆汽车 | 2039 | 6121 |
117 | 中华H330 | 华晨汽车 | 2016 | 19137 |
118 | 本田哥瑞 | 东风本田 | 1983 | 27692 |
119 | 众泰Z300 | 众泰汽车 | 1941 | 16583 |
120 | 海马M3 | 海马汽车 | 1892 | 18888 |
121 | 江淮IEV | 江淮汽车 | 1861 | 28262 |
122 | 斯柯达昕动 | 上汽斯柯达 | 1777 | 25695 |
123 | 东风风神E70 | 东风乘用车 | 1724 | 2559 |
124 | 铃木启悦 | 长安铃木 | 1718 | 18882 |
125 | 长城C30 | 长城汽车 | 1603 | 11652 |
126 | 路盛E80 | 华泰汽车 | 1581 | 12388 |
127 | 丰田凯美瑞 | 广汽丰田 | 1525 | 75237 |
128 | 全球鹰K12 | 康迪全球鹰电动汽车 | 1489 | 9347 |
129 | 大众CC | 一汽大众 | 1478 | 21472 |
130 | 吉利金刚 | 吉利汽车 | 1386 | 35587 |
131 | 东风风行景逸S50 | 东风风行 | 1335 | 12485 |
132 | 捷豹XEL | 奇瑞捷豹路虎 | 1328 | 1328 |
133 | 雪铁龙C5 | 东风雪铁龙 | 1316 | 8323 |
134 | 现代索纳塔 | 北京现代 | 1289 | 13913 |
135 | 本田思铂睿 | 东风本田 | 1266 | 19277 |
136 | 知豆D2 | 知豆电动车 | 1187 | 42342 |
137 | 东风ER30 | 时空电动 | 1185 | 6400 |
138 | 腾势 | 比亚迪戴姆勒 | 1179 | 4685 |
139 | 比亚迪速锐 | 比亚迪 | 1157 | 13316 |
140 | 比亚迪e5 | 比亚迪 | 1146 | 23491 |
141 | 众泰Z700 | 众泰汽车 | 1124 | 9259 |
142 | 日产阳光 | 东风日产 | 1122 | 29083 |
143 | 宝马2系 | 华晨宝马 | 1106 | 15975 |
144 | 长安悦翔V3 | 长安汽车 | 1097 | 15415 |
145 | 凯迪拉克CT6 | 上汽通用凯迪拉克 | 1096 | 11917 |
146 | 众泰Z500 | 众泰汽车 | 1067 | 5057 |
147 | 中华骏捷FRV | 华晨汽车 | 1056 | 10128 |
148 | MG GT | 上海汽车 | 1030 | 12979 |
149 | 铃木雨燕 | 长安铃木 | 970 | 13714 |
150 | 起亚赛拉图 | 东风悦达起亚 | 950 | 7353 |
151 | 斯柯达晶锐 | 上汽斯柯达 | 938 | 13198 |
152 | 奇瑞E3 | 奇瑞汽车 | 935 | 11267 |
153 | 江南T11 | 众泰汽车 | 817 | 2537 |
154 | 海马福美来 | 海马汽车 | 798 | 10914 |
155 | 奔腾B30 | 一汽奔腾 | 735 | 10924 |
156 | 荣威350 | 上海汽车 | 719 | 13040 |
157 | 奔腾B50 | 一汽奔腾 | 700 | 11853 |
158 | 宝骏630 | 上汽通用五菱 | 675 | 4141 |
159 | 广汽传祺GA8 | 广汽乘用车 | 661 | 4700 |
160 | 奇瑞艾瑞泽5e | 奇瑞新能源 | 632 | 1647 |
161 | 海马M6 | 海马汽车 | 592 | 10568 |
162 | 雪佛兰乐风RV | 上汽通用雪佛兰 | 558 | 3541 |
162 | 芝麻E30 | 众泰汽车 | 558 | 5716 |
164 | 江淮和悦 | 江淮汽车 | 552 | 5808 |
165 | 骏派A70 | 天津一汽 | 535 | 3690 |
166 | 广汽传祺GA3S | 广汽乘用车 | 509 | 7688 |
167 | 全球鹰K17 | 康迪全球鹰电动汽车 | 474 | 4122 |
168 | LITE | 北汽新能源 | 472 | 472 |
169 | 铃木奥拓 | 长安铃木 | 463 | 8626 |
169 | 日产骊威 | 东风日产 | 463 | 6169 |
171 | 众泰Z500EV | 众泰汽车 | 449 | 770 |
172 | 力帆620 | 力帆汽车 | 418 | 4672 |
172 | 东风风神A60 | 东风乘用车 | 418 | 8559 |
174 | 裕路EV2 | 裕路汽车 | 408 | 531 |
175 | 东南V5菱致 | 东南汽车 | 406 | 4263 |
176 | 三菱翼神 | 东南汽车 | 378 | 2762 |
177 | 中华H3 | 华晨汽车 | 373 | 6305 |
178 | 凯翼C3R | 凯翼汽车 | 344 | 1437 |
179 | 荣威950 | 上海汽车 | 334 | 3114 |
180 | 大众Crosspolo | 上汽大众 | 316 | 3788 |
181 | MG3 | 上海汽车 | 295 | 9987 |
182 | 长安奔奔 | 长安汽车 | 280 | 9389 |
183 | 奇瑞E5 | 奇瑞汽车 | 240 | 3920 |
183 | 时空E17 | 时空电动 | 240 | 540 |
185 | 雪铁龙C6 | 东风雪铁龙 | 239 | 5915 |
186 | 绅宝D20 | 北京汽车 | 219 | 3771 |
187 | 长安睿骋 | 长安汽车 | 191 | 1861 |
188 | 众泰Z100 | 众泰汽车 | 178 | 1407 |
189 | 东南V3菱悦 | 东南汽车 | 177 | 2929 |
190 | 东风风神L60 | 东风乘用车 | 174 | 2311 |
191 | 雪铁龙C4L | 东风雪铁龙 | 167 | 5730 |
192 | 奇瑞艾瑞泽7 | 奇瑞汽车 | 146 | 3964 |
193 | 标致508 | 东风标致 | 144 | 925 |
194 | DS 5LS | 长安标致雪铁龙 | 143 | 1421 |
195 | 海马M3电动 | 海马汽车 | 142 | 167 |
196 | 海马M8 | 海马汽车 | 138 | 602 |
197 | 东风风神A30 | 东风乘用车 | 123 | 1865 |
198 | 标致308S | 东风标致 | 114 | 1346 |
199 | 东风风神E30L | 东风乘用车 | 110 | 135 |
200 | 电咖EV10 | 电咖汽车 | 109 | 109 |
201 | 一汽威志 | 天津一汽 | 103 | 1931 |
201 | 铃木天语 | 长安铃木 | 103 | 1444 |
201 | 东风A9 | 东风乘用车 | 103 | 1651 |
204 | 沃尔沃S60L phev | 沃尔沃亚太 | 98 | 871 |
205 | 江南奥拓 | 众泰汽车 | 97 | 1122 |
205 | 观致3 | 观致汽车 | 97 | 2858 |
207 | 知豆D3 | 知豆电动车 | 84 | 117 |
208 | 日产西玛 | 东风日产 | 80 | 1172 |
209 | 奔腾B70 | 一汽奔腾 | 79 | 1895 |
210 | 纳智捷锐3 | 东风裕隆 | 48 | 2347 |
211 | DS 4S | 长安标致雪铁龙 | 47 | 1176 |
212 | 夏利 | 天津一汽 | 45 | 6203 |
213 | 骏派A70E | 天津一汽 | 41 | 45 |
214 | 比亚迪秦EV | 比亚迪 | 40 | 4873 |
215 | 东南V5菱致电动车 | 东南汽车 | 38 | 77 |
216 | 别克VELITE 5 | 上汽通用别克 | 34 | 1629 |
216 | 吉利TX4 | 吉利汽车 | 34 | 844 |
218 | 比亚迪G6 | 比亚迪 | 31 | 2762 |
218 | 比亚迪F0 | 比亚迪 | 31 | 10734 |
220 | 绅宝D70 | 北京汽车 | 20 | 63 |
221 | 力帆820 | 力帆汽车 | 14 | 3628 |
222 | 比亚迪G5 | 比亚迪 | 13 | 511 |
223 | 北汽新能源EV系列 | 北汽新能源 | 10 | 5430 |
224 | 菲亚特致悦 | 广汽菲克 | 8 | 650 |
225 | DS 5 | 长安标致雪铁龙 | 7 | 374 |
226 | 荣威550混动 | 上海汽车 | 3 | 2455 |
226 | 纳智捷5 Sedan | 东风裕隆 | 3 | 145 |
228 | 启辰D50 | 东风启辰 | 2 | 3763 |
228 | 启辰R50 | 东风启辰 | 2 | 11554 |
230 | 丰田锐志 | 一汽丰田 | 1 | 5504 |
230 | 绅宝CC | 北京汽车 | 1 | 12 |
230 | 菲亚特菲翔 | 广汽菲克 | 1 | 1623 |
233 | 别克凯越 | 上汽通用别克 | -1 | 0 |
,