外观轮胎尺寸对比
[XCAR导购原创]
苦苦支撑了14年的奇骏总算是放弃了一成不变的外形设计风格,紧紧跟随着CRV的脚步,逐步向城市型SUV的风格靠拢。而本田CRV在2015年迎来了一次小改款,并且换装了CVT无级变速箱。那么,在一款同级别越野能力较强和一款一直保持销量冠军的这两款车型中该如何选择呢,接下来我们将带来这两款车的对比。
车型图片 |
|
|
车身参数: | 2015款本田CR-V2.4L 四驱尊贵版 | 2014款奇骏2.5L CVT四驱豪华版 |
---|---|---|
车长(mm) | 4585 | 4643 |
车宽(mm) | 1820 | 1820 |
车高(mm) | 1685 | 1724 |
轴距(mm) | 2620 | 2706 |
车重(kg) | 1655 | 1564 |
最小离地间隙(mm) | 137 | 210 |
车身结构 | SUV | SUV |
车门数 | 5 | 5 |
座位数 | 5 | 5 |
油箱容积(L) | 58 | 65 |
行李箱容积(L) | - | 550 |
在外观方面,本田CRV的车身线条保持着一致,主要的变化就是前进气格栅和前保险下护板,除此之外,在2.4L车型的顶配版本才装配了氙气大灯,而其他车型都采用了卤素大灯。
本田CRV的轮胎尺寸为225/65 R17
日产奇骏在同级别车型中个性非常突出,由原先狂野硬派的造型变成俊俏、时尚的潮男造型,设计风格完全的城市化,可以说这一代奇骏和前两代相比给人造成的视觉反差非常的大。由于这一代的奇骏采用了家族式SUV风格,从远处观察有些日产楼兰的影子。
日产奇骏的轮胎尺寸为225/65 R17
2内饰配置对比
在内饰方面,本田CRV的整体布局与老款车型并没有很大变化,唯一会看到不一样的地方就是一块大型的触摸式屏幕,这是内饰部分最主要的亮点。但是在2.0L的车型中并没有装配,只有在2.4L车型中才会看到。整体用料均为硬塑料材质,精致感不足。
日产奇骏相比上一代变化也很大,其设计上延续了天籁、轩逸所代表的日产最新的设计风格,延续了之前居家风格的感觉。奇骏所使用的木纹内饰仿真度非常高,这在一定程度上增加了车内的豪华感。这种全新的内饰布局让奇骏看起来更显档次,整体的氛围感要更好,营造出更好的亲和力。
车型图片 |
|
|
内部配置: | 2015款本田CR-V2.4L 四驱尊贵版 | 2014款奇骏2.5L CVT四驱至尊版 |
---|---|---|
真皮方向盘 | ● | ● |
方向盘上下调节 | ● | ● |
方向盘前后调节 | ● | ● |
多功能方向盘 | ● | ● |
泊车辅助 | ● | ● |
倒车视频影像 | ● | - |
全景摄像头 | - | ● |
自动泊车入位 | - | ● |
定速巡航 | ● | ● |
无钥匙启动系统 | ● | ● |
行车电脑显示屏 | ● | ● |
座椅配置: | 2015款本田CR-V2.4L 四驱尊贵版 | 2014款奇骏2.5L CVT四驱至尊版 |
真皮/仿皮座椅 | ● | ● |
座椅高低调节 | ● | ● |
驾驶座电动调节 | ● | ● |
副驾驶座电动调节 | ● | - |
腰部支撑调节 | ● | - |
前排座椅加热 | ● | ● |
后排座椅按比例放倒 | ● | ● |
前座中央扶手 | ● | ● |
后座中央扶手 | ● | ● |
后排杯架 | ● | ● |
电动后备厢 | ● | ● |
多媒体配置: | 2015款本田CR-V2.4L 四驱尊贵版 | 2014款奇骏2.5L CVT四驱至尊版 |
GPS导航系统 | - | ● |
蓝牙/车载电话 | ● | ● |
中控台彩色大屏 | ● | ● |
定位互动服务 | - | ● |
外接音源接口(AUX/USB等) | ● | ● |
CD支持MP3 | ● | ● |
单碟CD | ● | - |
单碟DVD | - | ● |
6-7喇叭扬声器系统 | ● | ● |
3动力传动与安全配置对比
动力总成方面,新款CR-V将继续沿用老款的2.0L发动机,同时,将会搭载一台2.4L地球梦发动机,最大功率137kW(186Ps)/6400rpm,最大扭矩245Nm/3900rpm。传动系统由老款的5速自动变速箱换装成了CVT变速箱。
动力方面,这一代的其奇骏搭载的是2.0L和2.5L的自然吸气发动机,其中2.0L发动机最大功率输出为110kW/6000rpm,最大扭矩输出为200N.m/4400rpm,表现中规中矩。而2.5L发动机最大功率则达到137kW/6000rpm,最大扭矩输出为233N.m/4000rpm。
车型图片 |
|
|
发动机: | 2015款本田CR-V2.4L 四驱尊贵版 | 2014款奇骏2.5L CVT四驱至尊版 |
---|---|---|
排量(L) | 2.4 | 2.5 |
进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 |
气缸排列形式 | 直列(L型) | 直列(L型) |
汽缸数 | 4 | 4 |
最大功率(kW/rpm) | 137 | 137 |
最大功率转速(rpm) | 6400 | 6000 |
最大扭矩(N·m/rpm) | 243 | 233 |
最大扭矩转速(rpm) | 3900 | 4000 |
燃料 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | 93号(京92号) | 93号(京92号) |
供油方式 | 直喷 | 多点电喷 |
环保标准 | 国IV/国V | 欧Ⅳ(京V) |
变速箱: | 2015款本田CR-V2.4L 四驱尊贵版 | 2014款奇骏2.5L CVT四驱至尊版 |
挡位个数 | - | 7 |
变速箱类型 | CVT | CVT |
变速箱名称 | 无级变速箱 | 无级变速箱 |
底盘转向: | 2015款本田CR-V2.4L 四驱尊贵版 | 2014款奇骏2.5L CVT四驱至尊版 |
驱动方式 | 前置四驱 | 前置四驱 |
车体结构 | 承载式 | 承载式 |
助力类型 | 电动助力 | 电动助力 |
前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬挂 |
后悬架类型 | 双横臂式独立悬架 | 多连杆式独立悬挂 |
安全配置: | 2015款本田CR-V2.4L 四驱尊贵版 | 2014款奇骏2.5L CVT四驱至尊版 |
驾驶座安全气囊 | ● | ● |
副驾驶安全气囊 | ● | ● |
前排头部气囊(气帘) | ● | ● |
后排头部气囊(气帘) | ● | ● |
前排侧气囊 | ● | ● |
ISO FIX儿童座椅接口 | ● | ● |
胎压监测装置 | ● | ● |
安全带未系提示 | ● | ● |
防盗报警器 | ● | ● |
发动机防盗锁止 | ● | ● |
车内中控锁 | ● | ● |
遥控钥匙 | ● | ● |
操控配置: | 2015款本田CR-V2.4L 四驱尊贵版 | 2014款奇骏2.5L CVT四驱至尊版 |
ABS防抱死 | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS等) | ● | ● |
车身稳定控制(ESP/DSC等) | ● | ● |
上坡辅助 | ● | ● |
并线辅助 | ● | ● |
车道偏离预警系统 | - | ● |
,