11.0L及以下排量油耗榜
排名 | 车系 | 报价 | 油耗 |
---|---|---|---|
1 | 东风小康K07II 手动1.0 | 2.79~4.08万元 | 3.3L |
2 | 奥拓 手动1.0 | 4.18~6.19万元 | 6.0L |
3 | 奇瑞QQ 手动1.0 | 3.79~5.09万元 | 6.3L |
4 | 奥拓 自动1.0 | 4.18~6.19万元 | 6.5L |
5 | 东风小康V07S 手动1.0 | 2.88~2.98万元 | 6.6L |
6 | 夏利A 手动1.0 | 3.18~3.78万元 | 6.7L |
7 | 海星 手动1.0 | 2.59~3.48万元 | 7.3L |
8 | 乐驰 手动1.0 | 3.98~4.98万元 | 7.4L |
9 | 长安之星 手动1.0 | 2.50~5.09万元 | 7.6L |
10 | 东风小康K17 手动1.0 | 2.89~2.89万元 | 7.7L |
榜单详情 »21.1L-1.3L排量油耗榜
排名 | 车系 | 报价 | 油耗 |
---|---|---|---|
1 | 和悦A13 手动1.3 | 5.28~5.88万元 | 5.9L |
2 | 欧力威 手动1.2 | 3.98~15.80万元 | 6.3L |
3 | 理念S1 手动1.3 | 6.78~9.98万元 | 7.0L |
4 | 乐驰 手动1.2 | 3.98~4.98万元 | 7.1L |
5 | 浪迪 手动1.2 | 4.98~5.35万元 | 7.4L |
6 | 玛驰 手动1.2 | 5.98~8.75万元 | 7.6L |
7 | 长安之星 手动1.3 | 2.50~5.09万元 | 7.7L |
8 | 五菱宏光S 手动1.2 | 4.88~7.93万元 | 8.4L |
9 | 长安之星 手动1.2 | 2.50~5.09万元 | 8.7L |
10 | 五菱荣光 手动1.2 | 4.03~7.28万元 | 8.8L |
榜单详情 »
-
自动
-
手动
31.4L-1.5L排量油耗榜
排名 | 车系 | 报价 | 油耗 |
---|---|---|---|
1 | 中华H230 机械式自动(AMT)1.5 | 5.58~6.88万元 | 6.8L |
2 | 中华H330 手自一体1.5 | 6.58~7.58万元 | 6.8L |
3 | 本田CR-Z 无级变速(CVT)1.5 | 28.88~28.88万元 | 8.4L |
4 | 嘉年华 双离合变速器1.5 | 7.99~12.29万元 | 8.5L |
5 | 悦翔V5 手自一体1.5 | 6.19~7.59万元 | 8.7L |
6 | 宝马2系 手自一体1.5 | 27.60~53.80万元 | 9.0L |
7 | 致悦 双离合变速器1.4 | 10.08~14.88万元 | 9.0L |
8 | 雨燕 自动1.5 | 5.48~8.28万元 | 9.1L |
9 | 高尔夫 双离合变速器1.4 | 12.19~23.99万元 | 21.4L |
榜单详情 »
-
自动
-
手动
41.6L排量油耗榜
排名 | 车系 | 报价 | 油耗 |
---|---|---|---|
1 | 启悦 手自一体1.6 | 7.89~11.39万元 | 6.8L |
2 | 途胜 双离合变速器1.6 | 15.99~23.99万元 | 6.8L |
3 | 传祺GA3S 视界 自动1.6 | 6.98~17.48万元 | 7.2L |
4 | 标致2008 手自一体1.6 | 9.97~15.17万元 | 7.8L |
5 | 朗逸 手自一体1.6 | 10.99~16.09万元 | 8.0L |
6 | 花冠 自动1.6 | 9.08~11.38万元 | 8.4L |
7 | 现代ix25 手自一体1.6 | 10.98~18.68万元 | 8.8L |
8 | 天语SX4 自动1.6 | 7.98~9.98万元 | 9.2L |
9 | MINI COUPE 手自一体1.6 | 31.80~38.50万元 | 10.5L |
10 | 伊兰特 自动1.6 | 8.98~9.88万元 | 11.1L |
榜单详情 »
-
自动
-
手动
51.8L排量油耗榜
排名 | 车系 | 报价 | 油耗 |
---|---|---|---|
1 | 标致408 手自一体1.8 | 12.97~18.97万元 | 8.6L |
2 | 普锐斯 无级变速(CVT)1.8 | 22.98~26.98万元 | 9.5L |
3 | 博瑞 手自一体1.8 | 11.98~22.98万元 | 9.9L |
4 | 荣威550 双离合变速器1.8 | 9.98~18.28万元 | 10.3L |
5 | 荣威550 手自一体1.8 | 9.98~18.28万元 | 10.3L |
6 | 传祺GS5 手自一体1.8 | 13.68~22.98万元 | 10.6L |
7 | 荣威W5 手自一体1.8 | 14.28~22.18万元 | 12.4L |
8 | 骏捷 自动1.8 | 7.58~16.58万元 | 13.0L |
9 | 福克斯 手自一体1.8 | 9.98~16.58万元 | 14.7L |
榜单详情 »
-
自动
-
手动
62.0L排量油耗榜
排名 | 车系 | 报价 | 油耗 |
---|---|---|---|
1 | 享御 自动2.0 | 21.98~25.98万元 | 8.3L |
2 | Metropolis概念车 双离合变速器2.0 | 暂无指导价 | 9.2L |
3 | 戈蓝 手自一体2.0 | 14.98~19.98万元 | 9.8L |
4 | 君威 手自一体2.0 | 17.58~27.99万元 | 9.8L |
5 | 凯迪拉克XTS(进口) 自动2.0 | 暂无指导价 | 10.3L |
7 | 马自达MX-5 手自一体2.0 | 29.98~29.98万元 | 20.2L |
8 | 宝马Z4 手自一体2.0 | 58.30~90.90万元 | 21.0L |
9 | 传祺GS5 手自一体2.0 | 13.68~22.98万元 | 22.3L |
榜单详情 »72.2L-2.4L排量油耗榜
排名 | 车系 | 报价 | 油耗 |
---|---|---|---|
1 | 比亚迪S6 双离合变速器2.4 | 7.99~12.39万元 | 7.4L |
2 | 海狮 手动2.2 | 5.11~12.48万元 | 7.5L |
3 | 海狮 手动2.4 | 5.11~12.48万元 | 7.8L |
4 | 傲骏 手动2.4 | 5.48~6.28万元 | 8.3L |
5 | 小柴神 手动2.2 | 5.75~6.18万元 | 8.4L |
6 | 本田CR-V 无级变速(CVT)2.4 | 16.98~25.98万元 | 9.0L |
7 | 凯泽西 手动2.4 | 18.88~27.48万元 | 9.0L |
9 | 帕拉丁 手动2.4 | 16.48~24.78万元 | 10.1L |
10 | 凯泽西 无级变速(CVT)2.4 | 18.88~27.48万元 | 10.2L |
榜单详情 »82.5L-2.8L排量油耗榜
排名 | 车系 | 报价 | 油耗 |
---|---|---|---|
1 | 塔利斯曼 手自一体2.5 | 32.28~48.88万元 | 7.0L |
2 | 海狮 手动2.5 | 5.11~12.48万元 | 7.8L |
3 | D22皮卡 手动2.5 | 13.88~18.88万元 | 12.1L |
4 | 锐志 手自一体2.5 | 20.98~31.48万元 | 12.7L |
5 | 都灵 手自一体2.8 | 13.09~29.49万元 | 14.4L |
6 | 都灵 手动2.5 | 13.09~29.49万元 | 14.5L |
7 | 海狮(进口) 自动2.7 | 39.40~53.30万元 | 18.0L |
8 | 考斯特(进口) 自动2.7 | 暂无指导价 | 26.1L |
榜单详情 »93.0L及以上排量油耗榜
排名 | 车系 | 报价 | 油耗 |
---|---|---|---|
1 | 埃威兰斯 自动5.3 | 暂无指导价 | 12.5L |
2 | 马自达CX-9 手自一体3.7 | 43.90~43.90万元 | 14.3L |
3 | 贵士 无级变速(CVT)3.5 | 46.80~46.80万元 | 14.4L |
4 | 日产GT-R 双离合变速器3.8 | 158.00~235.00万元 | 14.6L |
5 | 帕杰罗-劲畅(进口) 手自一体3.0 | 36.80~39.80万元 | 14.8L |
6 | 日产370Z 手自一体3.7 | 52.50~64.50万元 | 14.9L |
7 | 幻影 自动6.7 | 688.00~800.80万元 | 15.3L |
8 | 格越 手自一体3.0 | 25.60~44.88万元 | 16.2L |
9 | FJ酷路泽 自动4.0 | 54.68~54.68万元 | 18.3L |
10 | 普瑞维亚 手自一体3.5 | 46.98~61.00万元 | 18.3L |
1经济实惠排行
排名 | 车系 | 报价 | 关注度 |
---|---|---|---|
1 | 迈腾 | 19.0-31.7万元 | |
2 | 朗逸 | 11.0-16.1万元 | |
3 | 宝来 | 10.8-15.4万元 | |
4 | 普拉多(进口) | 36.0-51.0万元 | |
5 | 本田CR-V | 17.0-26.0万元 | |
6 | 科鲁兹 | 11.0-17.0万元 | |
7 | 五菱宏光 | 4.2-7.0万元 | |
8 | 捷达 | 8.0-13.5万元 | |
9 | 凯美瑞 | 18.8-33.0万元 | |
10 | 思域 | 11.6-17.0万元 |
榜单详情 »2年轻夫妇排行
排名 | 车系 | 报价 | 关注度 |
---|---|---|---|
1 | 奥迪A4L | 29.3-41.4万元 | |
2 | 雷克萨斯IS | 32.5-45.3万元 | |
3 | 宝马3系(进口) | 40.0-68.4万元 | |
4 | 风景 | 18.5-26.5万元 | |
5 | 奔驰B级 | 24.2-36.8万元 | |
6 | 菲亚特500 | 14.8-17.6万元 | |
7 | 雅特GTC | 23.9-28.9万元 | |
8 | smart forfour | 13.5-18.6万元 |
榜单详情 »3代步工具排行
排名 | 车系 | 报价 | 关注度 |
---|---|---|---|
1 | 奥迪A6(进口) | 46.0-60.0万 | |
2 | 蒙迪欧 | 18.0-32.0万 | |
3 | 奔奔MINI | 3.0-5.0万 | |
4 | smart fortwo | 12.5-20.6万 | |
5 | 域虎 | 9.8-17.3万 | |
6 | 海马丘比特 | 5.0-6.4万 | |
7 | 纬度 | 19.7-28.5万 | |
8 | 日产370Z | 52.5-64.5万 | |
9 | 第五代利亚纳 | 5.5-6.1万 |
榜单详情 »4城市首选排行
排名 | 车系 | 报价 | 关注度 |
---|---|---|---|
1 | V12 Vantage | 289.8-309.8万元 | |
2 | 睿骋 | 10.9-20.2万元 | |
3 | 比亚迪G3R | 6.0-7.4万元 | |
4 | 悦悦 | 3.9-4.2万元 | |
5 | 路盛E70 | 7.0-9.0万元 | |
6 | MINI COUNTRYMAN | 28.6-39.6万元 | |
7 | 比亚迪L3 | 5.4-11.9万元 | |
8 | 斯帕可SPARK | 7.8-8.9万元 |
榜单详情 »5家用也运动排行
排名 | 车系 | 报价 | 关注度 |
---|---|---|---|
1 | 途观 | 20.0-23.8万 | |
2 | 哈弗H6 | 8.9-14.7万 | |
3 | 现代ix35 | 15.0-22.3万 | |
4 | 北京汽车BJ40 | 13.0-18.0万 | |
5 | 酷威 | 29.7-30.0万 | |
6 | 锐界 | 29.3-53.8万 | |
7 | 帕杰罗 | 37.0-43.0万 | |
8 | 高尔夫 | 12.2-24.0万 | |
9 | 森林人 | 24.0-33.5万 | |
10 | 迈锐宝 | 16.5-19.0万 |
榜单详情 »6商界精英排行
排名 | 车系 | 报价 | 关注度 |
---|---|---|---|
1 | 奥迪A6L | 40.6-74.6万元 | |
2 | 宝马5系(进口) | 46.6-72.7万元 | |
3 | 宝马X3 | 42.1-75.0万元 | |
4 | 兰德酷路泽 | 77.1-119.4万元 | |
5 | 沃尔沃XC90 | 68.8-135.8万元 | |
6 | 途锐 | 65.9-90.9万元 | |
7 | 皇冠 | 25.5-39.0万元 | |
8 | 奥迪A5 | 39.8-64.3万元 | |
9 | 长安星卡 | 3.6-4.5万元 | |
10 | 奔驰GLK(进口) | 44.8-72.8万元 |
榜单详情 »7实惠大空间排行
排名 | 车系 | 报价 | 关注度 |
---|---|---|---|
1 | 别克GL8 | 23.0-45.0万元 | |
2 | 昂科拉 | 14.0-19.0万元 | |
3 | 威霆 | 29.9-33.9万元 | |
4 | 瑞虎3 | 6.9-9.3万元 | |
5 | NV200 | 10.8-12.4万元 | |
6 | 骏派D60 | 5.7-9.0万元 | |
7 | 标致408 | 13.0-19.0万元 | |
8 | 帕杰罗-劲畅(进口) | 36.8-39.8万元 | |
9 | 星锐 | 11.6-21.8万元 | |
10 | 大7 SUV | 18.0-29.3万元 |
榜单详情 »8时尚个性排行
排名 | 车系 | 报价 | 关注度 |
---|---|---|---|
1 | 牧马人 | 43.0-55.0万元 | |
2 | 英朗 | 11.0-15.1万元 | |
3 | 揽胜极光(进口) | 69.8-69.8万元 | |
4 | 大众CC | 25.3-34.3万元 | |
5 | 公羊 | 65.0-72.0万元 | |
6 | 宝马5系GT | 70.1-168.8万元 | |
7 | Panamera | 108.8-273.8万元 | |
8 | 宝马Z4 | 58.3-90.9万元 | |
9 | 劳恩斯酷派 | 19.1-37.0万元 | |
10 | 陆风X8 | 11.4-15.2万元 |
榜单详情 »9成功人士排行
排名 | 车系 | 报价 | 关注度 |
---|---|---|---|
1 | 宝马5系 | 45.0-66.4万元 | |
2 | 宝马X5 | 75.8-172.8万元 | |
3 | 奔驰E级 | 42.3-63.0万元 | |
4 | 汉兰达 | 24.0-42.3万元 | |
5 | 福特F150 | 50.0-54.9万元 | |
6 | 普拉多 | 37.0-62.5万元 | |
7 | 帕萨特 | 18.4-33.3万元 | |
8 | 奥迪Q5 | 40.0-52.5万元 | |
9 | 揽胜运动 | 92.8-229.8万元 | |
10 | 雷克萨斯RX | 41.8-86.9万元 |
榜单详情 »10速度与激情排行
排名 | 车系 | 报价 | 关注度 |
---|---|---|---|
1 | 思铂睿 | 18.0-26.8万元 | |
2 | Mustang | 40.0-70.5万元 | |
3 | 科迈罗 | 40.0-40.0万元 | |
4 | 宝马M5 | 159.7-159.7万元 | |
5 | Aventador | 648.8-801.1万元 | |
6 | 奔驰CLS | 69.8-98.8万元 | |
7 | 奥迪TT | 50.0-58.7万元 | |
8 | 保时捷911 | 131.8-335.8万元 | |
9 | 宝马6系 | 95.2-188.2万元 | |
10 | Elise | 50.0-50.0万元 |
榜单详情 »11创业先锋排行
排名 | 车系 | 报价 | 关注度 |
---|---|---|---|
1 | 风骏5 | 6.9-11.3万元 | |
2 | 跃进 | 7.6-8.6万元 | |
3 | 宝迪 | 14.0-31.6万元 | |
4 | 大海狮 | 10.6-25.3万元 | |
5 | 金牛星 | 4.6-5.9万元 | |
6 | 比亚迪M6 | 10.4-15.4万元 | |
7 | 五菱小旋风 | 暂无报价 |
榜单详情 »12豪门贵族排行
排名 | 车系 | 报价 | 关注度 |
---|---|---|---|
1 | 揽胜 | 145.8-332.8万元 | |
2 | 宝马7系 | 89.8-265.8万元 | |
3 | 奔驰S级 | 93.8-199.8万元 | |
4 | 卡宴 | 88.8-283.9万元 | |
5 | 宝马X6 | 83.8-113.8万元 | |
6 | 奇骏 | 18.0-26.9万元 | |
7 | 领航员 | 98.9-118.9万元 | |
8 | 奥迪A8 | 88.0-256.8万元 | |
9 | 奔驰G级 | 132.9-179.8万元 | |
10 | 路虎发现 | 79.8-110.8万元 |
,