中国质量新闻网讯 2022年11月24日,浙江省宁波市市场监管局网站发布慈溪市市场监督管理局食品安全流通环节监督抽检信息公告(2022年第13期)。
11月,慈溪市市场监督管理局对食品流通环节销售的食品进行了抽检,抽检食品涉及食用农产品、糕点、方便食品、酒类、炒货食品及坚果制品、肉制品、豆制品、蔬菜制品、水果制品、调味品、食糖、蛋制品、蜂产品、薯类和膨化食品、饮料、糖果制品共计抽检207批次,抽检样品委托浙江宏正检测有限公司和杭州华测检测技术有限公司进行检测。抽检具体情况如下:
总体情况:食用农产品144批次、糕点16批次、方便食品3批次、酒类4批次、炒货食品及坚果制品11批次、肉制品6批次、豆制品1批次、蔬菜制品2批次、水果制品3批次、调味品5批次、食糖1批次、蛋制品3批次、蜂产品2批次、薯类和膨化食品2批次、饮料3批次、糖果制品1批次,全部合格。
食品监督抽检产品合格信息
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
XC22330282308535171 | 1 | 安徽味仙食品有限公司 | 安徽省阜阳市太和县城关镇开发区太何路东侧 | 慈溪市周巷伟琴食品店 | 浙江 | 十八鲜固态复合调味料 | 150克/包 | 2022-01-03 | 调味品 | 宁波市慈溪市市场监督管理局 | |||
XC22330282308535216 | 2 | / | / | 慈溪市逍林金伟食品店 | 浙江 | 梨 | / | 2022-09-27 | 食用农产品 | 宁波市慈溪市市场监督管理局 | |||
XC22330282308535217 | 3 | / | / | 慈溪市逍林金伟食品店 | 浙江 | 苹果 | / | 2022-09-27 | 食用农产品 | 宁波市慈溪市市场监督管理局 | |||
XC22330282308535218 | 4 | / | / | 慈溪市逍林金伟食品店 | 浙江 | 柚子 | / | 2022-09-27 | 食用农产品 | 宁波市慈溪市市场监督管理局 | |||
XC22330282308535219 | 5 | / | / | 慈溪市逍林金伟食品店 | 浙江 | 耙耙柑 | / | 2022-09-27 | 食用农产品 | 宁波市慈溪市市场监督管理局 | |||
XC22330282308535268 | 6 | / | / | 慈溪市桥头镇五丰农贸市场刘士连蔬菜摊 | 浙江 | 姜 | / | 2022-09-28 | 食用农产品 | 宁波市慈溪市市场监督管理局 | |||
XC22330282308535269 | 7 | / | / | 慈溪市桥头镇五丰农贸市场刘士连蔬菜摊 | 浙江 | 芹菜 | / | 2022-09-28 | 食用农产品 | 宁波市慈溪市市场监督管理局 | |||
XC22330282308535270 | 8 | / | / | 慈溪市桥头镇五丰农贸市场刘士连蔬菜摊 | 浙江 | 茄子 | / | 2022-09-28 | 食用农产品 | 宁波市慈溪市市场监督管理局 | |||
XC22330282308535271 | 9 | / | / | 慈溪市桥头镇五丰农贸市场刘士连蔬菜摊 | 浙江 | 韭菜 | / | 2022-09-28 | 食用农产品 | 宁波市慈溪市市场监督管理局 | |||
XC22330282308535183 | 10 | 山东鸿兴源食品有限公司 | 山东省德州(禹城)国家高新技术产业开发区 | 慈溪市东润食品超市 | 浙江 | 黄焖鸡调料 | 255克/包 | 2022-05-04 | 调味品 | 宁波市慈溪市市场监督管理局 | |||
XC22330282308535292 | 11 | / | / | 慈溪市附海韩洁水果店 | 浙江 | 香蕉 | / | 2022-09-27 | 食用农产品 | 宁波市慈溪市市场监督管理局 | |||
XC22330282308535293 | 12 | / | / | 慈溪市附海韩洁水果店 | 浙江 | 芒果 | / | 2022-09-27 | 食用农产品 | 宁波市慈溪市市场监督管理局 | |||
XC22330282308535294 | 13 | / | / | 慈溪市附海韩洁水果店 | 浙江 | 橘子 | / | 2022-09-28 | 食用农产品 | 宁波市慈溪市市场监督管理局 | |||
XC22330282308535295 | 14 | / | / | 慈溪市附海韩洁水果店 | 浙江 | 橙子 | / | 2022-09-27 | 食用农产品 | 宁波市慈溪市市场监督管理局 | |||
XC22330282308535300 | 15 | / | / | 慈溪市长河阿杰水产店 | 浙江 | 梅鱼 | / | 2022-09-29 | 食用农产品 | 宁波市慈溪市市场监督管理局 | |||
XC22330282308535296 | 16 | / | / | 慈溪市附海韩洁水果店 | 浙江 | 柠檬 | / | 2022-08-18 | 食用农产品 | 宁波市慈溪市市场监督管理局 | |||
XC22330282308535297 | 17 | / | / | 慈溪市附海韩洁水果店 | 浙江 | 柿子 | / | 2022-09-28 | 食用农产品 | 宁波市慈溪市市场监督管理局 | |||
XC22330282308535299 | 18 | / | / | 慈溪市长河阿杰水产店 | 浙江 | 鲳鱼 | / | 2022-09-29 | 食用农产品 | 宁波市慈溪市市场监督管理局 | |||
XC22330282308535298 | 19 | / | / | 慈溪市附海韩洁水果店 | 浙江 | 葡萄 | / | 2022-09-27 | 食用农产品 | 宁波市慈溪市市场监督管理局 | |||
XC22330282308535307 | 20 | / | / | 慈溪市壹购百货商店 | 浙江 | 芹菜 | / | 2022-09-27 | 食用农产品 | 宁波市慈溪市市场监督管理局 | |||
XC22330282308535308 | 21 | / | / | 慈溪市壹购百货商店 | 浙江 | 姜 | / | 2022-09-27 | 食用农产品 | 宁波市慈溪市市场监督管理局 | |||
XC22330282308535309 | 22 | / | / | 慈溪市壹购百货商店 | 浙江 | 青菜 | / | 2022-09-27 | 食用农产品 | 宁波市慈溪市市场监督管理局 | |||
XC22330282308535318 | 23 | 东莞市利明轩食品有限公司 | 广东省东莞市茶山镇安泰北路102号 | 慈溪市观海卫蓝少波食品店 | 浙江 | 唱片面包(原味) | 计量称重 | 2022-08-23 | 糕点 | 宁波市慈溪市市场监督管理局 | |||
XC22330282308535321 | 24 | 福建豪峰食品有限公司 | 福建省福州市闽侯县祥谦镇辅翼村合金路2号厂房四第三层 | 慈溪市观海卫蓝少波食品店 | 浙江 | 韩话梅(李制品) | 散装称重 | 2022-07-18 | 水果制品 | 宁波市慈溪市市场监督管理局 | |||
XC22330282308535322 | 25 | 南昌华益辉食品有限公司 | 江西省南昌市南昌县小蓝经济技术开发区莲河路328号13号厂房第5层 | 慈溪市观海卫铭伟食品店 | 浙江 | 海苔松松蛋糕 | 176克/包 | 2022-09-11 | 糕点 | 宁波市慈溪市市场监督管理局 | |||
XC22330282308535323 | 26 | 东莞市食滋源食品有限公司 | 东莞市茶山镇增埗村卢屋鲤鱼山工业区 | 慈溪市观海卫铭伟食品店 | 浙江 | 客家小年糕(什锦味)(糕点) | 200克/包 | 2022-08-25 | 糕点 | 宁波市慈溪市市场监督管理局 | |||
XC22330282308535326 | 27 | 江苏香道食品有限公司 | 沛县经济开发区南环西路19号 | 慈溪市观海卫铭伟食品店 | 浙江 | 鹌鹑蛋(卤蛋) | 118g/包 | 2022-07-29 | 蛋制品 | 宁波市慈溪市市场监督管理局 | |||
XC22330282308535327 | 28 | 石家庄市藁城区华亨食品有限公司 | 河北省石家庄市藁城区增村镇增村 | 慈溪市观海卫铭伟食品店 | 浙江 | 盐水鸡腿 | 100克/包 | 2022-06-18 | 肉制品 | 宁波市慈溪市市场监督管理局 | |||
XC22330282308535328 | 29 | 山东来一康食品有限公司 | 山东省德州市临邑县临盘食品工业园 | 慈溪市观海卫铭伟食品店 | 浙江 | 原味腿 | 100克/包 | 2022-08-01 | 肉制品 | 宁波市慈溪市市场监督管理局 | |||
XC22330282308535362 | 30 | / | / | 慈溪市慧玲水果店 | 浙江 | 香蕉 | / | 2022-10-16 | 食用农产品 | 宁波市慈溪市市场监督管理局 | |||
XC22330282308535363 | 31 | / | / | 慈溪市慧玲水果店 | 浙江 | 芒果 | / | 2022-10-16 | 食用农产品 | 宁波市慈溪市市场监督管理局 | |||
XC22330282308535364 | 32 | / | / | 慈溪市慧玲水果店 | 浙江 | 橙子 | / | 2022-10-16 | 食用农产品 | 宁波市慈溪市市场监督管理局 | |||
XC22330282308535365 | 33 | / | / | 慈溪市慧玲水果店 | 浙江 | 猕猴桃 | / | 2022-10-16 | 食用农产品 | 宁波市慈溪市市场监督管理局 | |||
XC22330282308535366 | 34 | / | / | 慈溪市慧玲水果店 | 浙江 | 火龙果 | / | 2022-10-16 | 食用农产品 | 宁波市慈溪市市场监督管理局 | |||
XC22330282308535367 | 35 | / | / | 慈溪市慧玲水果店 | 浙江 | 桔子 | / | 2022-10-16 | 食用农产品 | 宁波市慈溪市市场监督管理局 | |||
XC22330282308535368 | 36 | / | / | 慈溪市慧玲水果店 | 浙江 | 桃子 | / | 2022-10-16 | 食用农产品 | 宁波市慈溪市市场监督管理局 | |||
XC22330282308535397 | 37 | / | / | 慈溪市蒙琪生鲜超市 | 浙江 | 包菜 | / | 2022-10-16 | 食用农产品 | 宁波市慈溪市市场监督管理局 | |||
XC22330282308535396 | 38 | / | / | 慈溪市蒙琪生鲜超市 | 浙江 | 茄子 | / | 2022-10-17 | 食用农产品 | 宁波市慈溪市市场监督管理局 | |||
XC22330282308535395 | 39 | / | / | 慈溪市蒙琪生鲜超市 | 浙江 | 豇豆 | / | 2022-10-17 | 食用农产品 | 宁波市慈溪市市场监督管理局 | |||
XC22330282308535394 | 40 | / | / | 慈溪市蒙琪生鲜超市 | 浙江 | 西红柿 | / | 2022-10-17 | 食用农产品 | 宁波市慈溪市市场监督管理局 | |||
XC22330282308535393 | 41 | / | / | 慈溪市蒙琪生鲜超市 | 浙江 | 土豆 | / | 2022-10-15 | 食用农产品 | 宁波市慈溪市市场监督管理局 | |||
XC22330282308535392 | 42 | / | / | 慈溪市蒙琪生鲜超市 | 浙江 | 姜 | / | 2022-10-15 | 食用农产品 | 宁波市慈溪市市场监督管理局 | |||
XC22330282308535391 | 43 | / | / | 慈溪市蒙琪生鲜超市 | 浙江 | 洋葱 | / | 2022-10-15 | 食用农产品 | 宁波市慈溪市市场监督管理局 | |||
XC22330282308535437 | 44 | 浙江塔牌绍兴酒有限公司 | 绍兴市柯桥区湖塘街道 | 宁波市骏隆供应链管理有限公司 | 浙江 | 五年塔牌河姆源(特型黄酒) | 480mL/瓶(酒精度:12.0%vol(基酒:5年) | 2020-10-12 | 酒类 | 宁波市慈溪市市场监督管理局 | |||
XC22330282308535438 | 45 | 黑龙江辛巴赫精酿啤酒有限公司 | 黑龙江绥芬河综合保税区南巡路9号 | 宁波市骏隆供应链管理有限公司 | 浙江 | 辛巴赫牌珠峰艾尔精酿啤酒 | 330mL/瓶(酒精度:≥5.2%vol) | 2022-07-16 | 酒类 | 宁波市慈溪市市场监督管理局 | |||
XC22330282308535440 | 46 | / | / | 宁波市骏隆供应链管理有限公司 | 浙江 | 88经典梅洛红葡萄酒 | 750ml/瓶(酒精度:12.8%vol) | 2018-10-30 | 酒类 | 宁波市慈溪市市场监督管理局 | |||
XC22330282308535441 | 47 | 杭州千岛湖妙品食品有限公司 | 杭州市淳安县千岛湖镇鼓山大道268号 | 宁波市骏隆供应链管理有限公司 | 浙江 | 老酸奶饮品(非活菌型) | 330g/瓶 | 2022-09-20 | 饮料 | 宁波市慈溪市市场监督管理局 | |||
XC22330282308535442 | 48 | 上海瑞橙食品有限公司 | 上海市奉贤区堂富路66弄88号2幢 | 宁波市骏隆供应链管理有限公司 | 浙江 | 红西柚复合果蔬汁饮料 | 318mL/瓶 | 2022-09-09 | 饮料 | 宁波市慈溪市市场监督管理局 | |||
XC22330282308535444 | 49 | 农夫山泉(建德)新安江饮料有限公司 | 建德市新安江街道朱家埠 | 宁波市骏隆供应链管理有限公司 | 浙江 | 苏打天然水饮品 日向夏橘风味 | 410ml/瓶 | 2022-08-18 | 饮料 | 宁波市慈溪市市场监督管理局 | |||
XC22330282308535455 | 50 | 福鼎市南方食品有限公司 | 福建省福鼎市桐山街道岙里工业区A-27号 | 慈溪市周巷甬鼎百货店 | 浙江 | 去骨凤爪(柠檬味) | 56克/包 | 2022-07-13 | 肉制品 | 宁波市慈溪市市场监督管理局 | |||
XC22330282308535456 | 51 | 四川小渝儿食品有限责任公司 | 四川省广安市武胜县城东商贸新区富强路等8处3/3 | 慈溪市周巷甬鼎百货店 | 浙江 | 香辣牛肉 | 80克/包 | 2022-07-06 | 肉制品 | 宁波市慈溪市市场监督管理局 | |||
XC22330282308535457 | 52 | 漳州福德福食品有限公司 | 龙海区白水镇井园村 | 慈溪市周巷甬鼎百货店 | 浙江 | 咸蛋黄卷心酥(芝士咸蛋黄味) | 散装称重 | 2022-08-28 | 糕点 | 宁波市慈溪市市场监督管理局 | |||
XC22330282308535458 | 53 | 沈阳时利和食品有限公司 | 辽宁省沈阳市苏家屯区瑰香街24-5号 | 慈溪市周巷甬鼎百货店 | 浙江 | 丹麦唱片面包 | 100g/包 | 2022-09-04 | 糕点 | 宁波市慈溪市市场监督管理局 | |||
XC22330282308535459 | 54 | 西安市高陵区高乐食品有限公司 | 西安市高陵区鹿苑镇张家五组 | 慈溪市周巷甬鼎百货店 | 浙江 | 野山椒鸡蛋 | 35克/包 | 2022-04-01 | 蛋制品 | 宁波市慈溪市市场监督管理局 | |||
XC22330282308535489 | 55 | / | / | 慈溪市浒山威杨食品店 | 浙江 | 羊角蜜 | / | 2022-10-18 | 食用农产品 | 宁波市慈溪市市场监督管理局 | |||
XC22330282308535474 | 56 | 安徽舒缘食品有限公司 | 太和县赵集乡太利路大王庄路南 | 慈溪市长源水果商行 | 浙江 | 鲜多蛋糕 | 400g/盒 | 2022-09-04 | 糕点 | 宁波市慈溪市市场监督管理局 | |||
XC22330282308535488 | 57 | / | / | 慈溪市浒山威杨食品店 | 浙江 | 香梨 | / | 2022-10-18 | 食用农产品 | 宁波市慈溪市市场监督管理局 | |||
XC22330282308535487 | 58 | / | / | 慈溪市浒山威杨食品店 | 浙江 | 夜开花 | / | 2022-10-17 | 食用农产品 | 宁波市慈溪市市场监督管理局 | |||
XC22330282308535486 | 59 | / | / | 慈溪市浒山威杨食品店 | 浙江 | 大娃娃菜 | / | 2022-10-19 | 食用农产品 | 宁波市慈溪市市场监督管理局 | |||
XC22330282308535475 | 60 | 江阴市南闸金果果食品厂 | 江苏省无锡市江阴市南闸街道观山村陈家塘1号 | 慈溪市长源水果商行 | 浙江 | 香辣麻花(油炸类糕点) | 260克/盒 | 2022-09-12 | 糕点 | 宁波市慈溪市市场监督管理局 | |||
XC22330282308535485 | 61 | / | / | 慈溪市浒山威杨食品店 | 浙江 | 黄瓜 | / | 2022-10-18 | 食用农产品 | 宁波市慈溪市市场监督管理局 | |||
XC22330282308535484 | 62 | / | / | 慈溪市浒山威杨食品店 | 浙江 | 胡萝卜 | / | 2022-10-19 | 食用农产品 | 宁波市慈溪市市场监督管理局 | |||
XC22330282308535490 | 63 | / | / | 慈溪市长源水果商行 | 浙江 | 芒果 | / | 2022-10-18 | 食用农产品 | 宁波市慈溪市市场监督管理局 | |||
XC22330282308535483 | 64 | / | / | 慈溪市浒山威杨食品店 | 浙江 | 苹果 | / | 2022-10-19 | 食用农产品 | 宁波市慈溪市市场监督管理局 | |||
XC22330282308535491 | 65 | / | / | 慈溪市长源水果商行 | 浙江 | 甲鱼(活体) | / | 2022-10-19 | 食用农产品 | 宁波市慈溪市市场监督管理局 | |||
XC22330282308535510 | 66 | / | / | 慈溪市倾橙水果店 | 浙江 | 芒果 | / | 2022-10-14 | 食用农产品 | 宁波市慈溪市市场监督管理局 | |||
XC22330282308535511 | 67 | / | / | 慈溪市倾橙水果店 | 浙江 | 橙子 | / | 2022-10-17 | 食用农产品 | 宁波市慈溪市市场监督管理局 | |||
XC22330282308535512 | 68 | / | / | 慈溪市倾橙水果店 | 浙江 | 葡萄 | / | 2022-10-17 | 食用农产品 | 宁波市慈溪市市场监督管理局 | |||
XC22330282308535513 | 69 | / | / | 慈溪市倾橙水果店 | 浙江 | 梨 | / | 2022-09-20 | 食用农产品 | 宁波市慈溪市市场监督管理局 | |||
XC22330282308535514 | 70 | / | / | 慈溪市倾橙水果店 | 浙江 | 橘子 | / | 2022-10-17 | 食用农产品 | 宁波市慈溪市市场监督管理局 | |||
XC22330282308535515 | 71 | / | / | 慈溪市倾橙水果店 | 浙江 | 柚子 | / | 2022-09-20 | 食用农产品 | 宁波市慈溪市市场监督管理局 | |||
XC22330282308535516 | 72 | / | / | 慈溪市倾橙水果店 | 浙江 | 龙眼 | / | 2022-10-14 | 食用农产品 | 宁波市慈溪市市场监督管理局 | |||
XC22330282308535482 | 73 | / | / | 慈溪市浒山周涛炒货店 | 浙江 | 柚子 | / | 2022-10-15 | 食用农产品 | 宁波市慈溪市市场监督管理局 | |||
XC22330282308535481 | 74 | / | / | 慈溪市浒山周涛炒货店 | 浙江 | 猕猴桃 | / | 2022-10-16 | 食用农产品 | 宁波市慈溪市市场监督管理局 | |||
XC22330282308535480 | 75 | / | / | 慈溪市浒山周涛炒货店 | 浙江 | 脆柿 | / | 2022-10-18 | 食用农产品 | 宁波市慈溪市市场监督管理局 | |||
XC22330282308535479 | 76 | / | / | 慈溪市浒山周涛炒货店 | 浙江 | 冬枣 | / | 2022-10-16 | 食用农产品 | 宁波市慈溪市市场监督管理局 | |||
XC22330282308535478 | 77 | / | / | 慈溪市浒山周涛炒货店 | 浙江 | 香梨 | / | 2022-10-15 | 食用农产品 | 宁波市慈溪市市场监督管理局 | |||
XC22330282308535477 | 78 | / | / | 慈溪市浒山周涛炒货店 | 浙江 | 橙子 | / | 2022-10-15 | 食用农产品 | 宁波市慈溪市市场监督管理局 | |||
XC22330282308535476 | 79 | / | / | 慈溪市浒山周涛炒货店 | 浙江 | 苹果 | / | 2022-10-15 | 食用农产品 | 宁波市慈溪市市场监督管理局 | |||
XC22330282308535519 | 80 | / | / | 慈溪市宗汉欧乐生鲜店 | 浙江 | 香蕉 | / | 2022-10-20 | 食用农产品 | 宁波市慈溪市市场监督管理局 | |||
XC22330282308535520 | 81 | / | / | 慈溪市宗汉欧乐生鲜店 | 浙江 | 姜 | / | 2022-10-19 | 食用农产品 | 宁波市慈溪市市场监督管理局 | |||
XC22330282308535524 | 82 | / | / | 慈溪市宗汉欧乐生鲜店 | 浙江 | 鸡蛋 | / | 2022-10-17 | 食用农产品 | 宁波市慈溪市市场监督管理局 | |||
XC22330282308535521 | 83 | / | / | 慈溪市宗汉欧乐生鲜店 | 浙江 | 茄子 | / | 2022-10-20 | 食用农产品 | 宁波市慈溪市市场监督管理局 | |||
XC22330282308535522 | 84 | / | / | 慈溪市宗汉欧乐生鲜店 | 浙江 | 豇豆 | / | 2022-10-20 | 食用农产品 | 宁波市慈溪市市场监督管理局 | |||
XC22330282308535523 | 85 | / | / | 慈溪市宗汉欧乐生鲜店 | 浙江 | 小青菜 | / | 2022-10-20 | 食用农产品 | 宁波市慈溪市市场监督管理局 | |||
XC22330282308535525 | 86 | / | / | 慈溪市宗汉欧乐生鲜店 | 浙江 | 瓜子(熟) | / | 2022-09-26 | 炒货食品及坚果制品 | 宁波市慈溪市市场监督管理局 | |||
XC22330282308535529 | 87 | 宁波迎凤食品有限公司 | 宁波市海曙区古林镇藕池村 | 慈溪市晴开食品店 | 浙江 | 年年糕(牛奶蛋羹味) | / | 2022-10-09 | 糕点 | 宁波市慈溪市市场监督管理局 | |||
XC22330282308535528 | 88 | 杭州匠心天味食品有限公司 | 杭州市萧山区新街街道元沙村761号 | 慈溪市晴开食品店 | 浙江 | 绿豆沙(柠檬味) | / | 2022-10-09 | 糕点 | 宁波市慈溪市市场监督管理局 | |||
XC22330282308535533 | 89 | 嘉兴市新世纪旅游食品有限公司 | 嘉兴市南湖区余新镇工业小区(余新成校北侧) | 慈溪市晴开食品店 | 浙江 | 香辣味蛋白素肉(大豆蛋白制品) | / | 2022-09-07 | 豆制品 | 宁波市慈溪市市场监督管理局 | |||
XC22330282308535527 | 90 | 昆山市顶丰食品有限公司 | 江苏省苏州市昆山市千灯镇文浦路36号 | 慈溪市晴开食品店 | 浙江 | 原味凹蛋糕 | / | 2022-10-12 | 糕点 | 宁波市慈溪市市场监督管理局 | |||
XC22330282308535530 | 91 | 汕头市华乐福食品有限公司 | 汕头市澄海区隆都东山工业区二个桥片区 | 慈溪市晴开食品店 | 浙江 | 优酪果冻(水蜜桃味) | / | 2022-09-27 | 糖果制品 | 宁波市慈溪市市场监督管理局 | |||
XC22330282308535532 | 92 | 福建省力诚食品有限公司 | 晋江市经济开发区(五里园)灵智路8号 | 慈溪市晴开食品店 | 浙江 | 台式小香肠(香甜风味) | / | 2022-09-04 | 肉制品 | 宁波市慈溪市市场监督管理局 | |||
XC22330282308535531 | 93 | 杭州余知橙食品有限公司 | 杭州市余杭区仁和街道三白潭村洪家舍5号4幢 | 慈溪市晴开食品店 | 浙江 | 去皮鸡腿 | / | 2022-08-28 | 肉制品 | 宁波市慈溪市市场监督管理局 | |||
XC22330282308535534 | 94 | / | / | 慈溪市陈小二水果店 | 浙江 | 芒果 | / | 2022-10-16 | 食用农产品 | 宁波市慈溪市市场监督管理局 | |||
XC22330282308535535 | 95 | / | / | 慈溪市陈小二水果店 | 浙江 | 猕猴桃 | / | 2022-10-19 | 食用农产品 | 宁波市慈溪市市场监督管理局 | |||
XC22330282308535536 | 96 | / | / | 慈溪市陈小二水果店 | 浙江 | 桔子 | / | 2022-10-01 | 食用农产品 | 宁波市慈溪市市场监督管理局 | |||
XC22330282308535537 | 97 | / | / | 慈溪市陈小二水果店 | 浙江 | 橙子 | / | 2022-10-01 | 食用农产品 | 宁波市慈溪市市场监督管理局 | |||
XC22330282308535538 | 98 | / | / | 慈溪市陈小二水果店 | 浙江 | 香蕉 | / | 2022-10-20 | 食用农产品 | 宁波市慈溪市市场监督管理局 | |||
XC22330282308535553 | 99 | / | / | 慈溪市嘉云水果店 | 浙江 | 沙洲绿宝瓜(哈密瓜) | / | 2022-10-20 | 食用农产品 | 宁波市慈溪市市场监督管理局 | |||
XC22330282308535552 | 100 | / | / | 慈溪市嘉云水果店 | 浙江 | 葡萄柚 | / | 2022-10-18 | 食用农产品 | 宁波市慈溪市市场监督管理局 | |||
XC22330282308535551 | 101 | / | / | 慈溪市嘉云水果店 | 浙江 | 带叶蜜桔 | / | 2022-10-20 | 食用农产品 | 宁波市慈溪市市场监督管理局 | |||
XC22330282308535550 | 102 | / | / | 慈溪市嘉云水果店 | 浙江 | 脆心甜红富士 | / | 2022-10-20 | 食用农产品 | 宁波市慈溪市市场监督管理局 | |||
XC22330282308535549 | 103 | / | / | 慈溪市嘉云水果店 | 浙江 | 南非橙 | / | 2022-10-20 | 食用农产品 | 宁波市慈溪市市场监督管理局 | |||
XC22330282308535548 | 104 | / | / | 慈溪市嘉云水果店 | 浙江 | 羊角蜜 | / | 2022-10-19 | 食用农产品 | 宁波市慈溪市市场监督管理局 | |||
XC22330282308535547 | 105 | / | / | 慈溪市嘉云水果店 | 浙江 | 不吐籽石榴 | / | 2022-10-20 | 食用农产品 | 宁波市慈溪市市场监督管理局 | |||
XC22330282308535546 | 106 | / | / | 慈溪市嘉云水果店 | 浙江 | 千玥梨 | / | 2022-10-20 | 食用农产品 | 宁波市慈溪市市场监督管理局 | |||
XC22330282308535583 | 107 | / | / | 三江购物俱乐部股份有限公司慈溪宗汉分公司 | 浙江 | 黑鱼(活体) | / | 2022-10-24 | 食用农产品 | 宁波市慈溪市市场监督管理局 | |||
XC22330282308535584 | 108 | / | / | 三江购物俱乐部股份有限公司慈溪宗汉分公司 | 浙江 | 尖椒 | / | 2022-10-24 | 食用农产品 | 宁波市慈溪市市场监督管理局 | |||
XC22330282308535585 | 109 | / | / | 三江购物俱乐部股份有限公司慈溪宗汉分公司 | 浙江 | 香蕉 | / | 2022-10-24 | 食用农产品 | 宁波市慈溪市市场监督管理局 | |||
XC22330282308535586 | 110 | / | / | 三江购物俱乐部股份有限公司慈溪宗汉分公司 | 浙江 | 青菜 | / | 2022-10-24 | 食用农产品 | 宁波市慈溪市市场监督管理局 | |||
XC22330282308535587 | 111 | / | / | 三江购物俱乐部股份有限公司慈溪宗汉分公司 | 浙江 | 西红柿 | / | 2022-10-24 | 食用农产品 | 宁波市慈溪市市场监督管理局 | |||
XC22330282308535588 | 112 | / | / | 三江购物俱乐部股份有限公司慈溪宗汉分公司 | 浙江 | 蜜桔 | / | 2022-10-24 | 食用农产品 | 宁波市慈溪市市场监督管理局 | |||
XC22330282308535601 | 113 | 杭州三家村藕粉厂 | 杭州市崇贤三家村 | 浙江华润慈客隆超市有限公司慈溪香格店 | 浙江 | 三家村速溶藕粉 | 525克(35克x15包)/盒 | 2022-08-01 | 方便食品 | 宁波市慈溪市市场监督管理局 | |||
XC22330282308535602 | 114 | 抚州嘉新正食品有限公司 | 江西省抚州市广昌县工业园区 | 浙江华润慈客隆超市有限公司慈溪香格店 | 浙江 | 润之家百合莲子藕粉 | 600克/袋 | 2022-09-01 | 方便食品 | 宁波市慈溪市市场监督管理局 | |||
XC22330282308535603 | 115 | 桂林智仁食品工业有限公司 | 荔浦市长水岭工业园区金牛园区 | 浙江华润慈客隆超市有限公司慈溪香格店 | 浙江 | 纯香黑芝麻糊 | 700克(内装16小袋)/袋 | 2022-08-17 | 方便食品 | 宁波市慈溪市市场监督管理局 | |||
XC22330282308535604 | 116 | 福州春源食品有限公司闽侯分公司 | 福建省福州市闽侯县甘蔗街道闽侯经济技术开发区东岭路3号四号车间整座,二号车间三层 | 浙江华润慈客隆超市有限公司慈溪香格店 | 浙江 | 洋槐蜂蜜 | 500克/瓶 | 2022-08-06 | 蜂产品 | 宁波市慈溪市市场监督管理局 | |||
XC22330282308535605 | 117 | 杭州泰通食品有限公司 | 杭州市萧山区萧绍东路98号 | 浙江华润慈客隆超市有限公司慈溪香格店 | 浙江 | 乐惠土蜂蜜 | 208g/瓶 | 2022-03-08 | 蜂产品 | 宁波市慈溪市市场监督管理局 | |||
XC22330282308535606 | 118 | / | / | 浙江华润慈客隆超市有限公司慈溪香格店 | 浙江 | 百合干 | / | 2022-08-25 | 蔬菜制品 | 宁波市慈溪市市场监督管理局 | |||
XC22330282308535607 | 119 | / | / | 浙江华润慈客隆超市有限公司慈溪香格店 | 浙江 | 香蕉 | / | 2022-10-24 | 食用农产品 | 宁波市慈溪市市场监督管理局 | |||
XC22330282308535387 | 120 | / | / | 慈溪市白沙路小会食品超市 | 浙江 | 胡萝卜 | / | 2022-10-25 | 食用农产品 | 宁波市慈溪市市场监督管理局 | |||
XC22330282308535388 | 121 | / | / | 慈溪市白沙路小会食品超市 | 浙江 | 四季豆 | / | 2022-10-25 | 食用农产品 | 宁波市慈溪市市场监督管理局 | |||
XC22330282308535389 | 122 | / | / | 慈溪市白沙路小会食品超市 | 浙江 | 包菜 | / | 2022-10-25 | 食用农产品 | 宁波市慈溪市市场监督管理局 | |||
XC22330282308535390 | 123 | / | / | 慈溪市白沙路小会食品超市 | 浙江 | 娃娃菜 | / | 2022-10-25 | 食用农产品 | 宁波市慈溪市市场监督管理局 | |||
XC22330282308535624 | 124 | 亨氏(青岛)食品有限公司 | 青岛市黄岛区朝阳山路797号 | 慈溪市观海卫寿州食品店 | 浙江 | 亨氏香甜沙拉酱 | 200克/包 | 2022-09-19 | 调味品 | 宁波市慈溪市市场监督管理局 | |||
XC22330282308535628 | 125 | 沈阳市中天食品有限公司 | 沈阳市苏家屯区城郊街道办事处北营子村 | 慈溪市观海卫寿州食品店 | 浙江 | 中天卤香蛋 | 120g/包 | 2022-09-09 | 蛋制品 | 宁波市慈溪市市场监督管理局 | |||
XC22330282308535643 | 126 | / | / | 慈溪市逍林傻子食品店 | 浙江 | 卤味瓜子 | / | 2022-09-26 | 炒货食品及坚果制品 | 宁波市慈溪市市场监督管理局 | |||
