2022年5月30日,天津市红桥区市场监督管理局网站公布2022年第2期食品安全监督抽检信息。本次监督抽检信息涉及10批次饮料,全部合格。
抽检合格信息
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
DC22120106110330297 | 1 | 天津乐事水业有限公司 | 天津市北辰区双街镇双辰东路29号 | 天津市红桥区旺佳源桶装水经营部 | 天津 | 王老吉UHC桶装饮用纯净水 | 18L/桶 | 2022-04-03 | 饮料 | 2022年2号 | 2022/5/30 | 天津市红桥区市场监督管理局 | |
DC22120106110330305 | 2 | 广东百岁山实业有限公司 | 广东省惠州市博罗县横河镇横河村 | 天津市红桥区好美一天超市 | 天津 | 饮用天然矿泉水 | 570ml/瓶 | 2021-12-21 | 饮料 | 2022年2号 | 2022/5/30 | 天津市红桥区市场监督管理局 | |
DC22120106115030315 | 3 | 北京统实饮品有限公司 | 北京市怀柔区怀柔镇大中富乐工业小区C栋 | 天津市红桥区华朗烟酒商行 | 天津 | 统一鲜橙多(橙汁饮料) | 450毫升/瓶 | 2022-02-20 | 饮料 | 2022年2号 | 2022/5/30 | 天津市红桥区市场监督管理局 | |
DC22120106115030310 | 4 | 天津顶津食品有限公司 | 天津经济技术开发区第五大街20号 | 天津市红桥区起日食品便利店 | 天津 | 冰糖雪梨梨汁饮品 | 500mL/瓶 | 2022-01-21 | 饮料 | 2022年2号 | 2022/5/30 | 天津市红桥区市场监督管理局 | |
DC22120106115030302 | 5 | 天津娃哈哈宏振饮料有限公司 | 天津市武清开发区福源道北侧18号 | 天津市红桥区辰彤骏休闲食品商店 | 天津 | 水果酸奶饮品(草莓风味) | 500g/瓶 | 2022-02-09 | 饮料 | 2022年2号 | 2022/5/30 | 天津市红桥区市场监督管理局 | |
DC22120106115030301 | 6 | 可口可乐装瓶商生产(营口)有限公司 | 中国(辽宁)自由贸易试验区营口市西市区新联大街135号 | 天津市红桥区辰彤骏休闲食品商店 | 天津 | 美汁源汁汁桃桃桃汁饮料 | 420ml/瓶 | 2022-02-11 | 饮料 | 2022年2号 | 2022/5/30 | 天津市红桥区市场监督管理局 | |
DC22120106115030314 | 7 | 可口可乐装瓶商生产(石家庄)有限公司 | 河北省石家庄经济技术开发区海南路169号 | 天津市红桥区华朗烟酒商行 | 天津 | 美汁源果粒橙橙汁饮料 | 450ml/瓶 | 2022-01-11 | 饮料 | 2022年2号 | 2022/5/30 | 天津市红桥区市场监督管理局 | |
DC22120106115030311 | 8 | 加多宝(中国)饮料有限公司 | 北京市北京经济技术开发区康定街21号 | 天津市红桥区起日食品便利店 | 天津 | 加多宝凉茶植物饮料 | 310毫升/罐 | 2021-08-09 | 饮料 | 2022年2号 | 2022/5/30 | 天津市红桥区市场监督管理局 | |
DC22120106115030306 | 9 | 维维食品饮料股份有限公司 | 江苏省徐州市维维大道300号 | 天津市红桥区天天食品便利店 | 天津 | 维他型减糖豆奶粉 | 280克/袋 | 2022-03-28 | 饮料 | 2022年2号 | 2022/5/30 | 天津市红桥区市场监督管理局 | |
DC22120106115030286 | 10 | 中粮可口可乐饮料(天津)有限公司 | 天津经济技术开发区洞庭路140号 | 天津市红桥区万利来超市 | 天津 | 可口可乐(碳酸饮料) | 500毫升/瓶 | 2022-04-09 | 饮料 | 2022年2号 | 2022/5/30 | 天津市红桥区市场监督管理局 |
【投稿、区域合作请私信或发3469887933#qq.com24小时内回复。】
- 阅读
- 隐藏边栏
发布日期:2022-06-01 16:31:49 所属分类: 头条
,