齐鲁网济南8月13日讯(记者 殷明姝)日前,山东省教育招生考试院公布了2014年普通高校专科(高职)批艺术类征集志愿院校专业计划,考生可于13日9:00-17:00根据有关要求自行上网填报志愿,任何学校、机构不得违规组织替代或受委托替代考生填报志愿,今天小编就来说说关于山东省本科征集志愿院校专业计划?下面更多详细答案一起来看看吧!
山东省本科征集志愿院校专业计划
齐鲁网济南8月13日讯(记者 殷明姝)日前,山东省教育招生考试院公布了2014年普通高校专科(高职)批艺术类征集志愿院校专业计划,考生可于13日9:00-17:00根据有关要求自行上网填报志愿,任何学校、机构不得违规组织替代或受委托替代考生填报志愿。
附:艺术类征集志愿院校专业计划
2014年普通高校专科(高职)批艺术类征集志愿院校专业计划 | |||||
通 告 | |||||
8月13日9:00-17:00我省进行专科(高职)批征集志愿填报,考生根据有关要求自行上网填报志愿,任何学校、机构不得违规组织替代或受委托替代考生填报志愿。如有违犯,一经发现将依法依规进行严肃处理,并追究有关当事人的责任。 | |||||
山东省教育招生考试院 | |||||
2014年8月12日 | |||||
代号 | 院校及专业名称 | 科类 | 学制(年) | 计划数 | 年收费(元) |
A059 | 中国民航大学 | 12 | |||
00空中乘务(只招女生,需提前面试、体检,面试、体检合格后方可填报。)(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 3 | 12 | 10000 | |
A071 | 天津体育学院 | 6 | |||
26舞蹈表演(非美术类) | 艺术文 | 2 | 6 | 8000 | |
A143 | 沈阳航空航天大学 | 6 | |||
03空中乘务(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 3 | 6 | 8000 | |
A171 | 朝阳师范高等专科学校 | 2 | |||
02装潢艺术设计(美术类) | 艺术文 | 3 | 2 | 4500 | |
A455 | 菏泽学院 | 9 | |||
08艺术设计(美术类) | 艺术文 | 3 | 9 | 8000 | |
A495 | 武汉纺织大学 | 1 | |||
55艺术设计类(中外合作办学)(多媒体设计)(美术类) | 艺术文 | 3 | 1 | 17000 | |
A595 | 桂林电子科技大学 | 2 | |||
07广告设计与制作(北海校区)(美术类) | 艺术文 | 3 | 1 | 9000 | |
09装潢艺术设计(北海校区)(美术类) | 艺术文 | 3 | 1 | 9000 | |
A596 | 桂林理工大学 | 2 | |||
06电脑艺术设计(美术类) | 艺术文 | 3 | 1 | 9000 | |
07装潢艺术设计(美术类) | 艺术文 | 3 | 1 | 9000 | |
A607 | 广西艺术学院 | 1 | |||
92音乐教育(非美术类) | 艺术文 | 3 | 1 | 9600 | |
A834 | 武汉职业技术学院 | 3 | |||
03服装表演(非美术类) | 艺术文 | 3 | 3 | 6500 | |
A846 | 江西科技学院 | 12 | |||
0B舞蹈表演(非美术类) | 艺术文 | 3 | 2 | 7800 | |
4A电脑艺术设计(美术类) | 艺术文 | 3 | 10 | 7800 | |
A851 | 上海东海职业技术学院 | 4 | |||
11环境艺术设计(含室内方向)(美术类) | 艺术文 | 3 | 2 | 13000 | |
XT空中乘务(含动车乘务)(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 3 | 2 | 10000 | |
A852 | 上海新侨职业技术学院 | 2 | |||
A1珠宝首饰工艺及鉴定(美术类) | 艺术文 | 3 | 2 | 12000 | |
A868 | 青岛滨海学院 | 3 | |||
09主持与播音(非美术类) | 艺术文 | 3 | 3 | 7800 | |
A894 | 景德镇学院 | 2 | |||
12美术教育(师范类)(美术类) | 艺术文 | 3 | 1 | 8000 | |
14电脑艺术设计(美术类) | 艺术文 | 3 | 1 | 8000 | |
A908 | 山东工艺美术学院 | 36 | |||
94影视多媒体技术(非美术类) | 艺术文 | 2 | 23 | 11000 | |
95艺术设计类(中外合作办学)(妆扮)(非美术类) | 艺术文 | 2 | 13 | 20000 | |
A918 | 黄淮学院 | 1 | |||
18艺术设计类(中外合作办学)(艺术设计)(美术类) | 艺术文 | 3 | 1 | 12000 | |
A963 | 淮北职业技术学院 | 2 | |||
04空中乘务(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 3 | 2 | 7000 | |
B046 | 牡丹江大学 | 3 | |||
B1广告设计与制作(与浙江中南卡通股份有限公司订单式培养,企业另收培训费每生每年3000元,安置就业。)(美术类) | 艺术文 | 3 | 1 | 6000 | |
B9影视动画(数字立体高清动画方向,与北京华映星球国际文化发展有限公司订单式培养,企业另收培训费每生每年3000元,安置就业。)(美术类) | 艺术文 | 3 | 1 | 6000 | |
BB影视动画(特效制作方向,与北京朵瑞咪文化发展有限公司订单式培养,企业另收培训费每生每年3000元,安置就业。)(美术类) | 艺术文 | 3 | 1 | 6000 | |
B074 | 荆州理工职业学院 | 6 | |||
71装潢艺术设计(美术类) | 艺术文 | 3 | 1 | 6200 | |
73动漫设计与制作(美术类) | 艺术文 | 3 | 3 | 6200 | |
77艺术设计(美术类) | 艺术文 | 3 | 2 | 6200 | |
B427 | 集宁师范学院 | 6 | |||
02音乐表演(非美术类) | 艺术文 | 3 | 6 | 11000 | |
B508 | 新余学院 | 3 | |||
51艺术设计(环境艺术设计方向)(美术类) | 艺术文 | 3 | 1 | 9200 | |
52美术教育(美术类) | 艺术文 | 3 | 2 | 9200 | |
B535 | 湖南工业大学 | 2 | |||
10艺术设计类(中外合作办学)(艺术设计)(美术类) | 艺术文 | 3 | 2 | 22000 | |
B538 | 湖南女子学院 | 7 | |||
09空中乘务(只招女生)(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 3 | 7 | 8000 | |
B546 | 柳州师范高等专科学校 | 2 | |||
33视觉传达艺术设计(平面广告设计方向)(美术类) | 艺术文 | 3 | 2 | 6975 | |
B653 | 南阳理工学院 | 1 | |||
C1电脑艺术设计(美术类) | 艺术文 | 3 | 1 | 5600 | |
B821 | 邢台职业技术学院 | 5 | |||
F1鞋类设计与工艺(美术类) | 艺术文 | 3 | 2 | 6500 | |
F3服装设计(美术类) | 艺术文 | 3 | 2 | 6500 | |
F6环境艺术设计(美术类) | 艺术文 | 3 | 1 | 6500 | |
B825 | 桂林航天工业学院 | 2 | |||
00航空服务(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 3 | 2 | 6500 | |
B843 | 九江学院 | 3 | |||
0C环境艺术设计(美术类) | 艺术文 | 3 | 3 | 9200 | |
B959 | 鹤岗师范高等专科学校 | 4 | |||
49美术教育(师范类)(美术类) | 艺术文 | 3 | 4 | 4500 | |
B969 | 郑州师范学院 | 2 | |||
53主持与播音(非美术类) | 艺术文 | 3 | 2 | 5600 | |
C070 | 曲阜远东职业技术学院 | 20 | |||
01书法教育(非美术类) | 艺术文 | 3 | 9 | 6600 | |
02装饰艺术设计(美术类) | 艺术文 | 3 | 3 | 6600 | |
03电脑艺术设计(美术类) | 艺术文 | 3 | 8 | 6600 | |
C300 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 6 | |||
00主持与播音(非美术类) | 艺术文 | 3 | 1 | 7500 | |
07电视节目制作(非美术类) | 艺术文 | 3 | 2 | 7500 | |
08摄影摄像技术(美术类) | 艺术文 | 3 | 1 | 7500 | |
09影视动画(美术类) | 艺术文 | 3 | 2 | 9000 | |
C308 | 海口经济学院 | 18 | |||
09空中乘务(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 3 | 15 | 10900 | |
10舞蹈表演(非美术类) | 艺术文 | 3 | 3 | 11800 | |
C324 | 青岛职业技术学院 | 2 | |||
01音乐教育(非美术类) | 艺术文 | 3 | 2 | 7000 | |
C329 | 山东劳动职业技术学院 | 17 | |||
01电脑艺术设计(美术类) | 艺术文 | 3 | 1 | 6800 | |
02动漫设计与制作(美术类) | 艺术文 | 3 | 10 | 6800 | |
03广告设计与制作(美术类) | 艺术文 | 3 | 6 | 6800 | |
C330 | 莱芜职业技术学院 | 9 | |||
01广告设计与制作(美术类) | 艺术文 | 3 | 5 | 7000 | |
02环境艺术设计(美术类) | 艺术文 | 3 | 4 | 7000 | |
C332 | 烟台南山学院 | 54 | |||
06艺术设计(美术类) | 艺术文 | 3 | 17 | 8800 | |
07音乐表演(非美术类) | 艺术文 | 3 | 6 | 8800 | |
08服装设计(美术类) | 艺术文 | 3 | 17 | 7500 | |
09影视表演(非美术类) | 艺术文 | 3 | 7 | 8800 | |
10空中乘务(非美术类承认其他校考成绩) | 艺术文 | 3 | 7 | 8800 | |
C335 | 济宁职业技术学院 | 43 | |||
01表演艺术(非美术类) | 艺术文 | 3 | 4 | 4800 | |
02航空服务(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 3 | 1 | 7000 | |
03动漫设计与制作(美术类) | 艺术文 | 3 | 7 | 5000 | |
04服装设计(美术类) | 艺术文 | 3 | 13 | 5000 | |
05广告设计与制作(美术类) | 艺术文 | 3 | 12 | 5000 | |
06图形图像制作(美术类) | 艺术文 | 3 | 6 | 5000 | |
C391 | 潍坊职业学院 | 7 | |||
01装饰艺术设计(美术类) | 艺术文 | 3 | 7 | 7000 | |
C440 | 东营职业学院 | 29 | |||
01艺术设计(美术类) | 艺术文 | 3 | 7 | 5200 | |
02音乐表演(非美术类) | 艺术文 | 3 | 9 | 5200 | |
03影视动画(美术类) | 艺术文 | 3 | 6 | 5200 | |
05环境艺术设计(美术类) | 艺术文 | 3 | 7 | 5000 | |
C451 | 北京政法职业学院 | 4 | |||
00电脑艺术设计(平面视觉传达)(美术类) | 艺术文 | 3 | 2 | 8000 | |
01电脑艺术设计(数字媒体艺术)(美术类) | 艺术文 | 3 | 2 | 8000 | |
C453 | 中国劳动关系学院 | 8 | |||
01艺术设计(服装设计与制作方向)(美术类) | 艺术文 | 3 | 3 | 10000 | |
02艺术设计(数字媒体艺术方向)(美术类) | 艺术文 | 3 | 1 | 12000 | |
03主持与播音(非美术类) | 艺术文 | 3 | 4 | 12000 | |
C481 | 拉萨师范高等专科学校 | 10 | |||
05初等教育(音乐教育方向)(非美术类) | 艺术文 | 3 | 10 | ||
C487 | 天津工程职业技术学院 | 4 | |||
01环境艺术设计(美术类) | 艺术文 | 3 | 2 | 8000 | |
03音乐表演(美术类) | 艺术文 | 3 | 2 | 8000 | |
C558 | 云南文化艺术职业学院 | 1 | |||
10影视表演(非美术类) | 艺术文 | 3 | 1 | 8000 | |
C564 | 北京北大方正软件职业技术学院 | 2 | |||
42动漫设计与制作(美术类) | 艺术文 | 3 | 1 | 14800 | |
43艺术设计(美术类) | 艺术文 | 3 | 1 | 12800 | |
C567 | 北京戏曲艺术职业学院 | 4 | |||
05音乐表演(器乐演奏)(非美术类) | 艺术文 | 3 | 1 | 12000 | |
06音乐表演(声乐演唱)(非美术类) | 艺术文 | 3 | 3 | 12000 | |
C588 | 上海工艺美术职业学院 | 1 | |||
14广告设计与制作(视觉传达)(美术类) | 艺术文 | 3 | 1 | 10000 | |
C711 | 泉州纺织服装职业学院 | 4 | |||
02服装设计(休闲商务男装、时尚女装、童装)(美术类) | 艺术文 | 3 | 2 | 7500 | |
03服装设计(服装工艺与管理,华迪服饰资助全部学费,学校、企业、学生签“三方协议”。)(美术类) | 艺术文 | 3 | 2 | 7000 | |
C732 | 天津轻工职业技术学院 | 2 | |||
00环境艺术设计(美术类) | 艺术文 | 3 | 2 | 8000 | |
C733 | 北京科技经营管理学院 | 5 | |||
01服装设计(服装与服饰设计)(美术类) | 艺术文 | 3 | 3 | 10000 | |
03艺术设计(环境艺术设计)(美术类) | 艺术文 | 3 | 2 | 10000 | |
C766 | 江西工程学院 | 3 | |||
00环境艺术设计(美术类) | 艺术文 | 3 | 1 | 7700 | |
03装潢艺术设计(美术类) | 艺术文 | 3 | 1 | 7700 | |
07影视动画(美术类) | 艺术文 | 3 | 1 | 7700 | |
C773 | 秦皇岛职业技术学院 | 4 | |||
A1艺术设计类(含艺术设计和装饰艺术设计2个专业。)(美术类) | 艺术文 | 3 | 4 | 7000 | |
C795 | 南昌理工学院 | 4 | |||
08空中乘务(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 3 | 4 | 7800 | |
C802 | 北京吉利学院 | 7 | |||
06表演艺术(播音与主持)(非美术类) | 艺术文 | 3 | 1 | 16000 | |
07表演艺术(汽车模特)(非美术类) | 艺术文 | 3 | 2 | 12000 | |
09表演艺术(声乐方向)(非美术类) | 艺术文 | 3 | 2 | 15000 | |
10表演艺术(舞蹈方向)(非美术类) | 艺术文 | 3 | 2 | 12000 | |
C803 | 天津国土资源和房屋职业学院 | 2 | |||
02艺术设计(美术类) | 艺术文 | 3 | 2 | 8000 | |
C818 | 滨州职业学院 | 3 | |||
00应用艺术设计(美术类) | 艺术文 | 3 | 3 | 5000 | |
C819 | 山东科技职业学院 | 5 | |||
00艺术设计类(含电脑艺术设计、计算机多媒体技术、动漫设计与制作)(美术类) | 艺术文 | 3 | 1 | 5000 | |
01人物形象设计(美术类) | 艺术文 | 3 | 4 | 5000 | |
C841 | 山东服装职业学院 | 130 | |||
01影视多媒体技术(美术类) | 艺术文 | 3 | 10 | 6000 | |
02服装陈列与展示设计(美术类) | 艺术文 | 3 | 13 | 6000 | |
03音乐表演(非美术类) | 艺术文 | 3 | 15 | 6000 | |
04美术(美术类) | 艺术文 | 3 | 13 | 6000 | |
05模特与礼仪(非美术类) | 艺术文 | 3 | 12 | 6000 | |
06广告设计与制作(美术类) | 艺术文 | 3 | 5 | 6000 | |
07装饰艺术设计(美术类) | 艺术文 | 3 | 3 | 6000 | |
08服装表演与设计(美术类) | 艺术文 | 3 | 7 | 6000 | |
09人物形象设计(美术类) | 艺术文 | 3 | 9 | 6000 | |
11电脑艺术设计(美术类) | 艺术文 | 3 | 9 | 6000 | |
12新闻采编与制作(非美术类) | 艺术文 | 3 | 10 | 6000 | |
13动漫设计与制作(美术类) | 艺术文 | 3 | 11 | 6000 | |
14装潢艺术设计(美术类) | 艺术文 | 3 | 13 | 6000 | |
C842 | 德州科技职业学院 | 4 | |||
01艺术设计(青岛校区)(美术类) | 艺术文 | 3 | 2 | 6980 | |
02装潢艺术设计(青岛校区)(美术类) | 艺术文 | 3 | 2 | 6980 | |
C844 | 山东力明科技职业学院 | 3 | |||
01艺术设计(美术类) | 艺术文 | 3 | 3 | 7000 | |
C882 | 天津艺术职业学院 | 21 | |||
01表演艺术(曲艺表演)(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 3 | 1 | 8000 | |
02表演艺术(幼儿艺术方向)(非美术类) | 艺术文 | 3 | 2 | 8000 | |
03音乐表演(声乐)(非美术类) | 艺术文 | 3 | 3 | 8000 | |
04音乐表演(器乐)(非美术类) | 艺术文 | 3 | 1 | 8000 | |
05舞蹈表演(非美术类) | 艺术文 | 3 | 2 | 8000 | |
06主持与播音(非美术类) | 艺术文 | 3 | 2 | 8000 | |
07模特与礼仪(非美术类) | 艺术文 | 3 | 1 | 8000 | |
08人物形象设计(美术类) | 艺术文 | 3 | 2 | 8000 | |
09文物鉴定与修复(美术类) | 艺术文 | 3 | 5 | 8000 | |
10舞台艺术设计(美术类) | 艺术文 | 3 | 2 | 8000 | |
C913 | 上海邦德职业技术学院 | 13 | |||
01影视表演(艺术模特表演与形象设计、表演与主持艺术)(非美术类) | 艺术文 | 3 | 3 | 16000 | |
02影视动画(影视剧灯光舞美设计与制作)(美术类) | 艺术文 | 3 | 5 | 13000 | |
03应用艺术设计(视觉传达设计、环境艺术设计)(美术类) | 艺术文 | 3 | 5 | 13000 | |
C915 | 上海中侨职业技术学院 | 3 | |||
01广告设计与制作(美术类) | 艺术文 | 3 | 1 | 12000 | |
02应用艺术设计(室内设计)(美术类) | 艺术文 | 3 | 2 | 12000 | |
C918 | 太湖创意职业技术学院 | 2 | |||
01艺术设计(美术类) | 艺术文 | 3 | 2 | 15000 | |
C927 | 泉州华光职业学院 | 20 | |||
01摄影摄像技术(非美术类) | 艺术文 | 3 | 2 | 8500 | |
03主持与播音(非美术类) | 艺术文 | 3 | 2 | 8500 | |
04影视表演(学前舞蹈方向)(非美术类) | 艺术文 | 3 | 2 | 8500 | |
05人物形象设计(美术类) | 艺术文 | 3 | 2 | 8500 | |
06动漫设计与制作(美术类) | 艺术文 | 3 | 2 | 8500 | |
08服装设计(服饰品牌营销策划方向)(美术类) | 艺术文 | 3 | 2 | 8500 | |
09室内设计技术(美术类) | 艺术文 | 3 | 2 | 8500 | |
10环境艺术设计(景观建筑设计方向)(美术类) | 艺术文 | 3 | 2 | 8500 | |
11珠宝首饰工艺及鉴定(设计与制作方向)(美术类) | 艺术文 | 3 | 2 | 8500 | |
12广告设计与制作(美术类) | 艺术文 | 3 | 2 | 8500 | |
C930 | 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 | 5 | |||
12装潢艺术设计(美术类) | 艺术文 | 3 | 1 | 5000 | |
13环境艺术设计(美术类) | 艺术文 | 3 | 1 | 5000 | |
19动漫设计与制作(美术类) | 艺术文 | 3 | 2 | 5000 | |
26电脑艺术设计(美术类) | 艺术文 | 3 | 1 | 5000 | |
C936 | 江西艺术职业学院 | 9 | |||
14音乐表演(非美术类) | 艺术文 | 3 | 2 | 6000 | |
15舞蹈表演(非美术类) | 艺术文 | 3 | 4 | 6000 | |
17电脑艺术设计(美术类) | 艺术文 | 3 | 3 | 6000 | |
C938 | 江西应用科技学院 | 4 | |||
03产品造型设计(美术类) | 艺术文 | 3 | 2 | 8600 | |
04装潢艺术设计(美术类) | 艺术文 | 3 | 2 | 8600 | |
C945 | 山东圣翰财贸职业学院 | 28 | |||
01艺术设计(美术类) | 艺术文 | 3 | 9 | 7500 | |
02环境艺术设计(美术类) | 艺术文 | 3 | 6 | 7500 | |
03动漫设计与制作(美术类) | 艺术文 | 3 | 5 | 8000 | |
04表演艺术(非美术类) | 艺术文 | 3 | 8 | 7500 | |
C946 | 山东水利职业学院 | 8 | |||
01电脑艺术设计(美术类) | 艺术文 | 3 | 4 | 6000 | |
03环境艺术设计(美术类) | 艺术文 | 3 | 4 | 6000 | |
D011 | 青岛酒店管理职业技术学院 | 53 | |||
01环境艺术设计(美术类) | 艺术文 | 3 | 15 | 6500 | |
02旅游工艺品设计与制作(美术类) | 艺术文 | 3 | 10 | 6500 | |
03广告设计与制作(美术类) | 艺术文 | 3 | 10 | 6500 | |
04艺术设计(美术类) | 艺术文 | 3 | 18 | 6500 | |
D012 | 山东信息职业技术学院 | 2 | |||
01电脑艺术设计(美术类) | 艺术文 | 3 | 2 | 6000 | |
D015 | 青岛恒星科技学院 | 37 | |||
01室内设计技术(美术类) | 艺术文 | 3 | 8 | 7900 | |
02环境艺术设计(美术类) | 艺术文 | 3 | 2 | 7900 | |
03电脑艺术设计(美术类) | 艺术文 | 3 | 12 | 7900 | |
04广告设计与制作(美术类) | 艺术文 | 3 | 7 | 7900 | |
05航空服务(非美术类承认其他校考成绩) | 艺术文 | 3 | 7 | 9900 | |
06服装设计(美术类) | 艺术文 | 3 | 1 | 6900 | |
D017 | 江南影视艺术职业学院 | 11 | |||
33编导(非美术类) | 艺术文 | 3 | 2 | 15000 | |
60摄影摄像技术(非美术类) | 艺术文 | 3 | 2 | 15000 | |
81影视动画(美术类) | 艺术文 | 3 | 2 | 15000 | |
F4空中乘务(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 3 | 5 | 14000 | |
D031 | 长沙环境保护职业技术学院 | 4 | |||
30室内设计技术(美术类) | 艺术文 | 3 | 4 | 7500 | |
D125 | 陕西服装工程学院 | 44 | |||
05环境艺术设计(美术类) | 艺术文 | 3 | 7 | 12000 | |
06动漫设计与制作(美术类) | 艺术文 | 3 | 3 | 12000 | |
07服装设计(美术类) | 艺术文 | 3 | 4 | 12000 | |
08纺织品装饰艺术设计(美术类) | 艺术文 | 3 | 2 | 12000 | |
09艺术设计(美术类) | 艺术文 | 3 | 1 | 12000 | |
10产品造型设计(美术类) | 艺术文 | 3 | 3 | 12000 | |
11人物形象设计(美术类) | 艺术文 | 3 | 2 | 12000 | |
12装潢艺术设计(美术类) | 艺术文 | 3 | 4 | 12000 | |
13装饰艺术设计(美术类) | 艺术文 | 3 | 4 | 12000 | |
14雕塑艺术设计(美术类) | 艺术文 | 3 | 3 | 12000 | |
16广告设计与制作(美术类) | 艺术文 | 3 | 1 | 12000 | |
17多媒体设计与制作(美术类) | 艺术文 | 3 | 2 | 12000 | |
18表演艺术(非美术类) | 艺术文 | 3 | 5 | 12000 | |
19主持与播音(非美术类) | 艺术文 | 3 | 3 | 12000 | |
D302 | 哈尔滨传媒职业学院 | 19 | |||
02音乐表演(非美术类) | 艺术文 | 3 | 2 | 8000 | |
03动漫设计与制作(美术类) | 艺术文 | 3 | 2 | 8000 | |
04广告设计与制作(美术类) | 艺术文 | 3 | 1 | 8000 | |
06多媒体设计与制作(美术类) | 艺术文 | 3 | 1 | 7000 | |
07数字传媒艺术(美术类) | 艺术文 | 3 | 3 | 7000 | |
09装潢艺术设计(美术类) | 艺术文 | 3 | 4 | 7000 | |
10电视节目制作(非美术类) | 艺术文 | 3 | 2 | 7000 | |
11主持与播音(非美术类) | 艺术文 | 3 | 2 | 7000 | |
12新闻采编与制作(非美术类) | 艺术文 | 3 | 2 | 7000 | |
D317 | 山东经贸职业学院 | 34 | |||
01广告设计与制作(美术类) | 艺术文 | 3 | 17 | 6000 | |
02艺术设计(美术类) | 艺术文 | 3 | 17 | 6000 | |
D320 | 青岛黄海学院 | 5 | |||
02艺术设计(美术类) | 艺术文 | 3 | 5 | 8800 | |
D321 | 青岛求实职业技术学院 | 20 | |||
03多媒体设计与制作(美术类) | 艺术文 | 3 | 4 | 8180 | |
04音乐表演(非美术类) | 艺术文 | 3 | 4 | 9180 | |
05电视节目制作(非美术类) | 艺术文 | 3 | 2 | 9180 | |
06服装设计(美术类) | 艺术文 | 3 | 2 | 8180 | |
07动漫设计与制作(美术类) | 艺术文 | 3 | 4 | 9180 | |
08装潢艺术设计(美术类) | 艺术文 | 3 | 4 | 8180 | |
D324 | 山东协和学院 | 9 | |||
01广告设计与制作(美术类) | 艺术文 | 3 | 9 | 9000 | |
D356 | 山东凯文科技职业学院 | 11 | |||
01广告与会展(美术类) | 艺术文 | 3 | 2 | 7600 | |
02动漫设计与制作(美术类) | 艺术文 | 3 | 3 | 7600 | |
03旅游工艺品设计与制作(美术类) | 艺术文 | 3 | 3 | 6800 | |
04环境艺术设计(美术类) | 艺术文 | 3 | 3 | 7600 | |
D388 | 潍坊工商职业学院 | 8 | |||
01服装设计(美术类) | 艺术文 | 3 | 3 | 4800 | |
03表演艺术(非美术类) | 艺术文 | 3 | 5 | 4800 | |
D390 | 枣庄科技职业学院 | 2 | |||
00艺术设计(美术类) | 艺术文 | 3 | 2 | 4600 | |
D418 | 江西服装学院 | 14 | |||
03服装设计(美术类) | 艺术文 | 3 | 10 | 9000 | |
18动画设计(非美术类) | 艺术文 | 3 | 2 | 9000 | |
21广播电视技术(非美术类) | 艺术文 | 3 | 2 | 9000 | |
D419 | 江西科技职业学院 | 3 | |||
05艺术设计(美术类) | 艺术文 | 3 | 1 | 7900 | |
06电脑艺术设计(美术类) | 艺术文 | 3 | 1 | 7900 | |
07广告设计与制作(美术类) | 艺术文 | 3 | 1 | 7900 | |
D524 | 北海艺术设计学院 | 14 | |||
01建筑设计技术(美术类) | 艺术文 | 3 | 2 | 8000 | |
03环境艺术设计(美术类) | 艺术文 | 3 | 3 | 9500 | |
04动漫设计与制作(美术类) | 艺术文 | 3 | 2 | 9800 | |
05服装设计(美术类) | 艺术文 | 3 | 2 | 9500 | |
06产品造型设计(美术类) | 艺术文 | 3 | 2 | 9500 | |
07视觉传达艺术设计(美术类) | 艺术文 | 3 | 1 | 9500 | |
10多媒体设计与制作(美术类) | 艺术文 | 3 | 2 | 9500 | |
D599 | 大连艺术学院 | 1 | |||
47艺术设计(景观环境艺术设计)(美术类) | 艺术文 | 3 | 1 | 12000 | |
D668 | 成都理工大学工程技术学院 | 2 | |||
B4广告设计与制作(美术类) | 艺术文 | 3 | 2 | 14000 | |
D669 | 四川传媒学院 | 10 | |||
40主持与播音(非美术类) | 艺术文 | 3 | 2 | 17000 | |
43编导(非美术类) | 艺术文 | 3 | 4 | 17000 | |
45新闻采编与制作(非美术类) | 艺术文 | 3 | 3 | 17000 | |
64摄影摄像技术(非美术类) | 艺术文 | 3 | 1 | 17000 | |
D730 | 黑龙江三江美术职业学院 | 27 | |||
01室内设计技术(美术类) | 艺术文 | 3 | 6 | 9000 | |
02环境艺术设计(美术类) | 艺术文 | 3 | 6 | 9000 | |
03艺术设计(美术类) | 艺术文 | 3 | 4 | 9000 | |
04视觉传达艺术设计(美术类) | 艺术文 | 3 | 4 | 9000 | |
05动漫设计与制作(美术类) | 艺术文 | 3 | 4 | 9000 | |
06服装设计(美术类) | 艺术文 | 3 | 3 | 9000 | |
D747 | 上海电影艺术职业学院 | 4 | |||
05人物形象设计(影视服装与化妆)(美术类) | 艺术文 | 3 | 4 | 16000 | |
D767 | 厦门演艺职业学院 | 10 | |||
23艺术设计(舞台美术设计、室内设计、动漫设计)(美术类) | 艺术文 | 3 | 3 | 10000 | |
24音乐表演(少儿音乐学前教育、声乐、器乐、流行音乐、电脑音乐制作)(非美术类) | 艺术文 | 3 | 3 | 12000 | |
25舞蹈表演(少儿舞蹈学前教育、民族舞、现代舞、民间舞)(非美术类) | 艺术文 | 3 | 2 | 12000 | |
26影视表演(播音与主持、戏剧影视表演)(非美术类) | 艺术文 | 3 | 2 | 12000 | |
D774 | 南昌师范高等专科学校 | 2 | |||
16艺术设计(美术类) | 艺术文 | 3 | 2 | 7000 | |
D811 | 琼台师范高等专科学校 | 4 | |||
03美术教育(美术类) | 艺术文 | 3 | 2 | 8000 | |
04电脑艺术设计(环境艺术设计)(美术类) | 艺术文 | 3 | 2 | 8000 | |
D856 | 山东电子职业技术学院 | 12 | |||
01电脑艺术设计(美术类) | 艺术文 | 3 | 12 | 6000 | |
D858 | 山东旅游职业学院 | 60 | |||
01装饰艺术设计(美术类) | 艺术文 | 3 | 25 | 7000 | |
02航空服务(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 3 | 15 | 8000 | |
03表演艺术(非美术类) | 艺术文 | 3 | 20 | 7000 | |
D861 | 泰山职业技术学院 | 20 | |||
25航空服务(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 3 | 5 | 5000 | |
26服装设计(美术类) | 艺术文 | 3 | 3 | 5000 | |
27装饰艺术设计(美术类) | 艺术文 | 3 | 7 | 5000 | |
28珠宝首饰工艺及鉴定(美术类) | 艺术文 | 3 | 5 | 5000 | |
D961 | 大连枫叶职业技术学院 | 2 | |||
B1环境艺术设计(美术类) | 艺术文 | 3 | 2 | 9800 | |
D970 | 福建艺术职业学院 | 2 | |||
10服装设计(时装设计、演艺服装设计、品牌成衣设计)(美术类) | 艺术文 | 3 | 2 | 7200 | |
D973 | 厦门城市职业学院 | 6 | |||
00航空服务(乘务方向)(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 3 | 6 | 7200 | |
D979 | 厦门兴才职业技术学院 | 5 | |||
00环境艺术设计(美术类) | 艺术文 | 3 | 1 | 9000 | |
01动漫设计与制作(美术类) | 艺术文 | 3 | 4 | 10000 | |
D997 | 青岛农业大学海都学院 | 83 | |||
02环境艺术设计(美术类) | 艺术文 | 3 | 83 | 10000 | |
E000 | 山东师范大学历山学院 | 79 | |||
26动漫设计与制作(美术类) | 艺术文 | 3 | 79 | 8000 | |
E001 | 聊城大学东昌学院 | 2 | |||
05影视动画(美术类) | 艺术文 | 3 | 2 | 8000 | |
E002 | 济南大学泉城学院 | 2 | |||
27新闻采编与制作(非美术类) | 艺术文 | 3 | 1 | 8000 | |
29艺术设计(美术类) | 艺术文 | 3 | 1 | 8000 | |
E079 | 山东轻工职业学院 | 37 | |||
01艺术设计(美术类) | 艺术文 | 3 | 4 | 5600 | |
02服装设计(美术类) | 艺术文 | 3 | 6 | 5600 | |
03装饰艺术设计(美术类) | 艺术文 | 3 | 9 | 5600 | |
04鞋类设计与工艺(美术类) | 艺术文 | 3 | 12 | 5600 | |
05动漫设计与制作(校企合作专业)(美术类) | 艺术文 | 3 | 6 | 8000 | |
E080 | 山东城市建设职业学院 | 5 | |||
01展览展示艺术设计(美术类) | 艺术文 | 3 | 5 | 5000 | |
