根据海豚股票数据中心显示,截至收盘,大智慧收报11.18元,涨幅-6.44%,成交173.54万手,当日换手8.73%,成交金额为19.69亿元,其中龙虎榜合计净流出1.05亿。
买一西藏东方财富证券拉萨团结路第二买入2646.38万,占买五比例为25.19%。该营业部最近一年买入金额最多的股票为东方通信,共买入6.19亿。
买二平安证券银川凤凰北街买入2292.41万,占买五比例为21.82%。该营业部最近一年买入金额最多的股票为风范股份,共买入2.87亿。
卖一中信证券上海牡丹江路卖出8619.51万,占卖五比41.12%。该营业部为大资金作战中盘股。
卖二中国银河证券杭州庆春路卖出5735.02万,占卖五比例为27.36%。
上榜类型:跌幅偏离值达7% | ||||
---|---|---|---|---|
买入金额最大的前五名 | ||||
排名 | 营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) | 净额(元) |
1 | 西藏东方财富证券拉萨团结路第二 | 2646.38万 | 0.0万 | 2646.38万 |
2 | 平安证券银川凤凰北街 | 2292.41万 | 0.0万 | 2292.41万 |
3 | 中信建投证券成都市南一环路 | 2043.24万 | 0.0万 | 2043.24万 |
4 | 申万宏源证券成都槐树街 | 1987.42万 | 0.0万 | 1987.42万 |
5 | 光大证券宁波中山西路 | 1535.1万 | 0.0万 | 1535.1万 | 卖出金额最大的前五名 |
排名 | 营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) | 净额(元) |
1 | 中信证券上海牡丹江路 | 0.0万 | 8619.51万 | -8619.51万 |
2 | 中国银河证券杭州庆春路 | 0.0万 | 5735.02万 | -5735.02万 |
3 | 西藏东方财富证券拉萨团结路第二 | 0.0万 | 3726.47万 | -3726.47万 |
4 | 国泰君安证券上海福山路 | 0.0万 | 1444.54万 | -1444.54万 |
5 | 中国银河证券北京建国路 | 0.0万 | 1437.32万 | -1437.32万 |
最近一个月大智慧共登上龙虎榜4次,主力关注度较高。
上榜日期 | 次日开盘涨跌幅 | 次日收盘涨跌幅 |
---|---|---|
2019-03-11 | 0.00% | 10.02% |
2019-03-08 | -4.93% | -10.02% |
2019-03-06 | 9.97% | 9.97% |
免责声明:本页面所有内容仅供投资者参考,作者观点不代表海豚股票立场,且不构成任何投资建议。
,