在两轮限购政策的调控下
长沙房价逐渐平稳并呈下降趋势!
整体控房价意志坚定
限售、限购、限贷、限价模式全面开启!
对于下半年的长沙房价
让我们一起拭目以待!
据中国房价行情网数据显示,长沙近1月二手房均价为9629元/㎡,上涨幅度为1.71%,这涨幅可见不一般!
注意!!
以下数据皆以7月份作为参考的二手房均价
部分镇街可能由于交易量等原因可能造成
均价高于或者低于实际房价
所以,仅供参考!
▼
天心区
雨花区
雨花8月二手房均价 9309 元/m²
雨花7月二手房均价 9282 元/m²
环比上月上涨 0.29% ↑
同比去年同期上涨 36.06% ↑
雨花区部分楼盘均价(元/㎡)
德馨园 | 8180↓0.94% |
万科金域华府 | 13614 |
五矿万境水岸 | 13888↓0.32% |
丽发新城 | 8641 |
融科东南海 | 12565↓1.62% |
恒大绿洲 | 12356 |
半山壹号 | 10000 |
青年汇 | 6750↓0.22% |
恒大城 | 10564↓0.02% |
万科魅力之城 | 10872 |
中城丽景香山 | 13253 |
上海城 | 11507 |
中航城国际社区北区 | 10539 |
第六都 | 19483 |
阳光锦城 | 17443 |
金房万树丹堤 | 10013↓0.23% |
佳兆业君汇上品 | 6847↓2.20% |
泰禹家园一期 | 10095 |
嘉华城 | 8111↓1.24% |
融科檀香山 | 16455 |
中天佳园 | 6363 |
新华都万家城 | 10338↓1.49% |
香樟兰亭 | 12359 |
新盛珑璟台 | 11873↓1.46% |
景环小区 | 6869 |
岳泰理想城 | 9857↓0.18% |
天晟海拔东方 | 10416 |
弘欣公寓 | 8341 |
新城新世界 | 13194↓0.16% |
东方新世界 | 10349 |
华盛世纪新城 | 10119↓0.54% |
富绿山庄 | 6693↓1.21% |
中建桂苑金桂苑 | 8609↓1.56% |
嘉宇盛世华章 | 10833 |
瑞都华庭 | 10363 |
都市兰亭 | 12164 |
鄱阳小区 | 7887↓0.89% |
南园小区 | 8625 |
金领家族 | 11133 |
他城 | 11194 |
华银天际 | 9440↓0.08% |
欧莱雅郡 | 10476↓2.70% |
宏聚地中海 | 10083 |
尊邸华庭 | 11460↓1.19% |
城南故事 | 10120 |
美洲故事 | 13770 |
湘府十城 | 11881 |
长房天翼未来城 | 13413 |
丰园城 | 8123↓6.69% |
桔园小区 | 8765↓0.78% |
中天瑞景城 | 8984↓1.51% |
融科紫檀 | 13130↓0.39% |
德庆水韵山城 | 8963 |
融科三万英尺 | 13511↓0.60% |
美联天骄城 | 11032↓1.24% |
康斯丹郡 | 10550 |
新星小区 | 8546↓0.16% |
五江天街 | 12050↓2.43% |
金质嘉苑 | 9675 |
东上一品 | 12479↓1.25% |
菁华源 | 11265↓1.83% |
托斯卡纳 | 12922 |
泰时花园 | 7724 |
紫金苑 | 13056 |
美林景园 | 9441 |
赤岗苑 | 5958 |
万科金色家园 | 10682 |
东塘瑞府 | 13321 |
天赐良园 | 9858 |
三湘小区 | 8028↓0.14% |
小玲家园 | 7595↓0.91% |
湘府名邸 | 8594 |
华欣公寓 | 9320↓1.38% |
中南红领邦 | 10499↓1.58% |
云鼎公馆 | 10794 |
芙佳花园 | 8528 |
英郡年华 | 11054 |
翡翠云天 | 11024 |
象屿优山美地 | 10826↓2.21% |
锦绣世纪 | 12376↓0.79% |
仁和雨花家园 | 10771 |
水岸天际 | 9920↓0.35% |
世纪桃花苑 | 8655 |
合能雨花公馆 | 13303↓0.53% |
万博汇1期 | 19584 |
金昌花园 | 7201↓0.03% |
龙吉湾小区 | 8901 |
长房南屏锦源 | 10000↓1.24% |
林业厅单位房 | 9738↓1.34% |
绿荫家园 | 7884↓2.83% |
景湾小区 | 8151↓1.08% |
东一国际大厦 | 10573↓0.87% |
华悦城 | 11092 |
建鸿达华都 | 16679 |
旭辉香樟公馆 | 13235↓0.27% |
湘水一城 | 10372 |
碧水龙庭 | 9732 |
水电八局宿舍 | 9055 |
香樟鑫都 | 10678 |
格蓝康都 | 12765↓3.66% |
锦湘国际星城 | 11080 |
江河东澜湾 | 11970↓0.34% |
中江锦城锦城苑 | 7622↓0.39% |
阳光在线 | 8655 |
信和苑1区 | 7074↓1.59% |
自由COM | 9147↓0.32% |
金地华园 | 9126 |
路桥集团家属区 | 9264 |
德思勤城市广场公寓 | 14498 |
中天枫景 | 21184 |
西子花苑 | 12081 |
运达中央广场 | 20121 |
银轩铭誉 | 12939↓2.91% |
七里香榭 | 9647↓0.14% |
湖南省水电院宿舍区 | 15396 |
几米空间 | 9291↓2.08% |
鑫天芙蓉 | 9242↓0.21% |
维一星城 | 11797 |
森林公园壹号 | 9251 |
省水利厅宿舍 | 13596↓2.91% |
开福区
开福8月二手房均价 9925 元/m²
开福7月二手房均价 9952 元/m²
环比上月下降 0.27% ↓
同比去年同期上涨 38.35% ↑
开福区部分楼盘均价(元/㎡)
北辰三角洲 | 17218↓0.30% |
恒大雅苑 | 12382 |
万国城MOMA | 12155 |
万科城 | 13971↓0.52% |
藏珑湖上国际花园 | 14618 |
湘江世纪城凤亭路 | 11806 |
珠江花城 | 11460 |
福晟钱隆世家 | 9337↓3.38% |
绿地海外滩 | 9666 |
珠江郦城 | 13120 |
第一湾 | 11632 |
悦湖山 | 8518↓0.56% |
华盛新外滩 | 13602↓0.05% |
北辰三角洲奥城D3区 | 17427 |
广福园 | 8549 |
湘江壹号 | 18277 |
维一星城原山苑 | 10596 |
凯乐国际城 | 12783 |
滨江美寓 | 8831 |
万达公馆 | 18755 |
顺天黄金海岸 | 10240↓1.32% |
卧琥城 | 9482 |
天健芙蓉盛世 | 11333↓1.63% |
青竹湖畔青竹湖路 | 6578 |
月湖兰庭 | 10362↓3.27% |
洪山家园 | 7037↓0.31% |
双湾国际 | 10823↓0.08% |
时代先锋 | 9869 |
鸿图金霞银座 | 6867↓1.62% |
景香苑 | 8918 |
雅泰家园 | 7877↓0.44% |
科大佳园北苑 | 9342 |
复地崑玉国际 | 19716 |
福天月畔湾 | 9538 |
少帅府 | 10240 |
五一中央领御 | 13488 |
堤亚纳湾 | 11584 |
湘江豪庭 | 15000 |
中欣极目楚天 | 9263 |
美利新世界 | 9027 |
瑞都豪庭 | 11265 |
北湾景园 | 7818 |
左岸春天 | 10697↓2.15% |
富湾国际 | 12307↓1.69% |
楚天逸品 | 10174↓0.24% |
潮宗御苑 | 19019 |
学府华庭 | 8532 |
威尔士春天 | 10695 |
先锋水韵花都 | 11152 |
金霞湘绣园 | 8254 |
名富公寓 | 10743 |
铂宫家园 | 12686↓0.35% |
四季美景 | 10193↓0.07% |
金帆江滨玫瑰园 | 8244 |
月湖山庄 | 6074 |
顺天北国风光 | 10157↓2.02% |
观园 | 11510↓0.18% |
龙福小区 | 6222 |
上城金都 | 10947↓0.19% |
香樟雅郡 | 11246 |
龙湾1号公馆 | 10981 |
水映加州 | 10050↓2.08% |
幸福考拉 | 11500 |
星尚公寓 | 10024 |
福乐香江锦城 | 14482 |
财富名园 | 8865↓1.47% |
江景华府 | 8333 |
听香水榭 | 12658↓1.66% |
公园九号 | 16294↓0.95% |
海洋半岛 | 11666 |
北辰花园 | 14336 |
世方水岸 | 10384 |
兰亭峰景 | 11486↓2.55% |
庄园心伽泊 | 9935↓0.87% |
德邦新村 | 6991↓6.12% |
江景阳光 | 8295 |
学宫街社区 | 9282↓0.26% |
竹满人家 | 7783↓0.36% |
旺角佳园 | 6022↓0.97% |
盛世荷园小区 | 15198 |
雅雀湖小区 | 8078↓0.24% |
东宸19公馆 | 12532 |
归心苑 | 14572↓0.13% |
金鹰城圣爵菲斯 | 11362 |
雄新华府 | 8226↓0.48% |
新家园 | 8712↓0.49% |
陡岭小区 | 7791 |
大地金墅 | 11657 |
恒鑫澜北湾 | 9684↓2.24% |
群芳园小区 | 9156 |
湘瑞嘉园 | 7534 |
华府壹航线 | 9636 |
陈家湖小区 | 8437↓1.47% |
四季阳光花城 | 12651↓0.86% |
五矿沁园金城 | 17357↓0.98% |
造漆厂宿舍 | 7294 |
伍家岭交通设计院宿舍 | 8552↓0.34% |
江临天下 | 9848↓2.63% |
银宏小区 | 9129↓0.94% |
天健壹平方英里 | 16332 |
烈士公园单位房 | 9408 |
富湘园 | 9549↓0.1% |
四方商贸城 | 7892 |
新联社区创新小区 | 5230 |
水岸兰庭 | 8780 |
挪威森林 | 9651 |
锦和嘉园 | 7994↓2.4% |
科大佳园南苑 | 9350 |
金色屋顶 | 15113↓2.29% |
御景龙城 | 10213 |
德雅苑 | 9526 |
建鸿达公寓 | 11289 |
鑫政大厦 | 7673↓0.33% |
恒鑫山水卿卿 | 9823↓0.98% |
吉景小区 | 9523↓0.37% |
建湘新村 | 8614 |
英祥春天 | 12644 |
省粮食局宿舍 | 10101 |
三一大道国税局小区 | 7731 |
科大景园 | 8865 |
芙蓉区
芙蓉8月二手房均价 9344 元/m²
芙蓉7月二手房均价 9364 元/m²
环比上月上涨 0.21% ↓
同比去年同期上涨 31.90% ↑
芙蓉区部分楼盘均价(元/㎡)
湘域熙岸 | 15176↓0.02% |
凯通国际城 | 12553 |
东方新城 | 9603 |
泊爱蓝湾 | 12042↓1.33% |
火星小区 | 7752 |
长房德政园 | 8498 |
星城福邸 | 7235 |
东玺门 | 11503↓0.78% |
西南明苑 | 9705 |
湘域城邦 | 17407 |
中房瑞致国际 | 10279↓0.96% |
申湘宽境 | 7086 |
辉煌国际城 | 11121↓1.36% |
融圣国际 | 13144 |
高岭小区 | 16655↓0.40% |
恒大江湾 | 10954 |
红橡华园 | 15672↓0.77% |
江河双水湾 | 11605 |
汇都公寓 | 10490 ↓1.50% |
万科西街花园 | 14496 |
王府花园 | 11129↓1.89% |
印象天心 | 12022↓0.26% |
先锋东外滩 | 10581 |
东岸锦城B区 | 8870↓0.33% |
东南明苑 | 8787 |
鑫科明珠 | 11788↓0.39% |
长房星城世家 | 15404 |
中天广场国际公寓 | 13135↓2.20% |
芙蓉公寓 | 8479 ↓3.59% |
橄榄君庭 | 11264 |
鑫湘佳园 | 7004 |
长房白沙湾 | 13207↓0.05% |
上东辛顿公寓 | 10357 |
三角花园星城 | 12416 ↓0.32% |
蟠龙欣苑 | 6156↓0.49% |
万象凯旋湾 | 12043 |
爵世名邸 | 20618↓1.68% |
凯乐湘园南区 | 10739↓2.59% |
恒大金都 | 8670 |
天园假日 | 8486↓0.92% |
恒达花园 | 7770 |
紫御江山 | 10286 |
西子一间 | 10538 |
丽景新贵 | 8445 |
鸿盛大厦 | 10396 |
鑫邮小区 | 6704 |
锦绣中星 | 7884 |
蚂蚁工房 | 12650 |
丽都大厦 | 10639 |
朝阳银座 | 10000↓0.30% |
长远华樟名府 | 8846 |
景江东方大厦 | 11500 |
环达公寓 | 6295 |
五一华府 | 13093↓0.85% |
朝阳丽园 | 8904↓0.32% |
丰园中山小区 | 7540↓1.10% |
马王堆陶瓷城 | 6909 |
科达名居 | 10077↓0.08% |
曼哈顿新贵 | 11347 |
国安苑 | 6470 |
西源鑫大厦 | 9897 |
金色华庭 | 11236 |
运通馨苑 | 9444 |
青年公寓 | 11192↓1.99% |
锦华时代 | 9270 |
金利苑 | 7187↓0.90% |
凤凰大厦 | 8461 |
八一小区 | 6606↓2.23% |
紫薇花园 | 7878 |
BOBO国际 | 11666↓0.76% |
锦绣中环 | 9230 |
佳兆业时代广场公寓 | 11020↓1.03% |
复兴公寓 | 8400↓1.25% |
泰时新雅园 | 9267 |
凌霄社区 | 7714↓0.04% |
百纳公寓 | 12731 |
壹号公馆 | 19239↓0.05% |
铁银花园 | 7152↓3.52% |
东南雅苑 | 8766↓11.01% |
环路局宿舍 | 8095↓1.76% |
三和家园 | 9130 |
泰时三湘金地 | 7961↓0.43% |
新华联家园 | 10655↓0.05% |
文艺新村 | 9452↓1.04% |
长鑫美树园 | 8888↓0.35% |
电信花园 | 8565 |
和府酒店公寓 | 8243↓8.81% |
省农广校单位房 | 8469 |
工商局宿舍(芙蓉) | 7637 |
银港水晶城B区 | 9824↓0.22% |
保利苑 | 8010 |
明城国际中心 | 11406↓1.01% |
物资局宿舍(马王堆) | 8214 |
月桂社区 | 8157↓0.22% |
荷花苑小区 | 8495↓0.88% |
宝庆金都 | 8235 |
都市晨光 | 8767 |
运通尊苑 | 10992↓1.51% |
碧云天 | 7765 |
长沙之芯 | 10816↓0.15% |
香格里嘉园 | 10617 |
裕华公寓 | 8744 |
芙蓉上河图 | 11929↓0.61% |
火星计生委宿舍 | 7675 |
锦泰东环国际 | 10845↓1.27% |
雍景园 | 11029 |
省旅游局宿舍 | 6878 |
扬帆小区 | 8606 |
湘域相遇 | 11223↓2.11% |
市教育局教师一村 | 8478 |
东岸城邦 | 10019 |
中国移动宿舍 | 7911↓0.63% |
君临天厦 | 12417 |
铭园小区 | 8536 |
菲莎公馆 | 12695↓0.57% |
湖南省教育厅宿舍 | 8888 |
警校新村 | 7187↓4.45% |
龙柏小区 | 8576↓0.03% |
东来苑 | 10634↓0.28% |
定王台公寓 | 9355 |
岳麓区
岳麓8月二手房均价 9686元/m²
岳麓7月二手房均价 9657 元/m²
环比上月上涨 0.30% ↑
同比去年同期上涨 47.36% ↑
岳麓区部分楼盘均价(元/㎡)
保利麓谷林语 | 11789 |
恒大华府(岳麓) | 14691 |
碧桂园山湖城 | 6906 |
金科世界城 | 6334↓1.59% |
阳光城 | 7602↓3.34% |
宜居莱茵城 | 10721 |
汀湘十里 | 11696↓1.32% |
麓山慧苑 | 5224 |
江山帝景 | 10000 |
利海米兰春天 | 9260↓0.45% |
天麓尚层 | 10509 |
万科城市花园 | 12134↓0.34% |
旭辉御府 | 13168 |
南山雍江汇 | 16493↓1.98% |
华润橡树湾 | 11812 |
盛世耀凯 | 7793↓2.89% |
德润园 | 9518 |
中海国际社区二期 | 11097 |
保利西海岸 | 17407 |
新兴北京御园 | 13242 |
绿地中央广场 | 14579 |
中房F联邦 | 9648 |
金科东方大院 | 10043 |
荣盛花语馨苑 | 9704 |
达美D6区 | 13606 |
中建麓山和苑 | 9056↓0.23% |
合能洋湖公馆 | 10867 |
长房时代城 | 12286 |
当代滨江MOMA | 10659 |
枫华府第 | 9081↓0.11% |
联美品格 | 9827 |
阳光丽城 | 12500 |
潇湘奥林匹克花园 | 9647 |
馨香雅苑 | 10544 |
钰龙天下佳园二期 | 14658↓0.45% |
恒大御景湾 | 14634 |
锑都家园 | 6963 |
金茂梅溪湖 | 16547 |
万科白鹭郡 | 14150↓0.87% |
天元涉外景园 | 11099↓0.71% |
润芳园 | 9665↓1.34% |
涉外国际公馆 | 10307↓0.54% |
佳兴格林星城 | 11009 |
滨江一号 | 12352 |
世茂铂翠湾 | 16044 |
卓越蔚蓝海岸东区 | 12573 |
玛依拉山庄 | 10312 |
麓谷明珠 | 10715 |
麓阳和景 | 10098 |
西山汇景 | 13984 |
合能璞丽 | 11814↓0.07% |
中建梅溪湖中心 | 12878 ↓2.60% |
梅溪湖金茂悦 | 14338 |
阳光晶城 | 8866↓0.49% |
诚兴园 | 9410 |
梅溪鑫苑名家 | 8918↓1.41% |
金鼎公园尚 | 9520↓1.50% |
协信星澜汇 | 11255↓0.37% |
西岸润泽府 | 10979 |
万科金域滨江 | 15390 |
翡翠华庭 | 10728 |
麓山恋迪亚溪谷 | 9230↓1.8% |
麓山润城 | 9140↓2.91% |
弘德好莱城 | 11997 |
华韵城市海岸 | 13117 |
和泓梅溪四季 | 14453 |
阳光100后海 | 11888 |
中建梅溪湖壹号 | 15092↓1.4% |
高信向日葵 | 11777↓1.3% |
涉外花园 | 7385↓1.69% |
麓江春 | 12046 |
兰亭都荟 | 13748 |
瑞盛云栖谷 | 9867↓1.01% |
梅溪青秀 | 11888 |
振业城 | 19590 |
广泰锦苑 | 8127 |
盛腾学林西岸 | 8777 |
地华梅溪湖畔 | 10672↓0.57% |
航天大院 | 8510↓1.15% |
阳光100国际新城东区 | 10483↓3.16% |
城西公寓 | 8686 |
未来城 | 9933 |
嘉逸名庭 | 10668 |
水印华府小区 | 5498↓9.48% |
洋湖景园 | 9340 |
山语林居 | 7458↓0.48% |
裕田奥莱小镇 | 7826 |
滨江金座 | 11811 |
咸嘉新村 | 8888↓0.11% |
天泰怡园 | 6211 |
麓景裕园 | 7998 |
中南大学南校区宿舍 | 7629 |
靳江明珠 | 7792 |
山水誉峰 | 13048 |
西子湖畔沃府 | 11087 |
麓枫和苑1-10栋 | 7345 |
银华山庄 | 7000 |
佳远小区 | 6105↓0.54% |
中一九骏 | 12369 |
锦绣家园 | 9431 |
金色山庄 | 11168 |
沁园春 | 13930 |
景秀江山南区 | 11783 |
卓越蔚蓝海岸西区 | 12573 |
西城龙庭 | 11194↓2.27% |
九龙领仕汇 | 7583↓8.0% |
英才园居住小区 | 10847↓0.43% |
矿山研究院一村 | 8888 |
金麓小区 | 8758 |
麓谷锦和园 | 8666 |
科教新村 | 9301 |
阿普阿布 | 11689 |
望兴家园 | 7996↓0.18% |
前程丽景 | 10071↓0.95% |
含浦家苑 | 7618↓4.15% |
西江庭院 | 10027 |
麓谷E家人 | 9653 |
时代天骄 | 8955 |
谋房博客 | 10836 |
岳麓1号 | 10820 |
星 沙
星沙8月二手房均价 7199 元/m²
星沙7月二手房均价 7143 元/m²
环比上月上涨 0.79% ↑
同比去年同期上涨 39.81% ↑
星沙部分楼盘均价(元/㎡)
蝴蝶谷 | 6820 |
中国铁建国际城 | 7970 |
恒基凯旋门 | 9504↓1.01% |
华润凤凰城二期 | 10569↓0.79% |
时代星城 | 6903 |
紫东苑 | 6666 |
楚天世纪城 | 7383↓1.14% |
锦璨家园 | 7504 |
华润凤凰城三期 | 10731 |
三一街区 | 7853 |
爵士湘 | 7499↓1.78% |
湘绣城 | 5912 |
松雅湖畔 | 8031↓1.57% |
未来康桥长郡 | 8521 |
保利香槟国际 | 10335 |
中南汽车世界G小区 | 4684 |
凯旋帝景 | 5168 |
盛地尊域 | 7826↓0.60% |
郡原居里 | 9345 |
泉塘安置小区 | 5510↓2.66% |
山水人家 | 7657↓1.43% |
家和院 | 9760↓0.11% |
红树湾小区 | 7460↓2.06% |
湘瑞家园 | 6875 |
东门尚苑 | 6983 |
恒广国际景园 | 9038↓0.11% |
达诚阳光丽景 | 7846 |
蓝山郡 | 9598 |
东方航标 | 8487 |
海德公园 | 8799 |
方略潇邦 | 7199 |
方略城市广场 | 9729 |
东业苹果社区 | 7381 |
四季星城 | 7766 |
楚天馨苑 | 6375 |
香槟小镇 | 6990 |
华天公寓(泉塘) | 6731↓1.58% |
紫晶城西区 | 7692 |
圣力华苑 | 6304↓1.08% |
灰埠小区 | 5833 |
幸福里 | 8226↓6.30% |
彩都 | 7314 |
湖湾世景 | 8463 |
水岸世景 | 9411 |
楚天家园 | 6943 |
幸福洋房 | 8042↓0.88% |
新长海广场 | 7573 |
天和华城 | 6297 |
未来蜂巢 | 6798 |
创业乐园 | 5463 |
橄榄城 | 6923 |
金岸教师公寓 | 4700 |
湘楚家园 | 6123 |
华润凤凰城一期 | 10390 |
波隆城市花园 | 5652 |
90公馆 | 6315 |
开源鑫阁 | 5891↓5.27% |
淞雅苑 | 6388 |
松雅小区 | 5616↓4.59% |
星城国际物流园 | 5271 |
爱琴海岸 | 8272 |
海伦春天 | 8691 |
才子佳郡 | 8629↓0.42% |
领东汇 | 8076 |
领秀星城 | 6914 |
博雅湘水湾 | 7600 |
银盘鑫城 | 6707↓0.50% |
广泰家园 | 6977↓0.93% |
和泉嘉园 | 6720 |
中欣楚天雅郡 | 7858↓0.55% |
楚天中苑 | 6966 |
东城名苑 | 7108 |
荣鑫家园 | 6147 |
深业睿城 | 8699↓2.13% |
金科时代中心 | 15225↓2.13% |
星城雅郡 | 6431↓0.61% |
方略学府佳境 | 5113↓1.58% |
三景华御 | 7248 |
尚城 | 8611 |
旭辉华庭 | 8265 |
广场之星 | 6098 |
榔梨综合市场 | 4878↓0.63% |
碧桂园山水桃园 | 10937 |
印山蓝色海岸 | 8590 |
长丰星城 | 6650↓1.61% |
丰源国际 | 8756 |
草莓街区 | 9171 |
大众传媒职业技术学院教师公寓 | 5942 |
星湖湾 | 11578 |
松雅湖金岸 | 9149 |
三景国际 | 7877 |
开源鑫苑 | 6991 |
汽配城小区(万家丽北路) | 5092↓0.58% |
圆梦花园 | 6109 |
星电恬园 | 6566 |
湘龙家园 | 10176↓5.83% |
好望谷 | 10542↓0.48% |
高林仕家 | 8264↓2.31% |
明天一城 | 7322 |
华天LOHO小镇 | 6698↓0.27% |
筑梦佳园 | 9453 |
景上鑫苑 | 6813↓3.42% |
卧龙居国际村 | 6659 |
星邮小区 | 5701↓3.55% |
新蕾品阁居 | 7294 |
紫华郡 | 6347↓0.24% |
华天乐活小镇 | 6722 |
知微园 | 7500 |
万丽景园 | 7673 |
紫云阁 | 7408↓1.90% |
爱都 | 9209 |
城东小区 | 5714 |
步行街居民楼(长沙县) | 6257↓3.05% |
欣安小区 | 6026↓7.52% |
邮电宿舍(长沙县) | 6226 |
三六一四小区 | 4413↓3.57% |
裕源国际 | 4652↓10.05% |
茶叶市场 | 6005 |
圆梦康乐城 | 8343 |
圆梦灰埠 | 5904 |
望城区
望城8月二手房均价 7006 元/m²
望城7月二手房均价 7001 元/m²
环比上月下跌 0.07% ↑
同比去年同期上涨 60.17% ↑
望城区部分楼盘均价(元/㎡)
澳海澜庭 | 6427↓2.43% |
恒大名都 | 7811 |
新城国际花都 | 6924 |
时代倾城 | 9149↓0.51% |
富基世纪公园 | 7247 |
润和紫郡 | 7548 |
晟通城 | 5965↓0.08% |
勤诚达新界 | 8005 |
丽景华庭 | 6231 |
盈峰翠邸 | 8993↓2.39% |
浩龙音乐界 | 7197↓1.83% |
联诚国际城 | 5845↓0.61% |
中新森林海 | 5046↓1.79% |
山水蓝天 | 4125↓3.08% |
名家翡翠花园 | 8366 |
润和又一城 | 8038 |
金地三千府 | 10167 |
瑞凯景城苑 | 5631 |
玛丽的花园 | 9076 |
米地亚家园 | 7230 |
龙湖湘风原著 | 12997 |
金地自在城 | 6024↓2.19% |
乾源国际广场公寓 | 7390 |
金地亚 | 5774↓3.08% |
东景尚公馆 | 8478 |
中鼎江岸花城 | 4468↓7.60% |
红建华府 | 4906↓0.43% |
静园山庄 | 7077↓9.64% |
湘路家园 | 6716 |
上居壹品 | 4227↓4.04% |
家馨园 | 3648 |
湘峰广场 | 5231↓8.43% |
润和之悦 | 7018 |
新雅黄金苑 | 4747↓3.08% |
普瑞斯堡 | 8194↓1.56% |
紫鑫御湖湾 | 7439 |
高域自然城 | 4458↓1.34% |
中南社区 | 3002 |
望福佳园 | 4172↓3.08% |
红旺大市场 | 3290 |
检察院宿舍(雷锋大道) | 3750 |
中粮自然天城 | 7500 |
联诚花园 | 5605 |
景城苑 | 5607 |
望邮公寓 | 3819 |
百合湖滨 | 5714 |
高塘览胜 | 4125↓4.74% |
山水新城 | 8587↓3.08% |
双龙警苑 | 5428 |
景悦祥苑 | 4793 |
金泽园小区 | 10864 |
望城机关大院 | 3384 |
红建大厦 | 4194 |
创意东方新天地 | 4460 |
绿地香树花城 | 4463 |
新地东方明珠 | 8077 |
盈峰翠邸(别墅) | 8976↓0.36% |
勤诚达境界城 | 7414 |
南山苏迪亚诺 | 8465↓1.45% |
明发国际城 | 6437 |
长沙玫瑰园 | 8320↓0.90% |
黄金1区 | 5319 |
双盈卧龙湾 | 7640 |
悦禧国际山庄 | 9830 |
长高圆梦佳苑 | 6021 |
龙湖湘风原著(别墅) | 15290 |
金富星城 | 7857 |
大汉汉园 | 6806 |
新华联梦想城 | 6707↓1.56% |
景悦和苑 | 3653 |
润和紫郡(别墅) | 8883 |
中粮鸿云 | 6593 |
金桥国际(普瑞大道188号) | 5172 |
玫瑰园 | 7056 |
米地亚家园(别墅) | 9586↓2.55% |
普瑞斯堡(别墅) | 10024↓10.18% |
金湘苑小区 | 7772 |
洲岛长滩 | 5973↓5.57% |
嘉宇银杉 | 7134 |
熙庭原著 | 7414 |
三润城 | 6645 |
金地三千府(别墅) | 11212 |
中新森林海(别墅) | 3791↓3.08% |
学府星城 | 4567↓3.01% |
中南三村 | 4000 |
长燃新奥佳园 | 7709 |
兴邦花城 | 4939↓4.26% |
红建滨水名都 | 5517 |
南山苏迪亚诺(别墅) | 11040↓8.37% |
新地东方明珠(别墅) | 10142 |
山水英伦 | 8474↓1.9% |
普瑞斯堡(公寓) | 8194↓1.56% |
长沙玫瑰园(别墅) | 9372↓1.79% |
滨水名都 | 3964↓1.83% |
中粮自然天城 | 7500 |
恒都苑 | 3282↓2.78% |
晟通城(别墅) | 6923 |
中南村小区 | 3647 |
湘陵社区 | 2695↓8.61% |
龙湖湘风星城(别墅) | 13836↓2.79% |
勤诚达新界(别墅) | 9635 |
润和之悦(别墅) | 6953↓3.99% |
山与墅(别墅) | 10593↓2.70% |
裕田奥莱小镇(别墅) | 8173↓2.37% |
中粮北纬28度 | 14290↓0.76% |
雷锋商贸城 | 6000 |
红旺大市场商住楼小区 | 3487↓3.17% |
星城公馆 | 4795 |
湾田国际 | 7368↓0.89% |
熙庭原著(别墅) | 7777 |
金富北城 | 4612↓3.08% |
嘉乐富小区 | 4757 |
景悦祥和文苑 | 4471 |
金桥国际 | 5172 |
澳海望洲府(别墅) | 10000 |
万业巴厘岛(别墅) | 8912 |
大汉汉园(别墅) | 14821 |
银华山庄B区 | 6083↓2.86% |
新都小区 | 4226 |
望银小区 | 3296 |
周边县市
周边县市8月二手房均价 5227 元/m²
周边县市7月二手房均价 5278 元/m²
环比上月上涨 0.97% ↓
同比去年同期上涨 37.12% ↑
周边县市部分楼盘均价(元/㎡)
蓝色港湾 | 4569 |
中源凝香华都 | 6737↓1.30% |
水岸星城 | 4912↓1.12% |
黑金时代广场 | 9481 |
幸福家园 | 5625 |
银海花园 | 4267 |
嘉诚花园 | 5937 |
假日摩纳哥 | 4880↓7.80% |
新宇金海花园 | 4984 |
水木清华 | 6229↓5.39% |
城南嘉园北苑 | 4720 |
东方明珠 | 7435 |
楚沩佳郡 | 6564 |
紫金公馆 | 7867 |
碧桂园山湖城(别墅) | 7662 |
绿地中央花园 | 6925 |
兆基君城 | 6840 |
馨香园 | 4248 |
香樟美地 | 4250 |
金域蓝湾 | 5112 |
维也纳花城 | 4719 |
中水一品 | 5699 |
龙凤花园 | 4232 |
华都丽景 | 5225 |
公园道1号 | 5652 |
皇庭尚品 | 5811 |
紫金佳苑 | 4539 |
关山壹品 | 9083↓9.04% |
怡宁雅苑 | 2885↓13.78% |
新宇城南嘉园南区 | 4666 |
香江国际 | 13839 |
山水华庭 | 4756 |
沙河佳园 | 4046↓1.03% |
瑞景春天 | 5045↓10.41% |
钱隆公馆 | 5744 |
启殿园 | 5224 |
南国水乡 | 5260 |
水晶城 | 6827 |
美域中央 | 5382 |
佳宏龙华山庄 | 4051 |
金色夏威夷 | 5974 |
五街国际 | 6802↓3.34% |
世纪花园 | 4801 |
盛翠豪庭 | 8644 |
龙泉美墅 | 9154 |
金洲国际城 | 5040↓11.86% |
芙蓉盛景 | 4949↓3.32% |
冠源爱琴湾 | 6881 |
中央领御 | 12874 |
馨怡园 | 4388 |
御景云天 | 5314 |
和谐家园白马小区 | 5352 |
东鑫城市花园 | 4369 |
大玺门 | 7126 |
世纪阳光 | 5923 |
格林春天 | 7299 |
梅兰景园 | 4489 |
凤形花园 | 4316 |
旺和家园 | 4768 |
东能西麓郡 | 8484 |
未来方舟 | 6035 |
水木天成(别墅) | 11975 |
紫荆城 | 6645 |
怡宁新村 | 3857 |
中博富贵世家 | 5582 |
兴旺佳园 | 4723 |
御景名城 | 4885 |
湘核花园 | 6528 |
同兴花园 | 4699 |
水木天成朝庭 | 4244↓2.64% |
嘉诚首府 | 5411 |
锦绣花城 | 4393 |
