[XCAR 评测 原创]
就在几天前,哈弗刚刚发布了其9月份的销售数据。其中哈弗H6仅9月份的单月销量就高达53268台。如此恐怖的销售数量几乎是一些小品牌车型全年的销量。哈弗H6的“爆款”并不是突如其来的,除了合理的价格外,深度满足特定消费者的需求是它成功的原因之一。除了哈弗H6外,哈弗H2的销量紧随其后,也达到了20242台之多。如此看来今天的主角是一款根本不愁卖的车型。
哈弗品牌的蓝色标识代表着年轻化运动化,此次推出的蓝标版哈弗H2正是贴合这一意图。不仅在外观以及内部装潢上看起来更动感,其动力系统的调校更是有长足的进步。
既然是定位运动化的蓝标版车型,那么先入为主的视觉体验是一定要有的。相较于红标版车型,蓝标版哈弗H2拥有更加锐利的车身线条,家族式的六边形格栅采用黑色网状与镀铬饰条两种设计,这其中网状格栅则是运动基因中必不可少的元素之一。双腰线设计与小尾翼一起营造出动感的车身线条,并在C柱位置配有点睛的哈弗蓝标。
蓝标版车型的内饰相比红标版车型而言,在中控区域的规划以及内饰材质配饰方面有着较大的变动,而整体的造型与红标版车型相比变化并不大。碳纤维风格面板加上红色饰条的点缀使其更加切合运动主题。而中控台区域重心规划后则显得更加简洁易用。
外观内饰运动风格显著
在配置方面,这辆售价11.88万元的顶配车型对于驾驶、乘坐舒适性、多媒体娱乐等方面的支持比较全面。在对于驾驶方面的支持上,它提供了定速巡航、陡坡缓降、坡道辅助、电子驻车等功能。舒适性配置上则配备了无钥匙进入/启动、前排座椅加热、双区域自动空调、电调座椅以及自动大灯等配置。多媒体系统则提供了导航、蓝牙、手机互联等功能。
作为一款小型SUV,蓝标版的哈弗H2在空间表现上较为优秀。车内横向以及纵向空间表现均能满足该级别车型消费者的用车需求。缺点是前排座椅的高度有些过高,虽然头部空间足够使用,但对于喜欢较低坐姿的消费者来说是个问题。
配置与空间体验
动力系统方面,蓝标版哈弗H2采用了长城自主研发的1.5T发动机,代号GW4G15B。与这台1.5T发动机相匹配的是一台来自现代的6AT变速箱。在底盘方面,蓝标版哈弗H2采用的是较为常见的前麦弗逊式后多连杆式悬挂。
这台1.5T发动机曾经因为低扭响应不好而被人诟病,而此次搭载于蓝标版哈弗H2车型上的这台代号GW4G15B的1.5T发动机解决了一直以来的问题,那就是低扭反馈以及涡轮建压不线性的问题。加之更加灵敏的油门标定,整个车在起步阶段给人以十分灵巧的反馈。而随后的动力输出也很线性。
发动机输出明显改善的另一大功臣便是这台6AT变速箱了。别看没有什么多挡位和双离合加持,但齿比的配合以及变矩器的标定工作都十分成功。换挡波动几乎无法察觉,整个加速过程十分的平顺,变矩器则更加喜爱滑动来营造顺滑的质感。
底盘明显能够感受到偏向于运动化的调校。悬挂的初段给人感觉比较硬,而且这种硬度能够较为线性的过渡到后段,并不会在弯内给人以衰减很厉害的感觉。底盘整体感受有一定的质感,不松散,较为紧致。转向比的设定偏大,回转圈数也有些多。转向的回馈力度较为轻盈,城市驾驶十分省力。
动力优化,好开顺手
在绕桩测试时,悬挂中后段支撑略弱的问题体现得比较明显,悬挂压缩有些偏大,且回弹的速度并不是很快,主要还是碍于SUV车型较高的重心与较长的悬挂行程。转向感受较为一般,主要是因为回转圈数略多。
进行加速测试时,6AT变速箱允许弹射起步的转速约为2500转,而此时涡轮正好处于正压区间,所以起步时的表现较为连贯。整个加速过程非常线性,涡轮的特制并不显著,最终车辆破百的时间为11.24秒。
刹车测试时,ABS的工作状态稳定且线性,并无突兀感。前悬的压缩有些偏大,导致重心转移比较明显。最终测得百公里刹车距离为41.68米,是个中规中矩的成绩。
编辑点评:哈弗的红标与蓝标战略很聪明,在一款车上打造出明显不同的两种风格,旨在迎合更多消费者的需求。偏向运动的蓝标版哈弗H2拥有更加动感锐利的外观,简化的中控台与碳纤维风格面板搭配所营造出的运动感也更加贴近年轻消费者的需求。而优化后的动力系统则有了质的飞跃。日常驾驶时它更加得心应手,敏捷顺滑的动力输出为驾驶员营造了更轻松的驾驶氛围。这一些列的改变相信能够让蓝标版哈弗H2在该级别SUV中拥有更强的竞争力。
性能测试
车型图片 | ||||
基本参数: | 2017款哈弗H2蓝标 1.5T 手动两驱精英版 | 2017款哈弗H2蓝标 1.5T 自动两驱豪华版 | 2017款哈弗H2蓝标 1.5T 自动两驱尊贵版 | 2017款哈弗H2蓝标 1.5T 手动四驱尊贵版 |
---|---|---|---|---|
厂商指导价 | 9.58万 | 11.38万 | 11.88万 | 11.48万 |
品牌 | 哈弗汽车 | 哈弗汽车 | 哈弗汽车 | 哈弗汽车 |
级别 | SUV | SUV | SUV | SUV |
发动机 | 1.5T 110kW | 1.5T 110kW | 1.5T 110kW | 1.5T 110kW |
动力类型 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 |
变速箱 | 6挡MT | 6挡AT | 6挡AT | 6挡MT |
长×宽×高(mm) | 4365×1814×1695 | 4365×1814×1695 | 4365×1814×1695 | 4365×1814×1695 |
车身结构 | 5门 5座 SUV | 5门 5座 SUV | 5门 5座 SUV | 5门 5座 SUV |
上市年份 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 |
最高车速(km/h) | - | - | - | - |
0-100加速时间(s) | - | - | - | - |
工信部油耗(L/100km) | - | - | - | - |
保修政策 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 |
车身参数: | 2017款哈弗H2蓝标 1.5T 手动两驱精英版 | 2017款哈弗H2蓝标 1.5T 自动两驱豪华版 | 2017款哈弗H2蓝标 1.5T 自动两驱尊贵版 | 2017款哈弗H2蓝标 1.5T 手动四驱尊贵版 |
车长(mm) | 4365 | 4365 | 4365 | 4365 |
车宽(mm) | 1814 | 1814 | 1814 | 1814 |
车高(mm) | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 |
轴距(mm) | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 |
车重(kg) | - | - | - | - |
最小离地间隙(mm) | - | - | - | - |
前轮距(mm) | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 |
后轮距(mm) | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 |
接近角(°) | - | - | - | - |
离去角(°) | - | - | - | - |
车身结构 | SUV | SUV | SUV | SUV |
车门数 | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位数 | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容积(L) | 55 | 55 | 55 | 55 |
行李厢容积(L) | - | - | - | - |
行李厢最大容积(L) | - | - | - | - |
发动机: | 2017款哈弗H2蓝标 1.5T 手动两驱精英版 | 2017款哈弗H2蓝标 1.5T 自动两驱豪华版 | 2017款哈弗H2蓝标 1.5T 自动两驱尊贵版 | 2017款哈弗H2蓝标 1.5T 手动四驱尊贵版 |
发动机型号 | GW4G15B | GW4G15B | GW4G15B | GW4G15B |
排量(L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
排量(mL) | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 |
进气形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
气缸排列形式 | 直列(L型) | 直列(L型) | 直列(L型) | 直列(L型) |
汽缸数 | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 |
压缩比 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 |
配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸径(mm) | 75 | 75 | 75 | 75 |
行程(mm) | 84.7 | 84.7 | 84.7 | 84.7 |
缸盖材质 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
缸体材质 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
最大马力(Ps) | 150 | 150 | 150 | 150 |
最大功率(kW/rpm) | 110/5600 | 110/5600 | 110/5600 | 110/5600 |
最大扭矩(Nm/rpm) | 210/2200-4500 | 210/2200-4500 | 210/2200-4500 | 210/2200-4500 |
燃料 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) |
供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
环保标准 | 国IV/国V | 国IV/国V | 国IV/国V | 国IV/国V |
发动机自动启/停 | ○ | - | - | ○ |
变速箱: | 2017款哈弗H2蓝标 1.5T 手动两驱精英版 | 2017款哈弗H2蓝标 1.5T 自动两驱豪华版 | 2017款哈弗H2蓝标 1.5T 自动两驱尊贵版 | 2017款哈弗H2蓝标 1.5T 手动四驱尊贵版 |
挡位个数 | 6 | 6 | 6 | 6 |
变速箱类型 | MT | AT | AT | MT |
变速箱名称 | 手动变速箱 | 手自一体变速箱 | 手自一体变速箱 | 手动变速箱 |
底盘转向: | 2017款哈弗H2蓝标 1.5T 手动两驱精英版 | 2017款哈弗H2蓝标 1.5T 自动两驱豪华版 | 2017款哈弗H2蓝标 1.5T 自动两驱尊贵版 | 2017款哈弗H2蓝标 1.5T 手动四驱尊贵版 |
驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置四驱 |
四驱形式 | - | - | - | 适时四驱 |
中央差速器结构 | - | - | - | - |
车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
后悬架类型 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 |
前桥限滑差速器/差速锁 | - | - | - | - |
中央差速器锁止功能 | - | - | - | - |
后桥限滑差速器/差速锁 | - | - | - | - |
车轮制动: | 2017款哈弗H2蓝标 1.5T 手动两驱精英版 | 2017款哈弗H2蓝标 1.5T 自动两驱豪华版 | 2017款哈弗H2蓝标 1.5T 自动两驱尊贵版 | 2017款哈弗H2蓝标 1.5T 手动四驱尊贵版 |
前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
驻车制动类型 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 |
前轮胎规格 | 235/55 R18 | 235/55 R18 | 235/55 R18 | 235/55 R18 |
后轮胎规格 | 235/55 R18 | 235/55 R18 | 235/55 R18 | 235/55 R18 |
备胎 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
安全配置: | 2017款哈弗H2蓝标 1.5T 手动两驱精英版 | 2017款哈弗H2蓝标 1.5T 自动两驱豪华版 | 2017款哈弗H2蓝标 1.5T 自动两驱尊贵版 | 2017款哈弗H2蓝标 1.5T 手动四驱尊贵版 |
驾驶座安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
副驾驶安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
前排头部气囊(气帘) | ○ | ○ | - | ● |
后排头部气囊(气帘) | - | ○ | - | ● |
前排侧气囊 | - | ○ | - | ● |
后排侧气囊 | - | - | - | - |
膝部气囊 | - | - | - | - |
行人安全气囊 | - | - | - | - |
儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● |
胎压监测装置 | ● | ● | ● | ● |
零胎压继续行驶 | - | - | - | - |
安全带未系提示 | ● | ● | ● | ● |
防盗报警器 | ● | ● | ● | ● |
发动机防盗锁止 | ● | ● | ● | ● |
车内中控锁 | ● | ● | ● | ● |
遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● |
疲劳驾驶提示 | - | - | - | - |
夜视系统 | - | - | - | - |
操控配置: | 2017款哈弗H2蓝标 1.5T 手动两驱精英版 | 2017款哈弗H2蓝标 1.5T 自动两驱豪华版 | 2017款哈弗H2蓝标 1.5T 自动两驱尊贵版 | 2017款哈弗H2蓝标 1.5T 手动四驱尊贵版 |
ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS等) | ● | ● | ● | ● |
车身稳定控制(ESP/DSC等) | ● | ● | ● | ● |
上坡辅助 | ● | ● | ● | ● |
陡坡缓降 | ● | ● | ● | ● |
自动驻车 | ● | ● | ● | ● |
并线辅助 | - | - | - | - |
车道偏离预警系统 | - | - | - | - |
可变悬架 | - | - | - | - |
可变转向比 | - | - | - | - |
主动刹车/主动安全系统 | - | - | - | - |
外部配置: | 2017款哈弗H2蓝标 1.5T 手动两驱精英版 | 2017款哈弗H2蓝标 1.5T 自动两驱豪华版 | 2017款哈弗H2蓝标 1.5T 自动两驱尊贵版 | 2017款哈弗H2蓝标 1.5T 手动四驱尊贵版 |
电动天窗 | - | ● | ● | ● |
全景天窗 | - | - | - | - |
运动版包围 | - | - | - | - |
铝合金轮毂 | ● | ● | ● | ● |
电动侧滑门 | - | - | - | - |
电动吸合门 | - | - | - | - |
行李架 | ● | ● | ● | ● |
主动格栅 | - | - | - | - |
电动后备厢 | - | - | - | - |
内部配置: | 2017款哈弗H2蓝标 1.5T 手动两驱精英版 | 2017款哈弗H2蓝标 1.5T 自动两驱豪华版 | 2017款哈弗H2蓝标 1.5T 自动两驱尊贵版 | 2017款哈弗H2蓝标 1.5T 手动四驱尊贵版 |
真皮方向盘 | ● | ● | ● | ● |
方向盘上下调节 | ● | ● | ● | ● |
方向盘前后调节 | ● | ● | ● | ● |
多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● |
方向盘电动调节 | - | - | - | - |
方向盘记忆 | - | - | - | - |
方向盘加热 | - | - | - | - |
换挡拨片 | - | - | - | - |
前泊车雷达 | - | - | - | - |
后泊车雷达 | ● | ● | ● | ● |
倒车视频影像 | - | ● | ● | ● |
全景摄像头 | - | - | - | - |
自动泊车入位 | - | - | - | - |
定速巡航 | ● | ● | ● | ● |
自适应巡航 | - | - | - | - |
无钥匙进入系统 | - | - | - | - |
无钥匙启动系统 | - | - | - | - |
行车电脑显示屏 | ● | ● | ● | ● |
HUD抬头数字显示 | - | - | - | - |
座椅配置: | 2017款哈弗H2蓝标 1.5T 手动两驱精英版 | 2017款哈弗H2蓝标 1.5T 自动两驱豪华版 | 2017款哈弗H2蓝标 1.5T 自动两驱尊贵版 | 2017款哈弗H2蓝标 1.5T 手动四驱尊贵版 |
真皮/仿皮座椅 | ● | ● | ● | ● |
运动风格座椅 | - | - | - | - |
座椅高低调节 | ● | ● | ● | ● |
驾驶座电动调节 | - | ● | ● | ● |
副驾驶座电动调节 | - | - | - | - |
后排座椅电动调节 | - | - | - | - |
腰部支撑调节 | - | ● | ● | ● |
肩部支撑调节 | - | - | - | - |
腿部支撑调节 | - | - | - | - |
驾驶座椅记忆 | - | - | - | - |
副驾驶座椅记忆 | - | - | - | - |
前排座椅加热 | - | - | ● | ● |
后排座椅加热 | - | - | - | - |
前排座椅通风 | - | - | - | - |
后排座椅通风 | - | - | - | - |
前排座椅按摩 | - | - | - | - |
后排座椅按摩 | - | - | - | - |
第二排背部角度调节 | - | - | - | - |
第二排座椅移动 | - | - | - | - |
后排座椅整体放倒 | - | - | - | - |
后排座椅按比例放倒 | ● | ● | ● | ● |
第三排座椅 | - | - | - | - |
前座中央扶手 | ● | ● | ● | ● |
后座中央扶手 | ● | ● | ● | ● |
后排杯架 | ● | ● | ● | ● |
多媒体配置: | 2017款哈弗H2蓝标 1.5T 手动两驱精英版 | 2017款哈弗H2蓝标 1.5T 自动两驱豪华版 | 2017款哈弗H2蓝标 1.5T 自动两驱尊贵版 | 2017款哈弗H2蓝标 1.5T 手动四驱尊贵版 |
GPS导航系统 | ● | ● | ● | ● |
蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● | ● |
中控台彩色大屏 | ● | ● | ● | ● |
后排液晶屏 | - | - | - | - |
语音控制系统 | - | - | - | - |
定位互动服务 | - | - | - | - |
车载电视 | - | - | - | - |
音响品牌 | - | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB等) | ● | ● | ● | ● |
CD支持MP3 | - | - | - | - |
单碟CD | - | - | - | - |
虚拟多碟CD | - | - | - | - |
多碟CD | - | - | - | - |
单碟DVD | - | - | - | - |
多碟DVD | - | - | - | - |
2-3喇叭扬声器系统 | - | - | - | - |
4-5喇叭扬声器系统 | ● | ● | - | - |
6-7喇叭扬声器系统 | - | - | ● | ● |
8喇叭以上扬声器系统 | - | - | - | - |
灯光配置: | 2017款哈弗H2蓝标 1.5T 手动两驱精英版 | 2017款哈弗H2蓝标 1.5T 自动两驱豪华版 | 2017款哈弗H2蓝标 1.5T 自动两驱尊贵版 | 2017款哈弗H2蓝标 1.5T 手动四驱尊贵版 |
氙气大灯 | - | - | ● | ● |
LED大灯 | - | - | - | - |
激光大灯 | - | - | - | - |
前雾灯 | ● | ● | ● | ● |
日间行车灯 | ● | ● | ● | ● |
大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● |
自动头灯 | - | ● | ● | ● |
弯道辅助照明灯 | ● | ● | ● | ● |
随动转向大灯 | - | - | - | - |
大灯清洗装置 | - | - | - | - |
车内氛围灯 | - | - | - | - |
玻璃/后视镜: | 2017款哈弗H2蓝标 1.5T 手动两驱精英版 | 2017款哈弗H2蓝标 1.5T 自动两驱豪华版 | 2017款哈弗H2蓝标 1.5T 自动两驱尊贵版 | 2017款哈弗H2蓝标 1.5T 手动四驱尊贵版 |
前电动车窗 | ● | ● | ● | ● |
后电动车窗 | ● | ● | ● | ● |
车窗防夹手功能 | ● | ● | ● | ● |
防紫外线/隔热玻璃 | - | - | - | - |
后排隐私玻璃 | - | - | - | - |
电动后视镜 | ● | ● | ● | ● |
后视镜加热 | - | ● | ● | ● |
后视镜电动折叠 | - | ● | ● | ● |
内后视镜自动防眩目 | - | - | - | - |
外后视镜自动防眩目 | - | - | - | - |
后视镜记忆 | - | - | - | - |
后排侧遮阳帘 | - | - | - | - |
后风挡遮阳帘 | - | - | - | - |
遮阳板化妆镜 | ● | ● | ● | ● |
雨量感应雨刷 | - | ● | ● | ● |
后雨刷 | ● | ● | ● | ● |
空调/冰箱: | 2017款哈弗H2蓝标 1.5T 手动两驱精英版 | 2017款哈弗H2蓝标 1.5T 自动两驱豪华版 | 2017款哈弗H2蓝标 1.5T 自动两驱尊贵版 | 2017款哈弗H2蓝标 1.5T 手动四驱尊贵版 |
手动空调 | ● | ● | - | - |
自动空调 | - | - | ● | ● |
后排独立空调 | - | - | - | - |
后排出风口 | - | - | - | - |
温度分区控制 | - | - | - | - |
空气净化/花粉过滤 | ● | ● | ● | ● |
车载冰箱 | - | - | - | - |
部分车型参数配置
,