一、各乡镇人口与土地

涟水县各乡镇面积(淮安市涟水县12镇)(1)

  1. 淮安市 涟水县 1 高沟镇 188670 人
  2. 淮安市 盱眙县 1 马坝镇 97585 人
  3. 淮安市 盱眙县 2 鲍集镇 91181 人
  4. 淮安市 涟水县 2 红窑镇 88468 人
  5. 淮安市 盱眙县 3 黄花塘镇 74419 人
  6. 淮安市 盱眙县 4 管仲镇 68840 人
  7. 淮安市 盱眙县 5 淮河镇 68140 人
  8. 淮安市 涟水县 3 东胡集镇 63145 人
  9. 淮安市 涟水县 4 五港镇 61714 人
  10. 淮安市 盱眙县 6 河桥镇 60256 人
  11. 淮安市 涟水县 5 黄营镇 57160 人
  12. 淮安市 涟水县 6 成集镇 47036 人
  13. 淮安市 盱眙县 7 天泉湖镇 46543 人
  14. 淮安市 金湖县 1 银涂镇 44595 人
  15. 淮安市 盱眙县 8 穆店镇 44489 人
  16. 淮安市 金湖县 2 塔集镇 44069 人
  17. 淮安市 涟水县 7 岔庙镇 43691 人
  18. 淮安市 涟水县 8 石湖镇 43398 人
  19. 淮安市 涟水县 9 梁岔镇 40299 人
  20. 淮安市 盱眙县 9 官滩镇 38542 人
  21. 淮安市 盱眙县 10 桂五镇 34860 人
  22. 淮安市 涟水县 10 唐集镇 34582 人
  23. 淮安市 涟水县 11 南集镇 32936 人
  24. 淮安市 金湖县 3 金南镇 32541 人
  25. 淮安市 金湖县 4 吕良镇 32015 人
  26. 淮安市 涟水县 12 大东镇 27393 人
  27. 淮安市 金湖县 5 前锋镇 25904 人
  28. 淮安市 经开区 范集镇 11574 人

上面是各镇的户籍人口,不是7普的常住人口。

涟水县各乡镇面积(淮安市涟水县12镇)(2)

涟水县各乡镇面积(淮安市涟水县12镇)(3)

下面是各镇的面积与人均土地面积排名,注意不是人均耕地,包括公摊的道路城建绿化以及公家的山水林田湖草沙。

  1. 盱眙县天泉湖镇 24248 公顷,人均 7.8 亩
  2. 盱眙县黄花塘镇 29896 公顷,人均 6.0 亩
  3. 盱眙县河桥镇 23769 公顷,人均 5.9 亩
  4. 金湖县塔集镇 16577 公顷,人均 5.6 亩
  5. 淮安经济技术开发区范集镇 4054 公顷,人均 5.3 亩
  6. 盱眙县官滩镇 13345 公顷,人均 5.2 亩
  7. 金湖县银涂镇 14909 公顷,人均 5.0 亩
  8. 盱眙县穆店镇 14802 公顷,人均 5.0 亩
  9. 盱眙县桂五镇 11074 公顷,人均 4.8 亩
  10. 金湖县金南镇 10201 公顷,人均 4.7 亩
  11. 金湖县吕良镇 9997 公顷,人均 4.7 亩
  12. 盱眙县马坝镇 29837 公顷,人均 4.6 亩
  13. 金湖县前锋镇 7915 公顷,人均 4.6 亩
  14. 盱眙县淮河镇 18598 公顷,人均 4.1 亩
  15. 盱眙县鲍集镇 20716 公顷,人均 3.4 亩
  16. 盱眙县管仲镇 15432 公顷,人均 3.4 亩
  17. 涟水县大东镇 5668 公顷,人均 3.1 亩
  18. 涟水县石湖镇 8484 公顷,人均 2.9 亩
  19. 涟水县岔庙镇 8330 公顷,人均 2.9 亩
  20. 涟水县唐集镇 6506 公顷,人均 2.8 亩
  21. 涟水县五港镇 11218 公顷,人均 2.7 亩
  22. 涟水县红窑镇 15755 公顷,人均 2.7 亩
  23. 涟水县东胡集镇 11234 公顷,人均 2.7 亩
  24. 涟水县黄营镇 9940 公顷,人均 2.6 亩
  25. 涟水县南集镇 5692 公顷,人均 2.6 亩
  26. 涟水县梁岔镇 6943 公顷,人均 2.6 亩
  27. 涟水县成集镇 7727 公顷,人均 2.5 亩
  28. 涟水县高沟镇 25892 公顷,人均 2.1 亩

涟水县各乡镇面积(淮安市涟水县12镇)(4)

下面是村民委员会、居民委员会及其人数。不要认为村长、村支书、社区主任等官小不重要,他们都相当于上千人甚至数千人的大公司老总。

  1. 盱眙县淮河镇 16 村 4 社,村均 3407 人
  2. 涟水县高沟镇 50 村 7 社,村均 3310 人
  3. 盱眙县河桥镇 16 村 3 社,村均 3171 人
  4. 盱眙县管仲镇 21 村 3 社,村均 2868 人
  5. 涟水县五港镇 18 村 4 社,村均 2805 人
  6. 盱眙县穆店镇 15 村 1 社,村均 2781 人
  7. 盱眙县鲍集镇 29 村 4 社,村均 2763 人
  8. 涟水县东胡集镇 20 村 3 社,村均 2745 人
  9. 涟水县南集镇 11 村 1 社,村均 2745 人
  10. 涟水县梁岔镇 13 村 2 社,村均 2687 人
  11. 盱眙县桂五镇 11 村 2 社,村均 2682 人
  12. 涟水县唐集镇 12 村 1 社,村均 2660 人
  13. 盱眙县马坝镇 29 村 8 社,村均 2637 人
  14. 涟水县成集镇 16 村 2 社,村均 2613 人
  15. 涟水县岔庙镇 16 村 1 社,村均 2570 人
  16. 涟水县石湖镇 14 村 3 社,村均 2553 人
  17. 涟水县黄营镇 21 村 2 社,村均 2485 人
  18. 盱眙县黄花塘镇 26 村 4 社,村均 2481 人
  19. 盱眙县天泉湖镇 16 村 3 社,村均 2450 人
  20. 涟水县红窑镇 34 村 3 社,村均 2391 人
  21. 淮安经济技术开发区范集镇 4 村 1 社,村均 2315 人
  22. 涟水县大东镇 11 村 1 社,村均 2283 人
  23. 盱眙县官滩镇 14 村 3 社,村均 2267 人
  24. 金湖县塔集镇 18 村 6 社,村均 1836 人
  25. 金湖县银涂镇 20 村 5 社,村均 1784 人
  26. 金湖县吕良镇 15 村 3 社,村均 1779 人
  27. 金湖县前锋镇 12 村 3 社,村均 1727 人
二、各乡镇工业与商业

涟水县各乡镇面积(淮安市涟水县12镇)(5)

下面是各乡镇工商业情况,按照商业进行排名,三列数字分别为工业企业数、上规模工业企业数、50平以上综合商店超市数量。

  1. 涟水县高沟镇 347 , 42 , 205
  2. 盱眙县鲍集镇 76 , 16 , 85
  3. 涟水县红窑镇 216 , 18 , 82
  4. 涟水县石湖镇 91 , 5 , 77
  5. 涟水县梁岔镇 118 , 8 , 75
  6. 金湖县银涂镇 794 , 51 , 69
  7. 盱眙县淮河镇 54 , 8 , 64
  8. 盱眙县马坝镇 422 , 27 , 61
  9. 盱眙县穆店镇 45 , 13 , 60
  10. 涟水县五港镇 206 , 10 , 50
  11. 盱眙县河桥镇 296 , 10 , 47
  12. 涟水县成集镇 264 , 12 , 42
  13. 涟水县黄营镇 248 , 4 , 38
  14. 金湖县塔集镇 723 , 31 , 37
  15. 盱眙县管仲镇 87 , 18 , 36
  16. 盱眙县黄花塘镇 389 , 23 , 35
  17. 涟水县岔庙镇 97 , 9 , 33
  18. 涟水县南集镇 62 , 3 , 33
  19. 金湖县金南镇 322 , 22 , 30
  20. 盱眙县天泉湖镇 69 , 8 , 29
  21. 金湖县吕良镇 296 , 12 , 27
  22. 金湖县前锋镇 129 , 18 , 19
  23. 盱眙县桂五镇 48 , 11 , 12
  24. 涟水县唐集镇 39 , 3 , 12
  25. 淮安经济技术开发区范集镇 15 , 1 , 12
  26. 盱眙县官滩镇 151 , 14 , 8
  27. 涟水县大东镇 46 , 4 , 7
  28. 涟水县东胡集镇 40 , 7 , 2

可以与下面的2019年度数据进行对比,了解各镇2019-2020年度的变迁。

涟水县各乡镇面积(淮安市涟水县12镇)(6)

涟水县各乡镇面积(淮安市涟水县12镇)(7)

参考文献:2021年出版的最新2020年度乡镇统计年鉴。本文人口、厂店数据可以作为当地开厂开店的参考。

时间所限,本文就写到这里,小编部分有关文章如下,感谢关注评论点赞转发。

  1. 淮安市淮安、淮阴、洪泽、清江浦区乡镇排行榜:人口、就业、土地
  2. 淮安市4区29镇的变迁:人口、工业、土地…最新统计
  3. 江苏镇江市区、句容、丹阳、扬中乡镇排行榜:人口、就业、土地…
  4. 徐州沛县13镇、丰县12镇的变迁:江苏乡镇人口、工业…最新统计
  5. 徐州邳州21镇、睢宁15镇的变迁:江苏乡镇人口、工业…最新统计
  6. 江苏泰州海陵、高港、姜堰3区22镇排行榜:人口、就业、收入…
  7. 江苏扬州仪征市乡镇排行榜:人口、就业、土地、财政收入……
  8. 海门区V启东市:江苏南通区域经济对比研究
  9. 南京6镇、无锡30镇的变迁:江苏乡镇人口、工业…最新统计
  10. 响水县对比滨海县:区位区划、人口面积与经济韧性,江苏盐城研究
,