沪指2月8日下跌0.49%,申万所属行业中,今日上涨的有5个,涨幅居前的行业为医药生物、综合,涨幅为0.24%、0.15%交通运输行业位居今日涨幅榜第三跌幅居前的行业为传媒、通信,跌幅为2.01%、1.59%,今天小编就来聊一聊关于十大资金净流入名单 交通运输行业资金流出榜?接下来我们就一起去研究一下吧!
十大资金净流入名单 交通运输行业资金流出榜
沪指2月8日下跌0.49%,申万所属行业中,今日上涨的有5个,涨幅居前的行业为医药生物、综合,涨幅为0.24%、0.15%。交通运输行业位居今日涨幅榜第三。跌幅居前的行业为传媒、通信,跌幅为2.01%、1.59%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出273.53亿元,主力资金净流入的行业仅有1个,电力设备行业净流入资金4.60亿元。
主力资金净流出的行业有30个,计算机行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金48.55亿元,其次是传媒行业,净流出资金为35.12亿元,净流出资金较多的还有电子、通信、非银金融等行业。
交通运输行业今日上涨0.10%,全天主力资金净流出3.18亿元,该行业所属的个股共124只,今日上涨的有30只;下跌的有90只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有47只,其中,净流入资金超千万元的有5只,净流入资金居首的是招商南油,今日净流入资金1.12亿元,紧随其后的是招商轮船、中远海控,净流入资金分别为4494.37万元、2957.92万元。交通运输行业资金净流出个股中,资金净流出超3000万元的有5只,净流出资金居前的有怡亚通、中远海特、建发股份,净流出资金分别为5017.17万元、4873.06万元、3472.60万元。(数据宝)
交通运输行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
601975 | 招商南油 | 1.76 | 3.33 | 11207.91 |
601872 | 招商轮船 | 3.63 | 1.09 | 4494.37 |
601919 | 中远海控 | 0.75 | 0.47 | 2957.92 |
002352 | 顺丰控股 | 0.56 | 0.26 | 2146.99 |
600115 | 中国东航 | 0.76 | 0.22 | 1847.89 |
000507 | 珠海港 | 0.17 | 2.19 | 799.74 |
002928 | 华夏航空 | 1.54 | 0.67 | 797.58 |
000089 | 深圳机场 | -0.27 | 0.44 | 728.95 |
601333 | 广深铁路 | -1.35 | 0.44 | 606.17 |
603713 | 密尔克卫 | 4.80 | 1.63 | 493.92 |
002889 | 东方嘉盛 | 1.54 | 2.93 | 449.28 |
600029 | 南方航空 | 0.42 | 0.41 | 409.41 |
601880 | 辽港股份 | -0.61 | 0.16 | 405.58 |
002769 | 普路通 | 0.73 | 5.20 | 349.91 |
600221 | 海航控股 | 0.56 | 0.20 | 347.19 |
605050 | 福然德 | 1.29 | 1.46 | 266.01 |
002930 | 宏川智慧 | 1.16 | 0.45 | 231.56 |
002357 | 富临运业 | 0.30 | 6.14 | 206.58 |
601000 | 唐山港 | -0.35 | 0.33 | 186.99 |
600033 | 福建高速 | -0.68 | 0.20 | 177.38 |
交通运输行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002183 | 怡亚通 | -2.10 | 1.58 | -5017.17 |
600428 | 中远海特 | -1.67 | 2.25 | -4873.06 |
600153 | 建发股份 | 1.00 | 1.27 | -3472.60 |
600704 | 物产中大 | -1.24 | 0.51 | -3292.06 |
002010 | 传化智联 | -1.84 | 0.95 | -3151.91 |
600026 | 中远海能 | -0.13 | 2.04 | -2639.44 |
600004 | 白云机场 | -0.49 | 0.76 | -2347.42 |
000905 | 厦门港务 | -4.06 | 3.01 | -2011.60 |
601816 | 京沪高铁 | -0.63 | 0.12 | -1796.73 |
600794 | 保税科技 | -1.19 | 1.07 | -1546.56 |
601021 | 春秋航空 | 3.06 | 0.77 | -1454.84 |
000755 | 山西路桥 | -2.64 | 4.13 | -1430.72 |
600787 | 中储股份 | -1.16 | 0.48 | -1345.28 |
600233 | 圆通速递 | -0.60 | 0.33 | -1341.06 |
600106 | 重庆路桥 | -2.63 | 1.10 | -1301.16 |
002682 | 龙洲股份 | -1.63 | 5.04 | -1298.84 |
600190 | 锦州港 | -1.68 | 1.72 | -1137.85 |
600125 | 铁龙物流 | -1.43 | 0.94 | -1128.35 |
000548 | 湖南投资 | -2.50 | 3.50 | -1094.26 |
603069 | 海汽集团 | -0.37 | 3.23 | -1075.60 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
证券时报网 孙翔峰 谭楚丹 2023-02-09 04:00
,