科创50指数今日上涨0.43%,报收1030.12点,科创板全日成交量9.91亿股,成交额495.53亿元,加权平均换手率为1.58%,今天小编就来聊一聊关于科创板77%换手率?接下来我们就一起去研究一下吧!
科创板77%换手率
科创50指数今日上涨0.43%,报收1030.12点,科创板全日成交量9.91亿股,成交额495.53亿元,加权平均换手率为1.58%。
证券时报•数据宝统计显示,今日可交易科创板股中,381只股收盘上涨,涨幅超过10%的有7只,其中,灿勤科技、寒武纪等2股涨停,涨幅在5%至10%之间的有33只,收盘下跌的有76只。
科创板股换手率区间分布显示,换手率超过20%的有3只,换手率10%~20%之间的有13只,换手率5%~10%的33只,换手率3%~5%的69只,换手率1%~3%的201只,换手率不足1%的有141只。
换手率最高的是C奥浦迈,该股为今日上市的新股,收盘涨幅58.65%,换手率73.47%,日成交额15.82亿元,全天主力资金净流入7.28亿元。其次是恒烁股份,该股为上市5日内的新股,收盘涨幅11.02%,换手率37.40%,日成交额3.88亿,全天主力资金净流入2919.81万元。换手率居前的还有泽达易盛、C电生理、振华风光等,换手率分别为20.51%、16.44%、15.81%。
统计显示,换手率超5%的高换手率个股中,C奥浦迈为今日上市的新股,2只为上市5日内的新股。
市场表现看,换手率超5%的个股中,今日上市的C奥浦迈上涨58.65%,其余个股中,今日上涨的有46只,涨幅居前的有灿勤科技、寒武纪、震有科技等,分别上涨20.03%、19.99%、18.83%。
分行业看,今日换手率超5%的个股中,所属电子行业个股最多,有19只个股上榜;机械设备、医药生物等紧随其后,分别有9只、7只个股上榜。
资金流向方面,高换手率个股中,有31股今日获主力资金净流入,净流入金额较多的有C奥浦迈、寒武纪、海光信息,净流入金额分别为7.28亿元、1.62亿元、1.18亿元,净流出金额较多的有芯碁微装、C电生理、帝奥微,净流出金额分别为2070.64万元、1416.15万元、1235.97万元。
从杠杆资金动向看,高换手个股中,共15股近期获杠杆资金净买入,统计显示,截至9月1日,近5日融资余额增加较多的有振华风光、寒武纪、恒烁股份等,分别增加1.15亿元、5104.53万元、2399.22万元;融资余额减少金额较多的有帝奥微、明冠新材、天岳先进等,分别减少1.25亿元、7932.60万元、4859.97万元。
9月2日科创板换手率居前个股
代码 | 简称 | 最新收盘价 | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 资金净流入(万元) |
---|---|---|---|---|---|
688293 | C奥浦迈 | 127.24 | 58.65 | 73.47 | 72783.67 |
688416 | 恒烁股份 | 52.70 | 11.02 | 37.40 | 2919.81 |
688555 | 泽达易盛 | 15.80 | 9.42 | 20.51 | 718.43 |
688351 | C电生理 | 13.08 | -3.25 | 16.44 | -1416.15 |
688439 | 振华风光 | 118.50 | 10.78 | 15.81 | -882.22 |
688401 | 路维光电 | 46.94 | 6.90 | 15.31 | 870.59 |
688247 | 宣泰医药 | 11.85 | 2.16 | 14.97 | -237.56 |
688722 | 同益中 | 20.52 | 3.95 | 14.33 | -310.19 |
688182 | 灿勤科技 | 14.74 | 20.03 | 13.88 | 3088.57 |
688047 | 龙芯中科 | 81.44 | 4.41 | 13.76 | 2416.34 |
688041 | 海光信息 | 56.10 | 2.99 | 12.95 | 11799.01 |
688170 | 德龙激光 | 55.36 | 8.17 | 11.29 | 780.56 |
688565 | 力源科技 | 14.29 | 2.36 | 11.03 | -1129.51 |
688160 | 步科股份 | 41.90 | 5.30 | 10.94 | 281.64 |
688268 | 华特气体 | 104.86 | 2.84 | 10.91 | 467.75 |
688231 | 隆达股份 | 40.12 | 5.36 | 10.24 | 1703.23 |
688358 | 祥生医疗 | 37.19 | 9.41 | 9.92 | 46.02 |
688255 | 凯尔达 | 43.25 | 6.53 | 9.76 | -52.90 |
688381 | 帝奥微 | 42.34 | 1.10 | 9.60 | -1235.97 |
688248 | 南网科技 | 46.13 | 2.06 | 8.95 | 2022.49 |
688355 | 明志科技 | 23.55 | -0.08 | 8.92 | -808.12 |
688206 | 概伦电子 | 39.86 | 2.71 | 8.59 | 205.40 |
688403 | 汇成股份 | 13.55 | 2.81 | 8.51 | 299.66 |
688262 | 国芯科技 | 51.43 | 7.35 | 8.49 | 821.77 |
688150 | 莱特光电 | 20.49 | 2.45 | 8.04 | 49.11 |
688560 | 明冠新材 | 57.33 | 0.95 | 7.35 | -688.98 |
688045 | 必易微 | 61.69 | 2.99 | 7.27 | 101.03 |
688234 | 天岳先进 | 91.66 | 2.06 | 7.00 | -882.62 |
688380 | 中微半导 | 33.35 | 1.18 | 6.92 | -133.85 |
688326 | 经纬恒润 | 218.30 | 9.26 | 6.91 | 2025.02 |
688327 | 云从科技 | 20.44 | 4.45 | 6.88 | 708.17 |
688256 | 寒武纪 | 80.78 | 19.99 | 6.84 | 16159.23 |
688075 | 安旭生物 | 102.98 | 1.11 | 6.76 | -938.32 |
688322 | 奥比中光 | 31.48 | 2.31 | 6.64 | 253.51 |
688271 | 联影医疗 | 167.20 | 2.89 | 6.60 | 7815.88 |
688218 | 江苏北人 | 24.44 | 4.62 | 6.40 | -381.65 |
688418 | 震有科技 | 11.42 | 18.83 | 6.36 | 1681.89 |
688216 | 气派科技 | 29.68 | 7.42 | 6.30 | 546.60 |
688533 | 上声电子 | 64.00 | 7.42 | 6.20 | -137.01 |
688521 | 芯原股份 | 51.56 | 6.68 | 5.92 | 1142.54 |
688371 | 菲沃泰 | 27.59 | 2.72 | 5.81 | 26.49 |
688102 | 斯瑞新材 | 14.39 | 3.45 | 5.76 | 135.31 |
688292 | 浩瀚深度 | 16.85 | 1.51 | 5.65 | -111.27 |
688630 | 芯碁微装 | 73.84 | 1.85 | 5.35 | -2070.64 |
688400 | 凌云光 | 28.33 | 1.87 | 5.34 | 228.43 |
688270 | 臻镭科技 | 90.32 | 1.48 | 5.15 | 890.27 |
688373 | 盟科药业 | 7.87 | 2.08 | 5.12 | -278.81 |
688290 | 景业智能 | 86.55 | 6.26 | 5.12 | 292.88 |
688320 | 禾川科技 | 57.77 | 3.98 | 5.07 | -552.01 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
,