不得不说,时间过得真快
转眼间进入9月份
2017年余额已经不多
年初的买房小目标实现了多少?
反正我自己还在搬砖攒首付的路上
目前连云港房价如何
你的钱还够首付吗
你家的房子是不是涨价啦
买房族们最最关心的房价信息来了
一起来看看~
你所在的市、区房价怎么样了?
你小区的房价涨了吗?
别急,
连云港热门小区的房价都在这里!
区域 | 小区 | 均价 |
新浦 | 恒大名都 | 12948元/平米 |
新浦 | 四季金辉 | 15461元/平米 |
新浦 | 苍梧三期 | 18405元/平米 |
新浦 | 凤凰名都 | 19843元/平米 |
新浦 | 地壹街区 | 10885元/平米 |
新浦 | 御景龙湾 | 14275元/平米 |
新浦 | 东一时区 | 9375元/平米 |
新浦 | 万润怡景苑 | 13756元/平米 |
新浦 | 中茵名都 | 11240元/平米 |
新浦 | 恒润郁洲府 | 15106元/平米 |
新浦 | 香溢世纪花城 | 15945元/平米 |
新浦 | 常乐新村 | 8038元/平米 |
新浦 | 明珠皇冠花园 | 17421元/平米 |
新浦 | 香溢广苑 | 9283元/平米 |
新浦 | 建院未来城 | 13900元/平米 |
新浦 | 众兴华庭 | 12478元/平米 |
新浦 | 九龙百变新郡 | 11430元/平米 |
新浦 | 明珠万福家园 | 10721元/平米 |
新浦 | 旺旺家缘 | 8060元/平米 |
新浦 | 龙河小区 | 9531元/平米 |
新浦 | 东盛盛世城 | 5611元/平米 |
新浦 | 水木华园 | 13869元/平米 |
新浦 | 茗馨花园 | 10000元/平米 |
新浦 | 双盛花园 | 13377元/平米 |
新浦 | 美麟花样年华 | 9804元/平米 |
新浦 | 万润园 | 15237元/平米 |
新浦 | 天顺剑桥映象 | 13612元/平米 |
新浦 | 公园壹号 | 17062元/平米 |
新浦 | 西小区常乐新村 | 7500元/平米 |
新浦 | 东方纽约城 | 9699元/平米 |
新浦 | 苏宁广场 | 11814元/平米 |
新浦 | 新贵都 | 8495元/平米 |
新浦 | 富邦·万得园 | 9316元/平米 |
新浦 | 山水湾 | 9411元/平米 |
新浦 | 金茂花园 | 11763元/平米 |
新浦 | 登泰新村 | 10561元/平米 |
新浦 | 日月花园 | 12200元/平米 |
新浦 | 海宁小区 | 9167元/平米 |
新浦 | 仕方国际公馆 | 11187元/平米 |
新浦 | 书香名邸 | 6662元/平米 |
新浦 | 蔷薇小区 | 8935元/平米 |
新浦 | 华航·名人世家 | 17853元/平米 |
新浦 | 合力铂金公馆 | 13069元/平米 |
新浦 | 上海之春 | 11576元/平米 |
新浦 | 君悦财富广场 | 14469元/平米 |
新浦 | 利玛国际锦苑 | 11224元/平米 |
新浦 | 温哥华国际花园 | 12418元/平米 |
新浦 | 新海花园 | 9839元/平米 |
新浦 | 兴业小区 | 9328元/平米 |
新浦 | 东方领秀 | 10663元/平米 |
新浦 | 恒瑞宿舍 | 6456元/平米 |
新浦 | 东新绿苑 | 9416元/平米 |
新浦 | 万山城市花园 | 9993元/平米 |
新浦 | 飞达嘉园 | 11869元/平米 |
新浦 | 恒利花园 | 12147元/平米 |
新浦 | 亚欧建材装饰广场 | 6017元/平米 |
新浦 | 银城公寓 | 10101元/平米 |
新浦 | 香江花园 | 10913元/平米 |
新浦 | 津华苑 | 12050元/平米 |
新浦 | 东大都市 | 10158元/平米 |
新浦 | 翡翠大厦 | 10206元/平米 |
新浦 | 银泰花园 | 8435元/平米 |
新浦 | 新港国际 | 9402元/平米 |
新浦 | 金鼎海云湾 | 7542元/平米 |
新浦 | 海连新天 | 14893元/平米 |
新浦 | 三禾城中城 | 11252元/平米 |
新浦 | 万顺园 | 13263元/平米 |
新浦 | 嘉家小区 | 9489元/平米 |
新浦 | 水岸峰景帝景阁 | 10927元/平米 |
新浦 | 麻纺小区 | 8962元/平米 |
新浦 | 名典公寓 | 8254元/平米 |
新浦 | 顺安馨城 | 9526元/平米 |
新浦 | 第一街区 | 10886元/平米 |
新浦 | 新惠公寓 | 7565元/平米 |
新浦 | 新浦光明小区 | 7976元/平米 |
新浦 | 蓝天华侨城 | 14324元/平米 |
新浦 | 极美苑 | 12284元/平米 |
新浦 | 一方山水小区 | 11970元/平米 |
新浦 | 兴城花园 | 10879元/平米 |
新浦 | 苍梧小区 | 15025元/平米 |
新浦 | 海基悦城国际 | 10222元/平米 |
新浦 | 兴业时代花园 | 14093元/平米 |
新浦 | 海南小区 | 8965元/平米 |
新浦 | 玉带新村 | 9803元/平米 |
新浦 | 民生花苑 | 11489元/平米 |
新浦 | 新龙新村 | 9255元/平米 |
新浦 | 龙河大厦 | 7370元/平米 |
新浦 | 金桥新村 | 12546元/平米 |
新浦 | 华盖东苑 | 5040元/平米 |
新浦 | 中房新天地 | 9647元/平米 |
新浦 | 万润阳光丽景 | 12704元/平米 |
新浦 | 万润泰和苑 | 9239元/平米 |
新浦 | 九龙国际广场 | 9375元/平米 |
新浦 | 康泰新村 | 9788元/平米 |
新浦 | 文彦山庄 | 10017元/平米 |
新浦 | 盛世嘉缘 | 12117元/平米 |
新浦 | 阳光园 | 8234元/平米 |
新浦 | 千叶花园城 | 8598元/平米 |
新浦 | 瑞城嘉园 | 15730元/平米 |
新浦 | 振兴时代广场 | 14345元/平米 |
新浦 | 宝安商业广场 | 6516元/平米 |
新浦 | 金色家园单身公寓 | 10840元/平米 |
新浦 | 沈圩桥农贸市场 | 8352元/平米 |
新浦 | 玫瑰苑 | 10540元/平米 |
新浦 | 极美园 | 9791元/平米 |
新浦 | 巨龙街 | 10594元/平米 |
新浦 | 东大新村 | 11191元/平米 |
新浦 | 龙河南路电信小区 | 10050元/平米 |
新浦 | 公园新村 | 10451元/平米 |
新浦 | 兴业金色家园 | 15030元/平米 |
新浦 | 水墨江南 | 10945元/平米 |
新浦 | 南小区 | 8670元/平米 |
新浦 | 福园名邸 | 10443元/平米 |
新浦 | 健康社区 | 8876元/平米 |
新浦 | 连云港光伸 | 8558元/平米 |
新浦 | 中德新家 | 8677元/平米 |
新浦 | 盛世金典 | 9596元/平米 |
新浦 | 繁荣路 | 10051元/平米 |
新浦 | 万源花苑 | 13952元/平米 |
新浦 | 海宁城市花园 | 10967元/平米 |
新浦 | 苍梧一期 | 15029元/平米 |
新浦 | 旺角名座 | 8955元/平米 |
新浦 | 汇富园 | 9286元/平米 |
新浦 | 紫云公寓 | 8515元/平米 |
新浦 | 陇园新村 | 10254元/平米 |
新浦 | 郁州花园 | 12970元/平米 |
新浦 | 金竹苑 | 10608元/平米 |
新浦 | 半山雅苑 | 9960元/平米 |
新浦 | 利华城市花园 | 11121元/平米 |
新浦 | 宝安金色港湾 | 6750元/平米 |
新浦 | 时代尚城 | 15000元/平米 |
新浦 | 五金机电城 | 7039元/平米 |
新浦 | 港城新世界 | 9292元/平米 |
新浦 | 沈城公寓 | 7434元/平米 |
新浦 | 宝泰商住楼 | 9160元/平米 |
新浦 | 山水丽景广场 | 8511元/平米 |
新浦 | 尚东现代城 | 8717元/平米 |
新浦 | 名豪天台苑 | 11348元/平米 |
新浦 | 中德国际商务大厦 | 10475元/平米 |
新浦 | 江南映像 | 10040元/平米 |
新浦 | 通泰名人居 | 14391元/平米 |
新浦 | 绿云公寓 | 10869元/平米 |
新浦 | 青年西路公园新村 | 10460元/平米 |
新浦 | 康缘小区 | 9372元/平米 |
新浦 | 海宁之都 | 9009元/平米 |
新浦 | 博大新城 | 11979元/平米 |
新浦 | 鸿港花园 | 9705元/平米 |
新浦 | 天景美地 | 8933元/平米 |
新浦 | 万润顺泰园 | 12037元/平米 |
新浦 | 纳比克商住楼 | 10499元/平米 |
新浦 | 杏坛花园 | 14769元/平米 |
新浦 | 港利新城 | 9075元/平米 |
新浦 | 港利绿园 | 10496元/平米 |
新浦 | 明珠万福新城 | 8607元/平米 |
新浦 | 悦景福邸 | 7001元/平米 |
新浦 | 万润丰泰苑 | 7665元/平米 |
新浦 | 秀逸苏杭 | 14573元/平米 |
新浦 | 嘉禾盛世豪庭 | 8567元/平米 |
新浦 | 凤祥铭居 | 9727元/平米 |
新浦 | 万象后街 | 7834元/平米 |
新浦 | 同科汇丰小镇 | 10511元/平米 |
新浦 | 凤凰星城 | 12367元/平米 |
新浦 | 星海湖壹号 | 10512元/平米 |
新浦 | 猴嘴镇云锦园 | 6767元/平米 |
新浦 | 香溢江南 | 15837元/平米 |
新浦 | 淮海花园 | 14110元/平米 |
新浦 | 东唐江南苑 | 8940元/平米 |
新浦 | 新月园 | 9180元/平米 |
新浦 | 景泰小区 | 6003元/平米 |
新浦 | 壹品国际 | 10499元/平米 |
新浦 | 西小区涤纶厂宿舍 | 7396元/平米 |
新浦 | 宏荣置业 | 13587元/平米 |
新浦 | 开成高尔夫国际社区 | 8496元/平米 |
新浦 | 平高府邸 | 16002元/平米 |
新浦 | 凤舞铭居 | 10603元/平米 |
新浦 | 龙尾路2号小区 | 7851元/平米 |
新浦 | 文化局宿舍 | 8072元/平米 |
新浦 | 海宁小区双学区 | 9389元/平米 |
新浦 | 瀚海国际 | 6151元/平米 |
新浦 | 国大国际花园 | 11770元/平米 |
新浦 | 盐业小区 | 10155元/平米 |
新浦 | 颐和花园 | 15320元/平米 |
新浦 | 公安小区 | 9794元/平米 |
新浦 | 万锦花园 | 8190元/平米 |
新浦 | 丰盈杰座 | 8471元/平米 |
新浦 | 福港书香壹号 | 10521元/平米 |
新浦 | 惠苑公寓 | 8349元/平米 |
新浦 | 华阳璟都 | 10292元/平米 |
新浦 | 祥和园 | 9650元/平米 |
新浦 | 杰瑞一村 | 11719元/平米 |
新浦 | 祥源·锦绣苑 | 9096元/平米 |
新浦 | 港利锦绣江南 | 13544元/平米 |
新浦 | 澳城118英尺 | 10000元/平米 |
新浦 | 朝阳西路 | 7615元/平米 |
新浦 | 振云小区 | 8196元/平米 |
新浦 | 振兴公寓 | 10902元/平米 |
新浦 | 极美公寓 | 12244元/平米 |
新浦 | 新庄小区 | 7325元/平米 |
新浦 | 云顶·英伦汇 | 8799元/平米 |
新浦 | 盐业公司宿舍 | 10161元/平米 |
区域 | 小区 | 均价 |
东海 | 东方体育城 | 9227元/平米 |
东海 | 水晶花园 | 5676元/平米 |
东海 | 华南鑫村 | 5730元/平米 |
东海 | 海陵新村 | 5661元/平米 |
东海 | 锦程家园 | 5019元/平米 |
东海 | 东晶家园 | 5306元/平米 |
东海 | 晶灿公寓 | 6772元/平米 |
东海 | 凯益丽都 | 4947元/平米 |
东海 | 副食品批发市场北楼 | 3468元/平米 |
东海 | 医药小区 | 13985元/平米 |
东海 | 东泰尚筑 | 7513元/平米 |
东海 | 天一居 | 7209元/平米 |
东海 | 晶御中央 | 7683元/平米 |
东海 | 东城美苑 | 6332元/平米 |
东海 | 魅力晶都现代城 | 7283元/平米 |
东海 | 龙庭公寓 | 5274元/平米 |
东海 | 湖畔风景 | 9876元/平米 |
东海 | 西双湖壹号 | 8971元/平米 |
东海 | 名都花苑 | 7509元/平米 |
东海 | 香堤国际 | 7431元/平米 |
东海 | 聚龙公馆 | 8757元/平米 |
东海 | 幸福之家 | 暂无均价 |
东海 | 人民医院家属楼 | 7726元/平米 |
东海 | 锦程佳园 | 6478元/平米 |
东海 | 水晶名都 | 9041元/平米 |
东海 | 水印康庭 | 7008元/平米 |
东海 | 阳光清华园 | 7902元/平米 |
东海 | 新城水榭花都 | 7326元/平米 |
东海 | 城市丽景 | 9378元/平米 |
东海 | 湖滨花园 | 6857元/平米 |
东海 | 康乐园 | 4860元/平米 |
东海 | 美麟朗润园 | 9586元/平米 |
东海 | 水晶公园 | 8054元/平米 |
东海 | 中央花园 | 8574元/平米 |
东海 | 女人街图书馆宿舍楼 | 38759元/平米 |
东海 | 外贸巷医药小区 | 14011元/平米 |
东海 | 天地国际公馆 | 暂无均价 |
东海 | 自来水公司宿舍 | 9422元/平米 |
东海 | 供销小区 | 7500元/平米 |
东海 | 晶都家苑 | 6224元/平米 |
东海 | 利民小区 | 11193元/平米 |
东海 | 碧溪玫瑰园 | 9339元/平米 |
东海 | 瓯龙北岸公馆 | 暂无均价 |
东海 | 锦和翡翠湾 | 8100元/平米 |
东海 | 美麟大公馆 | 9729元/平米 |
东海 | 东城新苑 | 5055元/平米 |
东海 | 阳光花园小区 | 5943元/平米 |
东海 | 书香名门 | 12655元/平米 |
东海 | 水上威尼斯 | 4625元/平米 |
东海 | 香江半岛 | 6168元/平米 |
东海 | 远洲城市广场 | 10000元/平米 |
东海 | 国土局宿舍 | 9579元/平米 |
东海 | 金桥家园 | 4342元/平米 |
东海 | 水泥厂宿舍楼 | 7688元/平米 |
东海 | 交通小区 | 8304元/平米 |
东海 | 建设局单位房 | 7463元/平米 |
东海 | 福旺家园 | 7293元/平米 |
东海 | 颐湖园 | 7556元/平米 |
东海 | 公路小区 | 6725元/平米 |
东海 | 牛小学区房牛小学区 | 6500元/平米 |
东海 | 美都西小院 | 4477元/平米 |
东海 | 晶都瑞嘉花园 | 6598元/平米 |
东海 | 钱塘御景园别墅 | 7782元/平米 |
东海 | 商业局宿舍楼 | 10000元/平米 |
东海 | 财税巷 | 6140元/平米 |
东海 | 玉带花园 | 7999元/平米 |
东海 | 东盛花园 | 7030元/平米 |
东海 | 瓯龙圣芭芭拉 | 6615元/平米 |
东海 | 华纳绿城 | 暂无均价 |
东海 | 盛邦上海名邸 | 8809元/平米 |
东海 | 明珠花园 | 10423元/平米 |
东海 | 瓯龙世纪城 | 8721元/平米 |
东海 | 晶府人家 | 6974元/平米 |
东海 | 绿苑小区 | 5907元/平米 |
东海 | 水岸名城 | 8215元/平米 |
东海 | 水岸上城 | 9052元/平米 |
东海 | 东盛晶府人家 | 9183元/平米 |
东海 | 东泰静巷春天 | 6250元/平米 |
东海 | 南湖尚苑 | 4814元/平米 |
东海 | 多益园 | 5775元/平米 |
东海 | 晶都华府 | 7674元/平米 |
东海 | 美麟城市丽景 | 8995元/平米 |
东海 | 玉景园 | 7889元/平米 |
东海 | 华泰公寓 | 5777元/平米 |
东海 | 人武小区 | 14357元/平米 |
东海 | 金融小区 | 10271元/平米 |
东海 | 中华晶苑 | 7500元/平米 |
东海 | 锦绣家园 | 8609元/平米 |
东海 | 弘达花园 | 5592元/平米 |
东海 | 教师二村 | 6297元/平米 |
东海 | 晶玉家园 | 暂无均价 |
东海 | 福旺家苑 | 暂无均价 |
东海 | 塞维亚香泉丽榭 | 暂无均价 |
东海 | 东海百货大楼宿舍 | 6977元/平米 |
东海 | 上海盛邦 | 暂无均价 |
东海 | 利民东路自建房商住两 | 2826元/平米 |
东海 | 医药公司宿舍楼 | 3251元/平米 |
东海 | 信用社宿舍 | 暂无均价 |
东海 | 海陵东路大菜场 | 暂无均价 |
东海 | 防疫站 | 暂无均价 |
东海 | 地质队宿舍 | 暂无均价 |
东海 | 盛邦名坻 | 暂无均价 |
东海 | 原县政府宿舍楼 | 暂无均价 |
东海 | 金陵世纪广场 | 5739元/平米 |
东海 | 水晶市场南门 | 暂无均价 |
东海 | 地质队宿舍楼 | 2523元/平米 |
东海 | 新水晶市场北王东村 | 1578元/平米 |
东海 | 福海花园 | 6984元/平米 |
东海 | 兆丰园 | 暂无均价 |
东海 | 准学区房花园小区 | 暂无均价 |
东海 | 东盛幸福之家 | 暂无均价 |
东海 | 龙华商场宿舍楼 | 暂无均价 |
东海 | 金和园 | 暂无均价 |
东海 | 政法小区 | 8253元/平米 |
东海 | 晶安家园 | 暂无均价 |
东海 | 晶和国际 | 7308元/平米 |
东海 | 千嘉中央杰座 | 7072元/平米 |
东海 | 地税局宿舍楼 | 4517元/平米 |
东海 | 欧华公寓 | 8791元/平米 |
东海 | 急水岸名城 | 暂无均价 |
东海 | 晶都家园 | 暂无均价 |
东海 | 瓯龙新干线 | 5793元/平米 |
东海 | 利达大厦 | 6027元/平米 |
东海 | 富华苑 | 暂无均价 |
东海 | 东盛城市花园 | 6783元/平米 |
东海 | 晶华新村 | 7880元/平米 |
东海 | 晶都花园 | 暂无均价 |
东海 | 清源小区 | 5769元/平米 |
东海 | 东方银座 | 5317元/平米 |
东海 | 站前街 | 暂无均价 |
东海 | 晶城大院 | 9861元/平米 |
东海 | 福居新天地 | 暂无均价 |
东海 | 东方明珠城 | 暂无均价 |
东海 | 金辰花园 | 暂无均价 |
东海 | 百盛居 | 暂无均价 |
东海 | 浅水湾美墅 | 暂无均价 |
东海 | 天华小区 | 暂无均价 |
东海 | 水晶公园贵都 | 暂无均价 |
东海 | 银河世家 | 暂无均价 |
东海 | 缤海新城 | 暂无均价 |
东海 | 汇丽嘉禾园 | 暂无均价 |
东海 | 双湖公寓 | 暂无均价 |
东海 | 御湖豪庭 | 暂无均价 |
东海 | 沃漫方景园 | 暂无均价 |
东海 | 庭院名郡 | 暂无均价 |
东海 | 联大购物街 | 暂无均价 |
东海 | 东泰佳园 | 暂无均价 |
东海 | 东泰华庭 | 暂无均价 |
东海 | 华都现代城 | 暂无均价 |
东海 | 财苑小区 | 暂无均价 |
东海 | 聚福苑 | 暂无均价 |
东海 | 双湖花苑 | 4871元/平米 |
东海 | 伊顿印象 | 暂无均价 |
东海 | 西双湖别墅 | 暂无均价 |
东海 | 名流国际 | 6160元/平米 |
区域 | 小区 | 均价 |
海州 | 同科汇丰国际 | 19942元/平米 |
海州 | 九龙城市乐园 | 10327元/平米 |
海州 | 金鹰国际城 | 9813元/平米 |
海州 | 金秋情缘 | 14000元/平米 |
海州 | 枫林湾 | 7783元/平米 |
海州 | 景山秀水 | 9885元/平米 |
海州 | 中央华府 | 16336元/平米 |
海州 | 万和园小区 | 暂无均价 |
海州 | 石棚名居 | 暂无均价 |
海州 | 香格里拉花园 | 9023元/平米 |
海州 | 福港东方塞纳 | 10880元/平米 |
海州 | 河畔花城 | 10459元/平米 |
海州 | 香溢孔望 | 9922元/平米 |
海州 | 南园新村 | 6597元/平米 |
海州 | 馨海名郡 | 5448元/平米 |
海州 | 鼓楼嘉园 | 9128元/平米 |
海州 | 博纳花园 | 13195元/平米 |
海州 | 朐阳雅苑 | 7630元/平米 |
海州 | 巨龙小区 | 11040元/平米 |
海州 | 润城东方 | 13291元/平米 |
海州 | 东瑞花园 | 暂无均价 |
海州 | 忠达玉兰国际 | 7840元/平米 |
海州 | 御景苑 | 8451元/平米 |
海州 | 海基悠然居 | 10065元/平米 |
海州 | 锦华小区 | 7828元/平米 |
海州 | 惠龙公寓 | 8898元/平米 |
海州 | 紫金公馆 | 15590元/平米 |
海州 | 祥生苍梧春晓苑 | 11153元/平米 |
海州 | 鹰游水岸花园 | 10585元/平米 |
海州 | 中盛康城 | 5597元/平米 |
海州 | 孔望尚府 | 暂无均价 |
海州 | 列奇达花园广场 | 8701元/平米 |
海州 | 枫林水岸1980 | 12009元/平米 |
海州 | 东方瑞园 | 14041元/平米 |
海州 | 博威江南明珠苑 | 12680元/平米 |
海州 | 易居公馆 | 13706元/平米 |
海州 | 丽都楼 | 6690元/平米 |
海州 | 福康路105号小区 | 7276元/平米 |
海州 | 辉腾新天地 | 8919元/平米 |
海州 | 新中花园 | 8250元/平米 |
海州 | 西大岭社区 | 5847元/平米 |
海州 | 杰瑞花园 | 20336元/平米 |
海州 | 瑞景花园 | 9504元/平米 |
海州 | 天顺国际花园 | 15645元/平米 |
海州 | 锦绣华庭 | 10323元/平米 |
海州 | 兴城四号公寓 | 10759元/平米 |
海州 | 港城一品 | 11012元/平米 |
海州 | 东方之珠左岸 | 9193元/平米 |
海州 | 香溢馥园 | 12854元/平米 |
海州 | 润琦苑 | 7549元/平米 |
海州 | 德邦小区 | 8147元/平米 |
海州 | 兆隆新村 | 10239元/平米 |
海州 | 瑞祥园 | 9077元/平米 |
海州 | 山水人家 | 11566元/平米 |
海州 | 普天安综合楼 | 6917元/平米 |
海州 | 矿山院 | 6922元/平米 |
海州 | 海州国税局宿舍 | 7669元/平米 |
海州 | 梧桐蓝山 | 11086元/平米 |
海州 | 港城壹號 | 10633元/平米 |
海州 | 连云港义乌中国小商品城 | 13601元/平米 |
海州 | 百纳水岸 | 6511元/平米 |
海州 | 珍城公寓 | 7058元/平米 |
海州 | 向阳公寓 | 10291元/平米 |
海州 | 兴城三号公寓 | 11090元/平米 |
海州 | 盐河公寓 | 9294元/平米 |
海州 | 幸福花园 | 7867元/平米 |
海州 | 兴隆国际商贸广场 | 8812元/平米 |
海州 | 老干局宿舍 | 10239元/平米 |
海州 | 公园小区 | 11638元/平米 |
海州 | 新站花园 | 8222元/平米 |
海州 | 中房鑫城 | 12974元/平米 |
海州 | 百达综合楼 | 9238元/平米 |
海州 | 振兴小区 | 10207元/平米 |
海州 | 飞翔公寓 | 9165元/平米 |
海州 | 朝阳中路6号小区 | 9680元/平米 |
海州 | 兴业公寓 | 11250元/平米 |
海州 | 千禧公寓 | 8858元/平米 |
海州 | 华阳丽都佳园 | 11690元/平米 |
海州 | 普天安花园 | 9353元/平米 |
海州 | 青岛花园 | 9661元/平米 |
海州 | 人民医院南商务综合楼 | 7792元/平米 |
海州 | 圣承·君逸华府 | 6820元/平米 |
海州 | 佳富新城 | 暂无均价 |
海州 | 江天花园 | 11305元/平米 |
海州 | 恒大林溪郡 | 12265元/平米 |
海州 | 东池西巷1号小区 | 8000元/平米 |
海州 | 观音庵巷55号小区 | 5836元/平米 |
海州 | 君曰财富广场 | 10924元/平米 |
海州 | 万象后街福景苑 | 11739元/平米 |
海州 | 苏园 | 7000元/平米 |
海州 | 众兴园 | 8928元/平米 |
海州 | 中望新村 | 9920元/平米 |
海州 | 兆龙新村 | 5873元/平米 |
海州 | 玉龙花园 | 14893元/平米 |
海州 | 鹰游水岸 | 12195元/平米 |
海州 | 新浦喉嘴昌圩湖小区 | 5531元/平米 |
海州 | 香豪凯旋广场 | 15841元/平米 |
海州 | 桃园山居 | 暂无均价 |
海州 | 泰业公寓 | 9161元/平米 |
海州 | 水岸新都 | 7758元/平米 |
海州 | 教育巷园丁小区 | 10602元/平米 |
海州 | 交银康泰园 | 10666元/平米 |
海州 | 华茵家园 | 7190元/平米 |
海州 | 华阳名都 | 14233元/平米 |
海州 | 华润公寓 | 11111元/平米 |
海州 | 港湾之家 | 11711元/平米 |
海州 | 晨光苑小区 | 7549元/平米 |
海州 | 苍梧公寓 | 10000元/平米 |
海州 | 宝翔幸福中央 | 7333元/平米 |
海州 | 双奥新村 | 暂无均价 |
海州 | 云顶华庭别墅小区 | 暂无均价 |
海州 | 园林花园 | 暂无均价 |
海州 | 银河公寓 | 暂无均价 |
海州 | 天晴小区 | 暂无均价 |
区域 | 小区 | 均价 |
灌云 | 一品苑 | 11938元/平米 |
灌云 | 振兴花园 | 5490元/平米 |
灌云 | 金陵御花园 | 6371元/平米 |
灌云 | 万润一品苑 | 11936元/平米 |
灌云 | 美都新城 | 7739元/平米 |
灌云 | 怡景花城 | 5246元/平米 |
灌云 | 九龙港水街 | 7093元/平米 |
灌云 | 富园广场 | 6970元/平米 |
灌云 | 金榜华府 | 6676元/平米 |
灌云 | 新城华府 | 3982元/平米 |
灌云 | 润达清华园 | 5465元/平米 |
灌云 | 伊城景廊 | 6249元/平米 |
灌云 | 溢彩馨都西区 | 7415元/平米 |
灌云 | 学府苑 | 5936元/平米 |
灌云 | 东城水岸 | 5548元/平米 |
灌云 | 板浦新城 | 1803元/平米 |
灌云 | 锦绣华城 | 9734元/平米 |
灌云 | 云海花园 | 6186元/平米 |
灌云 | 溢彩馨都东区 | 7201元/平米 |
灌云 | 御景庄园 | 6048元/平米 |
灌云 | 富泰华庭 | 6666元/平米 |
灌云 | 江南锦地 | 5434元/平米 |
灌云 | 恒仁嘉天下 | 6994元/平米 |
灌云 | 福泽东方 | 4474元/平米 |
灌云 | 伊山水岸 | 6667元/平米 |
灌云 | 馨福嘉缘 | 7067元/平米 |
灌云 | 江山花园 | 5638元/平米 |
灌云 | 新高西城国际 | 4458元/平米 |
灌云 | 和盛怡景苑 | 7547元/平米 |
灌云 | 阳光景都 | 5332元/平米 |
灌云 | 名流山庄 | 4394元/平米 |
灌云 | 广源小区 | 5066元/平米 |
灌云 | 紫金国际 | 6310元/平米 |
灌云 | 云山阳光花园 | 6472元/平米 |
灌云 | 文秀苑 | 3047元/平米 |
灌云 | 富云小区 | 4639元/平米 |
灌云 | 东方雅苑 | 6747元/平米 |
灌云 | 世纪明珠 | 6400元/平米 |
灌云 | 云景华庭 | 6803元/平米 |
灌云 | 伊山华庭 | 6123元/平米 |
灌云 | 美好家园 | 5536元/平米 |
灌云 | 九龙港海阁公园 | 5104元/平米 |
灌云 | 尚都绿城 | 暂无均价 |
灌云 | 润和花园 | 暂无均价 |
灌云 | 尚都新天地 | 5741元/平米 |
灌云 | 福康美地 | 5419元/平米 |
灌云 | 腾际怡圣园 | 4786元/平米 |
灌云 | 山水国际 | 6187元/平米 |
灌云 | 金湾美苑 | 5103元/平米 |
灌云 | 伊新园 | 5925元/平米 |
灌云 | 祥源呈杰园 | 5358元/平米 |
灌云 | 星宝城市广场 | 暂无均价 |
灌云 | 灌云县国贸大厦 | 4341元/平米 |
灌云 | 财茂花苑 | 暂无均价 |
灌云 | 东圆豪庭 | 暂无均价 |
灌云 | 万和人家 | 12250元/平米 |
灌云 | 伊和苑 | 暂无均价 |
灌云 | 西苑星城幸福之都 | 暂无均价 |
灌云 | 文昌小区 | 3120元/平米 |
区域 | 小区 | 均价 |
灌南 | 东方之珠 | 7238元/平米 |
灌南 | 南苑小区 | 暂无均价 |
灌南 | 东方花园 | 暂无均价 |
灌南 | 港利上城国际 | 6315元/平米 |
灌南 | 德汇花园 | 5716元/平米 |
灌南 | 中科府苑 | 4650元/平米 |
灌南 | 新文化家园 | 4242元/平米 |
灌南 | 黄浦银都城 | 5354元/平米 |
灌南 | 国诚华庭 | 5249元/平米 |
灌南 | 名仕佳园 | 5022元/平米 |
灌南 | 世纪华城 | 5680元/平米 |
灌南 | 清华园 | 5238元/平米 |
灌南 | 中凯城市之光 | 4521元/平米 |
灌南 | 锦绣名园 | 5015元/平米 |
灌南 | 灌南城市花园二期 | 4373元/平米 |
灌南 | 金德花园 | 4896元/平米 |
灌南 | 世纪尊园 | 4813元/平米 |
灌南 | 中江国际花苑 | 4921元/平米 |
灌南 | 致胜房产香树湾新都 | 4926元/平米 |
灌南 | 锦绣馨园 | 5023元/平米 |
灌南 | 兆隆加州水岸 | 4750元/平米 |
灌南 | 颐和家园 | 4633元/平米 |
灌南 | 新气象家园 | 4380元/平米 |
灌南 | 御龙庭 | 4382元/平米 |
灌南 | 锦绣名城 | 4480元/平米 |
灌南 | 龙都花园 | 4041元/平米 |
灌南 | 星州明珠城 | 4722元/平米 |
灌南 | 佳蓉翰林苑 | 4216元/平米 |
灌南 | 南大院 | 5508元/平米 |
灌南 | 富康新村 | 3733元/平米 |
灌南 | 润天都汇 | 4422元/平米 |
灌南 | 悦来花苑 | 暂无均价 |
灌南 | 瑞景桦庭 | 5287元/平米 |
灌南 | 翡翠豪庭 | 4526元/平米 |
灌南 | 人和之家 | 3050元/平米 |
灌南 | 润景豪庭 | 4153元/平米 |
灌南 | 乔庄新村 | 3892元/平米 |
灌南 | 顺昌南苑 | 4741元/平米 |
灌南 | 锦绣丽都 | 4545元/平米 |
灌南 | 金御名城 | 4485元/平米 |
灌南 | 陶然居 | 4030元/平米 |
灌南 | 华夏豪门 | 4847元/平米 |
灌南 | 盛世华城 | 4867元/平米 |
灌南 | 南门大街 | 5354元/平米 |
灌南 | 申城名贵苑 | 4548元/平米 |
