本周共有189笔融资事件,分布在19个不同的行业中,包括国内93笔和国外96笔。93笔国内融资事件中企业服务14笔成为融资最热的领域,而96笔国外融资事件中,最火热的也是企业服务领域为22笔。
10.10至10.14 国内融资事件汇总 | ||||
金融(共 8 笔) | ||||
企业 | 轮次 | 金额 | 主营业务 | 投资人 |
---|---|---|---|---|
融识科技 | 种子轮 | 未披露 | 资产数字化交易平台 | 天使湾创投 |
生菜网 | 天使轮 | 未披露 | 互联网金融返利导购网站 | 京北投资 |
微牛 | 天使轮 | 5000万人民币 | 金融信息及交易平台 | 小米科技、顺为资本 |
资立方 | Pre-A轮 | 千万级人民币 | 一站式跨境投资综合服务平台 | 暖流集团领投,九鼎投资黄晓捷跟投 |
秋实财富 | A轮 | 千万级人民币 | 财富投资管理平台 | 中金公司领投,可可资本、上市公司大股东等跟投 |
众力金融 | A轮 | 3000万人民币 | 金融借贷服务平台 | 谱元资本领投 |
和信贷 | B轮 | 3000万美元 | P2P网络借贷平台 | Dragon gate投资基金和Long Harvest基金 |
寻惠网络 | 战略融资 | 632万人民币 | 移动支付技术研发商 | 点点客100万人民币、点点客董事长和控股股东黄梦532万人民币 |
电子商务(共 8 笔) | ||||
企业 | 轮次 | 金额 | 主营业务 | 投资人 |
51找地网 | 种子轮 | 160万人民币 | 农村土地流转交易平台 | 未披露 |
在家ZAIJIA | 天使轮 | 近千万人民币 | 家居电商平台 | 丰实影美领投,头头是道投资基金、环球品汇跟投 |
蛋壳 | 天使轮 | 数百万人民币 | 科技智能产品社区平台 | 富春通信、庆年资本、杭州机构 |
屌私型格 | Pre-A轮 | 650万人民币 | 型男穿衣搭配问答社区 | 真格基金、二三四五投资基金 |
牛魔王 | A轮 | 数百万美元 | 综合文化娱乐票务平台 | DCM中国领投 |
食务链 | A 轮 | 5000万人民币 | 海外冷冻食材供应商 | 启赋资本领投,长石资本、琢石投资跟投 |
来伊份 | IPO上市 | 6.6亿人民币 | 休闲食品连锁品牌 | 未披露 |
帕拓逊 | 并购 | 4.49亿人民币 | 综合性跨境电商平台 | 跨境通 |
企业服务(共 14 笔) | ||||
企业 | 轮次 | 金额 | 主营业务 | 投资人 |
农经理 | 种子轮 | 百万级人民币 | 农资行业定制化SaaS软件系统 | 水木资本 |
爱扒词 | 种子轮 | 100万人民币 | 互联网速记服务平台 | 个人投资者 |
程序员客栈 | 种子轮 | 90万人民币 | 网站建设及手机移动端开发人力服务商 | 创始团队和政府 |
契约锁 | 天使轮 | 900万人民币 | 电子签约SAAS平台 | 泛微旗下点甲创业投资公司 |
智擎信息 | 天使轮 | 未披露 | 工业设备智能故障预警服务商 | 青山资本 |
ABD爱梦娱乐 | 天使轮 | 未披露 | 娱乐产业推广营销 | 熠帆资本 |
老司机文化传媒 | 天使轮 | 300万人民币 | 产品营销方案提供商 | 未披露 |
好活 | Pre-A轮 | 3000万人民币 | 兼职众包平台 | 沣沅资本 |
桃树 | Pre-A轮 | 1200万人民币 | 大数据分析服务平台 | 创新工场领投,界石投资、线性资本、天使投资人王刚跟投 |
一道 | Pre-A轮 | 未披露 | 自媒体聚合及效果营销平台 | 娱乐工场领投 |
易路软件 | A轮 | 数千万人民币 | 人力资源管理云服务平台 | 常春藤资本、永淳资本领投,海德立业、新城控股跟投 |
云杉网络 | B轮 | 千万美元 | SDN方案及混合云平台提供商 | 经纬中国领投,北极光创投、红点投资跟投 |
当代明诚 | 战略融资 | 6亿人民币 | 综合性服务提供商 | 当代集团4亿人民币、蒋立章1亿人民币、愈丰股权1亿人民币 |
安美互联 | 战略融资 | 5050万人民币 | 酒店互联网建设运营商 | 北京航天科工信息产业投资基金 |
生活服务(共 3 笔) | ||||
企业 | 轮次 | 金额 | 主营业务 | 投资人 |
神厨家宴 | 天使轮 | 1000万人民币 | 家宴O2O平台 | 平安创投 |
净净洗衣 | Pre-A轮 | 1000万人民币 | 在线洗衣平台 | 上海乐有投资、东方证券 |
生日管家 | C轮 | 数千万人民币 | 生日服务软件 | 未披露 |
汽车交通(共 7 笔) | ||||
企业 | 轮次 | 金额 | 主营业务 | 投资人 |
汽配1号 | 天使轮 | 未披露 | 全汽车配件电商平台 | 瑞领资本、钜润、洪泰基金、国经技开 |
惠驾学车 | Pre-A轮 | 数百万人民币 | 互联网学车平台 | 桃李创投 |
德师傅 | B轮 | 超2亿人民币 | 汽车维修O2O服务品牌 | 精一投资、博伟资本、金丰元投资、星瀚资本、GoldenSummit、华星投资、盛繁融资租赁、以及蓝驰创投、汽车之家创始人李想等老股东跟投 |
ofo共享单车 | C轮 | 1.3亿美元 | 校园共享单车服务提供商 | C1轮:滴滴出行数千万美元,C2轮:Coatue Management、小米科技、顺为资本、中信产业基金领投,元璟资本、DST(Yuri Milner)、以及滴滴出行、经纬中国、金沙江创投等老投资方跟投 |
摩拜单车 | C 轮 | 超1亿美元 | 共享自行车服务提供商 | 高瓴资本、华平投资、腾讯产业共赢基金、红杉资本中国、启明创投、BAI贝塔斯曼亚洲投资基金、愉悦资本、熊猫资本、祥峰投资、创新工场以及美团创始人王兴 |
微租车 | 战略融资 | 未披露 | 分时自助租车平台 | 通用汽车 |
叮叮约车 | 战略融资 | 50亿人民币 | 多元化出行服务平台 | 光大银行旗下光大金融租赁 |
房产家居(共 4 笔) | ||||
企业 | 轮次 | 金额 | 主营业务 | 投资人 |
诸葛找房 | Pre-A轮 | 3000万人民币 | 房产智能搜索引擎 | 复星昆仲领投,策源股份、浅石创投跟投 |
共享际 | A轮 | 超4亿人民币 | 创业孵化空间 | 君紫资本、金运电气领投超1亿人民币,盛景网联、中融融优、清融信、华盖资本、高榕资本、鑫苑中国、百福嘉、创合汇、三磊设计、毅腾投资、红杉资本中国、真格基金、信中利资本、领势投资等跟投 |
装小蜜 | B轮 | 数千万人民币 | 互联网装修监理服务提供商 | 顺为资本 |
优客逸家 | 战略融资 | 数亿人民币 | 出租公寓品牌 | 华瑞银行 |
医疗健康(共 4 笔) | ||||
企业 | 轮次 | 金额 | 主营业务 | 投资人 |
爱问医生 | 天使轮 | 数千万级人民币 | 医疗问诊服务平台 | 新浪微博基金 |
优肤医生 | 天使轮 | 300万人民币 | 远程问诊医疗平台 | 祥云集团及其他个人投资者 |
汇创宜 | A轮 | 1000万人民币 | 体外诊断试剂和设备提供商 | 中科招商 |
云南生物谷 | 战略融资 | 1.5亿人民币 | 灯盏花系列药品生产企业 | 高特佳投资 |
教育(共 9 笔) | ||||
企业 | 轮次 | 金额 | 主营业务 | 投资人 |
掌心宝贝 | A轮 | 数千万人民币 | 互联网家园共育平台 | 中云辉资本 |
诺贝儿教育 | B轮 | 7500万人民币 | 儿童早教O2O机构 | 个人投资者田含光、王全祥 |
学乐中国 | C轮 | 数千万美元 | 小学生网络教育服务提供商 | 睿正资本领投,金沙江创投、华新世纪投资集团跟投 |
正保育才 | 战略融资 | 8000万人民币 | 创业培训与服务解决方案提供商 | 正保远程教育董事长兼CEO朱正东,正保远程教育董事、中熙正保董事胡联奎、南京正保通信 |
蓝蝶教育 | 战略融资 | 150万人民币 | 综合教育机构 | 科联众124万人民币/62%、邱永鸿26万人民币 |
智游臻龙 | 并购 | 3亿人民币 | IT技术培训教育平台 | 文化长城 |
跨学网 | 并购 | 2.5亿人民币 | 中小学生在线学习平台 | 立思辰全资子公司康邦科技 |
上海闻曦 | 并购 | 未披露 | 教育信息化服务商 | 全通教育 |
英伦教育 | 并购 | 8800万人民币 | 国际教育学校 | 勤上光电 |
硬件(共 9 笔) | ||||
企业 | 轮次 | 金额 | 主营业务 | 投资人 |
Vimble | 种子轮 | 未披露 | 手持防抖云台研发商 | 天使投资人和香港数码港创业基金CyberPort |
孕心怡 | 天使轮 | 未披露 | 智能传感设备研发商 | 未披露 |
畅充科技 | 天使轮 | 1亿人民币 | 智能手机充电服务公司 | 未披露 |
米骑 | 天使轮 | 100万人民币 | 单车智能中控设备研发商 | 深圳FITA |
音曼科技 | 天使轮 | 1000万人民币 | 家庭影音智能设备研发商 | 尚势资本 |
蜜曰科技 | Pre-A轮 | 1100万人民币 | 女性智能情趣用品品牌 | 磐栗资本领投,漾觉资本、行早资本、起源资本跟投 |
微鹅科技 | A轮 | 数千万人民币 | 无线充电研发生产公司 | 南京某机构 |
奥图科技 | A 轮 | 3000万人民币 | 智能硬件研发商 | 奋达科技领投,华众资本等跟投 |
桂花网 | B轮 | 1027万美元 | 智能硬件公司 | IDG-Accel、Everest领投,华岩资本、Social Starts、GCP风投、zPark Venture、TEEC天使投资以及SumaVision美国共同参投 |
虚拟现实(共 5 笔) | ||||
企业 | 轮次 | 金额 | 主营业务 | 投资人 |
幻视互动 | 天使轮 | 数百万人民币 | 二次元VR游戏开发商 | 东湖天使基金领投、东湖华科跟投 |
悉见科技 | 天使轮 | 未披露 | AR智能眼镜研发商 | 个人投资者 |
丫哥 | 天使轮 | 650万人民币 | AR儿童投影仪研发商 | 东湖天使基金 |
乐客游戏 | Pre-A轮 | 千万级人民币 | VR游戏研发商 | 德同资本 |
哈视奇科技 | 战略融资 | 1100万人民币 | VR游戏制作商 | 宝通科技700万人民币、辰韬投资250万人民币、杭州得能投资150万人民币 |
人工智能(共 3 笔) | ||||
企业 | 轮次 | 金额 | 主营业务 | 投资人 |
路波机器人 | 天使轮 | 700万人民币 | 家庭陪伴硬件机器人 | 深圳前海创投400万人民币、东莞康捷电子有限公司300万人民币 |
Geek | A轮 | 5000万人民币 | 仓储机器人研发商 | 火山石资本、高榕资本领投 |
KeeKo | A 轮 | 数千万人民币 | 儿童智能机器人研发商 | 卢智资本领投,赛富资本跟投 |
文化娱乐(共 5 笔) | ||||
企业 | 轮次 | 金额 | 主营业务 | 投资人 |
蚊子动漫 | 天使轮 | 未披露 | 漫画自媒体 | 中汇影视 |
麦爱文化 | 天使轮 | 千万级人民币 | 电子音乐节品牌 | 微影资本 |
派乐传媒 | A轮 | 过亿人民币 | 影视制作全产业链公司 | 芒果文创基金 |
木七七网络 | A轮 | 500万人民币 | 手机游戏开发商 | 心动游戏 |
糖豆广场舞 | B轮 | 1500万美元 | 广场舞视频网站 | 顺为资本领投,君联资本、亦联资本、红点投资跟投 |
体育(共 2 笔) | ||||
企业 | 轮次 | 金额 | 主营业务 | 投资人 |
时刻足球 | 种子轮 | 300万人民币 | 足球新闻内容聚合平台 | 天使投资人朱福兵 |
青鸟体育 | A轮 | 3000万人民币 | 健身瑜伽连锁品牌 | 中体鼎新投资领投,冠军VC跟投 |
旅游(共 2 笔) | ||||
企业 | 轮次 | 金额 | 主营业务 | 投资人 |
亲子猫 | 天使轮 | 未披露 | 亲子徒步教育服务提供商 | 北京师范大学教育基金会 |
约伴旅游 | 战略融资 | 1696万人民币 | 自助约伴旅游平台 | 中泰证券636万人民币、华金证券636万人民币、五矿证券212万人民币、万和证券212万人民币 |
社交(共 1 笔) | ||||
企业 | 轮次 | 金额 | 主营业务 | 投资人 |
花蜜 | A轮 | 千万人民币 | 女性饰品社交平台 | 天鑫洋金业、达仁资管 |
工具软件(共 2 笔) | ||||
企业 | 轮次 | 金额 | 主营业务 | 投资人 |
蜗牛睡眠 | 天使轮 | 700万人民币 | 睡眠监测应用 | 未披露 |
心意点点 | 战略合并 | 未披露 | 礼物建议分享平台 | 生日管家 |
物流(共 1 笔) | ||||
企业 | 轮次 | 金额 | 主营业务 | 投资人 |
路擎 | 种子轮 | 未披露 | 二手车一站式解决方案提供商 | 个人投资者 |
生产制造(共 5 笔) | ||||
企业 | 轮次 | 金额 | 主营业务 | 投资人 |
VECTOR | 天使轮 | 数百万人民币 | 滑雪装备生产制造商 | 去玩资本 |
科迪光电 | 战略融资 | 960万人民币 | LED系列产品生产商 | 长兴科威 |
恒康家居 | IPO上市及以后 | 8.67亿人民币 | 记忆棉家居制品生产企业 | 未披露 |
华润雪花啤酒 | 并购 | 未披露 | 专业啤酒生产经营公司公司 | 华润啤酒 |
环球星光国际 | 并购 | 2.8亿美元 | 成衣生产贸易商 | 商赢环球 |
零售贸易(共 1 笔) | ||||
企业 | 轮次 | 金额 | 主营业务 | 投资人 |
尚柏奥莱 | 并购 | 2615.3万美元 | 名品折扣商城场 | 新沣集团 |
10.10至10.14 国外融资事件汇总 | ||||
金融(共 7 笔) | ||||
企业 | 轮次 | 金额 | 主营业务 | 投资人 |
---|---|---|---|---|
Returnly | 种子轮 | 320万美元 | 在线钱包服务平台 | Index Ventures领投,SV Angel、 FJ Labs、Mundi Ventures、以及一批天使投资人参投 |
CoinTribe | A轮 | 1500万美元 | 综合记分系统研发商 | 未披露 |
Bison | A轮 | 300万美元 | 金融数据服务公司 | Hamilton Lane领投,GrandBanks Capital、Accomplice参投 |
Flypay | 战略融资 | 350万欧元 | 桌边付款的应用程序研发商 | Just Eat |
Greylock Partners | 战略融资 | 10亿美元 | 风险投资机构 | 未披露 |
FundThrough | 战略融资 | 2460万美元 | 中小企业贷款平台 | ScaleUP Ventures领投,Hedgewood、Klister Credit Corp. 以及OnWave Ventures跟投 |
Heritage Trust Group | 并购 | 未披露 | 亚洲企业服务提供商 | Equiom昊诚 |
电子商务(共 9 笔) | ||||
企业 | 轮次 | 金额 | 主营业务 | 投资人 |
Indus B2C Global | 种子轮 | 37.5万美元 | 假发电商平台 | 英国的全球投资管理公司 |
Hooch | 种子轮 | 150万美元 | 酒饮料订购服务提供商 | Russell Simmons、Shaun White、Chris Burch |
Fastuden | Pre-A轮 | 未披露 | 教育电子商务平台 | Ashoka University理事Ashish Gupta领投,Kanwaljit Singh创始人Kanwaljit Singh、Ajay Lakhoti、Pavan Ongole跟投 |
FabAlley | A轮 | 200万美元 | O2O时尚服装品牌 | India Quotient跟投,IAN、Ranjan Sharma以及部分天使投资人跟投 |
Outdoor Voices | B轮 | 1300万美元 | 运动服饰品牌 | General Catalyst Partners领投 |
Eve Sleep | B轮 | 1830万美 | 奢侈睡眠解决方案提供商 | Woodford Investment Management领投,Octopus VenturesDN Capital、Channel 4、Paul Pindar跟投 |
IGP | 战略融资 | 200万美元 | 在线礼品平台 | 个人投资者Naveen Arya、TarunJoshi |
GoZefo | 战略融资 | 105万美元 | 二手商品交易平台 | Helion Venture Partners领投,BeeNext跟投 |
Aritzia | IPO上市 | 4亿加元 | 女装时尚电商平台 | 未披露 |
企业服务(共 22 笔) | ||||
企业 | 轮次 | 金额 | 主营业务 | 投资人 |
Reaction Commerce | 种子轮 | 270万美元 | 开源电商服务构建平台 | CrossCut Ventures领投, Double M Partners和知名投资人Joanne Wilson等参投 |
SpaceConnect | 种子轮 | 40万美元 | 办公场所管理技术研发商 | BlueChilli |
Astronomer | 种子轮 | 190万美元 | 企业级大数据整合平台 | CincyTech领投, AngelPad、500 Startups、First Ascent、Connetic Ventures、Drummond Road Capital以及CoreNetwork跟投 |
CloudCoreo | 种子轮 | 290万美元 | 云基础设施管理安全公司 | Madrona Venture Group领投,Divergent Ventures、Aristos Ventures以及Data Collective跟投 |
BEAM Connect | 种子轮 | 数十万美元 | 连接投资人的社交活动组织平台 | Tinkbig Ventures |
Zylo | 种子轮 | 330万美元 | SaaS软件优化平台 | High Alpha Capital、GGV Capital、SV Angel、Don Brown、Peter McCormick、Mark Hill |
FlashStock | Pre-A轮 | 150万美元 | 营销服务提供商 | Vedanta Capital运营合伙人Bill Campbell、Chris Burggreve |
StreetTeam | A轮 | 1000万美元 | 点对点销售与营销服务公司 | Kindred Capital、Frontline Ventures、Backed领投,环球唱片、Saatchi Invest、Peter Davies等跟投 |
PayFit | A轮 | 500万英镑 | 自动化工资管理系统研发商 | Otium Venture、Xavier Niel联合领投,Investors The Family、Geoffroy Roux Bézieux、Jean-Daniel Guyot、Oleg Tscheltzoff多家机构跟投 |
ComplyAdvantage | A轮 | 820万美元 | 企业合规性管理服务商 | Balderton Capital领投 |
Postman | A轮 | 700万美元 | API测试套件提供平台 | Nexus Venture Partners领投 |
C1X | B轮 | 650万美元 | 广告科技公司 | Venture Labo Investment领投,原有的投资者跟投 |
mParticle | B轮 | 1750万美元 | 移动数据营销平台 | Bain Capital Ventures领投,Social Capital跟投 |
Sonovate | B轮 | 900万英镑 | 招聘机构金融会计服务商 | Global Founders Capital领投 |
TouchBistro | B轮 | 1700万加元 | 餐饮数字出纳服务平台 | BDC IT Venture Fund领投,Round13 Capital、Huff Capital、Relay Ventures、Kensington Capital Partners跟投 |
Founders Factory | 战略融资 | 数百万英镑 | 人工智能孵化器 | 中科招商 |
Edgefx | 战略融资 | 未披露 | 工程项目实践平台 | Network. Valuation |
WindyVale | 战略融资 | 百万级美元 | 大数据广告技术公司 | 美国中经合集团 |
SimpleOrder | 战略融资 | 275万美元 | 餐厅库存管理平台 | Lazarus Israel Opportunities Fund和Foodlab Capital共同领投,Cyrus Angel Fund和一些私人天使投资人参投 |
S&T | 战略融资 | 1.5283亿欧元 | IT软件和硬件整合服务提供商 | 富士康旗下桦汉科技Ennoconn |
HookLogic | 并购 | 未披露 | 品牌效果营销平台 | Criteo |
FameBit | 并购 | 未披露 | 推广营销平台 | |
生活服务(共 2 笔) | ||||
企业 | 轮次 | 金额 | 主营业务 | 投资人 |
Joe & the Juice | 战略融资 | 未披露 | 连锁果汁餐厅 | General Atlantic |
Nothing Bundt Cakes | 并购 | 未披露 | 甜点连锁品牌 | Levine Leichtman Capital Partners |
汽车交通(共 2 笔) | ||||
企业 | 轮次 | 金额 | 主营业务 | 投资人 |
Optimus Ride | 种子轮 | 525万美元 | 自动驾驶汽车技术研发商 | NextView Ventures、FirstMark Capital领投,Lee Hower、Amish Jani、Joi Ito、Greycroft Partners、Morado Venture Partners、Haystack、Uj Ventures、Nvidia参投 |
Snapp | A轮 | 2000万欧元 | 共享乘车应用 | 南非手机公司MTN |
房产家居(共 3 笔) | ||||
企业 | 轮次 | 金额 | 主营业务 | 投资人 |
HomeMe | 种子轮 | 320万美元 | 信用租房平台 | Menlo Ventures |
WeWork | G轮 | 2.6亿美元 | 联合办公空间服务提供商 | 锦江国际、某美国家族办公室等 |
CrowdfundUP | 战略融资 | 210万美元 | 房产众筹平台 | Positive Investment Enterprise领投,BDO参投 |
医疗健康(共 13 笔) | ||||
企业 | 轮次 | 金额 | 主营业务 | 投资人 |
Kindly Care | 种子轮 | 310万美元 | 老年护理管理服务平台 | MHS Capital领投,Floodgate Capital以及Jackson Square Ventures跟投 |
DocSynk | 种子轮 | 100万美元 | 在线医疗服务平台 | Naya Ventures |
Fortimedix Surgical | A轮 | 1220万美元 | 微创手术医疗器械研发企业 | Chemelot Ventures领投, MKB Leningenfonds、Rijksdienst voor Ondernemend Nederland参投 |
Zymergen | B轮 | 1.3亿美元 | 微生物提取技术研发商 | SoftBank capital软银海外领投,DCVC、True Ventures、AME Cloud Ventures、DFJ德丰杰(全球)、Innovation Endeavors、Obvious Ventures、Two Sigma、Iconiq Capital、Prelude Ventures、Tao Capital Partners跟投 |
Axisl Healthcare | B轮 | 1650万美元 | 基于数据的疼痛管理解决方案提供商 | Oak HC/FT领投,406 Ventures、BlueCross BlueShield Venture Partners、Sandbox Advantage Fund参投 |
Iora health | D轮 | 7500万美元 | 健康信息管理服务平台 | Temasek淡马锡领投,406 Ventures、Flare Capital Partners、F-Prime Capital、GE Ventures、Khosla Ventures、 Polaris Partners 以及 Rice Management Company跟投 |
Relievant Medsystems | E轮 | 3600万美元 | 私有医疗设备研发商 | New Enterprise Associates领投,Canaan Partners、Emergent Medical Partners、Morgenthaler Ventures参投 |
Navya | 战略融资 | 3400万美元 | 远程医疗软件 | 法雷奥、Keolis、Group8 |
Elastagen | 战略融资 | 400万美元 | 皮肤再生和创伤修复产品研发企业 | Medical Devices Fund |
Nano-X | 战略融资 | 250万美元 | 小型癌症放射治疗仪器研发商 | Medical Devices Fund |
Breathe Well | 战略融资 | 130万美元 | 呼吸控制指引设备研发商 | Medical Devices Fund |
HEARworks | 战略融资 | 75万美元 | 医疗研究服务机构 | Medical Devices Fund |
Seniorlink | 战略融资 | 750万美元 | 在家看护服务平台 | NewSpring Health Capital |
教育(共 1 笔) | ||||
企业 | 轮次 | 金额 | 主营业务 | 投资人 |
Noodle Partners | 种子轮 | 400万美元 | 在线高等教育服务提供商 | Osage Venture Partners领投,New Markets Venture Partners、 500 Startups等跟投 |
硬件(共 3 笔) | ||||
企业 | 轮次 | 金额 | 主营业务 | 投资人 |
PlacelQ | D 轮 | 未披露 | 位置智能服务供应商 | 阿里巴巴 |
Hyperloop One | 战略融资 | 5000万美元 | Hyperloop超级列车研发商 | DP World Group |
Aqua Lung | 并购 | 未披露 | 潜水装备供应商 | Montagu Private Equity |
虚拟现实(共 1 笔) | ||||
企业 | 轮次 | 金额 | 主营业务 | 投资人 |
Social Nation | Pre-A轮 | 未披露 | VR及360度视频广告分销平台 | InVent领投,Index Ventures、Virtual Reality Investment Fund、Greycroft Ventures等跟投 |
人工智能(共 1 笔) | ||||
企业 | 轮次 | 金额 | 主营业务 | 投资人 |
Point Grey | 并购 | 2.53亿美元 | 机器视觉工业相机开发商 | FLIR Systems |
文化娱乐(共 9 笔) | ||||
企业 | 轮次 | 金额 | 主营业务 | 投资人 |
Soundtrap | A轮 | 600万美元 | 全功能DAW音乐工作站应用 | Industrifonden领投,Peter Sterky、Andreas Carlsson、Nordic Capital风投合伙人Joakim Karlsson和Ulf Rosberg、Truecaller联合创始人Alan Mamedi和Nami Zarringhalam参投 |
Pluto TV | B轮 | 3000万美元 | 流媒体视频服务平台 | ProSiebenSat.1、Scripps Networks Interactive、 Sallfort PrivatBank以及早期投资机构跟投 |
YuppTV | 战略融资 | 5000万美元 | 在线视频提供商 | KKR旗下Emerald Media |
DailyHunt | 战略融资 | 4000万美元 | 新闻聚合阅读应用程序 | Arun Sarin、Sequoia Capital、经纬中国、 Falcon Edge Capital、Omidyar Network |
Koukoi Games | 战略融资 | 超100万美元 | 手游开发商 | IPR.VC、芬兰国家技术局Tekes |
FalafelGames | 战略融资 | 260万美元 | 页游和移动游戏开发商 | Middle East Venture、iSME Holdings联合领投,TwoFour54、MBC Ventures跟投 |
InnoGames | 战略融资 | 9100万欧元 | F2P游戏开发商 | MTG |
Machinima | 并购 | 近亿美元 | 短游戏视频提供商 | 华纳兄弟 |
Freedom! | 并购 | 4.68亿人民币 | 多频道网络公司 | 汇友科技 |
体育(共 3 笔) | ||||
企业 | 轮次 | 金额 | 主营业务 | 投资人 |
VenueNext | B轮 | 1500万美元 | 体育场馆O2O服务平台 | Causeway Media Partners领投,Compass Group Plc、Sharks Sports & Entertainment等跟投 |
Deyor Camps | 战略融资 | 50万美元 | 印度野营地批发商 | Nitin Passi、Manickam Mahalingam、Udaan Angels、Arkas Industries |
Conecta | 并购 | 8014.32万人民币 | 体育经纪公司 | 当代明诚 |
旅游(共 2 笔) | ||||
企业 | 轮次 | 金额 | 主营业务 | 投资人 |
Remote Year | A轮 | 1200万美元 | 旅行工作项目服务提供商 | Highland Capital Partners领投,WeWork Labs联合创始人Jesse Middleton和Airbnb 联合创始人兼首席科技官Nate Blecharczyk参投 |
HolidayMe | A轮 | 700万美元 | 定制化旅游解决方案提供商 | Al Sanie Group领投、Accel Partners和F&C Overseas Investment跟投 |
社交(共 2 笔) | ||||
企业 | 轮次 | 金额 | 主营业务 | 投资人 |
Tribe部落聊天 | 种子轮 | 300万美元 | 视频通讯聊天软件 | 红杉资本领投,Ludlow Ventures、Partech Ventures、Kima Ventures跟投 |
Everwise | B轮 | 1600万美元 | 社交学习平台 | Sequoia Capital领投,Canvas Ventures、Webb Investment Network参投 |
工具软件(共 3 笔) | ||||
企业 | 轮次 | 金额 | 主营业务 | 投资人 |
Glisser | 种子轮 | 100万美元 | PPT实时反馈互动软件 | Downing Ventures、Co-Investment Fund和一些天使投资人 |
Vectary | 种子轮 | 250万美元 | 基于浏览器的3D建模工具 | BlueYard Capital领投,Neulogy Ventures跟投 |
Nitero | 战略融资 | 未披露 | 无线视频传输公司 | Valve |
物流(共 1 笔) | ||||
企业 | 轮次 | 金额 | 主营业务 | 投资人 |
FourKites | A轮 | 1300万美元 | 实时物流信息跟踪平台 | Bain Capital Ventures领投,Hyde Park Venture Partners、Hyde Park Angels等参投 |
生产制造(共 11 笔) | ||||
企业 | 轮次 | 金额 | 主营业务 | 投资人 |
MEL Science | A轮 | 250万美元 | 化学实验用品研发商 | Sistema Venture Capital |
Vegetarian Express | 战略融资 | 560万英镑 | 素食食材供应商 | Bridges Ventures领投 |
Beyond Meat | 战略融资 | 未披露 | 人造肉制造企业 | Tyson Foods |
SunMoon | 战略融资 | 2400万美元 | 水果生产加工商 | 易果生鲜 |
Brooklyn Brewery | 战略融资 | 未披露 | 手工精酿啤酒商 | 日本麒麟啤酒Kirin Holdings |
Wrigley | 并购 | 未披露 | 口香糖生产及销售商 | 玛氏集团Mars |
Innoluce | 并购 | 未披露 | 半导体研发商 | 英飞凌Infineon |
SMCP | 并购 | 未披露 | 法国时尚服饰轻奢品牌 | 山东如意集团 |
LM Wind Power | 并购 | 16.5亿美元 | 风轮机叶片制造商 | 通用电气 |
InfiniLED | 并购 | 未披露 | LED光源模块研发商 | Oculus |
Novità Technologies | 并购 | 未披露 | 汽车LED模块生产厂商 | 欧司朗 |
零售贸易(共 1 笔) | ||||
企业 | 轮次 | 金额 | 主营业务 | 投资人 |
FAO Schwarz | 并购 | 未披露 | 玩具经销商 | ThreeSixty |
以上数据由企名片-企业大数据平台(企名片)提供
「融资快报」每周定期为您搜集国内外最全面、细致的融资信息,及时了解 2016 年最火热的投融资细分领域和项目信息。
,