肇庆市区(端州区、鼎湖区、高新区)2016-11-01至2016-11-30一共成交了2658套房产,环比减少7.7%,同比增加26.8%;成交均价为5846元(按建筑面积计算),环比上涨9.1%,同比上涨12.3%。
其中住宅成交2308套,环比增加6.7%,同比增加44.7%;成交均价为5464元(按建筑面积计算),环比上涨3.6%,同比上涨11.1%。
究其上涨主要因数,皆因肇庆新区保利花园二期成交了369套房产,且建面均价高达5千9百多元!
端州区2016年11月新房成交报告
楼盘 | 签约数 | 全部建面均价 | 住宅建面均价 |
创兴商住小区 | 141 | 86xx | 55xx |
嘉湖绿洲商住小区 | 73 | 51xx | 51xx |
嘉湖君悦 | 71 | 52xx | 52xx |
御城茗轩 | 57 | 48xx | 48xx |
海伦堡新城 | 56 | 77xx | 77xx |
天骄御景花园 | 55 | 60xx | 60xx |
和熙名园 | 52 | 70xx | 70xx |
敏捷广场四期 | 52 | 51xx | |
泰湖花园3期 | 39 | 55xx | 55xx |
星湖名郡西湖新筑 | 38 | 63xx | 54xx |
锦绣山河二区 | 36 | 47xx | 47xx |
锦绣山河 | 34 | 44xx | 45xx |
星弘誉景花园 | 33 | 52xx | 52xx |
华英城汇景湾 | 32 | 66xx | 66xx |
敏捷广场二期 | 32 | 75xx | 62xx |
海伦堡花园 | 30 | 54xx | 55xx |
名城星岸 | 24 | 62xx | 62xx |
天澜花园 | 24 | 58xx | 58xx |
臻汇园二期A区 | 24 | 58xx | 58xx |
骏景湾豪庭 | 23 | 102xx | 57xx |
东盛名苑 | 22 | 45xx | 45xx |
泰湖新城2期 | 20 | 51xx | 51xx |
君安峰景湾 | 18 | 54xx | 54xx |
上海城二期 | 17 | 46xx | 46xx |
河旁商贸城 | 15 | 48xx | 48xx |
尚东名筑 | 13 | 47xx | 47xx |
奔成天悦豪庭 | 12 | 59xx | 59xx |
星湖东岸商住小区 | 10 | 106xx | |
壹品湖山 | 10 | 53xx | 53xx |
星湖华府 | 8 | 48xx | |
端州名门三期 | 8 | 51xx | 51xx |
华英城墅景湾 | 8 | 65xx | 63xx |
恒裕海湾 | 7 | 65xx | 57xx |
鸿景悦园 | 7 | 56xx | 56xx |
安逸新天地 | 7 | 135xx | |
海逸半岛豪庭 | 6 | 81xx | 81xx |
朗晴海岸 | 6 | 50xx | |
盛景豪庭 | 6 | 63xx | 63xx |
敏捷广场一期 | 6 | 71xx | 71xx |
羚溪谷花园一期 | 5 | 43xx | 43xx |
豪景新城二期 | 5 | 53xx | 53xx |
大唐盛世 | 4 | 52xx | 52xx |
天汇城 | 4 | 44xx | 44xx |
泰湖新城 | 3 | 35xx | |
碧湖广场 | 3 | 104xx | 115xx |
波海蓝湾 | 3 | 72xx | |
富地御龙湾 | 3 | 58xx | |
端州名门 | 3 | 135xx | 43xx |
鼎湖区2016年11月新房成交报告
楼盘 | 签约数 | 全部建面均价 | 住宅建面均价 |
保利花园二期 | 369 | 58xx | 58xx |
鼎湖山瑞和家园 | 83 | 46xx | 46xx |
鼎湖麓园 | 52 | 45xx | 45xx |
帝豪花园二期 | 45 | 49xx | 48xx |
山林湖尚城 | 44 | 44xx | 44xx |
鼎湖嘉园 | 17 | 37xx | 37xx |
团星鼎峰 | 13 | 44xx | 44xx |
一米阳光家园 | 13 | 47xx | 47xx |
鼎湖森邻 | 12 | 41xx | 41xx |
鼎湖蓝庭 | 8 | 43xx | 43xx |
鼎湖帝豪花园 | 8 | 33xx | 34xx |
尚悦峰景 | 8 | 45xx | 45xx |
丽港新天地花园 | 8 | 39xx | 39xx |
景竣名苑 | 8 | 45xx | 39xx |
华庭花园 | 6 | 44xx | 44xx |
水木天骄 | 5 | 43xx | 43xx |
现代城 | 5 | 32xx | 32xx |
凯旋荟花园 | 4 | 63xx | 41xx |
富海豪庭 | 4 | 34xx | 34xx |
鼎湖春天花园 | 4 | 52xx | 52xx |
帝景名筑 | 3 | 58xx | 35xx |
高新区2016年11月新房成交报告
楼盘 | 签约数 | 全部建面均价 | 住宅建面均价 |
大旺国际广场二期 | 91 | 59xx | 59xx |
御东方居住小区 | 61 | 47xx | 47xx |
尚城国际花园 | 49 | 48xx | 48xx |
诚德馨园 | 44 | 41xx | 41xx |
阳光未来城 | 38 | 50xx | 51xx |
水岸花城 | 36 | 44xx | 44xx |
锦信华苑三期 | 36 | 55xx | 55xx |
金海岸商业城 | 30 | 48xx | 41xx |
海印又一城 | 23 | 64xx | 68xx |
君山新城 | 17 | 46xx | 43xx |
旺城壹号 | 17 | 43xx | 43xx |
珠影文体广场 | 17 | 50xx | 50xx |
万都广场 | 14 | 43xx | 43xx |
锦绣名庭 | 12 | 37xx | 41xx |
锦信华苑 | 9 | 50xx | 50xx |
锦信华苑二期 | 7 | 51xx | 51xx |
锦江盛世 | 7 | 42xx | 42xx |
华阳嘉园 | 6 | 55xx | 39xx |
领域88 | 6 | 50xx | 50xx |
怡翠商贸城 | 5 | 33xx | 33xx |
珠影雅苑 | 3 | 54xx | 54xx |
高要区2016年11月新房成交报告
楼盘 | 签约数 | 全部建面均价 | 住宅建面均价 |
富泽豪庭 | 110 | 22xx | |
福华苑 | 47 | 37xx | 37xx |
江南名庭 | 39 | 43xx | 43xx |
金沙咀国际广场 | 37 | 54xx | 45xx |
养生谷 | 36 | 74xx | 70xx |
蔚蓝商住中心 | 30 | 38xx | 39xx |
帝景蓝湾 | 30 | 43xx | 44xx |
金南豪庭 | 28 | 52xx | 53xx |
富源华庭 | 26 | 21xx | 33xx |
景湖湾 | 24 | 37xx | 37xx |
尚景西苑 | 23 | 38xx | 38xx |
凯旋珑湾 | 15 | 38xx | 38xx |
景峰家园 | 14 | 38xx | 38xx |
紫云汇花园 | 13 | 85xx | 72xx |
裕龙花园 | 11 | 36xx | 33xx |
金威郦都 | 9 | 37xx | 37xx |
盈峰家园 | 8 | 85xx | |
中源明珠 | 7 | 32xx | 32xx |
骏景花园 | 7 | 38xx | 38xx |
高要翠景苑 | 7 | 34xx | 34xx |
江湾名苑 | 6 | 33xx | 33xx |
美业花园 | 6 | 33xx | 33xx |
珀丽湾 | 4 | 36xx | 36xx |
丽景花园 | 4 | 44xx | |
丽华名庭 | 3 | 38xx | 38xx |
臻源时代花园 | 3 | 33xx | 33xx |
恒富大厦 | 3 | 42xx | 42xx |
恒信雅湖居 | 3 | 37xx | 37xx |
彩虹苑 | 3 | 39xx | 39xx |
广宁县2016年11月新房成交报告
楼盘 | 签约数 | 全部建面均价 | 住宅建面均价 |
朝阳西街住宅小区 | 39 | 36xx | 36xx |
盈德苑 | 33 | 32xx | 32xx |
顺景综合小区 | 27 | 26xx | 26xx |
旭日名都 | 23 | 46xx | 35xx |
广宁碧桂园 | 22 | 51xx | 51xx |
嘉湖尚都商住小区 | 20 | 39xx | 39xx |
明珠新城 | 19 | 40xx | 40xx |
创业大厦 | 18 | 49xx | 49xx |
三友·翰城住宅小区 | 17 | 40xx | 40xx |
城南花园二期 | 12 | 28xx | 28xx |
鸣翠花园 | 9 | 43xx | |
恒裕花园商住小区B区 | 7 | 38xx | 38xx |
幸福之城 | 6 | 37xx | 37xx |
怀集县2016年11月新房成交报告
楼盘 | 签约数 | 全部建面均价 | 住宅建面均价 |
时代国际新城 | 51 | 43xx | 41xx |
翠湖居D区 | 25 | 43xx | 43xx |
鸿景城 | 25 | 38xx | 37xx |
锦江新城 | 24 | 38xx | 36xx |
幸福家园 | 19 | 35xx | 35xx |
御城名苑 | 14 | 66xx | 38xx |
骏璟轩 | 13 | 43xx | 43xx |
嘉裕华庭 | 9 | 36xx | 36xx |
时代国际豪景苑 | 6 | 40xx | 40xx |
碧桂园二期 | 5 | 57xx | |
城市广场花园 | 4 | 43xx | 43xx |
黄金海岸 | 4 | 19xx | |
时代国际新天地 | 4 | 41xx | 41xx |
时代阳光花园 | 3 | 28xx | |
好景楼 | 3 | 10xx | 10xx |
德庆县2016年11月新房成交报告
楼盘 | 签约数 | 全部建面均价 | 住宅建面均价 |
江山御花园 | 27 | 36xx | 36xx |
香山国际城 | 15 | 29xx | 29xx |
名人豪苑 | 14 | 30xx | 30xx |
翠湖珺城 | 14 | 35xx | 35xx |
广瀚·龙华御府 | 12 | 40xx | 40xx |
幸福家园一期 | 11 | 33xx | 33xx |
聚龙湖畔 | 8 | 39xx | 39xx |
合富明珠花园二期 | 7 | 38xx | 38xx |
清华园四期 | 7 | 40xx | |
阳光花园 | 4 | 36xx | 36xx |
文武名苑 | 3 | 30xx | 30xx |
百福广场 | 3 | 34xx | 33xx |
来源:房价说
买房、装修上肇房网,更全面的肇庆本土资讯,欢迎加肇房网微信,微信搜索“肇房网”。
,