中国质量新闻网讯 近日,江苏省江阴市市场监管局发布2022年10月食品生产经营环节监督抽检信息。2022年10月,依据本年度本市食品生产经营抽检计划,该局对本市食品生产经营单位进行了抽检,现将抽检情况公布。
本次抽检信息涉及34大类食品(含食用农产品)1636批次样品,包括抽检项目合格的样品1537批次,不合格样品99批次。
2022年10月食品生产经营抽样检测工作由江阴市食品安全检测中心、安徽拓维检测服务有限公司、上海微谱检测科技集团股份有限公司、上海必诺检测技术服务有限公司、普研(上海)标准技术服务有限公司、中检科(上海)测试技术有限公司、江苏华测品标检测认证技术有限公司、谱尼测试集团江苏有限公司、江苏实朴检测服务有限公司、广州广电计量检测无锡有限公司承担。
2022年10月不合格食品信息表 | ||||||||||||
序号 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 不合格项目 | 分类 | 检验机构 | 抽样环节 |
1 | 鲫鱼 | / | / | 2022-09-19 | / | / | 江阴市城区鲜宜佳生鲜超市 | 江苏省无锡市江阴市天庆路367号 | 恩诺沙星║332μg/kg║≤100μg/kg | 食用农产品 | 上海必诺检测技术服务有限公司 | 流通 |
2 | 鳊鱼 | / | / | 2022-09-19 | / | / | 江阴市城区鲜宜佳生鲜超市 | 江苏省无锡市江阴市天庆路367号 | 恩诺沙星║817μg/kg║≤100μg/kg | 食用农产品 | 上海必诺检测技术服务有限公司 | 流通 |
3 | 牛蛙 | / | / | 2022-09-15 | / | / | 江阴八佰伴商贸中心有限公司城中分公司 | 江苏省无锡市江阴市人民中路18号-1 | 呋喃西林代谢物║2.41μg/kg║不得检出 | 食用农产品 | 上海必诺检测技术服务有限公司 | 流通 |
4 | 罗虾 | / | / | 2022-09-16 | / | / | 江阴八佰伴商贸中心有限公司城中分公司 | 江苏省无锡市江阴市人民中路18号-1 | 恩诺沙星║232μg/kg║≤100μg/kg | 食用农产品 | 上海必诺检测技术服务有限公司 | 流通 |
5 | 罗虾 | / | / | 2022-09-19 | / | / | 江阴市城区鲜宜佳生鲜超市 | 江苏省无锡市江阴市天庆路367号 | 恩诺沙星║132μg/kg║≤100μg/kg | 食用农产品 | 上海必诺检测技术服务有限公司 | 流通 |
6 | 超甜香蕉A级 | / | / | 2022-09-15 | / | / | 无锡大统华购物有限公司江阴南门分公司 | 江苏省无锡市江阴市虹桥南路256-282号(八佰伴B1楼B1001) | 吡虫啉║0.12mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用农产品 | 上海必诺检测技术服务有限公司 | 流通 |
7 | 特价香蕉 | / | / | 2022-09-14 | / | / | 江阴市澄南吉买购副食品店 | 江苏省无锡市江阴市五云家园一区11幢5号 | 噻虫嗪║0.047mg/kg║≤0.02mg/kg | 食用农产品 | 上海必诺检测技术服务有限公司 | 流通 |
8 | 饭碗 | / | / | 2022/9/28 | / | / | 江阴市新城东贤雅居饭店 | 江苏省无锡市江阴市城东街道长山石牌街127号 | 大肠菌群║检出/50cm²║不得检出 | 餐饮食品 | 普研(上海)标准技术服务有限公司 | 餐饮 |
9 | 台碗 | / | / | 2022/9/28 | / | / | 江阴市新城东喜临门饭店 | 江苏省无锡市江阴市城东街道滨江芙蓉路217号 | 大肠菌群║检出/50cm²║不得检出 | 餐饮食品 | 普研(上海)标准技术服务有限公司 | 餐饮 |
10 | 汤碗 | / | / | 2022/9/28 | / | / | 江阴市新城东喜临门饭店 | 江苏省无锡市江阴市城东街道滨江芙蓉路217号 | 大肠菌群║检出/50cm²║不得检出 | 餐饮食品 | 普研(上海)标准技术服务有限公司 | 餐饮 |
11 | 豇豆 | / | / | 2022/9/30 | / | / | 江阴市城东山观吉买购副食品店 | 江苏省无锡市江阴市新华路329号、331号一楼 | 甲基异柳磷║0.12mg/kg║≤0.01mg/kg | 食用农产品 | 普研(上海)标准技术服务有限公司 | 流通 |
12 | 生姜 | / | / | 2022/9/12 | / | / | 江阴市云顾吉麦隆超市有限公司 | 江苏省无锡市江阴市祝塘镇云顾路27-6号 | 噻虫胺║0.29mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用农产品 | 普研(上海)标准技术服务有限公司 | 流通 |
13 | 鳊鱼 | / | / | 2022/9/12 | / | / | 江阴市长泾驹马副食店 | 江苏省无锡市江阴市长泾镇人民路115号 | 恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)║326μg/kg║≤100μg/kg;磺胺类(总量)║554μg/kg║≤100μg/kg | 食用农产品 | 普研(上海)标准技术服务有限公司 | 流通 |
14 | 豇豆 | / | / | 2022/9/11 | / | / | 江阴市长泾镇爱购副食品店 | 江苏省无锡市江阴市长泾镇南国村赵家宕47号-5 | 噻虫嗪║0.54mg/kg║≤0.3mg/kg | 食用农产品 | 普研(上海)标准技术服务有限公司 | 流通 |
15 | 精品香蕉 | / | / | 2022/9/10 | / | / | 江阴市祝塘镇恒之隆食品超市 | 江苏省无锡市江阴市祝塘镇镇北路317号 | 吡虫啉║0.14mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用农产品 | 普研(上海)标准技术服务有限公司 | 流通 |
16 | 香蕉(青) | / | / | 2022/9/10 | / | / | 江阴市长泾特惠百货店 | 江阴市长泾镇人民路261号 | 吡虫啉║0.12mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用农产品 | 普研(上海)标准技术服务有限公司 | 流通 |
17 | 香蕉 | / | / | 2022/9/10 | / | / | 江阴市文林吉麦隆百货大卖场 | 江苏省无锡市江阴市祝塘镇文林华昌路49号 | 吡虫啉║0.086mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用农产品 | 普研(上海)标准技术服务有限公司 | 流通 |
18 | 长豆角 | / | / | 2022/9/9 | / | / | 江阴市祝塘镇润溪坊精品超市 | 江苏省无锡市江阴市祝塘镇文林文昌路21号 | 氟虫腈║0.027mg/kg║≤0.02mg/kg | 食用农产品 | 普研(上海)标准技术服务有限公司 | 流通 |
19 | 豇豆 | / | / | 2022/9/15 | / | / | 江阴市顾山镇富利斯生活超市 | 江苏省无锡市江阴市顾山镇朝阳商贸城138号、139号 | 噻虫胺║0.045mg/kg║≤0.01mg/kg | 食用农产品 | 普研(上海)标准技术服务有限公司 | 流通 |
20 | (鲜活)鳊鱼 | 散装称重 | / | 2022-09-28 | / | / | 昆山润华商业有限公司江阴大润发分公司 | 江阴市延陵路528号 | 恩诺沙星║209μg/kg║≤100μg/kg | 食用农产品 | 安徽拓维检测服务有限公司 | 流通 |
21 | 香蕉 | 散装称重 | / | 2022-09-28 | / | / | 江阴市周庄新时代国际超市 | 江苏省无锡市江阴市周庄镇周庄西大街91号 | 吡虫啉║0.20mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用农产品 | 安徽拓维检测服务有限公司 | 流通 |
22 | 散老姜 | 散装称重 | / | 2022-09-25 | / | / | 无锡大统华购物有限公司江阴周庄分公司 | 江苏省无锡市江阴市周庄镇周庄西大街125号 | 噻虫胺║0.32mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用农产品 | 安徽拓维检测服务有限公司 | 流通 |
23 | 生姜 | 散装称重 | / | 2022-09-21 | / | / | 江阴市云亭亿味佳大食堂 | 江苏省无锡市江阴市云亭街道云新路28号 | 噻虫胺║2.6mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用农产品 | 安徽拓维检测服务有限公司 | 餐饮 |
24 | 鳊鱼 | 散装称重 | / | 2022-09-22 | / | / | 江阴市云亭街道刘连忠水产品店 | 江阴市云亭街道澄杨路415号 | 恩诺沙星║756μg/kg║≤100μg/kg | 食用农产品 | 安徽拓维检测服务有限公司 | 流通 |
25 | 鳊鱼 | 散装称重 | / | 2022-09-21 | / | / | 江阴市云亭隆隆日用百货店 | 江阴市云亭街道环镇南路113号 | 恩诺沙星║884μg/kg║≤100μg/kg | 食用农产品 | 安徽拓维检测服务有限公司 | 流通 |
26 | 香蕉 | / | / | 2022/09/19 | / | / | 江阴市利港街道鲜又鲜生鲜店 | 江苏省无锡市江阴市利港街道兴港路339号 | 吡虫啉║0.32mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用农产品 | 上海微谱检测科技集团股份有限公司 | 流通 |
27 | 螺丝椒 | / | / | 2022/09/19 | / | / | 江阴市利港街道车马生鲜店 | 江苏省无锡市江阴市利港街道兴港路200号 | 噻虫胺║0.080mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用农产品 | 上海微谱检测科技集团股份有限公司 | 流通 |
28 | 香蕉 | / | / | 2022/09/19 | / | / | 江阴市利港街道车马生鲜店 | 江苏省无锡市江阴市利港街道兴港路200号 | 吡虫啉║0.20mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用农产品 | 上海微谱检测科技集团股份有限公司 | 流通 |
29 | 美芹 | / | / | 2022/09/20 | / | / | 江阴市利港鲜澄汇蔬菜店 | 江阴市临港街道兴港路253号 | 毒死蜱║0.21mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用农产品 | 上海微谱检测科技集团股份有限公司 | 流通 |
30 | 生姜 | / | / | 2022/09/18 | / | / | 江阴市利港鲜澄汇蔬菜店 | 江阴市临港街道兴港路253号 | 噻虫嗪║0.50mg/kg║≤0.3mg/kg | 食用农产品 | 上海微谱检测科技集团股份有限公司 | 流通 |
31 | 绿豆芽 | / | / | 2022/09/20 | / | / | 江阴市利港鲜澄汇蔬菜店 | 江阴市临港街道兴港路253号 | 4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计)║0.0593mg/kg║不得检出 | 食用农产品 | 上海微谱检测科技集团股份有限公司 | 流通 |
32 | 长豇豆 | / | / | 2022/09/21 | / | / | 江阴市利港街道爱迪乐生鲜店 | 江阴市利港街道利康路125号 | 噻虫嗪║0.66mg/kg║≤0.3mg/kg | 食用农产品 | 上海微谱检测科技集团股份有限公司 | 流通 |
33 | 生姜 | / | / | 2022/09/21 | / | / | 江阴市利港街道爱迪乐生鲜店 | 江阴市利港街道利康路125号 | 噻虫胺║0.45mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用农产品 | 上海微谱检测科技集团股份有限公司 | 流通 |
34 | 排芹(芹菜) | / | / | 2022/09/21 | / | / | 江阴市利港街道爱迪乐生鲜店 | 江阴市利港街道利康路125号 | 苯醚甲环唑║5.62mg/kg║≤3mg/kg | 食用农产品 | 上海微谱检测科技集团股份有限公司 | 流通 |
35 | 生姜 | / | / | 2022/09/22 | / | / | 江阴市利港家莱福食品商行 | 江苏省无锡市江阴市利港街道汤家丹23号 | 噻虫胺║0.23mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用农产品 | 上海微谱检测科技集团股份有限公司 | 流通 |
36 | 香蕉 | / | / | 2022/09/22 | / | / | 江阴市利港街道蔡标百货店 | 江苏省无锡市江阴市利港街道人民路206号 | 吡虫啉║0.10mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用农产品 | 上海微谱检测科技集团股份有限公司 | 流通 |
37 | 长豇豆 | / | / | 2022/09/23 | / | / | 江阴市利港街道广购生鲜店 | 江苏省无锡市江阴市利港街道西石桥人民路127-135号 | 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐║0.040mg/kg║≤0.015mg/kg | 食用农产品 | 上海微谱检测科技集团股份有限公司 | 流通 |
38 | 黑芝麻 | / | / | 2022/06/08 | / | / | 江阴市利港街道广购生鲜店 | 江苏省无锡市江阴市利港街道西石桥人民路127-135号 | 酸价(以脂肪计)║7.1mg/g║≤3mg/g | 食用农产品 | 上海微谱检测科技集团股份有限公司 | 流通 |
39 | 香蕉 | / | / | 2022/09/24 | / | / | 江阴市利港街道大辰鲜生鲜店 | 江阴市利港街道利南街116号 | 吡虫啉║0.11mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用农产品 | 上海微谱检测科技集团股份有限公司 | 流通 |
40 | 黄豆芽 | / | / | 2022/09/19 | / | / | 江阴市利港街道鲜又鲜生鲜店 | 江苏省无锡市江阴市利港街道兴港路339号 | 4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计)║0.348mg/kg║不得检出mg/kg | 食用农产品 | 上海微谱检测科技集团股份有限公司 | 流通 |
41 | 百合 | / | / | 2022-09-01 | / | / | 江阴市徐霞客世纪阳光购物广场百货店 | 江苏省无锡市江阴市徐霞客镇峭岐人民路335号 | 镉(以Cd计)║0.063mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用农产品 | 江苏华测品标检测认证技术有限公司 | 流通 |
42 | 梭子蟹 | / | / | 2022-09-02 | / | / | 江阴市月城五洋美食店 | 江苏省无锡市江阴市月城镇月东路225号 | 镉(以Cd计)║0.86mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用农产品 | 江苏华测品标检测认证技术有限公司 | 餐饮 |
43 | 百合 | / | / | 2022-09-09 | / | / | 江阴市月城雅记涛日用品商店 | 江阴市月城镇花园路25号 | 镉(以Cd计)║0.066mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用农产品 | 江苏华测品标检测认证技术有限公司 | 流通 |
44 | 梭子蟹 | / | / | 2022-09-12 | / | / | 江阴市月城镇升运生鲜副食店 | 江阴市月城镇文化路116号 | 镉(以Cd计)║1.2mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用农产品 | 江苏华测品标检测认证技术有限公司 | 流通 |
45 | 黄鳝 | / | / | 2022-09-10 | / | / | 江阴市月城镇升运生鲜副食店 | 江阴市月城镇文化路116号 | 恩诺沙星║310μg/kg║≤100μg/kg | 食用农产品 | 江苏华测品标检测认证技术有限公司 | 流通 |
46 | 泥鳅 | / | / | 2022-09-12 | / | / | 江阴市月城镇升运生鲜副食店 | 江阴市月城镇文化路116号 | 恩诺沙星║990μg/kg║≤100μg/kg | 食用农产品 | 江苏华测品标检测认证技术有限公司 | 流通 |
47 | 红豆烧仙草鲜软蛋糕 | 散装称重 | 焙贝乐 | 2022.09.01 | 无锡市港香园食品有限公司 | 无锡市惠山区堰桥街道漳兴路1-5号 | 江阴市城区谢秋良食品批发部 | 江苏省无锡市江阴市锡澄路88号(江南市场副食区125号) | 菌落总数,CFU/g║79000,6000,190000,430,5200║n=5,c=2,m=10^(4),M=10^(5) | 糕点 | 江阴市食品安全检测中心 | 流通 |
48 | 杯子 | / | / | 2022.09.20 | / | / | 江阴市北国澜庭轩餐厅 | 江苏省无锡市江阴市顾山镇北国国民西路28号 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.0058mg/100cm2║不得检出 | 餐饮食品 | 江阴市食品安全检测中心 | 餐饮 |
49 | 碗 | / | / | 2022.09.20 | / | / | 江阴市新运食代餐饮店 | 江苏省无锡市江阴市顾山镇北国国民西路11号 | 大肠菌群(纸片法)║检出/50cm2║不得检出;阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.0764mg/100cm2║不得检出 | 餐饮食品 | 江阴市食品安全检测中心 | 餐饮 |
50 | 筷子 | / | / | 2022.09.20 | / | / | 江阴市新运食代餐饮店 | 江苏省无锡市江阴市顾山镇北国国民西路11号 | 大肠菌群(纸片法)║检出/50cm2║不得检出;阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.0300mg/100cm2║不得检出 | 餐饮食品 | 江阴市食品安全检测中心 | 餐饮 |
51 | 盘子 | / | / | 2022.09.20 | / | / | 江阴市顾山川府火锅店 | 江苏省无锡市江阴市顾山镇香山西路39-41号 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.1415mg/100cm2║不得检出 | 餐饮食品 | 江阴市食品安全检测中心 | 餐饮 |
52 | 碗 | / | / | 2022.09.20 | / | / | 江阴市顾山镇墨墨瓦香鸡米饭店 | 江苏省无锡市江阴市顾山镇香山西路14-3号 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.0170mg/100cm2║不得检出 | 餐饮食品 | 江阴市食品安全检测中心 | 餐饮 |
53 | 勺 | / | / | 2022.09.20 | / | / | 江阴市顾山镇墨墨瓦香鸡米饭店 | 江苏省无锡市江阴市顾山镇香山西路14-3号 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.0079mg/100cm2║不得检出 | 餐饮食品 | 江阴市食品安全检测中心 | 餐饮 |
54 | 盘 | / | / | 2022.09.27 | / | / | 江阴市新桥禧福缘馄饨店 | 江苏省无锡市江阴市新桥镇新郁中路9号 | 大肠菌群(纸片法)║检出/50cm2║不得检出;阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.0217mg/100cm2║不得检出 | 餐饮食品 | 江阴市食品安全检测中心 | 餐饮 |
55 | 筷子 | / | / | 2022.09.27 | / | / | 江阴市新桥禧福缘馄饨店 | 江苏省无锡市江阴市新桥镇新郁中路9号 | 大肠菌群(纸片法)║检出/50cm2║不得检出;阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.1593mg/100cm2║不得检出 | 餐饮食品 | 江阴市食品安全检测中心 | 餐饮 |
56 | 盘 | / | / | 2022.09.27 | / | / | 江阴市新桥八分饱小吃店 | 江苏省无锡市江阴市新桥镇新郁中路15号 | 大肠菌群(纸片法)║检出/50cm2║不得检出;阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.0128mg/100cm2║不得检出 | 餐饮食品 | 江阴市食品安全检测中心 | 餐饮 |
57 | 盆 | / | / | 2022.09.27 | / | / | 江阴市新桥八分饱小吃店 | 江苏省无锡市江阴市新桥镇新郁中路15号 | 大肠菌群(纸片法)║检出/50cm2║不得检出;阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.1006mg/100cm2║不得检出 | 餐饮食品 | 江阴市食品安全检测中心 | 餐饮 |
58 | 碟 | / | / | 2022.09.27 | / | / | 江阴市新桥镇哥俩韩式烤肉店 | 江苏省无锡市江阴市新桥镇新郁中路25号 | 大肠菌群(纸片法)║检出/50cm2║不得检出;阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.0088mg/100cm2║不得检出 | 餐饮食品 | 江阴市食品安全检测中心 | 餐饮 |
59 | 料碟 | / | / | 2022.09.27 | / | / | 江阴市新桥镇哥俩韩式烤肉店 | 江苏省无锡市江阴市新桥镇新郁中路25号 | 大肠菌群(纸片法)║检出/50cm2║不得检出 | 餐饮食品 | 江阴市食品安全检测中心 | 餐饮 |
60 | 盘 | / | / | 2022.09.27 | / | / | 江阴市新桥撮一顿家常菜馆 | 江苏省无锡市江阴市新桥镇新郁中路52号 | 大肠菌群(纸片法)║检出/50cm2║不得检出;阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.0255mg/100cm2║不得检出 | 餐饮食品 | 江阴市食品安全检测中心 | 餐饮 |
61 | 盆 | / | / | 2022.09.27 | / | / | 江阴市新桥撮一顿家常菜馆 | 江苏省无锡市江阴市新桥镇新郁中路52号 | 大肠菌群(纸片法)║检出/50cm2║不得检出;阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.0292mg/100cm2║不得检出 | 餐饮食品 | 江阴市食品安全检测中心 | 餐饮 |
62 | 长盘 | / | / | 2022.09.27 | / | / | 江阴市新桥小徐菜馆 | 江苏省无锡市江阴市新桥镇新郁中路86号 | 大肠菌群(纸片法)║检出/50cm2║不得检出;阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.0421mg/100cm2║不得检出 | 餐饮食品 | 江阴市食品安全检测中心 | 餐饮 |
63 | 方盘 | / | / | 2022.09.27 | / | / | 江阴市新桥小徐菜馆 | 江苏省无锡市江阴市新桥镇新郁中路86号 | 大肠菌群(纸片法)║检出/50cm2║不得检出;阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.0146mg/100cm2║不得检出 | 餐饮食品 | 江阴市食品安全检测中心 | 餐饮 |
64 | 筷子 | / | / | 2022.10.12 | / | / | 江阴市长泾金三峡火锅店 | 江苏省无锡市江阴市长泾镇人民路6号 | 大肠菌群(纸片法)║检出/50cm2║不得检出;阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.5408mg/100cm2║不得检出 | 餐饮食品 | 江阴市食品安全检测中心 | 餐饮 |
65 | 杯子 | / | / | 2022.10.12 | / | / | 江阴市长泾金三峡火锅店 | 江苏省无锡市江阴市长泾镇人民路6号 | 大肠菌群(纸片法)║检出/50cm2║不得检出;阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.0412mg/100cm2║不得检出 | 餐饮食品 | 江阴市食品安全检测中心 | 餐饮 |
66 | 筷子 | / | / | 2022.10.12 | / | / | 江阴市长泾蒋公馆餐饮酒店 | 江苏省无锡市江阴市长泾镇虹桥北路42号 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.0412mg/100cm2║不得检出 | 餐饮食品 | 江阴市食品安全检测中心 | 餐饮 |
67 | 泥鳅 | / | / | 2022-09-15 | / | / | 江阴市璜土镇义兵食品店 | 江苏省无锡市江阴市璜土镇石庄新颜路165-2号 | 恩诺沙星║368μg/kg║≤100μg/kg | 食用农产品 | 江苏实朴检测服务有限公司 | 流通 |
68 | 香蕉 | / | / | 2022-09-14 | / | / | 江阴市石庄子怡水果店 | 江苏省无锡市江阴市石庄新颜路123号 | 吡虫啉║4.48mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用农产品 | 江苏实朴检测服务有限公司 | 流通 |
69 | 生姜 | / | / | 2022-09-14 | / | / | 江阴市申港郭玲玲生鲜店 | 江苏省无锡市江阴市申港街道申裕街106号 | 噻虫胺║1.3mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用农产品 | 江苏实朴检测服务有限公司 | 流通 |
70 | 小药芹 | / | / | 2022-09-13 | / | / | 江阴市璜土镇文顺食品经营部 | 江苏省无锡市江阴市璜土镇黄金北路178号 | 毒死蜱║1.22mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用农产品 | 江苏实朴检测服务有限公司 | 流通 |
71 | 精选生姜 | / | / | 2022-09-13 | / | / | 江阴天之轩商贸有限公司 | 江阴市璜土镇小湖路209号 | 噻虫胺║0.77mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用农产品 | 江苏实朴检测服务有限公司 | 流通 |
72 | 生姜 | / | / | 2022-09-13 | / | / | 江阴市璜土苏乐副食超市 | 江苏省无锡市江阴市璜土金美林花园大岸路589-595号 | 噻虫胺║1.6mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用农产品 | 江苏实朴检测服务有限公司 | 流通 |
73 | 精品生姜 | / | / | 2022-08-25 | / | / | 江阴市徐霞客璜塘阳光购物广场百货店 | 江苏省无锡市江阴市徐霞客镇璜塘环北路61-1号 | 噻虫胺║2.2mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用农产品 | 江苏实朴检测服务有限公司 | 流通 |
74 | 生姜 | / | / | 2022-08-23 | / | / | 江阴市徐霞客镇全锦生鲜超市 | 江阴市徐霞客镇璜塘金凤南路19号 | 噻虫胺║1.9mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用农产品 | 江苏实朴检测服务有限公司 | 流通 |
75 | 生姜 | / | / | 2022-08-25 | / | / | 江阴市徐霞客璜塘鲜华润万家生鲜超市 | 江苏省无锡市江阴市徐霞客镇璜塘环西路13号 | 噻虫胺║1.9mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用农产品 | 江苏实朴检测服务有限公司 | 流通 |
76 | 生姜 | / | / | 2022-09-27 | / | / | 江阴市新桥镇瑞军蔬果店 | 江阴市新桥镇文化路400号 | 吡虫啉,mg/kg║1.28║≤0.5 | 食用农产品 | 谱尼测试集团江苏有限公司 | 流通 |
77 | 裹衣花生(多彩花生)(炒货食品及坚果制品) | / | / | 2022-07-16 | / | / | 江阴市水韵吉麦隆超市有限公司 | 江苏省无锡市江阴市月城镇花园路25号(仓库地址:江苏省无锡市江阴市月城镇花园路25号) | 过氧化值(以脂肪计)║0.89g/100g║≤0.50g/100g | 炒货食品及坚果制品 | 江苏华测品标检测认证技术有限公司 | 流通 |
78 | 鱼皮花生(炒货食品及坚果制品) | / | / | 2022-07-16 | / | / | 江阴市水韵吉麦隆超市有限公司 | 江苏省无锡市江阴市月城镇花园路25号(仓库地址:江苏省无锡市江阴市月城镇花园路25号) | 过氧化值(以脂肪计)║1.0g/100g║≤0.50g/100g | 炒货食品及坚果制品 | 江苏华测品标检测认证技术有限公司 | 流通 |
79 | 猫耳朵(糕点) | 散装称重 | 鑫宏康 图形 | 2022-04-27 | 江阴市顾山阳杰食品厂 | 江阴市顾山镇云顾路路331号 | 江阴市霞客国芳烟杂店 | 江苏省无锡市江阴市徐霞客镇峭岐皋岸村皋岸街 | 过氧化值(以脂肪计)║0.27g/100g║≤0.25g/100g | 糕点 | 江苏实朴检测服务有限公司 | 流通 |
80 | 鳊鱼 | / | / | 2022-09-01 | / | / | 江阴市徐霞客世纪阳光购物广场百货店 | 江苏省无锡市江阴市徐霞客镇峭岐人民路335号 | 恩诺沙星║152μg/kg║≤100μg/kg | 食用农产品 | 江苏华测品标检测认证技术有限公司 | 流通 |
81 | 红色斜口碗 | / | / | 2022-09-15 | / | / | 江阴市南闸川渝楼火锅店 | 江苏省无锡市江阴市南闸镇紫金路20号 | 大肠菌群║检出║不得检出 | 餐饮食品 | 广州广电计量检测无锡有限公司 | 餐饮 |
82 | 餐盘 | / | / | 2022-09-15 | / | / | 江阴市南闸川渝楼火锅店 | 江苏省无锡市江阴市南闸镇紫金路20号 | 大肠菌群║检出║不得检出 | 餐饮食品 | 广州广电计量检测无锡有限公司 | 餐饮 |
83 | 黄色汤碗 | / | / | 2022-09-15 | / | / | 江阴市南闸昌兴重庆酸菜鱼馆 | 江苏省无锡市江阴市南闸街道紫金路86号 | 大肠菌群║检出║不得检出 | 餐饮食品 | 广州广电计量检测无锡有限公司 | 餐饮 |
84 | 蓝色花边碗 | / | / | 2022-09-15 | / | / | 江阴市南闸昌兴重庆酸菜鱼馆 | 江苏省无锡市江阴市南闸街道紫金路86号 | 大肠菌群║检出║不得检出 | 餐饮食品 | 广州广电计量检测无锡有限公司 | 餐饮 |
85 | 小碗 | / | / | 2022-09-15 | / | / | 江阴市南闸粥尚坊粥铺 | 江苏省无锡市江阴市南闸街道白玉路216号 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.037mg/100cm²║不得检出 | 餐饮食品 | 广州广电计量检测无锡有限公司 | 餐饮 |
86 | 蓝盘 | / | / | 2022-09-22 | / | / | 江阴市华士镇我家有渔酸菜鱼店 | 江苏省无锡市江阴市华士镇矿机路73号 | 大肠菌群║检出║不得检出 | 餐饮食品 | 广州广电计量检测无锡有限公司 | 餐饮 |
87 | 黑边碗 | / | / | 2022-09-22 | / | / | 江阴市华士镇我家有渔酸菜鱼店 | 江苏省无锡市江阴市华士镇矿机路73号 | 大肠菌群║检出║不得检出 | 餐饮食品 | 广州广电计量检测无锡有限公司 | 餐饮 |
88 | 小碗 | / | / | 2022-09-22 | / | / | 江阴市华士镇福旺顺东北菜馆 | 江苏省无锡市江阴市华士镇矿机路76号 | 大肠菌群║检出║不得检出 | 餐饮食品 | 广州广电计量检测无锡有限公司 | 餐饮 |
89 | 香蕉 | / | / | 2022-09-23 | / | / | 江阴南闸街道鑫佰润生鲜超市 | 江苏省无锡市江阴市南闸新街73 | 吡虫啉║0.224mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用农产品 | 广州广电计量检测无锡有限公司 | 流通 |
90 | 杯子 | / | / | 2022-09-14 | / | / | 江阴市华士镇渝味火锅店 | 江苏省无锡市江阴市华士镇新世界商业广场37号(仓库地址:江苏省无锡市江阴市华士镇新世界商业广场37号) | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.027mg/100cm²║不得检出 | 餐饮食品 | 广州广电计量检测无锡有限公司 | 餐饮 |
91 | 小碗 | / | / | 2022-09-14 | / | / | 江阴市华士镇渝味火锅店 | 江苏省无锡市江阴市华士镇新世界商业广场37号(仓库地址:江苏省无锡市江阴市华士镇新世界商业广场37号) | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.025mg/100cm²║不得检出 | 餐饮食品 | 广州广电计量检测无锡有限公司 | 餐饮 |
92 | 茶色杯 | / | / | 2022-09-14 | / | / | 江阴市华士又一村火锅店 | 江苏省无锡市江阴市华士镇新世界商业广场182、183、185-193、195-201号 | 大肠菌群║检出║不得检出 | 餐饮食品 | 广州广电计量检测无锡有限公司 | 餐饮 |
