北京航空航天大学专场双选会,下面我们就来说一说关于北航社招 北航4月18日北京航空航天大学专场双选会?我们一起去了解并探讨一下这个问题吧!
北航社招 北航4月18日北京航空航天大学专场双选会
北京航空航天大学专场双选会
主办单位:北京高校毕业生就业指导中心、北京航空航天大学
举办时间:2019年4月18日13:30-17:00
举办地点:北京航空航天大学体育馆(北京市海淀区学院路37号)
参会方式:毕业生凭学生证或简历可免费参会。
展位号 | 单位名称 | 招聘职位 | 招聘人数 |
1 | 北京市新府学外国语学校 | 【初小部】数学学科负责人 | 1 |
新媒体运营编辑 | 3 | ||
教务专员 | 5 | ||
升学指导专员/主管/主任 | 6 | ||
初中物理教师(双语教学) | 1 | ||
初中化学教师(双语教学) | 1 | ||
2 | 北京明维视景医疗软件开发有限公司 | 软件测试工程师 | 5 |
产品支持工程师 | 5 | ||
临床支持经理 | 5 | ||
3 | 航天信息股份有限公司 | 人工智能研发工程师 | 4 |
java开发工程师 | 6 | ||
信息安全工程师 | 3 | ||
数据分析师 | 2 | ||
测试工程师 | 3 | ||
C 开发工程师 | 2 | ||
大数据工程师 | 2 | ||
区块链研发工程师 | 2 | ||
系统架构师 | 1 | ||
4 | 北京幻想悦游网络科技有限公司 | 游戏运营实习生(英/德/法/俄/西) | 8 |
海外PR实习生 | 2 | ||
主机游戏运营实习生 | 1 | ||
日语游戏商务 | 1 | ||
韩语产品研究实习生 | 2 | ||
数值策划实习生 | 1 | ||
游戏策划实习生 | 2 | ||
游戏开发实习生 | 2 | ||
5 | 北京科锐配电自动化股份有限公司 | 2019应届毕业生 | 20 |
6 | 深思考人工智能机器人科技(北京)有限公司 | NLP算法工程师 | 5 |
CV算法工程师 | 5 | ||
深度学习/机器学习算法设计师 | 3 | ||
AI算法工程师-实习岗 | 5 | ||
7 | 中电智能卡有限责任公司 | 机械工程师 | 10 |
机械研发工程师 | 5 | ||
IT工程师 | 2 | ||
8 | 北京和利时系统工程有限公司 | 硬件开发工程师 | 5 |
嵌入式工程师 | 5 | ||
软件测试工程师 | 5 | ||
硬件测试工程师 | 5 | ||
工程设计师 | 5 | ||
9 | 北京德泉兴业商贸有限公司 | 扫描电镜应用工程师 | 2 |
生物化学产品经理 | 3 | ||
行政 | 2 | ||
销售工程师 | 5 | ||
10 | 四川迅游网络科技股份有限公司 | iOS开发 | 1 |
SDN开发 | 3 | ||
SDN测试开发 | 3 | ||
测试开发 | 2 | ||
服务端开发 | 2 | ||
运维开发 | 2 | ||
运维开发-sh | 2 | ||
自动化测试 | 2 | ||
Android开发 | 1 | ||
软件底层开发 | 2 | ||
前端开发 | 1 | ||
11 | 北京伍强科技有限公司 | 机械工程师 | 10 |
软件工程师 | 10 | ||
控制工程师 | 10 | ||
12 | 北京大华无线电仪器有限责任公司 | 线性电源/开关电源研发工程师 | 20 |
调试/测试工程师 | 20 | ||
技术支持工程师/销售工程师 | 10 | ||
行政专员/行政前台 | 3 | ||
人力资源专员 | 2 | ||
党务干事 | 2 | ||
13 | 北京易桥凯丰模拟科技有限公司 | 数学建模工程师 | 5 |
武器系统分析与建模工程师 | 6 | ||
C 开发工程师 | 10 | ||
QT开发工程师 | 8 | ||
UE4虚幻游戏开发工程师 | 6 | ||
14 | 中信联合云科技有限责任公司 | 平面设计 | 3 |
数据分析 | 1 | ||
运营助理(电商) | 3 | ||
测试工程师 | 2 | ||
前端工程师 | 2 | ||
服务端开发工程师 | 2 | ||
15 | 中体彩运营管理有限公司 | 见习风控分析师 | 10 |
换能器设计 | 1 | ||
软件设计 | 3 | ||
电源设计 | 3 | ||
工艺 | 2 | ||
技术服务工程师 | 2 | ||
检验工程师 | 2 | ||
信息管理 | 1 | ||
试验员 | 1 | ||
16 | 北京和协航电信息科技有限公司 | C /VC软件工程师 | 2 |
遥测基带工程师 | 2 | ||
调试工程师 | 3 | ||
17 | 航天时代飞鸿技术有限公司 | 电气设计工程师 | 3 |
新能源应用 | 1 | ||
无线电设计 | 2 | ||
引信及战斗部设计 | 1 | ||
软件开发 | 3 | ||
飞控技术开发 | 2 | ||
导航技术开发 | 2 | ||
18 | 北京六律科技有限责任公司 | 管培生 | 5 |
19 | 曼迪匹艾(北京)科技服务有限公司 | 英文学术期刊助理编辑 (7-10K) | 20 |
20 | 北京经舆典网络科技有限公司 | 机器学习研发工程师 | 10 |
法律研究员 | 5 | ||
21 | 北京旺嘉百利商业发展有限公司 | 财务部财会人员 | 5 |
行政部职员 | 10 | ||
物业部职员 | 5 | ||
22 | 深圳市世联科创科技服务有限公司 | 孵化器产业招商 | 5 |
孵化器科技/人才招商 | 5 | ||
媒体活动实习生 | 2 | ||
23 | 乐普(北京)医疗装备有限公司 | 临床注册专员 | 2 |
项目助理 | 1 | ||
软件工程师 | 2 | ||
结构工程师 | 2 | ||
体系工程师 | 1 | ||
销售代表 | 6 | ||
24 | 北京中公教育科技有限公司 | 行测文科培训讲师/研发编辑 | 50 |
行测理科培训讲师/研发编辑 | 50 | ||
申论培训讲师/研发编辑 | 50 | ||
公职面试培训讲师/研发编辑 | 50 | ||
公共基础知识法律讲师/研发编辑 | 50 | ||
公共基础知识非法讲师/研发编辑 | 50 | ||
考研、MBA/MPA专业硕士考试培训讲师/研发编辑 | 50 | ||
外语培训讲师/研发编辑 | 20 | ||
会计培训讲师/研发编辑 | 20 | ||
法律职业资格培训讲师/研发编辑 | 20 | ||
消防工程师、建造师、造价师职业资格考试培训讲师 | 20 | ||
企业人力资源管理师职业资格考试培训讲师 | 10 | ||
学历考试各科目培训讲师/研发编辑 | 10 | ||
IT培训讲师/研发编辑 | 10 | ||
K12培训讲师/研发编辑 | 20 | ||
管培生 | 50 | ||
银行、农信社考试培训讲师/研发编辑 | 20 | ||
国家电网入职考试培训讲师/研发编辑 | 20 | ||
25 | 好未来教育-爱智康事业部 | 中小学全科教师 | 50 |
26 | 北京卓锋智博管理咨询有限公司 | 职业经理人 | 20 |
招聘助理 | 3 | ||
活动专员 | 2 | ||
27 | 北京起重运输机械设计研究院有限公司 | 机械设计及工程项目运营 | 5 |
自动化控制及工程项目运营 | 5 | ||
特种设备检验检测 | 5 | ||
软件开发工程师 | 2 | ||
28 | 核工业理化工程研究院 | 科研技术岗 | 1 |
科研技术 | 2 | ||
科研岗 | 2 | ||
29 | 乐学在线教育科技(北京)有限公司 | 高中在线全科老师 | 10 |
初中在线全科老师 | 10 | ||
竞赛自招老师 | 10 | ||
小学语文/数学/英语老师 | 100 | ||
30 | 北京安必奇生物科技有限公司 | 蛋白质组/ / 代谢组技术支持 | 5 |
生物、药学或基础医学方向管理培训生 | 10 | ||
药物化学项目经理 | 5 | ||
生物产品经理 | 10 | ||
磁珠纳米颗粒产品经理 | 5 | ||
溶瘤病毒技术支持 | 5 | ||
稳定细胞系构建项目经理 | 5 | ||
生物市场助理/编辑 | 1 | ||
NGS分析高级项目负责人 | 5 | ||
有机化学或药物化学方向产品专员 | 5 | ||
31 | 大唐实创(北京)投资有限公司 | 工程师 | 10 |
市场拓展 | 5 | ||
项目管培生 | 10 | ||
32 | 北京交通大学国家经济安全研究院 | 博士后(产业安全及发展方向) | 2 |
博士后(经济安全理论研究) | 2 | ||
博士后(基于系统工程方法的经济安全理论研究方向) | 2 | ||
博士后(基于云计算/大数据的经济风险预警研究方向) | 2 | ||
博士后(基于深度学习的经济指数预测研究方向) | 2 | ||
博士后(金融风险与金融危机管理研究) | 2 | ||
博士后(产业安全预警研究方向) | 2 | ||
博士后(战略资源安全研究方向) | 2 | ||
博士后(经济信息安全理论研究方向) | 2 | ||
博士后(仿真与建模研究方向) | 2 | ||
博士后(经济安全评价及预警研究方向) | 2 | ||
博士后(中国上市公司发展问题研究方向) | 2 | ||
33 | 北京阳光巨人教育科技有限公司 | 中学全学科实习教师 | 20 |
课程顾问 | 20 | ||
企业管培生 | 20 | ||
34 | 厦门国际银行股份有限公司北京分行 | 对公客户经理 | 100 |
零售客户经理 | 30 | ||
柜面服务 | 10 | ||
风险管理 | 5 | ||
35 | 中信云网/中信科技发展有限公司 | Web前端开发工程师 | 5 |
JAVA开发工程师 | 5 | ||
数据应用工程师 | 5 | ||
算法工程师 | 5 | ||
36 | 北京水木优品科技有限公司 | 设计经理 | 5 |
工程经理 | 3 | ||
客户经理 | 5 | ||
财务分析实习生 | 2 | ||
人力资源专员 | 2 | ||
材料运营 | 2 | ||
市场推广 | 5 | ||
采购管理 | 2 | ||
总经理助理 | 1 | ||
37 | 亚洲红马投资集团有限公司 | 商务助理 | 3 |
行政助理 | 4 | ||
投资助理 | 7 | ||
法务助理 | 3 | ||
38 | 陕西电器研究所 | 技术研发工程师 | 8 |
项目管理工程师 | 2 | ||
39 | 北京百家互联科技有限公司 | 管培生 | 50 |
管培生(轮岗) | 50 | ||
招聘hr | 4 | ||
辅导老师 | 50 | ||
课程内容教研 | 15 | ||
课程顾问 | 100 | ||
数据运营 | 2 | ||
40 | 航科院中宇(北京)新技术发展有限公司 | 前端开发工程师 | 1 |
软件测试 | 1 | ||
41 | 北京地铁车辆装备有限公司 | 助理工程师 | 25 |
设备技术员 | 3 | ||
安全管理员 | 1 | ||
文秘 | 1 | ||
出纳 | 1 | ||
信息系统管理员 | 1 | ||
42 | 北京市海淀区私立新东方学校 | 教师岗位 | 100 |
43 | 北京航天光华电子技术有限公司 | 研发设计师 | 5 |
调试员 | 5 | ||
工艺员 | 5 | ||
JAVA工程师 | 5 | ||
44 | 北京融和创科技有限公司 | 董事长工作助理 | 2 |
集团风控管理岗 | 3 | ||
集团技术管理岗 | 6 | ||
省区营销管理岗 | 12 | ||
集团供应链管理岗 | 3 | ||
空调系统研发工程师 | 3 | ||
空调结构研发工程师 | 3 | ||
电源研发工程师 | 3 | ||
软件开发工程师 | 3 | ||
集团人力行政管理岗 | 6 | ||
集团法律事务助理 | 2 | ||
集团政府事务助理 | 2 | ||
集团媒体事务助理 | 2 | ||
集团证券事务助理 | 2 | ||
集团外联事务助理 | 3 | ||
45 | 北京精金石知识产权代理有限公司 | 专利代理人 | 6 |
知识产权顾问/市场营销 | 8 | ||
涉外专利流程专员/主管 | 2 | ||
46 | 大洋汇达科技(北京)有限公司 | 研发工程师 | 3 |
47 | 中电数据服务有限公司 | 算法工程师 | 5 |
软件工程师 | 10 | ||
大数据开发工程师 | 10 | ||
48 | 北京亦庄投资控股有限公司 | 应届生岗位 | 5 |
应届生岗位2 | 5 | ||
应届生岗位3 | 5 | ||
应届生岗位4 | 5 | ||
应届生岗位5 | 5 | ||
应届生岗位6 | 5 | ||
49 | 北京中环易达设施园艺科技有限公司 | 园艺研发岗位(农学类专业) | 5 |
农业智能化装备岗位 | 4 | ||
规划师 | 4 | ||
空间设计师 | 4 | ||
水肥一体化岗位 | 4 | ||
国际合作商务助理 | 1 | ||
机械设计类岗位 | 4 | ||
灌溉工程师 | 3 | ||
电气设计工程师实习生 | 4 | ||
50 | 中信证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部 | 管理培训生 | 50 |
51 | 北京优胜辉煌教育科技有限公司 | 各学科教师及助教 | 10 |
课程顾问 | 10 | ||
学习顾问 | 10 | ||
管培生 | 50 | ||
理科教师 | 50 | ||
市场营销专员 | 20 | ||
线上运营助理 | 20 | ||
英语教师 | 20 | ||
储备干部 | 20 | ||
52 | 北京海房投资管理集团有限公司 | 法务专员 | 2 |
企业发展部职员 | 2 | ||
人力资源部职员 | 1 | ||
财务部职员 | 3 | ||
53 | 中国专利信息中心 | 开发工程师 | 3 |
IT运维工程师 | 2 | ||
软件开发工程师 | 8 | ||
算法工程师(图像) | 1 | ||
算法工程师(文本) | 1 | ||
数据工程师 | 3 | ||
54 | 北京赛博天网防务技术有限公司 | Qt/C 助理 研发工程师 | 5 |
三维研发工程师 | 2 | ||
电子战建模工程师 | 2 | ||
雷达建模工程师 | 2 | ||
建模工程师 | 2 | ||
55 | 同方环境股份有限公司 | 研发工程师 | 3 |
56 | 北京威努特技术有限公司 | Java研发工程师 | 15 |
Linux C/C 研发工程师 | 15 | ||
Windows C/C 研发工程师 | 10 | ||
Python工程师 | 10 | ||
售后服务工程师 | 10 | ||
售前咨询工程师 | 10 | ||
产品工程师( | 5 | ||
57 | 北京索德电气工业有限公司 | 会计 | 1 |
人力资源专员 | 2 | ||
文控中心管理 | 3 | ||
国内服务工程师、海外服务工程师 | 10 | ||
计划工程师助理 | 3 | ||
研发工程师 | 8 | ||
结构工程师 | 2 | ||
电气工程师 | 5 | ||
产品经理助理 | 2 | ||
国际销售工程师 | 5 | ||
58 | 中国国际货运航空有限公司 | 人力资源助理 | 5 |
应用开发工程师 | 5 | ||
财务管理助理 | 5 | ||
签派运行岗 | 5 | ||
海外管理培训生 | 4 | ||
航空安全手册管理岗 | 2 | ||
“互联网 ”业务拓展岗 | 5 | ||
59 | 中国电子学会 | 研究咨询 | 6 |
对外合作 | 4 | ||
活动运营 | 10 | ||
媒体宣传 | 2 | ||
人事专员 | 1 | ||
60 | 北京贝来生物科技有限公司 | 研发助理 | 2 |
医学事务联络官 | 1 | ||
行政专员 | 1 | ||
61 | 北京北方华创真空技术有限公司 | 电气工程师 | 8 |
机械工程师 | 8 | ||
售后服务工程师 | 15 | ||
销售工程师 | 5 | ||
采购工程师 | 2 | ||
品控专员 | 2 | ||
人力资源专员 | 2 | ||
会计 | 2 | ||
企业文化专员 | 2 | ||
62 | 北京市海淀区学而思培训学校 | 面授教师 | 30 |
未来人才计划 | 10 | ||
新分校创业骨干 | 10 | ||
兼职/实习生 | 30 | ||
63 | 秒针信息技术有限公司 | 自然语言处理工程师 | 10 |
Java开发工程师 | 20 | ||
JS开发工程师 | 10 | ||
软件测试工程师 | 10 | ||
产品经理 | 10 | ||
64 | 北京环佳通信技术有限公司 | FPGA工程师 | 3 |
硬件工程师 | 3 | ||
软件工程师 | 3 | ||
硬件设计工程师 | 3 | ||
通信协议软件工程师 | 3 | ||
人事专员 | 1 | ||
运维工程师 | 1 | ||
通信工程师 | 4 | ||
生产工程师 | 2 | ||
65 | 北京科东电力控制系统有限责任公司 | 电力系统研发工程师 | 10 |
Java研发工程师 | 10 | ||
C/C 研发工程师 | 10 | ||
实施工程师 | 10 | ||
电网咨询分析工程师 | 5 | ||
66 | 北京博乐科技有限公司 | 游戏开发工程师 | 10 |
海外广告投放优化师 | 5 | ||
视频设计师 | 10 | ||
海外游戏数值策划 | 3 | ||
67 | 北京成创同维知识产权代理有限公司 | 专利代理师 | 10 |
68 | 北京灵伴即时智能科技有限公司 | 产品助理 | 2 |
市场专员 | 2 | ||
运营专员 | 2 | ||
售前专员 | 2 | ||
总经理助理 | 1 | ||
69 | 北京秀庐科技文化传媒有限公司 | 内容运营 | 5 |
新媒体运营 | 5 | ||
市场营销策划 | 5 | ||
品牌宣传 | 5 | ||
产品经理 | 5 | ||
产品调研员 | 5 | ||
70 | 佳能医疗系统(中国)有限公司 | 软件工程师(C ) | 5 |
软件工程师(JS) | 5 | ||
研发工程师(医疗大数据) 代码:BC | 5 | ||
软件工程师(核磁序列开发) 代码:MR | 2 | ||
算法工程师/高级工程师(图像分析) 代码:IA | 5 | ||
软件开发实习生(JS) | 2 | ||
71 | 北京鉴衡认证中心有限公司 | 光伏组件检测认证技术研发工程师 | 4 |
光伏系统检测认证技术研发工程师 | 2 | ||
储能电池检测认证技术研发工程师 | 2 | ||
风电电气评估工程师 | 3 | ||
风电叶片认证工程师 | 2 | ||
风电控制系统评估工程师 | 2 | ||
风电机械结构评估工程师 | 2 | ||
功能安全分析师(软件方向) | 3 | ||
轨道交通检测工程师(信息安全防护等级) | 2 | ||
检测工程师(JAVA、C#开发工程师) | 2 | ||
检测工程师(工务方向) | 2 | ||
产品设计鉴定分析师(机械方向) | 1 | ||
产品设计鉴定分析师(通信与信息系) | 2 | ||
大项目经理(工程评估方向) | 1 | ||
72 | 北京营智优化科技有限公司 | 软件开发人员 | 10 |
73 | 北京巴别时代科技股份有限公司 | 市场运营专员 | 1 |
游戏研发工程师 | 5 | ||
74 | 航天恒星科技有限公司 | FPGA软件设计师 | 10 |
数字芯片/FPGA设计工程师 | 2 | ||
嵌入式软件工程师 | 10 | ||
大数据开发工程师 | 3 | ||
工艺工程师 | 1 | ||
机构与结构设计师 | 1 | ||
软件工程师 | 1 | ||
算法工程师 | 3 | ||
应用软件开发工程师(JAVA) | 10 | ||
硬件设计师 | 10 | ||
运维工程师 | 8 | ||
系统设计师(通信方向) | 10 | ||
系统设计师(遥感方向) | 10 | ||
系统设计师 | 10 | ||
系统设计师(地面站方向) | 10 | ||
实习生 | 30 | ||
75 | 北京航天金泰星测技术有限公司 | 研发工程师 | 2 |
76 | 四方电气(集团)股份有限公司 | 研发岗 | 100 |
营销岗 | 20 | ||
工程岗 | 100 | ||
人力专员 | 4 | ||
法务专员 | 4 | ||
财务岗 | 4 | ||
77 | 北京圣非凡电子系统技术开发有限公司 | 硬件设计师(功放设计方向) | 2 |
硬件设计师(数字信号处理及高速电路设计方向) | 2 | ||
硬件设计师(FPGA设计师) | 2 | ||
硬件设计师(射频电路设计) | 2 | ||
软件设计师(Java方向) | 2 | ||
软件设计师(C 方向) | 2 | ||
78 | 北京东方慧实科技有限公司 | 高级工程师 | 5 |
79 | 中芯国际集成电路制造(北京)有限公司 | 工艺工程师 | 10 |
设备工程师 | 10 | ||
工艺整合工程师 | 10 | ||
制造管理工程师 | 5 | ||
良率提升工程师 | 3 | ||
厂务工程师 | 3 | ||
IT工程师 | 10 | ||
产品工程师 | 5 | ||
大数据分析工程师 | 3 | ||
80 | 中冶建筑研究总院有限公司 | 建筑设计 | 3 |
检测工程师 | 4 | ||
安全管理员 | 1 | ||
结构工程师 | 2 | ||
商务管理岗 | 2 | ||
财务核算人员 | 3 | ||
人力资源专员 | 2 | ||
81 | 北京华胜天成科技股份有限公司 | 技术类 | 3 |
销售类 | 5 | ||
82 | 中国农业电影电视中心(中央电视台农业节目) | 编导 | 25 |
新媒体 | 10 | ||
财务 | 5 | ||
83 | 北京市首都公路发展集团有限公司 | 软硬件开发工程师 | 10 |
机电设备管理 | 5 | ||
工程管理 | 10 | ||
会计 | 5 | ||
党务干事 | 8 | ||
法务干事 | 5 | ||
行政干事 | 5 | ||
安全管理员 | 5 | ||
84 | 北京全路通信信号研究设计院集团有限公司 | 研发岗 | 30 |
85 | 中国航空工业集团公司北京长城计量测试技术研究所 | 科研岗 | 5 |
86 | 在线途游(北京)科技有限公司 | 研发工程师 | 40 |
产品经理 | 30 | ||
美术设计师 | 15 | ||
87 | 北京安托系统集成有限公司 | C 开发工程师 | 10 |
CATIA应用工程师 | 10 | ||
ENOVIA应用工程师 | 8 | ||
Java开发工程师 | 8 | ||
88 | 北京中软融鑫计算机系统工程有限公司 | 软件开发工程师 | 30 |
ETL工程师 | 30 | ||
业务分析师 | 30 | ||
客户支持 | 10 | ||
89 | 北京城建北方集团有限公司 | 工程技术岗 | 10 |
工程造价岗 | 5 | ||
财务管理 | 3 | ||
90 | 北京北航天华时代科技有限公司 | 前端研发工程师 | 2 |
Java研发工程师 | 2 | ||
产品经理 | 2 | ||
招聘助理 | 2 | ||
会计 | 2 | ||
出纳 | 2 | ||
91 | 中国原子能科学研究院 | 科研岗位 | 50 |
科研岗位2 | 50 | ||
综合管理岗位 | 30 | ||
92 | 北京新思维博仁教育咨询有限公司 | 学习规划师 | 10 |
学习管理师 | 10 | ||
各学科教师(数学、语文、英语、物理、历史、政治、地理、生物、化学、美术、舞蹈) | 20 | ||
93 | 好未来-励步英语(北京乐柏教育咨询有限公司) | 教师 | 100 |
94 | 海丰通航科技有限公司 | 软件测试工程师 | 4 |
生产工程师 | 3 | ||
售后工程师 | 2 | ||
机电研发工程师 | 1 | ||
软件研发工程师 | 3 | ||
行政专员 | 2 | ||
项目助理 | 1 | ||
95 | 中国教育科学研究院朝阳实验学校 | 中小学各学科教师 | 14 |
96 | 北京华夏乐游科技股份有限公司 | Cocos Creator研发工程师 | 2 |
Java服务器开发工程师 | 1 | ||
97 | 北京市科通电子继电器总厂有限公司 | 设计师 | 2 |
初级设计师 | 2 | ||
初级研发工艺师(电装) | 2 | ||
检验试验工程师 | 4 | ||
98 | 北京华联商厦股份有限公司 | 管理培训生 | 5 |
99 | 中国联合网络通信有限公司北京市分公司 | 创新技术研发 | 30 |
IT运营支撑 | 30 | ||
项目管理 | 30 | ||
100 | 北京心更远科技发展有限公司 | 数学思维教师(火花计划储备生) | 100 |
101 | 北京中航赛维生物科技有限公司 | 试剂研发工程师/助理 | 6 |
软件工程师 | 2 | ||
电子工程师 | 2 | ||
机械工程师 | 3 | ||
102 | 中国航空工业集团公司北京航空精密机械研究所 | 机械设计 | 3 |
电控设计 | 2 | ||
软件开发 | 2 | ||
103 | 北京北纬通信科技股份有限公司 | 游戏产品运营(英语/韩语) | 8 |
游戏海外商务 | 3 | ||
游戏视频制作 | 2 | ||
前端开发工程师 | 5 | ||
Java开发工程师 | 5 | ||
软件测试工程师 | 5 | ||
产品策划(数据方向) | 3 | ||
数据运营/数值策划 | 3 | ||
104 | 中航信移动科技有限公司 | 客户端工程师 | 5 |
Java后台开发工程师 | 5 | ||
Hadoop工程师 | 5 | ||
数据分析师 | 5 | ||
数据挖掘工程师 | 5 | ||
网络爬虫工程师 | 5 | ||
WEB前端开发工程师 | 5 | ||
运维开发工程师 | 5 | ||
测试开发工程师 | 5 | ||
嵌入式开发工程师 | 5 | ||
机器学习研发工程师 | 5 | ||
产品经理 | 5 | ||
UI交互设计师 | 5 | ||
视觉设计师 | 5 | ||
105 | 作业帮教育科技(北京)有限公司 | 管培生(教师方向) | 30 |
教研员(初中/高中) | 30 | ||
106 | 国家知识产权局专利局专利审查协作北京中心 | 专利审查员 | 200 |
107 | 中国船舶重工集团新能源有限责任公司 | 储备工程师 | 60 |
108 | 北京尚德在线教育科技有限公司 | 项目管培生 | 20 |
讲师管理培训生 | 10 | ||
人力管理培训生 | 10 | ||
运营管理培训生 | 5 | ||
109 | 中信银行股份有限公司 | 需求分析岗 | 100 |
110 | 大唐移动通信设备有限公司 | 无线协议软件工程师 | 5 |
产品测试工程师 | 5 | ||
111 | 北京轨道交通技术装备集团有限公司 | 电气设计师(管培生) | 30 |
机械设计师(管培生) | 30 | ||
112 | 北京北控国际会都房地产开发有限责任公司 | 实习生、培训生 | 20 |
113 | 浙江金石包装有限公司 | 销售储备干部 | 10 |
市场储备干部 | 10 | ||
研发储备干部 | 5 | ||
非生产储备干部 | 5 | ||
114 | 乐普(北京)生物科技有限公司 | 细胞培养研究员 | 6 |
蛋白纯化研究员 | 6 | ||
蛋白分析研究员 | 6 | ||
制剂研究员 | 6 | ||
QA专员 | 6 | ||
QC检验员 | 6 | ||
设备管理员 | 4 | ||
采购物流专员 | 4 | ||
行政专员 | 4 | ||
人力资源专员 | 4 | ||
115 | 北京美络克思科技有限公司 | 大客户软件销售 | 5 |
Java研发工程师 | 10 | ||
116 | 中国金融电子化公司 | Java开发工程师 | 20 |
测试工程师 | 5 | ||
集成工程师 | 5 | ||
网络工程师 | 5 | ||
117 | 北京燕京电子有限公司 | 仪器应用工程师 | 2 |
微流体仪器研发工程师 | 2 | ||
微流控芯片研发工程师 | 2 | ||
微流体仪器销售工程师 | 3 | ||
科学仪器销售工程师 | 2 | ||
软件工程师 | 1 | ||
118 | 北京中复电讯设备有限责任公司 | 软件开发工程师 | 5 |
薪酬主管 | 2 | ||
119 | 北京百观科技有限公司 | 产品助理实习生 | 2 |
数据分析师 | 2 | ||
Python爬虫工程师 | 2 | ||
120 | 中粮信息科技有限公司 | sap模块顾问 | 6 |
BI模块顾问 | 3 | ||
121 | 中航高科智能测控有限公司 | 软件工程师 | 2 |
122-123 | 北京北辰实业股份有限公司 | 造价师-北辰地产集团 | 1 |
工程师-北辰地产集团 | 1 | ||
党务干事-北辰·国家会议中心 | 1 | ||
团委干事-北辰·国家会议中心 | 2 | ||
会议运营助理-北辰·国家会议中心 | 3 | ||
展览运营助理(本科)-北辰·国家会议中心 | 2 | ||
展览运营助理(研究生)北辰·国家会议中心 | 1 | ||
财务文员-北辰·国家会议中心 | 10 | ||
网络信息工程师-北辰·国家会议中心 | 2 | ||
工程技术工程师-北辰·国家会议中心 | 20 | ||
协调部文员-北辰·国家会议中心 | 1 | ||
行政秘书-北辰·国家会议中心 | 3 | ||
会议服务主管-北辰·国家会议中心 | 3 | ||
公关部秘书-北辰·国家会议中心 | 3 | ||
采购部文员-北辰·国家会议中心 | 2 | ||
施工现场巡查-北辰·国家会议中心 | 2 | ||
宾客关系主任-北辰·国家会议中心 | 2 | ||
销售部助理-北辰·国家会议中心 | 1 | ||
市场代表-北辰·国家会议中心 | 4 | ||
翻译-北辰·国家会议中心 | 1 | ||
会展经理-北辰·国家会议中心 | 5 | ||
会展服务管理-北辰·国家会议中心 | 4 | ||
人力资源主任-北辰·国家会议中心 | 1 | ||
网络管理-北辰写字楼经营管理分公司 | 1 | ||
人事专员-北辰公寓经营管理分公司 | 1 | ||
文案专员-北辰公寓经营管理分公司 | 1 | ||
法务专员-北辰公寓经营管理分公司 | 1 | ||
财务专员-北辰公寓经营管理分公司 | 1 | ||
工程管理专员-北辰公寓经营管理分公司 | 1 | ||
人力资源专员-北辰实业股份有限公司 | 1 | ||
党务专员-北辰实业股份有限公司 | 1 | ||
会计岗-北辰地产集团 | 2 | ||
客户关系岗-北辰地产集团 | 2 | ||
行政管理岗-北辰地产集团 | 1 | ||
124 | 龙文华丰(北京)科技有限公司 | 嵌入式软件工程师 | 5 |
C#/HTML网页界面工程师 | 5 | ||
通信协议栈工程师 | 5 | ||
嵌入式硬件工程师 | 3 | ||
上位机软件工程师 | 3 | ||
PCB Layout工程师 | 3 | ||
电路设计工程师 | 3 | ||
FPGA软件工程师 | 5 | ||
125 | 北京电信规划设计院有限公司 | 5G无线网络设计 | 6 |
智慧城市业务咨询 | 10 | ||
政企业务解决方案咨询 | 12 | ||
智慧城市系统开发 | 3 | ||
通信电源设计支撑一体化 | 5 | ||
结构设计师 | 1 | ||
126 | 北京高思博乐教育科技股份有限公司. | 2019校招-K12学科主讲教师 | 70 |
2019校招-小初高语文教师 | 30 | ||
STEAM教师 | 15 | ||
127 | 竹间智能科技(上海)有限公司 | 机器学习 | 5 |
Java 开发工程师 | 3 | ||
算法工程师 | 3 | ||
人工智能训练师 | 5 | ||
128 | 中国人寿保险股份有限公司 | 软件开发与创新岗 (Java方向/C语言方向/WEB开发方向/APP开发方向) | 36 |
软件开发与创新岗 (大数据/数据管理与数据分析方向) | 6 | ||
软件开发与创新岗 (AI算法方向) | 1 | ||
软件开发与创新岗 (云计算方向) | 9 | ||
软件测试岗 | 3 | ||
UE/UX设计岗 | 3 | ||
需求分析岗 | 2 | ||
性能测试岗 | 2 | ||
安全测试与管理岗 | 1 | ||
UI/视觉设计岗 | 2 | ||
129 | 北京国建联信认证中心有限公司 | 项目工程师 | 5 |
2019年管理培训生 | 5 | ||
认证管理岗 | 1 | ||
130 | 北京首诚农业发展有限公司 | 会展服务 | 3 |
餐饮专业 | 5 | ||
131 | 嘉洋智慧安全生产科技发展(北京)有限公司 | 安全工程师 | 10 |
国际培训助理 | 2 | ||
认证项目助理 | 2 | ||
132 | 北京中视瑞德文化传媒股份有限公司 | Web前端开发工程师(落户北京) | 2 |
版权法务总监助理(落户北京) | 2 | ||
