新华社北京2月19日电北京冬奥会2月19日奖牌统计(按参赛代表团、金牌、银牌、铜牌和奖牌总数排列):

北京冬奥会13日奖牌榜(北京冬奥会2月19日奖牌统计)(1)

挪威 15 8 12 35

德国 11 8 5 24

中国 9 4 2 15

美国 8 9 7 24

瑞典 8 5 5 18

荷兰 8 5 4 17

瑞士 7 2 5 14

俄罗斯奥委会 6 11 14 31

奥地利 6 7 4 17

法国 5 7 2 14

加拿大 4 8 13 25

日本 3 5 9 17

意大利 2 7 8 17

韩国 2 5 2 9

斯洛文尼亚 2 3 2 7

新西兰 2 1 0 3

芬兰 1 2 3 6

澳大利亚 1 2 1 4

匈牙利 1 0 2 3

比利时 1 0 1 2

捷克 1 0 1 2

斯洛伐克 1 0 1 2

白俄罗斯 0 2 0 2

西班牙 0 1 0 1

英国 0 1 0 1

乌克兰 0 1 0 1

爱沙尼亚 0 0 1 1

拉脱维亚 0 0 1 1

波兰 0 0 1 1

(这条新闻由新华社机器人写稿系统编写)

,