中国质量新闻网讯 近日,安徽亳州市市场监督管理局发布2021年第21期食品安全监督抽检信息的通告。据通告,近期亳州市市场监督管理局组织开展了省级转移食品安全监督抽检。本次共抽检茶叶及相关制品、糕点、酒类等产品41批次,其中合格40批次,不合格1批次。不合格样品涉及大肠菌群指标。
一、不合格样品具体信息:
在安徽清心湖畔生物科技有限责任公司抽检的黑芝麻丸,大肠菌群指标不符合食品安全国家标准规定,检验机构为合肥海关技术中心。
二、处置情况:
对上述抽检中发现的不合格产品,亳州市市场监督管理局已责成高新区市场监管部门对生产经营单位依法予以处置。
亳州市省级转移食品安全监督抽检产品不合格信息
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 分类 | 承检机构 | 备注 |
1 | 安徽清心湖畔生物科技有限责任公司 | 安徽省亳州市经济开发区文采路800号双创产业园A6栋北二层(含连廊) | 安徽清心湖畔生物科技有限责任公司 | 安徽省亳州市经济开发区文采路800号双创产业园A6栋北二层(含连廊) | 黑芝麻丸 | 200克(10克x20粒)/瓶 | 花草坊 | 2021/5/19 | 大肠菌群║200,70,10, | 糕点 | 合肥海关技术中心 |
亳州市省级转移食品安全监督抽检产品合格信息
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 备注 |
1 | 亳州市藏昇阁生物科技有限公司 | 亳州市谯城区现代中药产业创业基地保健品车间4#楼B栋203东侧 | 亳州市百花园花茶店 | 亳州市谯城区现代中药产业创业基地保健品车间4#楼B栋203东侧 | 赤小豆芡实红薏米茶 | 150克(5克x30包)/袋 | 2021/5/6 | 茶叶及相关制品 | |
2 | 安徽焦陂酒业有限责任公司 | 安徽省阜阳市阜南县焦陂镇 | 利辛县江集镇天润发生鲜超市 | 安徽省阜阳市阜南县焦陂镇 | 焦陂大曲酒 | 450ml/瓶酒精度:42%vol | 2020/5/20 | 酒类 | |
3 | 安徽焦陂酒业有限责任公司 | 安徽省阜阳市阜南县焦陂镇 | 利辛县江集镇天润发生鲜超市 | 安徽省阜阳市阜南县焦陂镇 | 焦陂一斤半酒 | 795ml/瓶酒精度:42%vol | 2019/3/29 | 酒类 | |
4 | 安徽口子酒业股份有限公司 | 安徽省淮北市相山南路9号 | 利辛县江集镇天润发生鲜超市 | 安徽省淮北市相山南路9号 | 口子酒 | 500mL/瓶酒精度:46%vol | 2019/11/7 | 酒类 | |
5 | 濉溪县五沟镇赵飞香油加工厂 | 安徽省濉溪县五沟镇白寺村小任庄 | 蒙城县码头路李乐意销售部 | 安徽省濉溪县五沟镇白寺村小任庄 | 小磨香油 | 350毫升/瓶 | 2021/1/15 | 食用油、油脂及其制品 | |
6 | 马鞍山铭味食品有限公司 | 安徽省马鞍山市和县经济开发区黄庄路 | 蒙城县码头路李乐意销售部 | 安徽省马鞍山市和县经济开发区黄庄路 | 糖醋蒜 | 200克/袋 | 2021/6/21 | 蔬菜制品 | |
7 | 马鞍山市黄池恒香食品有限公司 | 安徽省马鞍山市当涂县黄池镇 | 蒙城县码头路李乐意销售部 | 安徽省马鞍山市当涂县黄池镇 | 五香精制茶干 | 120克/袋 | 2021/4/15 | 豆制品 | |
8 | 安徽省乾菓汇食品有限公司 | 安徽省亳州市经济开发区文采路800号双创产业园A3栋北一层 | 亳州市经济开发区家兴农副产品购销部 | 安徽省亳州市经济开发区文采路800号双创产业园A3栋北一层 | 丁香渭舒茶 | 150克(5克x30包)/袋 | 2020/11/13 | 茶叶及相关制品 | |
9 | 安徽省乾菓汇食品有限公司 | 安徽省亳州市经济开发区文采路800号双创产业园A3栋北一层 | 亳州市经济开发区家兴农副产品购销部 | 安徽省亳州市经济开发区文采路800号双创产业园A3栋北一层 | 赤小豆芡实红薏米茶 | 180克(4克x45包)/袋 | 2020/12/30 | 茶叶及相关制品 | |
10 | 安徽省乾菓汇食品有限公司 | 安徽省亳州市经济开发区文采路800号双创产业园A3栋北一层 | 亳州市经济开发区家兴农副产品购销部 | 安徽省亳州市经济开发区文采路800号双创产业园A3栋北一层 | 酸枣仁茯苓百合茶 | 150克(5克x30包)/袋 | 2020/11/13 | 茶叶及相关制品 | |
11 | 合肥燕庄食用油有限责任公司 | 合肥市高新区创新大道2799号 | 蒙城县许疃镇盛锋超市 | 合肥市高新区创新大道2799号 | 芝麻油 | 400毫升/瓶 | 2020/7/10 | 食用油、油脂及其制品 | |
12 | 安徽省来氏大地食品有限公司 | 安徽省宿州市经济技术开发区金江二路 | 蒙城县许疃镇盛锋超市 | 安徽省宿州市经济技术开发区金江二路 | 小米辣 | 750克/袋 | 2021/6/27 | 蔬菜制品 | |
13 | 砀山薯源食品有限公司 | 皖砀山县官庄镇高新庄行政村 | 蒙城县许疃镇盛锋超市 | 皖砀山县官庄镇高新庄行政村 | 薯源粉条 | 1000g/袋 | 2021/4/15 | 淀粉及淀粉制品 | |
14 | 宿州市亿达食品有限公司 | 安徽省宿州市埇桥区大泽乡镇工业园 | 蒙城县许疃镇盛锋超市 | 安徽省宿州市埇桥区大泽乡镇工业园 | 红薯粉条 | 1千克/袋 | 2020/12/13 | 淀粉及淀粉制品 | |
15 | 宿州市亿达食品有限公司 | 安徽省宿州市埇桥区大泽乡镇工业园 | 蒙城县许疃镇盛锋超市 | 安徽省宿州市埇桥区大泽乡镇工业园 | 红薯粉条 | 1千克/袋 | 2020/11/23 | 淀粉及淀粉制品 | |
16 | 亳州市骏轩生物科技有限公司 | 安徽省亳州市谯城经济开发区创业六路北侧亳州众诚食品有限公司院内 | 亳州市经济开发区家兴农副产品购销部 | 安徽省亳州市谯城经济开发区创业六路北侧亳州众诚食品有限公司院内 | 黑枸杞玫瑰茶 | 120克/盒 | 2021/2/19 | 茶叶及相关制品 | |
17 | 亳州市骏轩生物科技有限公司 | 安徽省亳州市谯城经济开发区创业六路北侧亳州众诚食品有限公司院内 | 亳州市经济开发区家兴农副产品购销部 | 安徽省亳州市谯城经济开发区创业六路北侧亳州众诚食品有限公司院内 | 洛神桑葚茶 | 120g/盒 | 2021/2/19 | 茶叶及相关制品 | |
18 | 安徽芃昱生物科技有限公司 | 安徽省亳州市谯城区华佗镇 | 亳州市经济开发区家兴农副产品购销部 | 安徽省亳州市谯城区华佗镇 | 玫瑰柠檬茶 | 100克(10小包)/袋 | 2020/4/29 | 茶叶及相关制品 | |
19 | 安徽盛健生物科技有限公司 | 安徽省亳州市高新技术产业开发区汤王大道2888-8号(东区) | 亳州市盛昌健中药材销售有限公司 | 安徽省亳州市高新技术产业开发区汤王大道2888-8号(东区) | 人参黄精桑椹茶 | 150克(5gx30)/盒 | 2021/4/24 | 茶叶及相关制品 | |
20 | 安徽盛健生物科技有限公司 | 安徽省亳州市高新技术产业开发区汤王大道2888-8号(东区) | 亳州市盛昌健中药材销售有限公司 | 安徽省亳州市高新技术产业开发区汤王大道2888-8号(东区) | 赤小豆芡实薏米茶 | 150克(5gx30)/盒 | 2021/3/16 | 茶叶及相关制品 | |
21 | 安徽盛健生物科技有限公司 | 安徽省亳州市高新技术产业开发区汤王大道2888-8号(东区) | 亳州市盛昌健中药材销售有限公司 | 安徽省亳州市高新技术产业开发区汤王大道2888-8号(东区) | 男人五宝茶 | 150克(15克x10)/盒 | 2020/10/18 | 茶叶及相关制品 | |
22 | 芜湖市天方御井茶业有限公司 | 芜湖市三山区峨桥国际茶城西侧 | 安徽天润多超市股份有限公司 | 芜湖市三山区峨桥国际茶城西侧 | 云雾绿茶 | 100克/袋 | 2020/10/3 | 茶叶及相关制品 | |
23 | 安徽口子酒业股份有限公司 | 安徽省淮北市相山南路9号 | 安徽天润多超市股份有限公司 | 安徽省淮北市相山南路9号 | 口子酒 | 500mL/瓶酒精度:41%vol | 2019/3/14 | 酒类 | |
24 | 安徽双轮酒业有限责任公司 | 安徽省亳州市涡阳县高炉镇 | 安徽天润多超市股份有限公司 | 安徽省亳州市涡阳县高炉镇 | 双轮原浆酒(庆典版) | 500mL/瓶酒精度:42%vol | 2020/1/12 | 酒类 | |
25 | 合肥燕庄食用油有限责任公司 | 合肥市高新区创新大道2799号 | 安徽天润多超市股份有限公司 | 合肥市高新区创新大道2799号 | 芝麻油 | 400毫升/瓶 | 2020/4/28 | 食用油、油脂及其制品 | |
26 | 和县雪芝调味食品厂 | 安徽省马鞍山市和县西埠镇盛家口村委会余巷自然村 | 蒙城县许疃镇萬客隆超市 | 安徽省马鞍山市和县西埠镇盛家口村委会余巷自然村 | 辣椒油 | 180ml/瓶 | 2020/5/18 | 调味品 | |
27 | 安徽金迊驾囍酒业股份有限公司 | 安徽省亳州市古井镇 | 蒙城县许疃镇萬客隆超市 | 安徽省亳州市古井镇 | 金迊駕福酒 | 450mL/瓶 酒精度:42%vol | 2017/7/21 | 酒类 | |
28 | 安徽庄子道酒业有限公司 | 安徽省蒙城县淝河路109号 | 蒙城县许疃镇萬客隆超市 | 安徽省蒙城县淝河路109号 | 来一坛酒 | 500mL/瓶 酒精度:41%vol | 2020/10/8 | 酒类 | |
29 | 砀山县双五粉业有限公司 | 安徽省砀山县高新庄 | 蒙城县许疃镇萬客隆超市 | 安徽省砀山县高新庄 | 双五粉条 | 1.4kg/袋 | 2020/12/8 | 淀粉及淀粉制品 | |
30 | 砀山县双五粉业有限公司 | 安徽省砀山县高新庄 | 蒙城县许疃镇萬客隆超市 | 安徽省砀山县高新庄 | 双五粉条 | 1250克/袋 | 2021/3/18 | 淀粉及淀粉制品 | |
31 | 宿州市亿达食品有限公司 | 安徽省宿州市埇桥区大泽乡镇工业园 | 蒙城县许疃镇萬客隆超市 | 安徽省宿州市埇桥区大泽乡镇工业园 | 紫薯粉条 | 300克/袋 | 2021/1/18 | 淀粉及淀粉制品 | |
32 | 安徽双轮酒业有限责任公司 | 安徽省亳州市涡阳县高炉镇 | 利辛县阚疃镇好又多超市 | 安徽省亳州市涡阳县高炉镇 | 高炉双轮池酒(纪念版) | 500mL/瓶酒精度:50%vol | 2019/7/13 | 酒类 | |
33 | 芜湖市东方茶业有限公司 | 安徽省芜湖市三山区峨桥镇国际茶城甲2-1、2号 | 利辛县阚疃镇好又多超市 | 安徽省芜湖市三山区峨桥镇国际茶城甲2-1、2号 | 苦荞茶 | 150克/瓶 | 2020/5/8 | 茶叶及相关制品 | |
34 | 芜湖市东方茶业有限公司 | 安徽省芜湖市三山区峨桥镇国际茶城甲2-1、2号 | 利辛县阚疃镇好又多超市 | 安徽省芜湖市三山区峨桥镇国际茶城甲2-1、2号 | 大麦茶 | 150克/盒 | 2020/5/8 | 茶叶及相关制品 | |
35 | 芜湖市东方茶业有限公司 | 安徽省芜湖市三山区峨桥镇国际茶城甲2-1、2号 | 利辛县阚疃镇好又多超市 | 安徽省芜湖市三山区峨桥镇国际茶城甲2-1、2号 | 山楂 | 100克/盒 | 2021/1/1 | 茶叶及相关制品 | |
36 | 中粮面业(庐江)有限公司 | 安徽省合肥市庐江县高新区军二路688号 | 安徽永辉超市有限公司利辛向阳路分公司 | 安徽省合肥市庐江县高新区军二路688号 | 家宴小麦粉 | 5Kg/袋 | 2021/1/16 | 粮食加工品 | |
37 | 安徽马头墙酒业有限公司 | 安徽省南陵县经济开发区 | 安徽永辉超市有限公司利辛向阳路分公司 | 安徽省南陵县经济开发区 | 徽州老酒 | 500ml/瓶酒精度:11.0±1.0%vol | 2020/11/17 | 酒类 | |
38 | 安徽马头墙酒业有限公司 | 安徽省南陵县经济开发区 | 安徽永辉超市有限公司利辛向阳路分公司 | 安徽省南陵县经济开发区 | 徽州印象(黄酒) | 500ml/瓶酒精度:11.0±1.0%vol | 2020/11/17 | 酒类 | |
39 | 安徽龙溪外贸麻油制造有限公司 | 安徽省池州市东至县大渡口工业园区 | 安徽永辉超市有限公司利辛向阳路分公司 | 安徽省池州市东至县大渡口工业园区 | 黑芝麻香油 | 455ml/瓶 | 2020/8/4 | 食用油、油脂及其制品 | |
40 | 安徽龙溪外贸麻油制造有限公司 | 安徽省池州市东至县大渡口工业园区 | 安徽永辉超市有限公司利辛向阳路分公司 | 安徽省池州市东至县大渡口工业园区 | 黑芝麻香油 | 220ml/瓶 | 2020/8/21 | 食用油、油脂及其制品 |
本次检验项目.doc
部分不合格项目小知识.doc
,