中国质量新闻网讯 近日,广东省连山壮族瑶族自治县市场监督管理局发布关于2022年第7期食品安全专项抽检信息的通告。
据通告,连山壮族瑶族自治县市场监督管理局近期组织对全县流通环节和餐饮环节的食品进行专项监督抽检工作,具体包括农产品肉制品和糕点等共57批次,抽样检验项目合格样品56批次,不合格样品1批次。
食品安全消费提示:连山壮族瑶族自治县市场监督管理局提醒您应当在正规可靠渠道购买所需食品并保存相应购物凭证,要看清外包装上的相关标识,如生产日期、保质期、生产者名称和地址、成分或配料表、食品添加剂、食品生产许可证编号等标识是否齐全;不要购买无厂名、厂址、生产日期和保质期的产品,不要购买超过保质期的产品;不要购买公布的不合格产品。欢迎广大消费者积极参与食品安全监督工作,关注食品抽检信息公布,如发现危害社会公众的食品及其违法行为,请及时拨打举报投诉电话12345。
不合格产品信息
序号 | 抽样单号 | 抽查领域 | 抽样单位 | 抽检场所所在地县 | 产品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 抽样日期 | 受检单位 | 生产单位 | 检验结果 |
1 | NCP22211402603139656 | 食用农产品 | 清远市食品检验中心 | 连山 | 草莓 | / | / | 购进日期2022-08-04 | 2022/8/17 | 连山壮族瑶族自治县金丰购物广场 | / | 不合格 |
合格产品信息
序号 | 抽样单号 | 抽查领域 | 抽样单位 | 抽检场所所在地县 | 产品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 抽样日期 | 受检单位 | 生产单位 | 检验结果 |
1 | XC22211402603138657 | 生产 | 清远市食品检验中心 | 连山 | 白酒 | / | / | 2022-07-15 | 2022-07-19 | 连山壮族瑶族自治县糯香酒坊 | 连山壮族瑶族自治县糯香酒坊 | 合格 |
2 | XC22211402603140638 | 生产 | 清远市食品检验中心 | 连山 | 豆腐 | / | / | 2022-09-03 | 2022-09-03 | 连山壮族瑶族自治县郭明食品小作坊 | 连山壮族瑶族自治县郭明食品小作坊 | 合格 |
3 | XC22211402603140639 | 生产 | 清远市食品检验中心 | 连山 | 豆腐 | / | / | 2022-09-03 | 2022-09-03 | 连山壮族瑶族自治县乃明豆腐小作坊 | 连山壮族瑶族自治县乃明豆腐小作坊 | 合格 |
4 | XC22211402603140640 | 生产 | 清远市食品检验中心 | 连山 | 豆腐 | / | / | 2022-09-03 | 2022-09-03 | 连山壮族瑶族自治县郭学斌豆腐坊 | 连山壮族瑶族自治县郭学斌豆腐坊 | 合格 |
5 | XC22211402603140673 | 生产 | 清远市食品检验中心 | 连山 | 烧鹅 | / | / | 2022-09-04 | 2022-09-04 | 连山壮族瑶族自治县铭师烧腊店 | 连山壮族瑶族自治县铭师烧腊店 | 合格 |
6 | XC22211402603140671 | 生产 | 清远市食品检验中心 | 连山 | 烧鸭 | / | / | 2022-09-04 | 2022-09-04 | 连山壮族瑶族自治县铭师烧腊店 | 连山壮族瑶族自治县铭师烧腊店 | 合格 |
7 | XC22211402603140387 | 流通 | 清远市食品检验中心 | 连山 | 希腊风味酸奶 | 205g/盒 | 安慕希 | 2022-06-20 | 2022-08-30 | 中国石化销售股份有限公司广东清远连山中心加油站 | 宁夏伊利乳业有限责任公司 | 合格 |
8 | XC22211402603140388 | 流通 | 清远市食品检验中心 | 连山 | 易家香兰花丝苗米 | 5千克/袋 | / | 2022-04-23 | 2022-08-30 | 中国石化销售股份有限公司广东清远连山中心加油站 | 广东新供销天润米业有限公司 | 合格 |
9 | XC22211402603140389 | 流通 | 清远市食品检验中心 | 连山 | 粳米 | 5kg/袋 | 福臨门 | 2022-03-11 | 2022-08-30 | 中国石化销售股份有限公司广东清远连山中心加油站 | 中粮(东莞)粮油工业有限公司 | 合格 |
10 | XC22211402603140390 | 流通 | 清远市食品检验中心 | 连山 | 果缤纷 热带美味 水果饮料 | (450 50)毫升/瓶 | 康師傅 | 2022-04-28 | 2022-08-30 | 中国石化销售股份有限公司广东清远连山中心加油站 | 广州顶津饮品有限公司 | 合格 |
11 | XC22211402603140392 | 流通 | 清远市食品检验中心 | 连山 | 元气森林 夏黑葡萄味苏打气泡水(汽水) | 480ml/瓶 | 気 | 2022-02-24 | 2022-08-30 | 中国石化销售股份有限公司广东清远连山中心加油站 | 元气森林(广东)饮料有限公司 | 合格 |
12 | XC22211402603140393 | 流通 | 清远市食品检验中心 | 连山 | 味极鲜酱油(酿造酱油) | 1.28L/瓶 | / | 2022-02-11 | 2022-08-30 | 中国石化销售股份有限公司广东清远连山中心加油站 | 佛山市海天(高明)调味食品有限公司 | 合格 |
13 | XC22211402603140391 | 流通 | 清远市食品检验中心 | 连山 | 长白山天泉饮用天然矿泉水 | 430ml/瓶 | / | 2022-07-07 | 2022-08-30 | 中国石化销售股份有限公司广东清远连山中心加油站 | 吉林省林海雪原饮品有限公司 | 合格 |
14 | NCP22211402603139662 | 食用农产品 | 清远市食品检验中心 | 连山 | 子姜 | / | / | 2022-08-15 | 2022-08-17 | 连山壮族瑶族自治县金丰购物广场 | / | 合格 |
15 | NCP22211402603139660 | 食用农产品 | 清远市食品检验中心 | 连山 | 上海青 | / | / | 2022-08-17 | 2022-08-17 | 连山壮族瑶族自治县金丰购物广场 | / | 合格 |
16 | NCP22211402603139658 | 食用农产品 | 清远市食品检验中心 | 连山 | 小白菜 | / | / | 2022-08-17 | 2022-08-17 | 连山壮族瑶族自治县金丰购物广场 | / | 合格 |
17 | NCP22211402603139655 | 食用农产品 | 清远市食品检验中心 | 连山 | 柑 | / | / | 2022-08-04 | 2022-08-17 | 连山壮族瑶族自治县金丰购物广场 | / | 合格 |
18 | NCP22211402603139767 | 食用农产品 | 清远市食品检验中心 | 连山 | 小白菜 | / | / | 2022-08-18 | 2022-08-18 | 连山壮族瑶族自治县吉田镇山城市场蒋海莲 | / | 合格 |
19 | NCP22211402603139769 | 食用农产品 | 清远市食品检验中心 | 连山 | 辣椒 | / | / | 2022-08-18 | 2022-08-18 | 连山壮族瑶族自治县吉田镇山城市场蒋海莲 | / | 合格 |
20 | NCP22211402603140530 | 食用农产品 | 清远市食品检验中心 | 连山 | 花生米 | / | / | 2022-08-30 | 2022-09-01 | 连山壮族瑶族自治县芳华商店 | / | 合格 |
21 | NCP22211402603140529 | 食用农产品 | 清远市食品检验中心 | 连山 | 鸡蛋 | / | / | 2022-08-30 | 2022-09-01 | 连山壮族瑶族自治县芳华商店 | / | 合格 |
22 | XC22211402603140519 | 餐饮 | 清远市食品检验中心 | 连山 | 原味奶茶 | / | / | 2022-08-31 | 2022-08-31 | 连山壮族瑶族自治县煲茶撞珠汇城饮品店 | / | 合格 |
23 | XC22211402603140520 | 餐饮 | 清远市食品检验中心 | 连山 | 百香果果汁 | / | / | 2022-08-31 | 2022-08-31 | 连山壮族瑶族自治县煲茶撞珠汇城饮品店 | / | 合格 |
24 | XC22211402603140526 | 餐饮 | 清远市食品检验中心 | 连山 | 原味奶茶 | / | / | 2022-08-31 | 2022-08-31 | 连山壮族瑶族自治县宋依峻奶茶店 | / | 合格 |
25 | XC22211402603140525 | 餐饮 | 清远市食品检验中心 | 连山 | 杨枝甘露 | / | / | 2022-08-31 | 2022-08-31 | 连山壮族瑶族自治县宋依峻奶茶店 | / | 合格 |
26 | XC22211402603140523 | 餐饮 | 清远市食品检验中心 | 连山 | 拉丝吐司 | / | / | 2022-08-31 | 2022-08-31 | 连山壮族瑶族自治县欧贝拉烘焙食品坊 | / | 合格 |
27 | XC22211402603140462 | 餐饮 | 清远市食品检验中心 | 连山 | 九江双蒸酒 | 500ml/瓶,酒精度:29.5%vol | 远航九江 | 2022-03-18 | 2022-08-31 | 连山壮族瑶族自治县阿里山美食城 | 广东省九江酒厂有限公司 | 合格 |
28 | XC22211402603140465 | 餐饮 | 清远市食品检验中心 | 连山 | 大豆油 | 20升/桶 | 元宝 | 2022-08-18 | 2022-08-31 | 连山壮族瑶族自治县阿里山美食城 | 益海(广州)粮油工业有限公司 | 合格 |
29 | XC22211402603140457 | 餐饮 | 清远市食品检验中心 | 连山 | 酸菜鱼配料(酱腌菜) | 250g/包 | 广乐 | 2022-08-13 | 2022-08-31 | 连山壮族瑶族自治县阿里山美食城 | 四川彭州广乐食品有限公司 | 合格 |
30 | XC22211402603140459 | 餐饮 | 清远市食品检验中心 | 连山 | 干辣椒 | / | / | 2022-08-25 | 2022-08-31 | 连山壮族瑶族自治县阿里山美食城 | / | 合格 |
31 | XC22211402603140461 | 餐饮 | 清远市食品检验中心 | 连山 | 金装红米酒 | 500ml/盒;酒精度:30%vol | 红荔 “图案” | 2022-03-01 | 2022-08-31 | 连山壮族瑶族自治县阿里山美食城 | 广东顺德酒厂有限公司 | 合格 |
32 | XC22211402603140456 | 餐饮 | 清远市食品检验中心 | 连山 | 五星丝苗米 | 15kg/袋 | / | 2022-08-12 | 2022-08-31 | 连山壮族瑶族自治县阿里山美食城 | 清远市金爵食品有限公司 | 合格 |
33 | XC22211402603140635 | 餐饮 | 清远市食品检验中心 | 连山 | 冬菇干 | / | / | 2022-08-31 | 2022-09-02 | 连山壮族瑶族自治县职业技术学院 | / | 合格 |
34 | XC22211402603140594 | 餐饮 | 清远市食品检验中心 | 连山 | 连山软粘米 | 15千克/袋 | / | 2022-08-30 | 2022-09-01 | 连山壮族瑶族自治县金太阳幼儿园 | 连山壮族瑶族自治县益业农业发展有限公司 | 合格 |
35 | XC22211402603140546 | 餐饮 | 清远市食品检验中心 | 连山 | 五星丝苗米 | 15kg/袋 | 壮瑶金爵 | 2022-08-30 | 2022-09-01 | 连山壮族瑶族自治县福堂镇中心幼儿园食堂 | 清远市金爵食品有限公司 | 合格 |
36 | XC22211402603140566 | 餐饮 | 清远市食品检验中心 | 连山 | 金仙桃香米 | 15kg/袋 | 楚农香 | 2022-08-25 | 2022-09-01 | 连山壮族瑶族自治县福堂中心小学食堂 | 钟祥市盛达米业有限公司 | 合格 |
37 | XC22211402603140565 | 餐饮 | 清远市食品检验中心 | 连山 | 花生油 | 5升/桶 | 鹰唛 | 2022-07-04 | 2022-09-01 | 连山壮族瑶族自治县福堂初级中学食堂 | 广东鹰唛食品有限公司 | 合格 |
38 | XC22211402603140557 | 餐饮 | 清远市食品检验中心 | 连山 | 花生油 | 5升/桶 | 鹰唛 | 2022-01-14 | 2022-09-01 | 连山壮族瑶族自治县福堂镇福堂幼儿园食堂 | 广东鹰唛食品有限公司 | 合格 |
39 | XC22211402603140556 | 餐饮 | 清远市食品检验中心 | 连山 | 鸡蛋 | / | / | 2022-08-31 | 2022-09-01 | 连山壮族瑶族自治县福堂镇福堂幼儿园食堂 | / | 合格 |
40 | XC22211402603140620 | 餐饮 | 清远市食品检验中心 | 连山 | 金仙桃香米 | 15kg/袋 | 楚农香 | 2022-08-25 | 2022-09-02 | 连山壮族瑶族自治县永和镇大富小学食堂 | 钟祥市盛达米业有限公司 | 合格 |
41 | XC22211402603140622 | 餐饮 | 清远市食品检验中心 | 连山 | 五星丝苗米 | 15kg/袋 | 壮瑶金爵 | 2022-08-12 | 2022-09-02 | 连山壮族瑶族自治县向日葵幼儿园食堂 | 清远市金爵食品有限公司 | 合格 |
42 | XC22211402603140637 | 餐饮 | 清远市食品检验中心 | 连山 | 大米 | 25kg/袋 | / | 2022-08-29 | 2022-09-02 | 连山壮族瑶族自治县第一小学食堂 | 罗山县莽张镇兴盛精米厂 | 合格 |
43 | XC22211402603140616 | 餐饮 | 清远市食品检验中心 | 连山 | 顺通大碗面 | 4千克/箱 | 顺通 | 2022-06-22 | 2022-09-02 | 连山壮族瑶族自治县永和镇上草幼儿园食堂 | 广东济丰食品有限公司 | 合格 |
44 | XC22211402603140634 | 餐饮 | 清远市食品检验中心 | 连山 | 老抽酱油(酿造酱油) | 1.9L/瓶 | / | 2022-02-06 | 2022-09-02 | 连山壮族瑶族自治县连山中学食堂 | 佛山市海天(高明)调味食品有限公司 | 合格 |
45 | XC22211402603140632 | 餐饮 | 清远市食品检验中心 | 连山 | 胡萝卜 | / | / | 2022-09-02 | 2022-09-02 | 连山壮族瑶族自治县连山中学食堂 | / | 合格 |
46 | XC22211402603140636 | 餐饮 | 清远市食品检验中心 | 连山 | 大白菜 | / | / | 2022-09-02 | 2022-09-02 | 连山壮族瑶族自治县职业技术学院 | / | 合格 |
47 | XC22211402603140633 | 餐饮 | 清远市食品检验中心 | 连山 | 大白菜 | / | / | 2022-09-02 | 2022-09-02 | 连山壮族瑶族自治县连山中学食堂 | / | 合格 |
48 | XC22211402603140621 | 餐饮 | 清远市食品检验中心 | 连山 | 大白菜 | / | / | 2022-09-02 | 2022-09-02 | 连山壮族瑶族自治县永和镇大富小学食堂 | / | 合格 |
49 | XC22211402603140740 | 餐饮 | 清远市食品检验中心 | 连山 | 味极鲜特级酿造酱油 | 1.6升/瓶 | 味事达 | 2021-09-02 | 2022-09-06 | 连山壮族瑶族自治县太保镇中心幼儿园食堂 | 卡夫亨氏(阳江)食品有限公司 | 合格 |
50 | XC22211402603140735 | 餐饮 | 清远市食品检验中心 | 连山 | 金仙桃香米 | 15kg/袋 | 楚农香 | 2022-08-25 | 2022-09-06 | 连山壮族瑶族自治县太保镇中心学校食堂 | 钟祥市盛达米业有限公司 | 合格 |
51 | XC22211402603140757 | 餐饮 | 清远市食品检验中心 | 连山 | 连山丝苗(籼米) | 25千克/袋 | / | 2022-08-30 | 2022-09-06 | 连山壮族瑶族自治县太保幼儿园 | 连山壮族瑶族自治县盛达粮食加工厂 | 合格 |
52 | XC22211402603140838 | 餐饮 | 清远市食品检验中心 | 连山 | 大碗面 | 4kg/箱 | 玫瑰 | 2022-08-09 | 2022-09-07 | 连山壮族瑶族自治县爱伦堡幼儿园食堂 | 佛山市粮油食品有限公司 | 合格 |
53 | XC22211402603140826 | 餐饮 | 清远市食品检验中心 | 连山 | 美味碗面 | 1.75kg/箱 | 玫瑰 | 2022-07-26 | 2022-09-07 | 连山壮族瑶族自治县民族幼儿园食堂 | 佛山市粮油食品有限公司 | 合格 |
54 | XC22211402603140816 | 餐饮 | 清远市食品检验中心 | 连山 | 美味碗面 | 1.75kg/箱 | 玫瑰 | 2022-07-26 | 2022-09-07 | 连山壮族瑶族自治县县城幼儿园 | 佛山市粮油食品有限公司 | 合格 |
55 | XC22211402603140834 | 餐饮 | 清远市食品检验中心 | 连山 | 大米 | 15kg/袋 | / | 2022-08-24 | 2022-09-07 | 连山壮族瑶族自治县民族幼儿园分园 | 连山壮族瑶族自治县益业农业发展有限公司 | 合格 |
56 | XC22211402603140846 | 餐饮 | 清远市食品检验中心 | 连山 | 散装碗面(干面制品) | 2千克/箱 | 千旺福 | 2022-08-23 | 2022-09-07 | 连山壮族瑶族自治县朝阳幼儿园食堂 | 开平市俊荣米面制品厂 | 合格 |
本次检验项目.docx
,