2018年10月31日,钠镁股票数据中心显示,百邦科技(300736)收报25.01元,涨幅0.0%,成交665.08万股买一广发证券武汉建设大道买入379.04万,占买五比33.04%,我来为大家科普一下关于资金流入百邦科技?以下内容希望对你有帮助!
资金流入百邦科技
2018年10月31日,钠镁股票数据中心显示,百邦科技(300736)收报25.01元,涨幅0.0%,成交665.08万股。
买一广发证券武汉建设大道买入379.04万,占买五比33.04%。
卖一申万宏源西部沈阳十一纬路卖出288.28万,占卖五比28.26%。
上榜类型:日换手率达到32.66% | 排名 | 营业部名称 | 买入金额(万) | 占成交比 | 卖出金额(万) | 占成交比 | 净额(万) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入金额最大的前5名,买入总计1147.33万,总成交比例6.91% | |||||||||||||
1 | 广发证券武汉建设大道 | 379.04 | 2.28% | 1.73 | 0.01% | 377.32 | |||||||
2 | 申万宏源南阳新华西路 | 252.27 | 1.52% | 94.42 | 0.57% | 157.85 | |||||||
3 | 第一创业证券深圳总部 | 188.63 | 1.14% | 67.3 | 0.41% | 121.33 | |||||||
4 | 西藏东方财富证券拉萨团结路第二 | 164.0 | 0.99% | 166.11 | 1.0% | -2.11 | |||||||
5 | 财达证券唐山国防道 | 163.38 | 0.98% | 0.0 | 0.0% | 163.38 | |||||||
卖出金额最大的前5名,卖出总计1020.11万,总成交比例6.14% | |||||||||||||
1 | 申万宏源西部沈阳十一纬路 | 0.0 | 0.0% | 288.28 | 1.74% | -288.28 | |||||||
2 | 中信建投证券郑州经三北路 | 0.25 | 0.0% | 230.5 | 1.39% | -230.25 | |||||||
3 | 安信证券深圳红荔西路 | 0.25 | 0.0% | 173.43 | 1.04% | -173.18 | |||||||
4 | 西藏东方财富证券拉萨团结路第二 | 164.0 | 0.99% | 166.11 | 1.0% | -2.11 | |||||||
5 | 国金证券上海互联网证券分公司 | 62.04 | 0.37% | 161.79 | 0.97% | -99.75 | |||||||
买卖净差: 127.22万 |
(更多龙虎榜数据,请前往钠镁股票查看)
免责声明:本页面所有内容仅供投资者参考,作者观点不代表钠镁股票立场,且不构成任何投资建议。
,