一、各乡镇人口与土地

凉山州昭觉县各乡镇地图 四川凉山昭觉县(1)

1

  1. 凉山 昭觉县 1 新城镇 36317 人。城关镇。昭觉作为老州府,县城仍然比金阳大得多。
  2. 凉山 金阳县 1 天地坝镇 19092 人。城关镇。
  3. 凉山 昭觉县 2 四开乡 18658 人
  4. 凉山 昭觉县 3 地莫乡 14027 人
  5. 凉山 金阳县 2 对坪镇 13172 人
  6. 凉山 昭觉县 4 竹核乡 12978 人
  7. 凉山 昭觉县 5 比尔乡 11922 人
  8. 凉山 金阳县 3 派来镇 11166 人
  9. 凉山 昭觉县 6 库依乡 10799 人
  10. 凉山 昭觉县 7 齿可波西乡 10750 人
  11. 凉山 昭觉县 8 城北乡 9835 人
  12. 凉山 昭觉县 9 洒拉地坡乡 9672 人
  13. 凉山 昭觉县 10 特布洛乡 9494 人
  14. 凉山 金阳县 4 马依足乡 9431 人
  15. 凉山 昭觉县 11 谷曲乡 9091 人
  16. 凉山 昭觉县 12 阿并洛古乡 8887 人
  17. 凉山 金阳县 5 洛觉乡 8799 人
  18. 凉山 昭觉县 13 大坝乡 8755 人
  19. 凉山 昭觉县 14 柳且乡 8648 人
  20. 凉山 金阳县 6 小银木乡 8205 人
  21. 凉山 昭觉县 15 玛增依乌乡 8059 人
  22. 凉山 昭觉县 16 哈甘乡 8024 人
  23. 凉山 昭觉县 17 庆恒乡 7955 人
  24. 凉山 金阳县 7 桃坪乡 7936 人
  25. 凉山 金阳县 8 红联乡 7725 人
  26. 凉山 金阳县 9 南瓦乡 7643 人
  27. 凉山 昭觉县 18 普诗乡 7559 人
  28. 凉山 金阳县 10 放马坪乡 7245 人
  29. 凉山 金阳县 11 基觉乡 7222 人
  30. 凉山 昭觉县 19 博洛乡 7215 人
  31. 凉山 昭觉县 20 日哈乡 7007 人
  32. 凉山 金阳县 12 老寨子乡 6969 人
  33. 凉山 昭觉县 21 解放乡 6730 人
  34. 凉山 金阳县 13 德溪乡 6558 人
  35. 凉山 金阳县 14 青松乡 6515 人
  36. 凉山 昭觉县 22 三岔河乡 6378 人
  37. 凉山 昭觉县 23 拉一木乡 6216 人
  38. 凉山 昭觉县 24 龙恩乡 5964 人
  39. 凉山 金阳县 15 梗堡乡 5815 人
  40. 凉山 金阳县 16 尔觉西乡 5584 人
  41. 凉山 昭觉县 25 三岗乡 5475 人
  42. 凉山 金阳县 17 向岭乡 5237 人
  43. 凉山 昭觉县 26 则普乡 5225 人
  44. 凉山 昭觉县 27 且莫乡 5144 人
  45. 凉山 金阳县 18 土沟乡 5131 人
  46. 凉山 金阳县 19 甲依乡 5107 人
  47. 凉山 金阳县 20 木府乡 5018 人
  48. 凉山 金阳县 21 热水河乡 4976 人
  49. 凉山 昭觉县 28 库莫乡 4873 人
  50. 凉山 金阳县 22 丙底乡 4840 人
  51. 凉山 金阳县 23 芦稿镇 4644 人。金沙江大桥所在。
  52. 凉山 昭觉县 29 金曲乡 4573 人
  53. 凉山 金阳县 24 高峰乡 4561 人
  54. 凉山 昭觉县 30 特口甲谷乡 4555 人
  55. 凉山 昭觉县 31 美甘乡 4473 人
  56. 凉山 昭觉县 32 宜牧地乡 4368 人
  57. 凉山 金阳县 25 春江乡 4282 人
  58. 凉山 昭觉县 33 久特洛古乡 4245 人
  59. 凉山 昭觉县 34 塘且乡 4123 人
  60. 凉山 昭觉县 35 央摩租乡 3961 人
  61. 凉山 金阳县 26 丝窝乡 3813 人
  62. 凉山 昭觉县 36 碗厂乡 3779 人
  63. 凉山 金阳县 27 依达乡 3742 人
  64. 凉山 昭觉县 37 永乐乡 3695 人
  65. 凉山 金阳县 28 寨子乡 3689 人
  66. 凉山 昭觉县 38 波洛乡 3663 人
  67. 凉山 昭觉县 39 补约乡 3645 人
  68. 凉山 昭觉县 40 支尔莫乡 3452 人
  69. 凉山 金阳县 29 谷德乡 3407 人
  70. 凉山 金阳县 30 热柯觉乡 3336 人
  71. 凉山 金阳县 31 山江乡 3334 人
  72. 凉山 昭觉县 41 尼地乡 3190 人
  73. 凉山 金阳县 32 则祖乡 3163 人
  74. 凉山 昭觉县 42 格吾乡 3033 人
  75. 凉山 昭觉县 43 达洛乡 3006 人
  76. 凉山 昭觉县 44 色底乡 2961 人
  77. 凉山 昭觉县 45 甘多洛古乡 2803 人
  78. 凉山 金阳县 33 依莫合乡 2779 人
  79. 凉山 昭觉县 46 龙沟乡 2737 人
  80. 凉山 金阳县 34 红峰乡 2573 人
  81. 凉山 昭觉县 47 树坪乡 2321 人

上面是各镇的户籍人口,不是7普的常住人口。

凉山州昭觉县各乡镇地图 四川凉山昭觉县(2)

2

凉山州昭觉县各乡镇地图 四川凉山昭觉县(3)

3

凉山州昭觉县各乡镇地图 四川凉山昭觉县(4)

4

凉山州昭觉县各乡镇地图 四川凉山昭觉县(5)

5

下面是各镇的区划面积与人均土地面积排名,注意区分人均土地、人均农地、人均耕地3个概念。土地除了耕地,还包括公摊的道路城建绿化以及公家的山水林田湖草沙。我国农用地(农林牧渔)占全部土地的56%,耕地约为20亿亩,其中18亿亩耕地红线也就是120万平方公里,占全部土地的1/8=12.5%。下面的人均土地按照50%折算,家庭承包的土地一般比这少。

  1. 金阳县高峰乡 13267 公顷,人均 21.8 亩
  2. 昭觉县尼地乡 7648 公顷,人均 18.0 亩
  3. 金阳县热柯觉乡 6828 公顷,人均 15.4 亩
  4. 金阳县丙底乡 9653 公顷,人均 15.0 亩
  5. 金阳县依达乡 7235 公顷,人均 14.5 亩
  6. 昭觉县特口甲谷乡 8727 公顷,人均 14.4 亩
  7. 昭觉县碗厂乡 7002 公顷,人均 13.9 亩
  8. 昭觉县三岗乡 9760 公顷,人均 13.4 亩
  9. 昭觉县甘多洛古乡 4995 公顷,人均 13.4 亩
  10. 昭觉县色底乡 5027 公顷,人均 12.7 亩
  11. 昭觉县支尔莫乡 5636 公顷,人均 12.2 亩
  12. 昭觉县波洛乡 5850 公顷,人均 12.0 亩
  13. 昭觉县宜牧地乡 6935 公顷,人均 11.9 亩
  14. 昭觉县则普乡 7068 公顷,人均 10.1 亩
  15. 昭觉县日哈乡 9433 公顷,人均 10.1 亩
  16. 昭觉县解放乡 8983 公顷,人均 10.0 亩
  17. 昭觉县永乐乡 4850 公顷,人均 9.8 亩
  18. 昭觉县普诗乡 9692 公顷,人均 9.6 亩
  19. 昭觉县库莫乡 6223 公顷,人均 9.6 亩
  20. 金阳县依莫合乡 3517 公顷,人均 9.5 亩
  21. 昭觉县树坪乡 2929 公顷,人均 9.5 亩
  22. 金阳县尔觉西乡 7043 公顷,人均 9.5 亩
  23. 金阳县谷德乡 4145 公顷,人均 9.1 亩
  24. 昭觉县金曲乡 5442 公顷,人均 8.9 亩
  25. 金阳县红峰乡 3005 公顷,人均 8.8 亩
  26. 昭觉县龙沟乡 3097 公顷,人均 8.5 亩
  27. 金阳县甲依乡 5719 公顷,人均 8.4 亩
  28. 昭觉县补约乡 4040 公顷,人均 8.3 亩
  29. 金阳县丝窝乡 4193 公顷,人均 8.2 亩
  30. 昭觉县三岔河乡 6975 公顷,人均 8.2 亩
  31. 金阳县寨子乡 4010 公顷,人均 8.2 亩
  32. 金阳县基觉乡 7843 公顷,人均 8.1 亩
  33. 昭觉县且莫乡 5480 公顷,人均 8.0 亩
  34. 昭觉县格吾乡 3035 公顷,人均 7.5 亩
  35. 昭觉县博洛乡 6875 公顷,人均 7.1 亩
  36. 昭觉县达洛乡 2864 公顷,人均 7.1 亩
  37. 昭觉县洒拉地坡乡 9107 公顷,人均 7.1 亩
  38. 昭觉县央摩租乡 3693 公顷,人均 7.0 亩
  39. 金阳县则祖乡 2888 公顷,人均 6.8 亩
  40. 金阳县山江乡 3023 公顷,人均 6.8 亩
  41. 昭觉县特布洛乡 8450 公顷,人均 6.7 亩
  42. 金阳县梗堡乡 4988 公顷,人均 6.4 亩
  43. 金阳县土沟乡 4373 公顷,人均 6.4 亩
  44. 金阳县青松乡 5432 公顷,人均 6.3 亩
  45. 昭觉县久特洛古乡 3520 公顷,人均 6.2 亩
  46. 昭觉县美甘乡 3678 公顷,人均 6.2 亩
  47. 金阳县老寨子乡 5018 公顷,人均 5.4 亩
  48. 昭觉县柳且乡 6037 公顷,人均 5.2 亩
  49. 昭觉县塘且乡 2858 公顷,人均 5.2 亩
  50. 金阳县向岭乡 3533 公顷,人均 5.1 亩
  51. 昭觉县库依乡 7151 公顷,人均 5.0 亩
  52. 昭觉县谷曲乡 5820 公顷,人均 4.8 亩
  53. 金阳县热水河乡 3158 公顷,人均 4.8 亩
  54. 金阳县春江乡 2625 公顷,人均 4.6 亩
  55. 金阳县南瓦乡 4565 公顷,人均 4.5 亩
  56. 昭觉县拉一木乡 3571 公顷,人均 4.3 亩
  57. 金阳县小银木乡 4632 公顷,人均 4.2 亩
  58. 昭觉县哈甘乡 4526 公顷,人均 4.2 亩
  59. 昭觉县比尔乡 6699 公顷,人均 4.2 亩
  60. 昭觉县庆恒乡 4448 公顷,人均 4.2 亩
  61. 金阳县放马坪乡 4035 公顷,人均 4.2 亩
  62. 昭觉县阿并洛古乡 4884 公顷,人均 4.1 亩
  63. 昭觉县齿可波西乡 5730 公顷,人均 4.0 亩
  64. 昭觉县龙恩乡 3038 公顷,人均 3.8 亩
  65. 金阳县木府乡 2551 公顷,人均 3.8 亩
  66. 昭觉县地莫乡 6919 公顷,人均 3.7 亩
  67. 昭觉县竹核乡 6332 公顷,人均 3.7 亩
  68. 金阳县红联乡 3716 公顷,人均 3.6 亩
  69. 金阳县芦稿镇 2205 公顷,人均 3.6 亩
  70. 昭觉县四开乡 8698 公顷,人均 3.5 亩
  71. 昭觉县玛增依乌乡 3700 公顷,人均 3.4 亩
  72. 金阳县桃坪乡 3355 公顷,人均 3.2 亩
  73. 昭觉县大坝乡 3673 公顷,人均 3.1 亩
  74. 金阳县派来镇 4420 公顷,人均 3.0 亩
  75. 金阳县洛觉乡 3473 公顷,人均 3.0 亩
  76. 昭觉县城北乡 3710 公顷,人均 2.8 亩
  77. 金阳县对坪镇 4392 公顷,人均 2.5 亩
  78. 金阳县天地坝镇 5620 公顷,人均 2.2 亩
  79. 金阳县马依足乡 2547 公顷,人均 2.0 亩
  80. 金阳县德溪乡 1700 公顷,人均 1.9 亩
  81. 昭觉县新城镇 5394 公顷,人均 1.1 亩

各乡镇的村民委员会数量、社区居民委员会数量,可直接读图。村委和居委会平均人数一般都上千。不可小觑村长、村支书、社区主任等,他们就像数千人的大公司老总。

凉山州昭觉县各乡镇地图 四川凉山昭觉县(6)

6

二、各乡镇工业与商业

下面是各乡镇工商业情况,按照商业进行排名,三列数字分别为工业企业数、上规模工业企业数、50平以上综合商店超市数量。

  1. 昭觉县新城镇 117 , 6 , 38
  2. 昭觉县比尔乡 0 , 0 , 35
  3. 昭觉县四开乡 0 , 0 , 30
  4. 金阳县天地坝镇 22 , 1 , 27
  5. 昭觉县普诗乡 5 , 0 , 27
  6. 昭觉县央摩租乡 0 , 0 , 18
  7. 昭觉县大坝乡 0 , 0 , 13
  8. 金阳县派来镇 1 , 0 , 6
  9. 昭觉县解放乡 0 , 0 , 5
  10. 金阳县对坪镇 1 , 0 , 4
  11. 昭觉县洒拉地坡乡 0 , 0 , 4
  12. 昭觉县库依乡 0 , 0 , 4
  13. 昭觉县城北乡 0 , 0 , 4
  14. 金阳县芦稿镇 5 , 0 , 3
  15. 昭觉县三岗乡 0 , 0 , 3
  16. 昭觉县补约乡 0 , 0 , 3
  17. 金阳县春江乡 0 , 0 , 3
  18. 昭觉县哈甘乡 0 , 0 , 3
  19. 金阳县南瓦乡 2 , 0 , 2
  20. 金阳县丙底乡 0 , 0 , 2
  21. 金阳县依莫合乡 0 , 0 , 2
  22. 金阳县洛觉乡 1 , 0 , 1
  23. 昭觉县尼地乡 0 , 0 , 1
  24. 昭觉县日哈乡 0 , 0 , 1
  25. 昭觉县博洛乡 0 , 0 , 1
  26. 昭觉县特布洛乡 0 , 0 , 1
  27. 昭觉县地莫乡 0 , 0 , 1
  28. 昭觉县谷曲乡 3 , 0 , 0
  29. 金阳县热水河乡 3 , 0 , 0
  30. 金阳县山江乡 2 , 0 , 0
  31. 金阳县热柯觉乡 1 , 0 , 0
  32. 昭觉县支尔莫乡 1 , 1 , 0
  33. 金阳县尔觉西乡 1 , 0 , 0
  34. 金阳县红峰乡 1 , 0 , 0
  35. 昭觉县竹核乡 1 , 1 , 0
  36. 金阳县桃坪乡 1 , 0 , 0
  37. 金阳县马依足乡 1 , 0 , 0
  38. 金阳县高峰乡 0 , 0 , 0
  39. 金阳县依达乡 0 , 0 , 0
  40. 昭觉县特口甲谷乡 0 , 0 , 0
  41. 昭觉县碗厂乡 0 , 0 , 0
  42. 昭觉县甘多洛古乡 0 , 0 , 0
  43. 昭觉县色底乡 0 , 0 , 0
  44. 昭觉县波洛乡 0 , 0 , 0
  45. 昭觉县宜牧地乡 0 , 0 , 0
  46. 昭觉县则普乡 0 , 0 , 0
  47. 昭觉县永乐乡 0 , 0 , 0
  48. 昭觉县库莫乡 0 , 0 , 0
  49. 昭觉县树坪乡 0 , 0 , 0
  50. 金阳县谷德乡 0 , 0 , 0
  51. 昭觉县金曲乡 0 , 0 , 0
  52. 昭觉县龙沟乡 0 , 0 , 0
  53. 金阳县甲依乡 0 , 0 , 0
  54. 金阳县丝窝乡 0 , 0 , 0
  55. 昭觉县三岔河乡 0 , 0 , 0
  56. 金阳县寨子乡 0 , 0 , 0
  57. 金阳县基觉乡 0 , 0 , 0
  58. 昭觉县且莫乡 0 , 0 , 0
  59. 昭觉县格吾乡 0 , 0 , 0
  60. 昭觉县达洛乡 0 , 0 , 0
  61. 金阳县则祖乡 0 , 0 , 0
  62. 金阳县梗堡乡 0 , 0 , 0
  63. 金阳县土沟乡 0 , 0 , 0
  64. 金阳县青松乡 0 , 0 , 0
  65. 昭觉县久特洛古乡 0 , 0 , 0
  66. 昭觉县美甘乡 0 , 0 , 0
  67. 金阳县老寨子乡 0 , 0 , 0
  68. 昭觉县柳且乡 0 , 0 , 0
  69. 昭觉县塘且乡 0 , 0 , 0
  70. 金阳县向岭乡 0 , 0 , 0
  71. 昭觉县拉一木乡 0 , 0 , 0
  72. 金阳县小银木乡 0 , 0 , 0
  73. 昭觉县庆恒乡 0 , 0 , 0
  74. 金阳县放马坪乡 0 , 0 , 0
  75. 昭觉县阿并洛古乡 0 , 0 , 0
  76. 昭觉县齿可波西乡 0 , 0 , 0
  77. 昭觉县龙恩乡 0 , 0 , 0
  78. 金阳县木府乡 0 , 0 , 0
  79. 金阳县红联乡 0 , 0 , 0
  80. 昭觉县玛增依乌乡 0 , 0 , 0
  81. 金阳县德溪乡 0 , 0 , 0

下面的2019年度数据进行对比,了解各镇2019-2020年度的变迁。

凉山州昭觉县各乡镇地图 四川凉山昭觉县(7)

7

凉山州昭觉县各乡镇地图 四川凉山昭觉县(8)

8

凉山州昭觉县各乡镇地图 四川凉山昭觉县(9)

9

凉山州昭觉县各乡镇地图 四川凉山昭觉县(10)

10

凉山州昭觉县各乡镇地图 四川凉山昭觉县(11)

11

凉山州昭觉县各乡镇地图 四川凉山昭觉县(12)

12

参考文献:2021年出版的最新2020年度乡镇统计年鉴。本文人口、厂店数据可以作为当地开厂开店的参考。

时间所限,本文就写到这里,小编部分有关文章如下,感谢关注评论点赞转发。

  1. 四川昭觉县:凉山老州府头条百科
  2. 乐山到西昌高速公路(马边-昭觉段),2020年5月进度及走向
  3. 乐西高速:乐山→马边→昭觉→西昌最新进度及走向,2020年7月
  4. 乐山—马边—昭觉—西昌:乐西高速最新进度走向,2020年9月
  5. G7611线西昌至昭通高速公路4月新进度
  6. 四川名县游:金阳县神秘面纱即将揭幕(2020年4月)
  7. 仁沐新—屏山—雷波—金阳:四川蓉丽沿江高速9月进度与细节
  8. 屏山-雷波-金阳:G4216线蓉丽暨沿江高速公路宜宾入凉山段细节
  9. G4216宜宾攀枝花高速公路新市雷波金阳段最新进度走向,2020年5月
  10. 金阳县-布拖县-宁南县:G4216蓉丽高速 沿江高速四川凉山段细节
,