英雄联盟:2011年腾讯运营的电子竞技类游戏
《英雄联盟》(简称LOL)是由美国拳头游戏(Riot Games)开发、中国大陆地区腾讯游戏代理运营的英雄对战MOBA竞技网游。
游戏里拥有数百个个性英雄,并拥有排位系统、天赋系统、符文系统等特色养成系统。
《英雄联盟》还致力于推动全球电子竞技的发展,除了联动各赛区发展职业联赛、打造电竞体系之外,每年还会举办“季中冠军赛”“全球总决赛”“All Star全明星赛”三大世界级赛事,获得了亿万玩家的喜爱,形成了自己独有的电子竞技文化。
过往地图:
试炼之地(曾为SOLO地图,现已不可使用)
水晶之痕(5V5,统治战场,已于2016年3月7日移除)
游戏模式:
经典模式:经典的三线22塔模式,以摧毁对方的水晶枢纽为目标,扭曲丛林只有6名玩家和两条兵线。
统治战场:以争夺地图上的据点积分为主的游戏模式。
极地大乱斗:所有人随机选取英雄,地图只有一条兵线,只有死亡后才能回基地补给和消费。
六杀模式:12名玩家分为6V6的对决模式。
无限火力:所有英雄技能零消耗,所有技能CD大幅度减少。
末日人机:玩家对抗技能极其IMBA的电脑的模式。
飞升模式:在水晶之痕当中争夺飞升者的模式,成为飞升者的玩家实力将大幅度增强。
魄罗大乱斗:在嚎哭深渊中围绕着魄罗王作战,召唤出魄罗王的队伍作战实力将会提升。
克隆大作战:己方投票选择想用的英雄后,己队都会用该英雄出战。
镜像模式:双方投票选择想用的英雄后,所有人都会使用该英雄出战。
黑市大乱斗:玩家可以利用该模式特殊的金币来雇佣特色小兵,购买特殊道具等。
互选征召:与征召模式相同,但不同的是你得用对方给你指定的英雄进行游戏。
英雄列表
名字和称号均用国服英雄列表,更新次序按美服正式服加入时间的顺序排列。
英雄首次开放时的首周金币价格为7800,一周后会降价为6300。
序号 | 英雄称号 | 英雄名称 | 点券价格 | 金币价格 | 加入时间 |
---|---|---|---|---|---|
136 | 逆羽 | 霞 | 4500 | 6300 | 2017年4月18日 |
135 | 幻翎 | 洛 | 4500 | 6300 | 2017年4月18日 |
134 | 青钢影 | 卡蜜尔 | 4500 | 6300 | 2016年12月06日 |
133 | 翠神 | 艾翁 | 4500 | 6300 | 2016年10月05日 |
132 | 暴怒骑士 | 克烈 | 4500 | 6300 | 2016年08月10日 |
131 | 岩雀 | 塔莉垭 | 4500 | 6300 | 2016年05月18日 |
130 | 铸星龙王 | 奥瑞利安·索尔 | 4500 | 6300 | 2016年03月25日 |
129 | 戏命师 | 烬 | 4500 | 6300 | 2016年02月02日 |
128 | 海兽祭司 | 俄洛伊 | 4500 | 6300 | 2015年11月25日 |
127 | 永猎双子 | 千珏 | 4500 | 6300 | 2015年09月25日 |
126 | 河流之王 | 塔姆·肯奇 | 4500 | 6300 | 2015年07月09日 |
125 | 时间刺客 | 艾克 | 4500 | 6300 | 2015年05月28日 |
124 | 星界游神 | 巴德 | 4500 | 6300 | 2015年03月12日 |
123 | 虚空遁地兽 | 雷克塞 | 4500 | 6300 | 2014年12月11日 |
122 | 复仇之矛 | 卡莉丝塔 | 4500 | 6300 | 2014年11月20日 |
121 | 沙漠皇帝 | 阿兹尔 | 4500 | 6300 | 2014年09月16日 |
120 | 迷失之牙 | 纳尔 | 4500 | 6300 | 2014年08月14日 |
119 | 弗雷尔卓德之心 | 布隆 | 4500 | 6300 | 2014年05月12日 |
118 | 虚空之眼 | 维克兹 | 4500 | 6300 | 2014年02月27日 |
117 | 疾风剑豪 | 亚索 | 4500 | 6300 | 2013年12月13日 |
116 | 暴走萝莉 | 金克丝 | 4500 | 6300 | 2013年10月10日 |
115 | 圣枪游侠 | 卢锡安 | 4500 | 6300 | 2013年08月22日 |
114 | 暗裔剑魔 | 亚托克斯 | 4500 | 6300 | 2013年06月13日 |
113 | 冰霜女巫 | 丽桑卓 | 3000 | 6300 | 2013年04月30日 |
112 | 生化魔人 | 扎克 | 3000 | 6300 | 2013年03月29日 |
111 | 德玛西亚之翼 | 奎因 | 4500 | 6300 | 2013年03月01日 |
110 | 魂锁典狱长 | 锤石 | 4500 | 6300 | 2013年01月23日 |
109 | 皮城执法官 | 蔚 | 4500 | 6300 | 2012年12月19日 |
108 | 唤潮鲛姬 | 娜美 | 4500 | 6300 | 2012年12月07日 |
107 | 影流之主 | 劫 | 4500 | 6300 | 2012年11月13日 |
106 | 蜘蛛女皇 | 伊莉丝 | 3000 | 4800 | 2012年10月25日 |
105 | 虚空掠夺者 | 卡兹克 | 4500 | 6300 | 2012年09月27日 |
104 | 暗黑元首 | 辛德拉 | 4500 | 6300 | 2012年09月12日 |
103 | 傲之追猎者 | 雷恩加尔 | 4500 | 6300 | 2012年08月14日 |
102 | 皎月女神 | 黛安娜 | 4500 | 6300 | 2012年08月01日 |
101 | 荆棘之兴 | 婕拉 | 3500 | 4800 | 2012年07月19日 |
100 | 未来守护者 | 杰斯 | 3500 | 6300 | 2012年07月07日 |
99 | 荣耀行刑官 | 德莱文 | 4500 | 6300 | 2012年06月05日 |
98 | 诺克萨斯之手 | 德莱厄斯 | 4500 | 6300 | 2012年05月23日 |
97 | 惩戒之箭 | 韦鲁斯 | 3500 | 4800 | 2012年05月01日 |
96 | 战争之影 | 赫卡里姆 | 4500 | 6300 | 2012年04月18日 |
95 | 仙灵女巫 | 璐璐 | 4500 | 6300 | 2012年03月20日 |
94 | 无双剑姬 | 菲奥娜 | 4500 | 6300 | 2012年02月29日 |
93 | 深海泰坦 | 诺提勒斯 | 3500 | 4800 | 2012年02月14日 |
92 | 爆破鬼才 | 吉格斯 | 4500 | 6300 | 2012年02月01日 |
91 | 凛冬之怒 | 瑟庄妮 | 3500 | 4800 | 2012年01月07日 |
90 | 机械先驱 | 维克托 | 2500 | 4800 | 2011年12月13日 |
89 | 九尾妖狐 | 阿狸 | 3500 | 6300 | 2011年12月13日 |
88 | 雷霆咆哮 | 沃利贝尔 | 3500 | 4800 | 2011年11月29日 |
87 | 潮汐海灵 | 菲兹 | 4500 | 6300 | 2011年11月15日 |
86 | 龙血武姬 | 希瓦娜 | 3500 | 4800 | 2011年11月01日 |
85 | 法外狂徒 | 格雷福斯 | 4500 | 6300 | 2011年10月19日 |
84 | 远古巫灵 | 泽拉斯 | 2500 | 4800 | 2011年10月15日 |
83 | 放逐之刃 | 锐雯 | 4500 | 6300 | 2011年09月14日 |
82 | 刀锋之影 | 泰隆 | 4500 | 6300 | 2011年08月24日 |
81 | 水晶先锋 | 斯卡纳 | 2500 | 3150 | 2011年08月09日 |
80 | 齐天大圣 | 孙悟空 | 4500 | 6300 | 2011年07月26日 |
79 | 曙光女神 | 蕾欧娜 | 3000 | 4800 | 2011年07月08日 |
78 | 牧魂人 | 约里克 | 2500 | 3150 | 2011年06月22日 |
77 | 发条魔灵 | 奥莉安娜 | 3000 | 6300 | 2011年06月01日 |
76 | 暗夜猎手 | 薇恩 | 3000 | 4800 | 2011年05月10日 |
75 | 机械公敌 | 兰博 | 3000 | 4800 | 2011年04月25日 |
74 | 复仇焰魂 | 布兰德 | 2000 | 4800 | 2011年04月11日 |
73 | 盲僧 | 李青 | 3000 | 4800 | 2011年03月28日 |
72 | 永恒梦魇 | 魔腾 | 3000 | 4800 | 2011年03月15日 |
71 | 德玛西亚皇子 | 嘉文四世 | 3000 | 4800 | 2011年03月01日 |
70 | 扭曲树精 | 茂凯 | 3000 | 4800 | 2011年02月16日 |
69 | 天启者 | 卡尔玛 | 2500 | 3150 | 2011年02月01日 |
68 | 荒漠屠夫 | 雷克顿 | 3000 | 4800 | 2011年01月17日 |
67 | 皮城女警 | 凯特琳 | 3000 | 6300 | 2011年01月03日 |
66 | 魔蛇之拥 | 卡西奥佩娅 | 2500 | 6300 | 2010年12月14日 |
65 | 巨魔之王 | 特朗德尔 | 3000 | 4800 | 2010年12月01日 |
64 | 刀锋意志 | 艾瑞莉娅 | 4000 | 6300 | 2010年11月15日 |
63 | 诡术妖姬 | 乐芙兰 | 2500 | 4800 | 2010年11月02日 |
62 | 光辉女郎 | 拉克丝 | 2500 | 3150 | 2010年10月18日 |
61 | 策士统领 | 斯维因 | 3000 | 4800 | 2010年10月04日 |
60 | 琴瑟仙女 | 娑娜 | 2500 | 3150 | 2010年09月21日 |
59 | 赏金猎人 | 厄运小姐 | 2500 | 3150 | 2010年09月08日 |
58 | 首领之傲 | 厄加特 | 1000 | 1350 | 2010年08月24日 |
57 | 正义巨像 | 加里奥 | 2000 | 4800 | 2010年08月10日 |
56 | 猩红收割者 | 弗拉基米尔 | 2500 | 3150 | 2010年07月27日 |
55 | 德邦总管 | 赵信 | 2500 | 3150 | 2010年07月13日 |
54 | 深渊巨口 | 克格'莫 | 2000 | 6300 | 2010年06月24日 |
53 | 狂战士 | 奥拉夫 | 1500 | 3150 | 2010年06月08日 |
52 | 虚空先知 | 玛尔扎哈 | 3000 | 4800 | 2010年05月20日 |
51 | 暗影之拳 | 阿卡丽 | 2500 | 3150 | 2010年05月11日 |
50 | 德玛西亚之力 | 盖伦 | 1000 | 3150 | 2010年04月27日 |
49 | 狂暴之心 | 凯南 | 2500 | 4800 | 2010年04月08日 |
48 | 暮光之眼 | 慎 | 2500 | 3150 | 2010年03月24日 |
47 | 探险家 | 伊泽瑞尔 | 3000 | 4800 | 2010年03月16日 |
46 | 铁铠冥魂 | 莫德凯撒 | 1500 | 3150 | 2010年02月24日 |
45 | 酒桶 | 古拉加斯 | 2500 | 3150 | 2010年02月02日 |
44 | 战争之王 | 潘森 | 1500 | 3150 | 2010年02月02日 |
43 | 圣锤之毅 | 波比 | 1000 | 450 | 2010年01月13日 |
42 | 狂野女猎手 | 奈德丽 | 3500 | 6300 | 2009年12月17日 |
41 | 兽灵行者 | 乌迪尔 | 2500 | 3150 | 2009年12月02日 |
40 | 大发明家 | 黑默丁格 | 2500 | 3150 | 2009年10月14日 |
39 | 恶魔小丑 | 萨科 | 2000 | 4800 | 2009年10月14日 |
38 | 沙漠死神 | 内瑟斯 | 2500 | 3150 | 2009年09月30日 |
37 | 不祥之刃 | 卡特琳娜 | 2500 | 3150 | 2009年09月09日 |
36 | 英勇投弹手 | 库奇 | 3500 | 6300 | 2009年09月09日 |
35 | 祖安狂人 | 蒙多 | 2000 | 1350 | 2009年08月26日 |
34 | 熔岩巨兽 | 墨菲特 | 1000 | 1350 | 2009年08月26日 |
33 | 风暴之怒 | 迦娜 | 2000 | 1350 | 2009年08月26日 |
32 | 蒸汽机器人 | 布里茨 | 2500 | 3150 | 2009年08月26日 |
31 | 海洋之灾 | 普朗克 | 2500 | 3150 | 2009年08月19日 |
30 | 瓦洛兰之盾 | 塔里克 | 1500 | 3150 | 2009年08月19日 |
29 | 虚空行者 | 卡萨丁 | 2500 | 3150 | 2009年08月05日 |
28 | 邪恶小法师 | 维迦 | 2000 | 1350 | 2009年07月24日 |
27 | 冰晶凤凰 | 艾尼维亚 | 3500 | 4800 | 2009年07月10日 |
26 | 披甲龙龟 | 拉莫斯 | 2500 | 3150 | 2009年07月10日 |
25 | 殇之木乃伊 | 阿木木 | 2000 | 1350 | 2009年06月29日 |
24 | 虚空恐惧 | 科’加斯 | 1500 | 3150 | 2009年06月29日 |
23 | 死亡颂唱者 | 卡尔萨斯 | 3000 | 6300 | 2009年06月12日 |
22 | 瘟疫之源 | 图奇 | 3000 | 4800 | 2009年05月01日 |
21 | 寡妇制造者 | 伊芙琳 | 2000 | 1350 | 2009年05月01日 |
20 | 蛮族之王 | 泰达米尔 | 3500 | 4800 | 2009年05月01日 |
19 | 时光守护者 | 基兰 | 1000 | 450 | 2009年04月17日 |
18 | 炼金术士 | 辛吉德 | 2000 | 1350 | 2009年04月17日 |
17 | 堕落天使 | 莫甘娜 | 2000 | 1350 | 2009年04月10日 |
16 | 武器大师 | 贾克斯 | 2500 | 3150 | 2009年04月10日 |
15 | 亡灵战神 | 赛恩 | 2000 | 1350 | 2009年04月10日 |
14 | 麦林炮手 | 崔丝塔娜 | 1000 | 1350 | 2009年04月10日 |
13 | 祖安怒兽 | 沃里克 | 2500 | 3150 | 2009年04月10日 |
12 | 无极剑圣 | 易 | 1000 | 450 | 2009年04月10日 |
11 | 符文法师 | 瑞兹 | 1000 | 450 | 2009年04月10日 |
10 | 众星之子 | 索拉卡 | 1000 | 450 | 2009年04月10日 |
9 | 雪人骑士 | 努努 | 1000 | 450 | 2009年04月10日 |
8 | 末日使者 | 费德提克 | 2000 | 1350 | 2009年04月10日 |
7 | 审判天使 | 凯尔 | 1000 | 450 | 2009年04月10日 |
6 | 迅捷斥候 | 提莫 | 3500 | 6300 | 2009年04月10日 |
5 | 战争女神 | 希维尔 | 1000 | 450 | 2009年04月10日 |
4 | 卡牌大师 | 崔斯特 | 3000 | 4800 | 2009年04月10日 |
3 | 牛头酋长 | 阿利斯塔 | 1000 | 1350 | 2009年04月10日 |
2 | 寒冰射手 | 艾希 | 1000 | 450 | 2009年04月10日 |
1 | 黑暗之女 | 安妮 | 2000 | 4800 | 2009年04月10日 |
专有你我,只属于TA。
假如、不曾相遇;我还是我、你依然是你。
只是错过,人生最绚烂的遇。
更多欣喜、唯美期许:字母代码(懂得来)
企鹅:AD无AGECDHG【雪影孤狐】
鹅企:AHCHGCIADAF【張文武龍】
有一种喜欢叫蓝菲琳,有一种放肆叫金莎。
初见霓裳、再见红妆,
画眉深浅入时盏杯淡酒。
,